logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XIII FESTIVAL HOTEL BALI - Aficionados Sub-2000

CLASIFICACIÓN FINAL
S Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 Bote Kobolo Benjamin  ESP 1926 1938 Mad Independiente 8,5 47,5 55,5 43,5 39
2 Karpach Shaban  BUL 1748 0 Bul 8 57 68 51 190
3 Buiza Prieto Eihartze  ESP 1887 1904 Eus Endroke 8 56,5 65,5 48 111,2
4 Blesa Fernandez Francisco  ESP 1881 1930 Mur Murcia Chess Club 8 55 64 47 106,8
5 Marti Blanes Jose Manuel  ESP 1960 1951 Val Aspe 8 55 64 47 22,8
6 Tirado Parra Alberto  ESP 1873 1921 Mad Expansión 8 52,5 60,5 44 62,2
7 Martinez Perez Pablo  ESP 1710 1703 Cat Sabadell 8 52 60,5 40 99,8
8 Paulino Domingos  ANG 0 0 Ang Núcleo de Xadrez de Viana 7,5 56,5 68 48  
9 Penarrubia Blasco Jose Alfred  ESP 1956 1935 Val Torrefiel 7,5 55,5 66 44,5 28,6
10 Boj Marques Javier  ESP 1978 1952 Ctm Almansa 7,5 54,5 63 43,5 10
11 Jimenez Mompo Candido  ESP 1954 1937 Val Xeraco 7,5 54 64 46,5 30,2
12 Agostinho Diogo  ANG 0 0 Ang Fuerzas Armadas 7,5 53,5 63,5 44,5  
13 Perez Garcia Jose Miguel  ESP 1919 1920 Val CM Castellon 7,5 53,5 60 43,5 28,8
14 Abalia Patino Aritz  ESP 1988 1888 Eus Gros Xake Taldea 7,5 51,5 59 38 11,2
15 Naranjo Moreno Jose Javier  ESP 1900 1920 Cat Masdenverge 7,5 50,5 58,5 40,5 25,8
16 Keto Kinavuidi  ANG 0 0 Ang Fuerzas Armadas 7,5 48 56 39  
17 Avelino Fernandes  ANG 0 0 Ang Fuerzas Armadas 7,5 45,5 54,5 36,5  
18 Navarro Martinez Daniel  ESP 1906 1891 Mur Monteagudo 7,5 43,5 51,5 36 13,4
19 Fichtinger Leopold  AUT 1941 0 Aut Hornstein 7 57,5 67,5 47 10,8
20 Alnami Salaheddin  LBA 1851 0 Lba 7 53 60,5 42,5 33,4
21 Roksvold Jan  NOR 1876 0 Nor 7 52,5 61,5 40,5 51
22 Alfven Jorgen  SWE 1972 0 Swe Jönköping Huskv SK 7 52,5 61,5 39 3,4
23 Perez Gisbert Santiago  ESP 1812 1850 Val Alzira 7 52,5 61 39 133,6
24 Vallbona Domingo Joan  ESP 1992 1991 Cat Barcelona-UGA 7 52 61 42 6,2
25 Esquerdo Nogueroles Jaime  ESP 1768 1752 Val La Vila 7 51,5 59,5 43,5 58,4
26 Moya Mallafre Erik  ESP 1947 1948 Rio S.A.Logroñesa 7 50 59 42,5 8
27 Romagosa Cerda Ismael  ESP 1757 1721 Val Alicante 7 50 59 38,5 67
28 Pastor Villalba Arturo  ESP 1835 1824 Ctm 7 49,5 57 39 34,6
29 Sarto Ramos Angel  ESP 1965 1999 Ara Olivar 7 49 58 40,5 1,8
30 Garcia Lopez Juan Antonio  ESP 1924 1901 Mur Beniel 7 49 57 41 -3,2
31 Campos Gutierrez Luis Maria  ESP 1844 1847 Val Enric Valor 7 49 57 40 37,6
32 Selva Salvador Antonio  ESP 1896 1892 Val Gambito 7 49 57 37 6,4
33 Mateus Domingos  ANG 1718 0 Ang Fuerzas Armadas 7 49 56,5 35 130
34 Westerweele Henrik  NED 1972 0 Ned 7 48,5 56,5 39 -5,4
35 Blasco Marques Salvador  ESP 1942 1919 Val Gambito 7 48 57 40,5 4,8
36 Killane Jack  IRL 1916 0 Irl Rathmines 7 47,5 55 39 15,8
37 Stamenov Valeriy  BUL 1931 0 Bul Sofia 7 46,5 55,5 38 11,4
38 Portillo Castellon Javier  ESP 1978 1953 Mur Casino Beniaján 7 46 55 37 -8,8
39 Perez Garcia Juan Angel  ESP 1921 1900 Ctm Ateneo Albacete 7 45,5 53,5 39,5 -0,4
40 Cordomi Forns Francesc  ESP 1865 1857 Cat Vall del Tenes  7 41,5 50 36 3,8
41 Palacios Llorente Javier  ESP 1735 1855 Cnt Círculo de Recreo 6,5 52,5 62 37,5 122,4
42 Cebrian Flores Juan Antonio  ESP 1995 1970 Val Quart 6,5 52,5 60 36,5 -12,8
43 Castrillon Otero Javier  ESP 1958 1970 Gal Gerunda 6,5 49,5 58,5 40 -1,4
44 Vila Cairo Gerard  ESP 1995 2011 Cat Santa Coloma de Queralt 6,5 49,5 56,5 37,5 -11
45 Cardenas Fernando Adrian  ESP 1947 1944 Cat Barcelona UGA 6,5 48,5 58 38 -4,8
46 Martinez Hernandez Paula  ESP 1800 1716 Val EVA Manises 6,5 48,5 53 34,5 71,6
47 Cartagena Sanchez Javier  ESP 1952 1934 Mur Monteagudo 6,5 47,5 56 40 9,2
48 Becking Franz Josef  GER 1933 0 Ger SV Schwalbach 6,5 47 55,5 40 0,6
49 Pfau Michael  GER 1998 0 Ger Brombach 6,5 47 54 37,5 2,4
50 Enzi Gerald  AUT 1924 0 Aut SF Villach 6,5 46 55 37 -9
51 Cluyts Marc  BEL 1996 0 Bel LSK 6,5 46 55 33,5 -19,4
52 Turcheniak Yury  RUS 1939 0 Rus Kaliningrad 6,5 45,5 54,5 37 -6,8
53 Rodriguez Marcos Jose R.  ESP 1980 1987 Cat Escola Escacs Salou 6,5 45,5 54 35,5 -14,4
54 Hernandez Delgado Gabriel  ESP 1923 1952 Ara El Olivar 6,5 45 54 36,5 1,6
55 Egan Colm  IRL 1880 0 Irl Dublin 6,5 44,5 52,5 34 6,2
56 * Escalante Ortega Fernando  ESP 1814 1824 And FEDC Trebejos 6,5 44,5 52,5 32,5 12
57 Nazarov Alexander  RUS 1902 0 Rus 6,5 43,5 51 38,5 -4,6
58 Diaz Benitez Ricardo  ESP 1996 1981 Val Zugzwang 6,5 43 51,5 30 -31
59 Haddad Filho Paulo Ibrahim  BRA 1928 0 Bra 6,5 42,5 49,5 33,5 -5,2
60 Elfeturi Melad  LBA 1937 0 Lba 6,5 42 50,5 33,5 -10,8
61 Fleming Andrew S J  ENG 1928 0 Eng 6,5 42 50,5 32,5 1,4
62 Larranaga Aldalur Jose Joaqui  ESP 1914 1927 Eus Zarautz 6,5 41,5 47 33,5 -8,4
63 Serrano Leiva Ana  ESP 1728 1675 Ext Reino de Caissa 6 55 66 40 140,8
64 Alvarez Morales Miguel  ESP 1979 1960 And Reverté-Albox 6 54 63,5 41 -17,4
65 Goodfellow Russell Robert  ENG 1805 0 Eng 6 53,5 63 37 35
66 Calatayud Ortega Alberto  ESP 1788 1852 Val Ruy López Elda 6 52,5 62,5 36,5 90
67 Izagirre Alsua Aritz  ESP 1889 1895 Eus Luzaro Xake Taldea 6 52,5 60,5 38,5 7,4
68 **Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1871 1878 Mur Mar Menor 6 52,5 59,5 40 23,4
69 Morenilla Rocher Fernando  ESP 1812 1812 Val Alto Palancia 6 51,5 59,5 36,5 41
70 Torras Campdelacreu Xavier  ESP 1802 1812 Cat Tarradell-Centelles 6 51,5 58 37,5 35
71 Gambini Stephane  FRA 1993 0 Fra 6 51 59,5 38,5 -8,6
72 Amoros Moran Jose Joaquin  ESP 1974 1947 Val Benidorm 6 50 59 37,5 -12,2
73 Kopischke Maik  GER 1835 0 Ger 6 49,5 59 36 15,4
74 Duenas Alexis  SWE 1912 0 Swe 6 49,5 57,5 39 -22,2
75 Joao Amaral  ANG 1929 0 Ang INE Marista 6 49 57,5 37,5 4,8
76 Pastor Briones Jose  ESP 1853 1853 Val Benidorm 6 49 56,5 34 -8,4
77 Muro Turon Raul  ESP 1877 1896 Ara Tauste 6 48,5 56,5 36 3,4
78 De La Fuente Ortega Alberto  ESP 1784 1852 Eus Zuri Baltza 6 48 56,5 32,5 21,4
79 Gonzalez Pabollet Jesus Maria  ESP 1883 1919 Nav Nuevo Casino 6 47,5 55 37,5 -22,8
80 Saifi Mourad  ESP 1761 1755 Nav Santa Ana 6 47,5 55 31 23,6
81 Portillo Alcalde Jose Maria  ESP 1604 1586 Mur Casino Beniaján 6 46,5 56 34 77,2
82 Moreno Vicente Jesus Miguel  ESP 1900 1856 Val Mislata 6 46,5 55 31 -27,2
83 Muniz Giron Carlos  ESP 1938 1918 Ast 6 46 55 37,5 -7,4
84 Fernandez Garcia Ignacio  ESP 1834 1895 Mad La Didactica 6 46 53,5 35 0,2
85 Garcia Sancho Josep  ESP 1821 1814 Val Benimodo 6 45,5 53,5 33,5 28
86 Fernandez Senovilla Jose E.  ESP 1753 1747 Val 6 45,5 52,5 31 25,8
87 Cebada Benitez Fernando  ESP 1887 1915 And P.A. Isleña 6 45 54 31,5 -24,2
88 Tejedor Fuente Marina  ESP 1540 1600 Cnt Solvay 6 45 53,5 33,5 182
89 Lopez Heras Arturo  ESP 1906 1957 Mad Alcorcón 6 45 51 34 -28,8
90 Martinez Bernardo Aitor  ESP 1601 1525 Nav Santa Ana de Tudela 6 44,5 53,5 32,5 109,2
91 Sanchez Moreno Jose Carlos  ESP 1910 1905 Ara Agrupación Artística Aragonesa 6 44,5 52,5 35 -29,4
92 Orube Bona Andoni  ESP 1764 1771 Eus Marlaxka 6 44,5 52,5 29 22,8
93 Esquerdo Nogueroles Gaspar  ESP 1959 1941 Val La Vila 6 44 53 33 -25,8
94 Tormo Bas Gonzalo  ESP 1792 1796 Val Fianchetto 6 44 52 30,5 46
95 De La Pena Garcia Blanca  ESP 1636 1558 Ast Grupo 64 6 43,5 52 31,5 110,8
96 Corral Aragon Juan Maria  ESP 1812 1884 Mad Manila Estrellas 6 42,5 49 30 -3,2
97 Manas Garcia-Mascaraque Ramon  ESP 1930 1818 Ctm Los Molinos 6 41,5 49,5 29,5 -34,8
98 Lucas Navas Jose Manuel  ESP 1861 1851 Cat Sant Boi 6 40,5 48,5 30,5 -26,8
99 Castelo Ramos Jose Luis  ESP 1630 1605 Val 6 40,5 48 28 86
100 **Martinez Zazo Jesus  ESP 1758 1754 Nav Nuevo Casino 5,5 51,5 57,5 34 21
101 Sevillano Garcia Joaquin  ESP 1862 1888 Ctl Promesas de Valladolid 5,5 50 57 36 1,4
102 Gonzalez Etayo Oihana  ESP 1759 1766 Nav Paz Ziganda 5,5 49,5 55,5 32 13
103 Parks Joseph  SCO 1889 0 Sco Kilmarnock 5,5 49 56,5 38 7,6
104 Carmona Huertas Juan Antonio  ESP 1668 1487 Val Alcoy 5,5 48 58 36,5 70
105 Flamee Dirk  BEL 1773 0 Bel Geraardsbergen 5,5 48 55,5 31,5 5,4
106 Puche Femenias Joan Antoni  ESP 0 0 Bal Cercle Artistic 5,5 46,5 54,5 33  
107 Trabazos Gallego Javier  ESP 1856 1854 Ctm Tarazona 5,5 46 53,5 36 -9,6
108 Aledo Yanguas Javier  ESP 1838 1781 Val Enric Valor Figueras Pacheco 5,5 45,5 53,5 32 -23,6
109 Herran Castro Aitor  ESP 1791 1766 Eus Zuri Baltza 5,5 45,5 53,5 29,5 -12,4
110 Herrero Ferrando Salvador  ESP 1834 1835 Val Alicante 5,5 45,5 52,5 31 -20,2
111 Martin Ferrer Silverio  ESP 1813 1791 Val Alicante 5,5 45 53,5 31 7,6
112 Egana Arruti Joseba  ESP 1766 1770 Eus Bustinzuri 5,5 45 53 31,5 13,4
113 Garcia Alvarez Javier Ii  ESP 1763 1744 Ast Oviedo'93 5,5 45 52,5 31,5 4,6
114 Carrascosa Campos Juan Luis  ESP 1811 1815 Val Alicante 5,5 45 51,5 31 -13,6
115 *Redondo Maguregui Juan Manuel  ESP 1774 1806 Ast Torre de Llanes 5,5 44,5 54 30,5 10,6
116 Ayza Casamitjana Antoni  ESP 1886 1882 Cat 5,5 44,5 52,5 29,5 -25
117 Moragrega Herrero Juan Jose  ESP 1836 1862 Mad Alonso Heredia 5,5 44,5 52 31 -12,8
118 Lund Gunnar  NOR 1622 0 Nor Tromsø Club Chess 5,5 44,5 52 29,5 97,2
119 * Coves Sepulcre Laureano  ESP 1840 1820 Can FEDC Tenerife 5,5 44,5 51,5 33,5 -27,6
120 Najarro Garcia Jose Maria  ESP 1773 1729 Val Xabia 5,5 44,5 51 30 -7,6
121 Do Rosario Jose  ANG 1833 0   5,5 44 52,5 30,5 14,4
122 Oliva Llorens Antoni  ESP 1924 1949 Cat Banyoles 5,5 44 52 32,5 -26,2
123 Puig Carres Josep  ESP 1789 1810 Cat  5,5 44 52 27,5 -39
124 Bermingham Tony  IRL 1872 0 Irl Rathmines 5,5 44 51,5 32,5 -26,6
125 Platero Manteca Javier  ESP 1719 1770 Ctl Club Palentino 5,5 44 50,5 29 31
126 Garcia Serrano Jose M.  ESP 1801 1832 Mad Expansión de Hortaleza 5,5 43,5 52 29 -27,6
127 Rincon Carrillo Ricardo  COL 1977 2043 Mad 5,5 43 51,5 32 -39,4
128 Erades Berenguer Ana  ESP 1621 1622 Val Aspe 5,5 43 51,5 29,5 133,2
129 **Vaccaroni Juan Manuel  ESP 1852 2003 Val Alfaz del Pi 5,5 43 51 33 -41,6
130 Bornand Herbert  SUI 1888 1892 Val Alfaz del Pi 5,5 43 51 30 -33,8
131 Wlogalski Olivier  BEL 1881 0 Bel Liege 5,5 42,5 50 31,5 -26,2
132 Arnot Bob  ESP 1829 1812 Val Xabia 5,5 42,5 48,5 30 -6,8
133 Maman Emanuel  ISR 1777 0 Isr  5,5 42,5 48 26 -22,4
134 Marquez Bernal Florencio  ESP 1925 1935 And Chaturanga 5,5 42 50,5 31,5 -36,2
135 Gillespie David Mcphail  SCO 1824 0 Sco Greenwood



5,5 41,5 49,5 30 -54,4
136 Garcia Mira Antonio  ESP 1651 1647 Val Calpe 5,5 41,5 49 25,5 38,8
137 Cabrera Guerrero Antonio  ESP 1860 1738 Val Calpe 5,5 41 48 30,5 -30
138 Santos Ramos Carlos  ESP 1924 1924 Cat Amistat de Premià 5,5 40,5 49 29,5 -23,2
139 Garcia Esteban Ignacio  ESP 1867 1925 Mad La Didactica 5,5 40,5 49 26,5 -18,4
140 Costa Grau Adrian  ESP 1632 1629 Val Silla 5,5 39,5 47,5 27 83,2
141 Toledo Vicedo Beltran  ESP 1498 1461 Val Escacs Novelda 5,5 39,5 47,5 26,5 126,8
142 * Pimienta Sanchez Manuel  ESP 1820 1846 Cat FEDC ONCE Barcelona 5,5 39,5 47 29,5 -14,6
143 Elnaami Hashem A.K.  LBA 1880 0 Lba 5,5 38,5 46 29 -22,6
144 Young Mel J  ENG 1939 0 Eng Hastings & St Leonards 5,5 38 45,5 25 -38,2
145 Kohler Paul  SUI 1899 0 Sui 5 50 58,5 35 -35,2
146 Eizaguerri Floris Maria  ESP 1839 1719 Ara Jaque 5 50 58,5 33,5 -2,8
147 Voet Dirk  BEL 1870 0 Bel 5 49,5 58,5 35,5 -19
148 Navascues Zabaleta Jesus  ESP 1771 1786 Eus Hernani 5 49 56,5 31 -3,2
149 Sancho Castiello Federico  ESP 1817 1947 Mad Independiente 5 48 56 33 1,6
150 Ramos Garcia Miguel  ESP 1844 1885 Ctl Palentino 5 47,5 55,5 33,5 -66,4
151 Ferrandiz Iserte Albert  ESP 1939 1932 Cat Moli Nou 5 46,5 55,5 34,5 -22
152 Garcia Gimenez Santiago  ESP 1661 1599 Val Enric Valor 5 46,5 54,5 28,5 91,6
153 Ventura Monfort Javier  ESP 1718 1727 Val Vila-real 5 46,5 53,5 31 15,6
154 Garcia Martin Juan Manuel  ESP 1790 1802 Mad Lino Goas 5 46 52,5 30,5 -5,6
155 Rios Torondell Jaume  ESP 1901 1905 Cat Sant Cugat 5 44,5 52,5 33 -46,4
156 Estevez Sacristan Deva  ESP 1437 1450 Mad La Casa del Ajedrez 5 44,5 52 28 152,8
157 * Garcia Cervigon Cecilio  ESP 1807 1819 Ctm FEDC Ciudad Real 5 44,5 51 29 -16,4
158 Denekens Chris  BEL 1692 0 Bel 5 44 50,5 26 12,8
159 Salgado Gonzalez Julio  ESP 1802 1796 Gal Independiente 5 43,5 49 27 -31,8
160 Morant Gomar Sergio  ESP 1709 1691 Val L'Enroc Castelló de Rugat 5 43,5 47,5 27,5 24,2
161 Espin Lopez Isidoro  ESP 1533 1739 Mur Cabezo de Torres 5 43 52 29 59,6
162 Turegano Moratalla Santiago  ESP 0 0 Ctm Excalibur 5 43 50,5 30,5  
163 Fernandez Garcia Francisco  ESP 1848 1804 Val Capablanca de Torrevieja 5 43 50 29 -43,2
164 Valarezzo Ricard Pedro  ESP 1860 1906 Cat Castelldefels 5 42,5 51 31 -41,6
165 Ijurko Erroizena Jose Angel  ESP 1649 1664 Eus Hernani 5 42,5 49,5 25,5 26,6
166 Amat Cerda Andres  ESP 1791 1812 Val Ibi 5 42,5 47 26,5 -40,2
167 Collins Alan  ENG 1764 0 Eng Cowley 5 42,5 46,5 29,5 -15,8
168 Roksvold Thore  NOR 1563 0 Nor 5 42 50 28,5 102
169 Cano Romero Jose Miguel  ESP 1859 1801 Val Alcoy 5 42 49 31 -33,6
170 Ramirez Mari Antonio  ESP 1705 1670 Bal Casino de Ibiza 5 42 49 26,5 1,2
171 Aure Anders Nilsson  NOR 1690 0 Nor Tromsø Club Chess 5 42 49 25,5 24,8
172 Unver Ibrahim Kaya  TUR 1568 0 Tur 5 42 49 24 44,8
173 Muratet Carmona Alexandra  ESP 1696 1700 Cat Banyoles 5 42 45 25 -12,8
174 Garcia Oviedo Alejandro  ESP 1588 1514 Val Basilio 5 41,5 48 23 33,6
175 Teran Pereda Luis  ESP 1791 1818 Cnt Liebana 5 40,5 48,5 29,5 -3,6
176 Alvarez Escudero Manuel  ESP 1808 1854 Mad Alonso Heredia 5 40,5 48 26 -36,2
177 Kearsley Raymond J  ENG 1751 0 Eng 5 40,5 47,5 24,5 -10,2
178 Agullo Valcarcel Carlos  ESP 1699 1673 Val Alfas del Pi 5 40 47 25 12,4
179 Ingunza Lopez Txema  ESP 1961 1953 Eus Peña Rey Ardid 5 39,5 48 25,5 -59
180 Rodriguez Gomez Vicente  ESP 1949 1937 Mad Independiente 5 39,5 47,5 29,5 -50,6
181 Perez Pascual Arturo  ESP 1954 1977 Mad La Didactica 5 39,5 46,5 27 -52,6
182 Talavera Moya Salvador  ESP 1554 1601 Val L'Alfas del Pi 5 39,5 44,5 23,5 13,4
183 Anton Prado Augusto  ESP 1714 1740 And Roquetas 5 39 46 21 -30,4
184 Pastor Marti Jaume  ESP 1713 1691 Val Calpe 5 39 45 24,5 -14
185 Blesa Fernandez Ignacio  ESP 1620 1568 Mur Murcia Chess Club 5 39 45 22,5 24,4
186 Navarro Rico Lluis  ESP 1521 1478 Val Enric Valor Figueras Pacheco 5 37 44 23 105,6
187 Todic Simo  ITA 1791 0 Ita 5 37 42,5 26 -40,6
188 Ruiz De Leon Merlo Esther  ESP 1638 1524 Ctm Los Molinos 5 36,5 42,5 19 -32,4
189 Buenafe Moya Jesus  ESP 1807 1799 Val Zugzwang 4,5 49,5 59 33 15,8
190 Chesa Chavarria Aurelio  ESP 1729 1747 Ara Fraga 4,5 48,5 57 28 21,4
191 Mcgovern Patrick  SCO 1796 0 Sco Greenwood 4,5 47,5 55,5 30 -13,6
192 De Esteban De Esteban Valenti  ESP 1757 1751 Nav  Nuevo Casino 4,5 47,5 55 27 8,6
193 Milchenko Valerii  RUS 1787 0 Rus Kaliningrad 4,5 47 56 31,5 4
194 Alzate Echavarri Cesar August  COL 1743 1733 Ven 4,5 46 52,5 28 16
195 Pordomingo Rodriguez Jose A  ESP 1733 1768 Cnt Solvay 4,5 45,5 53 23 -12
196 Gastesi Urroz Mikel  ESP 1690 1691 Eus Paz Ziganda 4,5 45 53,5 29 32
197 Orti Boix Miguel  ESP 1796 1779 Cat Alcanar 4,5 45 51 28 -40,2
198 Bono Monreal Alberto  ESP 1667 1584 Val Camp de Morvedre 4,5 44,5 53,5 26 1,2
199 Donazar Garayoa Miguel  ESP 1729 1726 Nav Nuevo Casino 4,5 44,5 51,5 23,5 -26,4
200 Molto Salido Jose  ESP 1595 1628 Val Alicante 4,5 44 53,5 29 24,8
201 Magdaleno Puche Juan Pedro  ESP 1724 1716 Val Aspe 4,5 43,5 50,5 25,5 -16
202 Crespo Arce Miguel Angel  ESP 1687 1676 Ast San Juan Bautista 4,5 43 50 25 -9,4
203 Lynch Peter J.  IRL 1660 0 Irl Rathmines 4,5 43 48 23 -6,4
204 Alvarez Sanchez Julian  ESP 1522 1486 Mur Casa del Ajedrez 4,5 42 51 26,5 58,2
205 Pascual Fuertes Jose Enrique  ESP 1738 1773 Rio 4,5 42 49,5 24,5 -5,6
206 Alfaro Pinero Asier  ESP 1694 1668 Nav Mikel Deuna 4,5 42 49 25,5 10
207 Olmos Rosa Fernando  ESP 1658 1657 Mur Mar Menor 4,5 42 47 25,5 20,2
208 Melcon Diez Enrique  ESP 1613 1654 Mad Collado Villalba 4,5 41,5 49,5 24,5 15
209 Vivanco Revuelta Jesus Maria  ESP 1734 1811 Eus Endroke 4,5 41,5 49 25 0,6
210 Tyson Terry  ESP 1608 1596 Val Alicante 4,5 41 49 25 82
211 **Van Haaften Maarten  NED 0 0 Ned 4,5 41 48,5 25  
212 Park Frank  SCO 1616 0 Sco Troon 4,5 41 44,5 21,5 22
213 Lario Cortes Jose Maria  ESP 1511 1456 Val Alcoy 4,5 40,5 48 22,5 44
214 Lledo Moll Carles  ESP 1596 1515 Val Enric Valor Figueras Pacheco 4,5 40,5 48 22 35,2
215 Van Heuverbeke Paul  BEL 1742 0 Bel Knokke 4,5 40,5 47,5 23,5 -69,2
216 Garcia Yepes Miguel Angel  ESP 1658 1611 Val Calpe 4,5 40,5 45,5 22 21,6
217 Scholl Alois  GER 1718 0 Ger SV Schwalbach 4,5 40 47 24 -17,6
218 Van Haaften Adriaan  NED 1759 0 Ned 4,5 40 43 26,5 -29,4
219 Diaz Begonte Manuel  ESP 1734 1761 Mad Magerit 4,5 39,5 46 21 -28,2
220 Ballesteros Cudero Juan Carlo  ESP 1598 1632 Mad Getafe 4,5 39,5 43,5 19,5 -33,2
221 Escudero Lopez Francisco  ESP 1578 1542 Val API Elx 4,5 38,5 46,5 23,5 23,4
222 Vicente Montes Luis Miguel  ESP 1838 1867 Ctl Pablo Unamuno 4,5 38,5 46 23,5 -104
223 Carrasco Guerrero Saul Rafael  ESP 1560 1482 Val Alicante 4,5 38,5 45 22,5 14
224 Steinschuld Jo  NED 1595 0 Kerkraadse S.V. 4,5 37 43 21 14,6
225 Bulova Tatiana  RUS 1734 0 Rus Kaliningrad 4,5 37 43 19 -94,4
226 Amilcar Epalanga  ANG 0 0 Ang Fuerzas Armadas 4,5 37 42,5 19  
227 Velasco Gomez Esperanza  ESP 1688 1690 Mad Independiente 4,5 36 41,5 23 -10
228 Aledo Yanguas David  ESP 1641 1555 Val Enric Valor Figueras Pacheco 4,5 35,5 40,5 23 -22
229 Galvan Cipriani Viviana  ESP 1768 1606 Val Torrefiel 4 49 56 28,5 -68,4
230 Zandi Sigve Saman  NOR 1645 0 Nor Tromsø Club Chess 4 48 55 24 10
231 Kuenitz Klaus  GER 1645 0 TSV/Schott 4 47 55,5 29,5 34,6
232 Vidal Moscardo Blas  ESP 1757 1729 Val Carcaixent 4 45 52 25 -17,4
233 Atiki Abdessamade  MAR 1778 1778 Val L'Illa de Benidorm 4 44,5 50,5 29 -38,4
234 Iglesias Vidal Jose Luis  ESP 1586 1621 Cnt Astillero 4 44 53,5 26,5 28,2
235 Serra Ujaldon Pau  ESP 1643 1606 Val Cocentaina 4 44 53,5 25,5 12
236 Lopez Valverde Rafael  ESP 1810 1850 And Axarquia 4 43,5 51,5 23,5 -59,8
237 Yavuz Umit  TUR 1511 0 Tur BC 4 43 50,5 27,5 58
238 Moore Robin  SCO 1770 0 Sco Greenwood 4 43 50,5 26 -29,4
239 Altin Halis  TUR 1755 0 Tur BÇ 4 43 50,5 23,5 -22,6
240 Marce Miracle Joan  ESP 1703 1715 Cat 4 43 49 25 -9,8
241 Amoros Perez Manuel  ESP 1697 1730 Val Escacs Novelda 4 43 49 24,5 -31,2
242 Torrijos Alhambra Julian  ESP 1658 1624 Val Massanassa Escacs'90 4 43 47,5 24 -21
243 Gomez Manzano Francisco Carlo  ESP 1665 1645 Val Cheste 4 42,5 48 26 16,4
244 Pozuelo Yvancos Enrique  ESP 1642 1630 Val Alicante 4 42 49,5 23 3
245 Lloveras Hernanz Jose Antonio  ESP 1680 1662 Ast Candas 4 42 49 24 -14
246 Glen Hamish  SCO 1693 0 Sco Bellshill 4 42 47,5 24 -27,2
247 Kellner Nikolaus  AUT 1555 0 Aut austria wien 4 41,5 47,5 23 21,8
248 Muir Ian  SCO 0 0 Sco 4 41 48 25  
249 Abdelmoumen Ahmed  TUN 0 0 Tun 4 41 48 24  
250 Shankland John  SCO 1405 0 Sco Irvine 4 40,5 49 24 118,8
251 Vegara Gallego Pere  ESP 1716 1705 Cat Taradell Centelles 4 40,5 48,5 21,5 -44,6
252 Goncalves Adriano  ANG 0 0   4 40,5 47,5 22,5  
253 Volkov Aleksandr  RUS 1541 0 Rus Kaliningrad 4 40,5 46,5 21 26,8
254 Tejedor Garcia Adolfo  ESP 1703 1767 Cnt Solvay 4 40 47,5 20 -14,6
255 Jonckers Marie-Jeanne  BEL 1590 1632 Bel  Koninklijke Mechelse Schaakkri 4 40 47 21 5,8
256 Bannazar Martinez Fernando  ESP 1594 1643 Mad 4 40 46,5 22,5 -17,8
257 Garcia Sanchez Jose Manuel  ESP 1814 1836 Eus Zuri Baltza 4 39,5 46 24 -63
258 Raro Gualda Javier  ESP 1611 1642 Val Camp de Morvedre 4 39 45,5 22 3,8
259 Van Gompel Hugo  BEL 1614 0 Bel Knokke 4 38,5 44 20 -24,4
260 Herce Jimenez Angel  ESP 1547 1462   4 38,5 44 16 -24,6
261 Halvorsen Benjamin  NOR 1518 0 Nor Tromsø Club Chess 4 38 45 22,5 72,4
262 Perez Carratala Jose  ESP 1555 1543 Val Alicante 4 37 43 17 -28,8
263 Illan Arques Martin  ESP 1542 1535 Val Alicante 4 37 42,5 18 3,8
264 Van De Perre Patrick  BEL 1687 0 Bel SK Paul Van Herck 4 37 41,5 23 -64,4
265 Roldan Marques Marta  ESP 1238 1224 Nav Santa Ana 4 36,5 42 17,5 80,4
266 Nieto Perez Mario  ESP 1503 1532 Val Alicante 4 36,5 41 18 -5,2
267 Carreras Morgado Jorge  ESP 1278 1250 Val Aspe 4 36 44 17,5 86,4
268 Benito Alba Eladio  ESP 1656 1712 Mad Magerit 4 36 41,5 18,5 -25,4
269 Plaza Rodriguez Ladislao  ESP 1405 1611 Mad Pozuelo de Alarcón 4 36 41,5 12 26
270 Frederic Claude Michel  ESP 0 1838 Val Calpe 4 34 42 20  
271 Rodriguez Gonzalez Miguel Ang  ESP 1806 1794 Ctl Palentino 4 34 39,5 18 -65,2
272 Robles Vallejo Gustavo  ESP 1582 1654 Ctl Palentino 4 33,5 37,5 18 -15,6
273 Kalinskyy Alexander  UKR 0 0 Val Alfaz del Pi 4 32,5 39 15,5  
274 Clerc Nicolas Pablo  ARG 1396 1399 Val Alicante 4 31,5 37,5 15 35,2
275 Garcia-Ines Sanchez Gustavo  ESP 1580 0 Val Illa de Benidorm 4 31 35,5 15,5 -15,4
276 Alonso Igual Ignacio  ESP 1851 1849 Val Torrefiel 3,5 49,5 58 28,5 -22,2
277 Planelles Ortega Emilio  ESP 1749 1774 Val Enric Valor 3,5 44,5 51 20 -47,4
278 Ribon Calabia Mariano  ESP 1832 1807 Bal Es Castell 3,5 44 51,5 27,5 -62,4
279 Rico Lucas Mario  ESP 1661 1462 Val Alicante 3,5 43,5 49 22,5 -22
280 Dogan Halit  TUR 1504 0 Tur 3,5 41,5 48 20 11,2
