logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XXVIII TORNEO FERIA DE ALMANSA - A

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1   Romero Berruezo Francisco  ESP  42b1  36w1  31b½  47w1   2b½  20w1  12b1   5w1   4b½ 7,5
2   Martinez Lopez David  ESP  34w1  30b1  12w1   7b1   1w½  19b½   5w½   3b½  10w1 7
3   Lopez Mulet Inigo  ESP  55b1   6w1  20b½   4w0  47b1  24w1   8b1   2w½   5b½ 6,5
4   Jordan Martinez Miguel  ESP  51w½  38b1  53w1   3b1  37w½  12b½  19w½  13b1   1w½ 6,5
5   Jimenez Martinez Jose Vicente  ESP  50b½   9w1  39b1  31w½  40b1   8w1   2b½   1b0   3w½ 6
6   Moreno Valero Ivan  ESP  16w1   3b0  13w1  17b0  44w1   7b½  31w1  37b1   9w½ 6
7   Remolar Gallen Jose  ESP  54b1  22w1  37b1   2w0  19b0   6w½  30b1  15w½  20b1 6
8 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP  30w0  34b1  33w1  44b1  14w1   5b0   3w0  29b1  21w1 6
9   Gonzalez Pereira Asier  ESP  15w½   5b0  26w½    -½  42b1  61w1  28b1  12w1   6b½ 6
10   Gil Quilez David  ESP  48w½  52b½  18w1  51b½  27w1  37b½  20b1  19w1   2b0 6
11   Vilanova Corbi Jorge  ESP  49w1  47b½  51w½    -½    -½  17b1  21w0  38b1  19b1 6
12   Mingarro Carceller Sergi  ESP  41b1  28w1   2b0  36w1  31b1   4w½   1w0   9b0  32w1 5,5
13 FM Fernandez Barrera Victor  ESP  22b0  54w1   6b0  32b1  18w1  40w1  16b½   4w0  30b1 5,5
14   Garcia Ramos Marcos  ESP  57b1  63w1  19b½  20w½   8b0    -½    -½  24w1  15b½ 5,5
15   Villasenor Rubio Emilio Jose  ESP   9b½  50w1  24b½  40w0  51w½  32b1  33w1   7b½  14w½ 5,5
16   Prieto Aranguren Alain  ESP   6b0  55w1  42b½  39w1  24b½  51w+  13w½  21b½  17w½ 5,5
17   Jordan Martinez David  ESP  39b½  62w1  47b0   6w1  23b½  11w0  40b1  41w1  16b½ 5,5
18   Bernabeu Lopez Carlos Javier  ESP  37b0  57w1  10b0  55w1  13b0  43b1  25w½  48b1  33w1 5,5
19   Cano Gimenez Vicente  ESP  53w½  26b1  14w½  35b1   7w1   2w½   4b½  10b0  11w0 5
20   Sanchez Barbado Carlos  ESP  32w1  33b1   3w½  14b½  25w1   1b0  10w0  27b1   7w0 5
21 FM Pena Riasco Alexander  COL  26w½    -½  22b1  24w0  41b1  30w½  11b1  16w½   8b0 5
22   Leon Acosta Miguel  ESP  13w1   7b0  21w0  49b1  35w½  48b1  27w½  25b½  26w½ 5
23   Aquino Jose Rodolfo  ESP  38w½  51b0  45w1  53b1  17w½  25b1  37w1 0 0 5
24   Donado-Mazarron Gomez Miguel  ESP  60b½  43w1  15w½  21b1  16w½   3b0  38w½  14b0  37w+ 5
25   Mengual Bolo Carles  ESP    -½    -½  30w1  52b1  20b0  23w0  18b½  22w½  41b1 5
26   Cubillo Munoz Miguel  ESP  21b½  19w0   9b½    -½  53w1    -½  35b½  39w1  22b½ 5
27   Nicolas Zapata Javier  ESP  43b½  39w0  46b1  42w1  10b0  52w1  22b½  20w0  38b1 5
28   Martin Rodriguez Emilio  ESP  58w1  12b0  49w1  37w0  30b0  54b1   9w0  51b1  43w1 5
29   Nieves Cabanes Javier  ESP  64w0  58b1  52w0  48b½  62w1    -½  51b1   8w0  45b1 5
30   Gines Abad Pedro  ESP   8b1   2w0  25b0  63w1  28w1  21b½   7w0  31b1  13w0 4,5
31   Nieves Cabanes Jose Manuel  ESP  66b+  64b1   1w½   5b½  12w0    -½   6b0  30w0  50b1 4,5
32   Ledo Galan Jose Emilio  ESP  20b0  46w½  43b1  13w0  39b1  15w0  52b1  35w1  12b0 4,5
33   Garcia Gata Jorge D.  ESP  56b1  20w0   8b0  54w1  52b½  47w1  15b0  34w1  18b0 4,5
34   Ojaos Penalver Abel  ESP   2b0   8w0    -½  43w½    -½  53b1  49w1  33b0  48w1 4,5
35   Garcia Munoz Raul  ESP  52w½  45b½  48w1  19w0  22b½  38b½  26w½  32b0  49w1 4,5
36   Vazquez Gonzalez Jesus  ESP  59w1   1b0  56w1  12b0  38w0  49b½  48w0  54b1  47w1 4,5
37 FM Serna Lara Sergio  ESP  18w1  44b1   7w0  28b1   4b½  10w½  23b0   6w0  24b- 4
38   Castellanos Gomez Alejandro  ESP  23b½   4w0  50b½  56w1  36b1  35w½  24b½  11w0  27w0 4
39   Fernandez Cano Victor  ESP  17w½  27b1   5w0  16b0  32w0  50w1  55b1  26b0  40w½ 4
40   Sacristan Latorre Alberto  ESP  45w½  48b½  64w1  15b1   5w0  13b0  17w0  47w½  39b½ 4
41   Paya Prats Damian  ESP  12w0    -½    -½  45b1  21w0  46b1  61w1  17b0  25w0 4
42   Vazquez Gonzalez Francisco  ESP   1w0  59b1  16w½  27b0   9w0  64b½  46w1  43b0  56w1 4
43   Alcaraz Martinez Felipe  ESP  27w½  24b0  32w0  34b½  56b1  18w0  63b1  42w1  28b0 4
44   Jimenez De La Torre Jose A.  ESP  46b1  37w0  63b1   8w0   6b0  55w½  47b½  45w0  57b+ 4
45   Fernandez Mira Alonso  ESP  40b½  35w½  23b0  41w0    -½  62b1  54w½  44b1  29w0 4
46   Miquel Juan Marcelo  ESP  44w0  32b½  27w0  57b1    -½  41w0  42b0  58w1  52b1 4
47   Fernandez Alvarez Luis  ESP  61b1  11w½  17w1   1b0   3w0  33b0  44w½  40b½  36b0 3,5
48   Garcia Martin Marta  ESP  10b½  40w½  35b0  29w½  50b1  22w0  36b1  18w0  34b0 3,5
49   Gerona Maura Jesus  ESP  11b0  61w1  28b0  22w0  59b1  36w½  34b0  55w1  35b0 3,5
50   Del Valle Domenech Rafael  ESP   5w½  15b0  38w½  64b½  48w0  39b0  62w1  56b1  31w0 3,5
51   Zhynguel Ramirez De Verger Al  ESP   4b½  23w1  11b½  10w½  15b½  16b-  29w0  28w0 0 3
52   Gines Esteo Pedro Antonio  ESP  35b½  10w½  29b1  25w0  33w½  27b0  32w0  53b½  46w0 3
53   Martinez Ayesa Aitor  ESP  19b½  60w1   4b0  23w0  26b0  34w0  57b½  52w½  55b½ 3
54   Sanchez Dengra Barbara  ESP   7w0  13b0  58w1  33b0  63b1  28w0  45b½  36w0  60w½ 3
55   Perez Gisbert Santiago  ESP   3w0  16b0  59w1  18b0  60w1  44b½  39w0  49b0  53w½ 3
56   Llases Gonzalez Luis  ESP  33w0 -1  36b0  38b0  43w0  58b1  64w1  50w0  42b0 3
57   Gomez Yepes Angel  ESP  14w0  18b0  61b½  46w0  58w0  59b1  53w½  63b1  44w- 3
58   Tevar Sanz Gonzalo  ESP  28b0  29w0  54b0  59w0  57b1  56w0 -1  46b0  62w1 3
59   Moreno Bello Miguel  ESP  36b0  42w0  55b0  58b1  49w0  57w0  60b½  62b½ -1 3
60   Jimenez Ramallo Francisco J  ESP  24w½  53b0  62b½  61w0  55b0  63w0  59w½ -1  54b½ 3
61   Saez Coma Alejandro  ESP  47w0  49b0  57w½  60b1  64w1   9b0  41b0 0 0 2,5
62   Molano Lafuente Ismael  ESP    -½  17b0  60w½    -½  29b0  45w0  50b0  59w½  58b0 2
63   Lopez Escribano Oscar  ESP  65w+  14b0  44w0  30b0  54w0  60b1  43w0  57w0 0 2
64   Galindo Montoya Diego  ESP  29b1  31w0  40b0  50w½  61b0  42w½  56b0 0 0 2
65   Lara Granero Bio  ESP  63b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66   Tormo Bas Gonzalo  ESP  31w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor