logo

INDICE

ficha


clasificacion
cuadro
camm

cronica
XXVIII TORNEO FERIA DE ALMANSA - A

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre Tipo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 12 Romero Berruezo Francisco    ESP 2211 2193 Jaén 7,5 42,5 46 38,5 42,4
2 13 Martinez Lopez David    ESP 2209 2205 La Puerta 7 47 51,5 38 41,2
3 16 Lopez Mulet Inigo  U14 ESP 2193 2187 Don Benito 6,5 44,5 47,5 34 46,8
4 15 Jordan Martinez Miguel    ESP 2205 2191 Círculo Mercantil 6,5 42,5 45,5 34 31,2
5 6 Jimenez Martinez Jose Vicente    ESP 2247 2241 CDE Excálibur 6 45 48,5 33,5 -1,4
6 44 Moreno Valero Ivan  U18 ESP 2011 1989 Tomelloso 6 43 46,5 28,5 132
7 14 Remolar Gallen Jose  U20 ESP 2208 2194 Círculo Mercantil 6 42,5 45,5 31 15,6
8 9 Sanchez Jerez Emilio Miguel    ESP 2232 2225 Almansa 6 41,5 45 29 2,4
9 37 Gonzalez Pereira Asier    ESP 2045 2044 Bilbao 6 41 44,5 25,5 45,6
10 17 Gil Quilez David    ESP 2172 2161 Almansa 6 39,5 42,5 30,5 14,2
11 19 Vilanova Corbi Jorge    ESP 2137 2116 CA Alcoy 6 37 40,5 29 16
12 8 Mingarro Carceller Sergi    ESP 2233 2211 Vila-real 5,5 45 49 31 -9,6
13 2 Fernandez Barrera Victor    ESP 2284 2290 Ciudad Real 5,5 41 44 25,5 -28
14 18 Garcia Ramos Marcos    ESP 2141 2125 Enric Valor 5,5 39,5 41,5 29,5 17
15 4 Villasenor Rubio Emilio Jose  U20 ESP 2259 2243 CDE Excálibur 5,5 39 42,5 27 -23,4
16 10 Prieto Aranguren Alain    ESP 2223 2214 Bilbao 5,5 39 42 27 -20,4
17 20 Jordan Martinez David    ESP 2116 2103 Círculo Mercantil 5,5 38,5 40,5 26,5 5,6
18 36 Bernabeu Lopez Carlos Javier  U18 ESP 2047 2029 Córdoba 5,5 36,5 39,5 22,5 45,2
19 1 Cano Gimenez Vicente    ESP 2290 2254 CA La Vila 5 46,5 49,5 30,5 -25,4
20 5 Sanchez Barbado Carlos    ESP 2249 2220 CA La Vila 5 46 50,5 30,5 -17,2
21 7 Pena Riasco Alexander    COL 2242 2187 Benimodo 5 40,5 44,5 26,5 -20
22 35 Leon Acosta Miguel  U20 ESP 2047 2043 Córdoba 5 39,5 43 24,5 22,2
23 11 Aquino Jose Rodolfo    ESP 2214 2175 CA Alfaz del Pi 5 39,5 42,5 27 1
24 31 Donado-Mazarron Gomez Miguel  U20 ESP 2065 2054   5 39,5 42 27 4,6
25 22 Mengual Bolo Carles    ESP 2107 2074 CE Oliva 5 39 42 25 2,8
26 41 Cubillo Munoz Miguel    ESP 2026 2017 Guadalajara Chess 5 38 41 22 21,8
27 23 Nicolas Zapata Javier  U20 ESP 2094 2084 Enric Valor 5 36 39 24 -14
28 26 Martin Rodriguez Emilio    ESP 2087 2116 CA Villaverde 5 35 37,5 23 -9,6
29 28 Nieves Cabanes Javier  U18 ESP 2074 2053 Eva Manises 5 30,5 32,5 22 -42,4
30 43 Gines Abad Pedro    ESP 2018 2054 Ibercaja 4,5 43,5 45,5 24 27,4
31 25 Nieves Cabanes Jose Manuel  U14 ESP 2091 2067 Eva Manises 4,5 42 45 26,5 -23,2
32 38 Ledo Galan Jose Emilio    ESP 2044 2077 Madrid 4,5 38 41 21 3,2
33 33 Garcia Gata Jorge D.    ESP 2054 2046 CDE Excálibur 4,5 36 38,5 23,5 -8,8
34 47 Ojaos Penalver Abel    ESP 1954 1922 CDA Lapuerta 4,5 35,5 38,5 17 14,2
35 24 Garcia Munoz Raul    ESP 2094 2071 Yecla 4,5 34,5 37,5 22,5 -25,4
36 32 Vazquez Gonzalez Jesus    ESP 2059 2094 CA Villaverde 4,5 33 35,5 21 -24,6
37 3 Serna Lara Sergio    ESP 2260 2244 Tarazona 4 46 49,5 27,5 -27,4
38 45 Castellanos Gomez Alejandro  U16 ESP 2009 1931 Coimbra Jumilla 4 40,5 43 22,5 8
39 54 Fernandez Cano Victor  U16 ESP 1885 1891 Bargas Solis 4 38,5 41,5 20 70,4
40 30 Sacristan Latorre Alberto    ESP 2066 2071 Zaragoza 4 37,5 40,5 23 -21,2
41 42 Paya Prats Damian    ESP 2023 1986 CA Alcoy 4 37 40,5 20,5 -5
42 46 Vazquez Gonzalez Francisco    ESP 2002 2032 CA Villaverde 4 37 39,5 17,5 -26,6
43 56 Alcaraz Martinez Felipe    ESP 1871 1841 Sauces 4 35,5 37,5 17,5 11,6
44 27 Jimenez De La Torre Jose A.    ESP 2086 2090 Córdoba 4 34 36 20,5 -45,2
45 63 Fernandez Mira Alonso  U16 ESP 1698 1629 CE Xixona 4 33,5 35,5 18,5 105
46 60 Miquel Juan Marcelo  U16 ESP 1785 1757 CE Xixona 4 31,5 34 15,5 57,2
47 55 Fernandez Alvarez Luis  U18 ESP 1884 1875 Cartagena 3,5 42 45,5 22,5 62,8
48 51 Garcia Martin Marta  U14 ESP 1929 1846 CA Mislata 3,5 39 42,5 19,5 23,2
49 53 Gerona Maura Jesus    ESP 1914 1908 Alzira 3,5 36 38,5 17 2,4
50 39 Del Valle Domenech Rafael    ESP 2044 2018 CA Alfaz del Pi 3,5 32,5 34,5 16 -31,4
51 49 Zhynguel Ramirez De Verger Al  U16 ESP 1941 1948 Pueblo Nuevo 3 45,5 49,5 21,5 57,6
52 57 Gines Esteo Pedro Antonio  U10 ESP 1866 1883 Ibercaja 3 38,5 41,5 19 24,4
53 34 Martinez Ayesa Aitor    ESP 2047 2057 CA Mikel Gurea 3 36,5 39 15,5 -37,4
54 48 Sanchez Dengra Barbara  U20 ESP 1947 1888 Enric Valor 3 34,5 36,5 14 -27,4
55 50 Perez Gisbert Santiago  U16 ESP 1937 1885 CA Alzira 3 33,5 36 14,5 -44,8
56 66 Llases Gonzalez Luis    ESP 1598 1612 Moratalaz 3 31 33,5 15 18,6
57 52 Gomez Yepes Angel  U20 ESP 1928 1907 CA Ruy López 3 30,5 32,5 11 -22,4
58 59 Tevar Sanz Gonzalo    ESP 1796 1837 Madrid 3 27,5 29,5 9 -23
59 65 Moreno Bello Miguel  S60 ESP 1620 1628 Jaén 3 25,5 27,5 9,5 13,2
60 64 Jimenez Ramallo Francisco J  U14 ESP 1692 1660 CA Mar Menor 3 23,5 25,5 12 7,6
61 21 Saez Coma Alejandro  U18 ESP 2113 2102 CE Catalunya 2,5 31 33,5 14,5 -112
62 40 Molano Lafuente Ismael    ESP 2035 2036 Montornes del Vallés 2 31,5 34 12 -76,2
63 62 Lopez Escribano Oscar    ESP 1760 1769 Vara de Rey 2 31 33,5 13 -35,2
64 61 Galindo Montoya Diego    ESP 1784 1754 Vara de Rey 2 30,5 33 14 11,2
65 29 Lara Granero Bio    ESP 2072 2056 CDE Excálibur 0 26 27 0 0
  58 Tormo Bas Gonzalo  U18 ESP 1829 1811   0 26 27 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor