logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro
marmenor

cronica
fotos
V TORNEO DE PROMOCIÓN ENCRUCIJADA ENTRE DOS REINOS

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre 1 2 3 4 5 6 7 Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 Rp
1 Buendia Pinar Alvaro   51b1  33w1  28b1   6w1   8w½   5b1   3w½ 6 33,5 26 5 2230
2 Alcoba Pablo Alejandro   39w1  17b0  24w1  52b1  10w1  28b1  12w1 6 30 22 6 2162
3 Mateos Martinez Francisco Ram   37b1  47w½  93w1  29b1  15b1   8w1   1b½ 6 29 24,5 5 1994
4 Grigoriev Ivan   86w1  46b½  65w1  10b½  31w1  11b1   9w1 6 28 23 5 2184
5 Bendayan Claros Aaron   40b1  23w1  11b½  30w1  45b1   1w0  17w1 5,5 31,5 23,5 5 2132
6 Garcia Lopez Juan Antonio   84w1  38b1  13w1   1b0  49w1   7w½  18b1 5,5 31 23 5 2048
7 Riquelme Valero Manuel Damian   77w1  73b1  10w½  19b1  11w½   6b½  21w1 5,5 30,5 23 4 2109
8 Donado-Mazarron Gomez Miguel   68b1  26w1  27b1   9w1   1b½   3b0  14w½ 5 34 24 4 2029
9 Aledo Lopez Angel   56b1  50w1  17b1   8b0  22w1  23w1   4b0 5 31 23 5 2016
10 Blesa Fernandez Francisco   59b1  81w1   7b½   4w½   2b0  49w1  41w1 5 31 20,5 4 2008
11 Garcia Martinez Marcos   66b1  49w1   5w½  64b1   7b½   4w0  35w1 5 30,5 22 4 2062
12 Escudero Manzano Sergio   99w1  13b0  57w1  37b1  20w1  19b1   2b0 5 29,5 21 5 1977
13 Fernandez Madrid Carlos   53b1  12w1   6b0  21w1  28b0  71w1  31b1 5 29,5 20 5 1978
14 Piqueras Guardiola Francisco   34b½  70w1  48b1  45w0  25b1  36w1   8b½ 5 28 20 4 1998
15 Ponce Valero Juan Antonio   94w1  21b0  53w1  50b1   3w0  67b1  28w1 5 26 19 5 1915
16 Antunez Munoz Ines   32w½  20b0 104w1  72b1  64w1  35b½  30w1 5 24 17,5 4 2065
17 Borja Rosagro Jaime   58b1   2w1   9w0  82b1  29w½  45b+   5b0 4,5 30,5 20,5 4 1926
18 Guillot Garcia Antonio   67b1  28w0  40b1  33w1    -½  32b1   6w0 4,5 29 19,5 4 1973
19 Cartagena Sanchez Javier   42b1  54w1  82b1   7w0    -½  12w0  50b1 4,5 28,5 20,5 4 1864
20 Borja Perez Jose     -½  16w1  47b1  35w½  12b0  75w1  23b½ 4,5 28,5 19 3 1762
21 Castellanos Gomez Alejandro  101w1  15w1  29b½  13b0  51w1  48w1   7b0 4,5 28 20,5 4 2000
22 De La Calle Fuentes Sergio   70b½  34w1  31b½  27w1   9b0  29w½  48b1 4,5 27,5 18 3 1924
23 Garcia Porlan Beatriz   98w1   5b0  56w1  81b1  32w1   9b0  20w½ 4,5 27 19,5 4 1942
24 ***Garcia Orenes Juan Ramon   60b1  48w½   2b0  63w1  36b0  54w1  46b1 4,5 27 17 4 1990
25 Baeza Escudero Javier   57w1  64b0  77w1  65b½  14w0  53b1  55w1 4,5 24,5 17 4 1800
26 Zambrana Petisme Ramiro   69w1   8b0  97w½  34b½    -½  56w1  47b1 4,5 24,5 16 3 1729
27 Portillo Castellon Javier   78b1  95w1   8w0  22b0  87w½  51b1  58w1 4,5 24 17,5 4 1751
28 Alvarez Serrano Carlos  105w1  18b1   1w0  79b1  13w1   2w0  15b0 4 32 20 4 1939
29 Soto Diaz Jose Antonio   87w1  52b1  21w½   3w0  17b½  22b½  33w½ 4 29 18,5 2 1811
30 Moronta Furio Diego   91b+  88w1    -½   5b0  71b½  40w1  16b0 4 27,5 19 3 1725
31 Antunez Munoz Juan Jesus   83w½  61b1  22w½  76b1   4b0  68w1  13w0 4 27,5 18 3 1747
32 Machin Arbelo Pedro Alexis   16b½  62w1  46b½  54w1  23b0  18w0  66b1 4 27,5 17 3 1746
33 Munoz Galdos Carlos   96w1   1b0  66w1  18b0  44w1  58b½  29b½ 4 27 16,5 3 1724
34 Mendez Martinez Jose Manuel   14w½  22b0  62b1  26w½  79w1  55b0  68b1 4 27 14,5 3 1768
35 Ruggiero Mauro   74w1  93b½  83w1  20b½    -½  16w½  11b0 4 26 19,5 2 1643
36 Delgado Lozano Jose Manuel   38w0  92b1  51w½  83b1  24w1  14b0  39w½ 4 26 16 3 1712
37 Guerrero Mendez Jesus    3w0  86b1  55w1  12w0  54b½  85b½  64w1 4 26 14,5 3 1855
38 Arteaga Medina Ruben Severo   36b1   6w0  50b0  55b½  72w½  73w1  75b1 4 25,5 13,5 3 1901
39 Cortijo Dominguez Daniel    2b0 100w1  85b½  88w1    -½  46w½  36b½ 4 24,5 15,5 2 1849
40 Aledo Yanguas Javier    5w0  98b1  18w0 105b1  93w1  30b0  69w1 4 22,5 14 4 1640
41 Montes Valera Manuel   88b0  59w½    -½  84b1  81w1  66w1  10b0 4 22 14,5 3 1656
42 Molina Molina Carlos Javier   19w0 104b½  61w1  60b½  50w½  64b½  70b1 4 22 13,5 2 1634
43 Garcia Gimenez Santiago   52w0  87b1  71w0  57b0  94w1  86b1  67w1 4 19,5 12 4 1723
44 Escudero Lopez Francisco   45b0  89w½  70b½ 106w1  33b0  93w1  71b1 4 18,5 12,5 3 1517
45 Alarcon Olmos Daniel   44w1  76b1  64w½  14b1   5w0  17w- 0 3,5 30 19,5 3 1941
46 Padilla Mendez Vicente   90b1   4w½  32w½  49b0  57w1  39b½  24w0 3,5 28 16,5 2 1809
47 Martinez Lopez Antonio Javier   79w1   3b½  20w0  73b½  53w½  65b1  26w0 3,5 27,5 15,5 2 1789
48 ***Moya Albaladejo Jose Antonio   92w1  24b½  14w0  97b1  65w1  21b0  22w0 3,5 26 17 3 1732
49 Calvo Anthony  106w1  11b0  69w1  46w1   6b0  10b0  59w½ 3,5 26 16,5 3 1672
50 Piqueras Yague David  102w1   9b0  38w1  15w0  42b½  87b1  19w0 3,5 26 15,5 3 1724
51 Motos Carvajal Antonio    1w0  96b1  36b½  85w1  21b0  27w0  89b1 3,5 26 13,5 3 1841
52 ***Espadina Solano Jaime   43b1  29w0  58b1   2w0  68b0  83w½  84w1 3,5 25,5 14 3 1654
53 Lozano Osorio Isaac   13w0  99b1  15b0  78w1  47b½  25w0  82b1 3,5 25,5 12,5 3 1658
54 Martinez Buendia Andres  104w1  19b0  74w1  32b0  37w½  24b0  92w1 3,5 24,5 14,5 3 1775
55 Soto Febrer Francisco Jose   82b0  91w1  37b0  38w½  88b1  34w1  25b0 3,5 24,5 13 3 1608
56 Hernandez Velasco Jesus    9w0 101b1  23b0  69w1    -½  26b0  85w1 3,5 24,5 12,5 3 1739
57 Jimenez Manuel Juan Jose   25b0 102w1  12b0  43w1  46b0  80w1  61b½ 3,5 24,5 12,5 3 1456
58 Galian Ruiz Pablo   17w0  94b1  52w0  77b1  76w1  33w½  27b0 3,5 23,5 14 3 1747
59 Agullo Alvarez Jaime Avigdor   10w0  41b½  75b0 107w1  63b½  72w1  49b½ 3,5 22,5 11 2 1747
60 Hipolito Marsal Javier   24w0 105b+  88b½  42w½  66b0  90w½  83b1 3,5 21,5 12,5 2 1547
61 Gomez Cebrian Jose   75b½  31w0  42b0 101b1    -½  81w1  57w½ 3,5 21,5 11,5 2 1612
62 Granell Sansaturnino Jorge     -½  32b0  34w0 104b1    -½  89w½  90b1 3,5 21,5 11 2 1801
63 Berenguer Sanchez Fco Enrique  103b1  82w0    -½  24b0  59w½  84b½  87w1 3,5 20,5 13 2 1614
64 Ortiz Canto Antonio Pascual  107b1  25w1  45b½  11w0  16b0  42w½  37b0 3 27,5 16,5 2 1641
65 Porlan Minarro Antonio   89b1  85w1   4b0  25w½  48b0  47w0  78b½ 3 25,5 15,5 2 1727
66 Lopez Vicente Pascual   11w0  80b1  33b0  70w1  60w1  41b0  32w0 3 25,5 13 3 1568
67 Aliane Diez Aaron   18w0  74b0  89b1  91w1  90b1  15w0  43b0 3 24,5 12 3 1555
68 Motos Abellan Daniel    8w0  69b0  98w1  74b1  52w1  31b0  34w0 3 24,5 12 3 1668
69 Aledo Yanguas David   26b0  68w1  49b0  56b0  77w1  76w1  40b0 3 24,5 11 3 1632
70 Chica Uribe Jose Luis   22w½  14b0  44w½  66b0 105w+  97b1  42w0 3 24,5 11 2 1500
71 Herraez Subiela Joaquin   95b0 103w1  43b1    -½  30w½  13b0  44w0 3 24 14,5 2 1615
72 Lopez Garcia Francisco Andres   81b0  84w1    -½  16w0  38b½  59b0  97w1 3 23 11 2 1502
73 Balaguer Miralles Miguel Ange  100b1   7w0  81b0  47w½    -½  38b0  98w1 3 22,5 11,5 2 1461
74 Moreno Alcaraz Jose Javier   35b0  67w1  54b0  68w0  78b½  91w1  79w½ 3 22,5 10 2 1617
75 Carrasco Rubio David   61w½  83b0  59w1  93b½  82w1  20b0  38w0 3 22 13,5 2 1366
76 Caballero Frutos Jose Alfredo   80w1  45w0  95b1  31w0  58b0  69b0  96w1 3 22 13 3 1480
77 Palao Morales Antonio    7b0  90w1  25b0  58w0  69b0 102w1  95b1 3 22 9 3 1551
78 Jimenez Ramallo Francisco J   27w0  79b0  80w1  53b0  74w½ 101b1  65w½ 3 21,5 9 2 1485
79 Martinez Martinez Juan Antoni   47b0  78w1 106b1  28w0  34b0  82w½  74b½ 3 20,5 12,5 2 1404
80 Bonada Navarro Alexandre   76b0  66w0  78b0  99b1 103w1  57b0  94w1 3 17,5 8 3 1513
81 Portillo Alcalde Jose Maria   72w1  10b0  73w1  23w0  41b0  61b0  86w½ 2,5 25,5 12,5 2 1623
82 Gil Villascusa Jose   55w1  63b1  19w0  17w0  75b0  79b½  53w0 2,5 25 14 2 1693
83 Rodriguez Izquierdo Luis   31b½  75w1  35b0  36w0  91b½  52b½  60w0 2,5 24,5 12 1 1670
84 Perez Hernandez Juan S.    6b0  72b0  99w1  41w0  95b1  63w½  52b0 2,5 23,5 9 2 1675
85 Castro Santimoteo Raul   97w1  65b0  39w½  51b0    -½  37w½  56b0 2,5 23 12 1 1487
86 Frias Catenas Jose Luis    4b0  37w0  90b0  96w1 100b1  43w0  81b½ 2,5 23 7,5 2 1444
87 Guerrero Mendez Luis   29b0  43w0 102b1  95w1  27b½  50w0  63b0 2,5 22,5 10,5 2 1567
88 Lopez Garcia Maria Pilar   41w1  30b0  60w½  39b0  55w0  92b0  93b1 2,5 22 10,5 2 1529
89 Esteban Azpiroz Jorge   65w0  44b½  67w0  92b1  97w½  62b½  51w0 2,5 21,5 9,5 1 1528
90 Blesa Fernandez Ignacio   46w0  77b0  86w1  94b1  67w0  60b½  62w0 2,5 20 10 2 1600
91 Aracil Gisbert Javier   30w-  55b0  96w1  67b0  83w½  74b0 101w1 2,5 19,5 7,5 2 1475
92 Banos Cumbrera Francisco Javie   48b0  36w0 107b½  89w0 106b1  88w1  54b0 2,5 17 7,5 2 1471
93 Sernetz Jakob  -1  35w½   3b0  75w½  40b0  44b0  88w0 2 26,5 12 0 1409
94 Andres Zamorano Cayo   15b0  58w0 100b1  90w0  43b0 104w+  80b0 2 21,5 7 2 1182
95 Fernandez Alarcon Jose Maria   71w1  27b0  76w0  87b0  84w0 103b1  77w0 2 20 9 2 1506
96 Pujante Martinez Rafael   33b0  51w0  91b0  86b0  99w1 100w1  76b0 2 20 5 2 1440
97 Altes Macia Jesus   85b0 107w1  26b½  48w0  89b½  70w0  72b0 2 19 10 1 1518
98 Lopez Arroniz Roberto Patrici   23b0  40w0  68b0    -½    -½ 106w1  73b0 2 19 5,5 1 1359
99 Alcaraz Garcia Pelallo   12b0  53w0  84b0  80w0  96b0 107w1 106b1 2 17 3 2 1217
100 Piqueras Yague Maria   73w0  39b0  94w0 102b1  86w0  96b0 107w1 2 14,5 5 2 1350
101 Lopez Soler Jose   21b0  56w0 103b½  61w0 107b1  78w0  91b0 1,5 19,5 5,5 1 1214
102 Jimenez Fernandez Rebeca   50b0  57b0  87w0 100w0 -1  77b0 103w½ 1,5 17 3,5 0 1196
103 Rodriguez Izquierdo Manuel   63w0  71b0 101w½    -½  80b0  95w0 102b½ 1,5 16,5 5 0 1178
104 Espin Lopez Isidoro   54b0  42w½  16b0  62w0    -½  94b- 0 1 22,5 4,5 0 1326
105 Alberola Reig Francisco   28b0  60w- -1  40w0  70b- 0 0 1 21 5 0 0
106 Mila Hernandez Lorena   49b0 -1  79w0  44b0  92w0  98b0  99w0 1 19,5 6 0 760
107 Garcia Cayuela Jose Manuel   64w0  97b0  92w½  59b0 101w0  99b0 100b0 0,5 16,5 2,5 0 1087

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor