logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro
marmenor

cronica
fotos
V TORNEO DE PROMOCIÓN ENCRUCIJADA ENTRE DOS REINOS

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 Rp n w elo+/-
1 7 Buendia Pinar Alvaro  2088 2075 Roda 6 33,5 26 5 2230 7 6 18
2 6 Alcoba Pablo Alejandro  2090 2050 Albacete 6 30 22 6 2162 6 5 1,8
3 28 Mateos Martinez Francisco Ram  1877 1872 Vistabella 6 29 24,5 5 1994 5 5 39,3
4 2 Grigoriev Ivan  2164 2141 Afa del pi 6 28 23 5 2184 7 6 4,5
5 1 Bendayan Claros Aaron  2197 2185 Alicante 5,5 31,5 23,5 5 2132 7 6 -3,8
6 18 Garcia Lopez Juan Antonio  1974 1944 San Juan Beniel 5,5 31 23 5 2048 6 5 13,5
7 4 Riquelme Valero Manuel Damian  2119 2094 Villajoyosa< 5,5 30,5 23 4 2109 7 6 1,5
8 5 Donado-Mazarron Gomez Miguel  2098 2091 Lorca 5 34 24 4 2029 7 5 -4,2
9 9 Aledo Lopez Angel  2047 2027 Alicante 5 31 23 5 2016 7 5 0,6
10 20 Blesa Fernandez Francisco  1951 1937 Murcia 5 31 20,5 4 2008 7 5 12,1
11 17 Garcia Martinez Marcos  1975 1959 Lorca 5 30,5 22 4 2062 7 5 15
12 33 Escudero Manzano Sergio  1823 1807 Casa Ajedrez Murcia 5 29,5 21 5 1977 7 5 23,3
13 3 Fernandez Madrid Carlos  2153 2160 Madrid 5 29,5 20 5 1978 7 5 -14,9
14 44 Piqueras Guardiola Francisco  1741 1709 Jumilla 5 28 20 4 1998 5 4 38,1
15 8 Ponce Valero Juan Antonio  2087 2071 Totana 5 26 19 5 1915 7 5 -15
16 65 Antunez Munoz Ines  1604 1588 Malaga 5 24 17,5 4 2065 6 4 46,5
17 34 Borja Rosagro Jaime  1814 1781 Murcia 4,5 30,5 20,5 4 1926 6 4 14,9
18 100 Guillot Garcia Antonio  0 1612 Valencia 4,5 29 19,5 4 1973 6 4  
19 13 Cartagena Sanchez Javier  2014 1991 Moteagudo 4,5 28,5 20,5 4 1864 6 4 -9
20 19 Borja Perez Jose  1959 1938 Cabezo de Torres 4,5 28,5 19 3 1762 5 3 -10,2
21 39 Castellanos Gomez Alejandro  1769 1718 Jumilla 4,5 28 20,5 4 2000 7 5 32
22 50 De La Calle Fuentes Sergio  1705 1662 Lorca 4,5 27,5 18 3 1924 5 3 31
23 31 Garcia Porlan Beatriz  1847 1838 Lorca 4,5 27 19,5 4 1942 7 5 15
24 96 ***Garcia Orenes Juan Ramon  0 2082 Cabezo de Torres 4,5 27 17 4 1990 7 5  
25 12 Baeza Escudero Javier  2020 2047 Madrid 4,5 24,5 17 4 1800 7 5 -23,1
26 35 Zambrana Petisme Ramiro  1796 1806 Zaragoza 4,5 24,5 16 3 1729 4 3 -1
27 26 Portillo Castellon Javier  1899 1870 Casa Ajedrez Murcia 4,5 24 17,5 4 1751 6 4 -15
28 27 Alvarez Serrano Carlos  1894 1863 Ciudad Real 4 32 20 4 1939 6 3 5,8
29 10 Soto Diaz Jose Antonio  2043 2010 Mar menor 4 29 18,5 2 1811 7 4 -27
30 22 Moronta Furio Diego  1940 1898 Valencia 4 27,5 19 3 1725 5 3 -16,2
31 25 Antunez Munoz Juan Jesus  1907 1916 Malaga 4 27,5 18 3 1747 6 3 -9,4
32 11 Machin Arbelo Pedro Alexis  2035 2026 Gomera Canarias 4 27,5 17 3 1746 6 4 -16,2
33 37 Munoz Galdos Carlos  1782 1765 Lorca 4 27 16,5 3 1724 6 4 4,9
34 97 Mendez Martinez Jose Manuel  0 1905 Cabezo de Torres 4 27 14,5 3 1768 7 4  
35 29 Ruggiero Mauro  1853 0 Italia 4 26 19,5 2 1643 5 3 -9
36 23 Delgado Lozano Jose Manuel  1927 1890 Murcia 4 26 16 3 1712 6 3 -32,8
37 81 Guerrero Mendez Jesus  1476 1536 Lorca 4 26 14,5 3 1855 7 4 44,7
38 76 Arteaga Medina Ruben Severo  1515 1504 Gomera Canarias 4 25,5 13,5 3 1901 7 4 44,7
39 60 Cortijo Dominguez Daniel  1645 1708 Lapuerta 4 24,5 15,5 2 1849 6 4 41,7
40 54 Aledo Yanguas Javier  1676 1659 Alicante 4 22,5 14 4 1640 5 3 6,3
41 36 Montes Valera Manuel  1788 1716 Lorca 4 22 14,5 3 1656 6 4 -12,8
42 67 Molina Molina Carlos Javier  1593 1570 Ajedrez San Roque 4 22 13,5 2 1634 4 2 8,3
43 93 Garcia Gimenez Santiago  1303 1250 Alicante 4 19,5 12 4 1723 7 4 48,6
44 70 Escudero Lopez Francisco  1569 1517 Elche 4 18,5 12,5 3 1517 3 1 6
45 16 Alarcon Olmos Daniel  1977 1917 Beniajan 3,5 30 19,5 3 1941 5 4 -0,9
46 30 Padilla Mendez Vicente  1850 1856 Gomera-Canarias 3,5 28 16,5 2 1809 6 4 -1,6
47 105 Martinez Lopez Antonio Javier  0 0 Vistabella 3,5 27,5 15,5 2 1789 7 4  
48 21 ***Moya Albaladejo Jose Antonio  1950 1917 Mar menor 3,5 26 17 3 1732 6 3 -28,6
49 53 Calvo Anthony  1686 0 Francia 3,5 26 16,5 3 1672 6 3 2,8
50 41 Piqueras Yague David  1764 1721 Murcia 3,5 26 15,5 3 1724 7 4 -2,1
51 61 Motos Carvajal Antonio  1627 1575 Lorca 3,5 26 13,5 3 1841 6 3 13,8
52 40 ***Espadina Solano Jaime  1764 1738 Sauces 3,5 25,5 14 3 1654 7 4 -12,4
53 57 Lozano Osorio Isaac  1649 1623 Toledo 3,5 25,5 12,5 3 1658 6 3 7,1
54 45 Martinez Buendia Andres  1730 1703 Alcantarilla 3,5 24,5 14,5 3 1775 5 3 -3
55 38 Soto Febrer Francisco Jose  1780 1730 Baza 3,5 24,5 13 3 1608 6 3 -30,1
56 63 Hernandez Velasco Jesus  1616 1725 Lapuerta 3,5 24,5 12,5 3 1739 6 3 11,4
  66 Jimenez Manuel Juan Jose  1599 1543 Jumilla 3,5 24,5 12,5 3 1456 5 2 -3,9
58 87 Galian Ruiz Pablo  1436 1356 Beniajan 3,5 23,5 14 3 1747 7 4 36,5
59 73 Agullo Alvarez Jaime Avigdor  1528 1477 Trovero Marin 3,5 22,5 11 2 1747 7 4 24,5
60 43 Hipolito Marsal Javier  1743 1713 Elche 3,5 21,5 12,5 2 1547 5 3 -43,2
61 104 Gomez Cebrian Jose  0 0 Vistabella 3,5 21,5 11,5 2 1612 6 3  
62 56 Granell Sansaturnino Jorge  1664 1755 Valencia 3,5 21,5 11 2 1801 2 1 3,9
63 24 Berenguer Sanchez Fco Enrique  1925 1882 Vistabella 3,5 20,5 13 2 1614 5 3 -22,8
64 42 Ortiz Canto Antonio Pascual  1744 2040 La pocha 3 27,5 16,5 2 1641 7 3 -21,9
65 46 Porlan Minarro Antonio  1727 1668 Lorca 3 25,5 15,5 2 1727 5 2 9,1
66 71 Lopez Vicente Pascual  1564 1547 La pocha 3 25,5 13 3 1568 5 1 3,9
67 47 Aliane Diez Aaron  1726 1695 Club ajedrez Alfaro 3 24,5 12 3 1555 5 2 -21,5
  59 Motos Abellan Daniel  1646 1587 Lorca 3 24,5 12 3 1668 6 3 2,1
69 88 Aledo Yanguas David  1427 1365 Alicante 3 24,5 11 3 1632 7 3 25,2
70 103 Chica Uribe Jose Luis  0 0 Vila-real 3 24,5 11 2 1500 6 2  
71 48 Herraez Subiela Joaquin  1724 1742 Valencia 3 24 14,5 2 1615 5 3 -6
72 15 Lopez Garcia Francisco Andres  1995 1984 Cabezo de Torres 3 23 11 2 1502 6 3 -45,2
73 32 Balaguer Miralles Miguel Ange  1827 1851 Valencia 3 22,5 11,5 2 1461 5 2 -24,5
74 82 Moreno Alcaraz Jose Javier  1472 1482 Murcia 3 22,5 10 2 1617 7 3 17,4
75 51 Carrasco Rubio David  1692 1664 Alcantarilla 3 22 13,5 2 1366 5 2 -18,1
76 49 Caballero Frutos Jose Alfredo  1707 1691 Monteagudo 3 22 13 3 1480 5 1 -29,1
77 58 Palao Morales Antonio  1646 1674 Yecla 3 22 9 3 1551 6 2 -21
78 79 Jimenez Ramallo Francisco J  1505 1459 Mar Menor 3 21,5 9 2 1485 6 2 -2,7
79 52 Martinez Martinez Juan Antoni  1691 1778 La pocha 3 20,5 12,5 2 1404 4 2 -9
80 102 Bonada Navarro Alexandre  0 0 Mataro 3 17,5 8 3 1513 7 3  
81 69 Portillo Alcalde Jose Maria  1574 1568 Casa Ajedrez Murcia 2,5 25,5 12,5 2 1623 6 3 20,5
82 91 Gil Villascusa Jose  1402 1322 Yecla 2,5 25 14 2 1693 7 3 49,8
83 78 Rodriguez Izquierdo Luis  1507 1562 Burgos 2,5 24,5 12 1 1670 7 3 16,6
84 72 Perez Hernandez Juan S.  1552 1534 Jumilla 2,5 23,5 9 2 1675 6 2 2,4
85 14 Castro Santimoteo Raul  2014 1922 Valencia 2,5 23 12 1 1487 6 2 -51,2
86 55 Frias Catenas Jose Luis  1667 1621 Crevillente 2,5 23 7,5 2 1444 7 3 -33,5
87 64 Guerrero Mendez Luis  1613 1557 Lorca 2,5 22,5 10,5 2 1567 6 2 -14,4
88 89 Lopez Garcia Maria Pilar  1422 1435 Casa ajedrez Murcia 2,5 22 10,5 2 1529 6 2 7,5
89 99 Esteban Azpiroz Jorge  0 1786 Madrid 2,5 21,5 9,5 1 1528 7 3  
90 83 Blesa Fernandez Ignacio  1455 1439 Murcia 2,5 20 10 2 1600 7 3 16,5
91 75 Aracil Gisbert Javier  1518 1484 Alicante 2,5 19,5 7,5 2 1475 6 3 -6,3
92 74 Banos Cumbrera Francisco Javie  1520 1490 Cartagena 2,5 17 7,5 2 1471 5 2 -11,7
93 107 Sernetz Jakob  0 0 Alemania 2 26,5 12 0 1409 6 1  
94 62 Andres Zamorano Cayo  1620 1659 Mar Menor 2 21,5 7 2 1182 5 1 -32,1
95 101 Fernandez Alarcon Jose Maria  0 1556 Baza 2 20 9 2 1506 7 2  
96 90 Pujante Martinez Rafael  1404 1352 Murcia 2 20 5 2 1440 7 2 2,1
97 68 Altes Macia Jesus  1579 1579 Elche 2 19 10 1 1518 5 2 3,3
98 84 Lopez Arroniz Roberto Patrici  1453 1405 Murcia 2 19 5,5 1 1359 4 0 -19,5
99 86 Alcaraz Garcia Pelallo  1440 1400 mar menor 2 17 3 2 1217 5 1 -30,9
100 85 Piqueras Yague Maria  1448 1374 Murcia 2 14,5 5 2 1350 7 2 -30,3
101 92 Lopez Soler Jose  1304 1222 Vera 1,5 19,5 5,5 1 1214 6 2 -1,2
102 94 Jimenez Fernandez Rebeca  1196 1114 Valencia 1,5 17 3,5 0 1196 6 1 -4,5
103 77 Rodriguez Izquierdo Manuel  1509 1484 Burgos 1,5 16,5 5 0 1178 4 1 -27,9
104 98 Espin Lopez Isidoro  0 1826 Cabezo de Torres 1 22,5 4,5 0 1326 4 1  
105 80 Alberola Reig Francisco  1501 1429 Valencia 1 21 5 0 0 2 0 -5,3
106 106 Mila Hernandez Lorena  0 0 Casa ajedrez murcia 1 19,5 6 0 760 6 0  
107 95 Garcia Cayuela Jose Manuel  1194 0 Casa Ajedrez Murcia 0,5 16,5 2,5 0 1087 7 1 -19,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor