logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro
marmenor

cronica
I BLIT CASA DEL AJEDREZ

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja  2342 ESP  18w1  10b1   7w0  14b1  12w1   6b1   3w0   4w1 6
2 GM Plaskett H James  2490 ENG  13b- 0  19b1  15w1  18b1  13w1   7w1   3b1 6
3 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  2287 ESP  17b1  16w1  11b1   7w0   4b½  10w1   1b1   2w0 5,5
4   Gil Quilez Sonia  2129 ESP   8w1  12b1   6w½  13b1   3w½   7b½  14w1   1b0 5,5
5   Escudero Manzano Sergio  1865 ESP  20w1  13b½  10w1   6b0  14w0   8b1  11b1   7w1 5,5
6   Moya Albaladejo Jose Antonio  1950 ESP  25b1  26w1   4b½   5w1   7b½   1w0  12w1  10b½ 5,5
7   Donado-Mazarron Gomez Miguel  2090 ESP  15b1   9w1   1b1   3b1   6w½   4w½   2b0   5b0 5
8   Moreno Alcaraz Jose Javier  1495 ESP   4b0  19w1  22b1  11w0   9b1   5w0  13b1  12w1 5
9   Ruiz Garcia Jose Luis Ii  1608 ESP  22w1   7b0  23w1  12b0   8w0  15b1  21w1  14b1 5
10   Gonzalez Brusi Leopoldo  1851 ESP  19b1   1w0   5b0  25w1  15b1   3b0  18w1   6w½ 4,5
11   Cuberos Garcia Eugenio  1981 ESP  23w1  14b1   3w0   8b1  13w½  12b0   5w0  17b1 4,5
12   Martinez Lopez Antonio Javier  1714 ESP  28b+   4w0  25b1   9w1   1b0  11w1   6b0   8b0 4
13   Jimenez Ramallo Francisco J  1537 ESP   2w+   5w½  16b1   4w0  11b½   2b0   8w0  21b1 4
14   Gomez Cebrian Jose  1686 ESP  21b1  11w0  26b1   1w0   5b1  16w1   4b0   9w0 4
15   Martinez Bastida Jose Carlos  1487 ESP   7w0  24b1  20w1   2b0  10w0   9w0  19b1  23b1 4
16   Piqueras Vera Candido  1714 ESP  24w1   3b0  13w0  20b1  23w1  14b0  17w0  18b1 4
17   Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1526 ESP   3w0  20b0  24w1  23b0  19w1  25b1  16b1  11w0 4
18   Del Moral Villalta Dario  1529 ESP   1b0  25w0  21b1  22w1   2w0  23b1  10b0  16w0 3
19   Jimenez Ruiz Pablo  1370 ESP  10w0   8b0   2w0  26b1  17b0  22w1  15w0  24b1 3
20   Alcaraz Garcia Pelallo  1387 ESP   5b0  17w1  15b0  16w0  21b0  24w0  25w1  26b1 3
21   Pujalte Jesus Carmen  0 ESP  14w0  23b0  18w0  24b1  20w1  26b1   9b0  13w0 3
22   Sanmartin Hernandez Joan  0 ESP   9b0 -1   8w0  18b0  24w0  19b0  26w1  25w1 3
23   Lopez Garcia Maria Pilar  1472 ESP  11b0  21w1   9b0  17w1  16b0  18w0  24b½  15w0 2,5
24   Ortuno Lopez Jesus  0 ESP  16b0  15w0  17b0  21w0  22b1  20b1  23w½  19w0 2,5
25   Piqueras Yague Maria  1418 ESP   6w0  18b1  12w0  10b0  26w1  17w0  20b0  22b0 2
26   Cuberos Garcia Margarita  0 ESP  27b+   6b0  14w0  19w0  25b0  21w0  22b0  20w0 1
27   Sanchez Mas Carlos  1775 ESP  26w- 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Ivanov Mikhail M.  0 RUS  12w- 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor