logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro
marmenor

cronica
XII FESTIVAL HOTEL BALI - SUB 2000

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd Pts. 
1 Rizza Francesco  150w1  46b1  16w1 148b1   6w1   4w1   7b1  22b1  10w½   2b0 8,5
2 Gomez Dieguez Adrian     -½ 327w1 204b1  75w1  11b1  19w0  54b1  42w1  39b1   1w1 8,5
3 Lopez Rivera Jesus     -½ 121b1 117w1 116b0 239w1  65b1  46w1  40b1  52w1   4b1 8,5
4 Hall Rachid  243b1 211w1   8b1  39w1 106w1   1b0  28b1  70w1   7b1   3w0 8
5 Paya Prats Damian   88w1  29b1  55w1  11b0    -½  62w1    -½ 148b1  26w1  10b1 8
6 Marti Blanes Jose Manuel  253b1 308w1  12b1  40w1   1b0  39w0 207b1  33w1  70b1  32w1 8
7 Aliyev Ravan Azar  361w+ 230b1 135w1 107b1  68w1  74b1   1w0  26b1   4w0  27b1 8
8 Thomson Neil  366b+ 191b1   4w0 224b1 109w½  51b1  43w1  73b1  14w½  19b1 8
9 Gonzalez Capacete Jose Miguel  165w1 160b½ 153w1  69w½  84b½  96b1  45w1  41b1  19w½  20b1 8
10 Rincon Carrillo Ricardo  110w0 139b1 243w1 124b1  17w1  59b1  11w1  27b1   1b½   5w0 7,5
11 Izagirre Alsua Aritz  303b1 162w1 201b1   5w1   2w0  71b1  10b0  48w½  53w1  41b1 7,5
12 Cruz Fiallos Hamilton Tarley  265b1 166w1   6w0 205b1  14w1  73b½  15w1  20b½  25w½  43b1 7,5
13 Orantes Taboada Manuel  113b1 172w1  23b½ 122w1  71w½  26b0  92w1  24w½ 106b1  52b1 7,5
14 Bilescu Lucian-Wolfgang  118b1 225w1  40b0 219w1  12b0 240w1 101b1 152w1   8b½  39w1 7,5
15 Tonus Alex  363w+ 239b½ 285w1  23w1  22b0  80w1  12b0 117w1 109b1  48w1 7,5
16 Castrillon Otero Javier   87b1 244w1   1b0 249w1 240b1  41b0 107w1  56w½  74b1  47w1 7,5
17 Bulcourt Nicolas  367w+ 332w1  50b0 111w1  10b0  49w½ 289b1  78w1  83b1  69w1 7,5
18 Esquerdo Nogueroles Gaspar  218b1 115w½ 163b1 108w1  47b½  69w0 149b1  85w1  42b1  24w½ 7,5
19 Cebrian Flores Juan Antonio  196w1 117b½ 238w1 112b1  82w1   2b1  70b½  39w½   9b½   8w0 7
20 Stoyanov Svetlomir  360w+ 154b1  60w1 119w½  76b1  22w0 116b1  12w½  44b1   9w0 7
21 Ferreruela Romero Jose Joaqui  310b1  36w1  39b0 134w1  40b0 308w1  55b½  62w1  54b1  28w½ 7
22 Gambini Stephane  180b1 207w+ 170w1  70b½  15w1  20b1  41w½   1w0  32b0  79w1 7
23 Sanchez Moreno Jose Carlos  315b1  56w1  13w½  15b0  25w½ 209b1 158w1  72b1  27w0  86b1 7
24 Botelho Luis Miguel Rodrigues  129b1 199w1  44b0 308w1 159b1  28w0 150w1  13b½  61w1  18b½ 7
25 Baltazar Celso     -½ 248w1  80b½  57w½  23b½ 244w1  81b1  69w1  12b½  35w½ 7
26 Tirado Parra Alberto  283b1 203w½ 284b1  42w½ 197b1  13w1  47b1   7w0   5b0  77w1 7
27 Elmas Mustafa  156b½ 212w½ 118b1 113w1  81b1 149w1  69b1  10w0  23b1   7w0 7
28 Westerweele Henrik  281w1 215b1 107w0 202b1 241w1  24b1   4w0  30b½  45w1  21b½ 7
29 Portillo Castellon Javier  343w1   5w0  87b1 110b½ 196w1  30b½  72w0 210b1  68w1  97b1 7
30 Garcia Martinez Marcos  125b½ 151w½ 180b1  90w1  91b½  29w½ 112b1  28w½  75b½  76w1 7
31 Gomez Sanjuan Hector Fernando   41w0 323b1  48b½  35w1 195b½ 159w1  44b0 246w1  85b1  75w1 7
32 Castrillo Mansego Pablo  309b+ 285b½ 239w1 329b1  41w½  68b1  42b0  71w1  22w1   6b0 7
33 Calatayud Ortega Alberto  342w1 198b0 291w1  45b½  58w1  83b1 148w½   6b0 158w1  70b1 7
34 Allabatre Steeve  201b0 264w1 103b½ 129w½ 249b1  88w1 113b½  57w½ 131b1  94w1 7
35 Perez Pardo Sergio Ivan  282w0 254b1 196w½  31b0 309w1 177b1 155w1  93b1  50w1  25b½ 7
36 Nazarov Alexander  316w1  21b0 281w½ 196b0 218w1 153b1 283w1  68b½  89w1  73b1 7
37 Oliva Llorens Antoni  330w1 110b1  68w0 155b0 161w1 202b0 243w1 132b1 156w1  71w1 7
38 Parks Joseph  264b1  49w½ 203b0 310w1 285w1 150b0  96w1 151b½ 128w1  72b1 7
39 Blondel Jerome  291w1 255b1  21w1   4b0 155w1   6b1 109w1  19b½   2w0  14b0 6,5
40 Aguado Crespo Antonio  318w1  99b1  14w1   6b0  21w1    -½  64b1   3w0  77b½  42w½ 6,5
41 Blesa Fernandez Francisco   31b1 127w1  79b½ 195w1  32b½  16w1  22b½   9w0  55b1  11w0 6,5
42 Denisik Sergei  289b½ 257w+ 145w1  26b½ 154w1 107b1  32w1   2b0  18w0  40b½ 6,5
43 Becking Franz Josef     -½ 156w1 234b1    -½  67w1    -½   8b0 127w1  65b1  12w0 6,5
44 Muniz Giron Carlos  205w1  84b1  24w1  68b0 137w½ 238b½  31w1  89b1  20w0  57b½ 6,5
45 Turcheniac Mariya     -½ 161b1 108w½  33w½ 279b1  91w1   9b0 119w1  28b0 117w1 6,5
46 Gutierrez Abarrategui Luis  186w1   1w0    -½  95b1 214b1 286w1   3b0  77w0 215b1 108w1 6,5
47 Moya Mallafre Erik  144w1 114b½ 179w1 169b1  18w½ 100b1  26w0 106b½  49w1  16b0 6,5
48 Suarez Cerezo Ismael  136w1 135b0  31w½ 185b½ 271w1 154b1 213w1  11b½  58w1  15b0 6,5
49 Miquel Juan Marcelo  353b+  38b½ 287w½  59b0 178w1  17b½ 120w1  82w1  47b0 112w1 6,5
50 Poggiolini Alessandro  262b1  81w1  17w1  82b½  70w0 116b0 126b1  66w1  35b0 115w1 6,5
51 Dijkstra Bart   80b½ 157w1 188b½ 152w½  60b1   8w0 279b1 195w1  73w½  59b½ 6,5
52 Moreno Alberti Manuel  266b1 201w0 242b½ 125w1 122b1 164w1  53w1  74b1   3b0  13w0 6,5
53 Buiza Prieto Aizbeltz     -½  95b1 120w1  76w0 217b1 199w1  52b0 108w1  11b0 124w1 6,5
54 Haddad Filho Paulo Ibrahim  143w0 222b½ 173w1 136b1 162w1 114b1   2w0 135b1  21w0 125b1 6,5
55 Enzi Gerald  237b1 208w1   5b0 282w1 149b0 123w1  21w½ 113b1  41w0 121b1 6,5
56 Galle Andre  221w1  23b0 247w1 172b½ 329w1 112b½ 202w1  16b½  79w½  63b½ 6,5
57 Garcia Martin Marta  106w0 302b1 304w1  25b½ 169w1 176w½  86b½  34b½ 148w1  44w½ 6,5
58 Moya Albaladejo Jose Antonio  248b½ 111w0 235b1 160w1  33b0 125w1  84b1 115w1  48b0 110w1 6,5
59 Perez Guerra Alberto  293b1 149w0 253b1  49w1 212b1  10w0 108b0 157w1  87b1  51w½ 6,5
60 Ayza Casamitjana Antoni  323w1  78w1  20b0 200b½  51w0 196b1 164w1  83b0 113w1 109w1 6,5
61 Gerona Maura Jesus     -½ 214w1 122b0 163w1    -½    -½  80b1 124w1  24b0 123w1 6,5
62 Gillespie Gary     -½ 319b1 109w½ 210b1 280w½   5b0 200w1  21b0 144w1 139b1 6,5
63 Young Mel J  339b1 209w1    -½  72b½ 107w0  92b0 161w1 185b1 171w1  56w½ 6,5
64 Busto Prendes Abel  322w1 126b1 217w1 106b0 114w½ 120b1  40w0  65b0 202w1 136b1 6,5
65 Perez Ruiz Santiago  314b½ 284w0 288b1 242w1 203b1   3w0 111b1  64w1  43w0 138b1 6,5
66 Navarro Martinez Daniel  228b1    -½  72w0 309b1 167w1 280b1  73w0  50b0 206w1 106w1 6,5
67 Egan Colm  297b- 259b1 -1 128w1  43b0 111w½ 208b1  86w½ 108b½ 107w1 6,5
68 Rodriguez Marcos Jose R.  105b1 142w1  37b1  44w1   7b0  32w0  82b½  36w½  29b0 163w1 6
69 Pol Guiscafre David  271w1 120b½ 178w1   9b½ 116w1  18b1  27w0  25b0 154w1  17b0 6
70 Del Mastro Marco  259w+ 240w1 282b1  22w½  50b1 106b1  19w½   4b0   6w0  33w0 6
71 Ingunza Lopez Txema   92b1 101w1  76b½  79w1  13b½  11w0 100w1  32b0 150w1  37b0 6
72 Riera Morilla Elizabeth     -½ 260w1  66b1  63w½ 199b½ 152w½  29b1  23w0  81b1  38w0 6
73 Cardenas Fernando Adrian  153b0 295w1 262b1 115w1 127b1  12w½  66b1   8w0  51b½  36w0 6
74 Sevilla Subiza Javier  359w+ 328b1    -½ 279w1 119b1   7w0  76b1  52w0  16w0  96b½ 6
75 Patino Andreu Ramon  364b+ 245b½ 160w1   2b0  96w0 189b1 162w1 145b1  30w½  31b0 6
76 Wlogalski Olivier  187w1 181b1  71w½  53b1  20w0 137b1  74w0 150b½ 118w1  30b0 6
77 Touchefeu Aurelien  182w1 152b½ 329w0 105b1 238w0 181b1  90w1  46b1  40w½  26b0 6
78 Roca Cruz Rafael  123w1  60b0  98w1 154b0 181w½ 163b1 114w1  17b0 133b1  80w½ 6
79 Perez Garcia Jose Miguel  139w1 226b1  41w½  71b0 245w½ 155b½ 137w1 110w1  56b½  22b0 6
80 Orantes Taboada Francisco   51w½ 251b1  25w½ 198b1 148w½  15b0  61w0 200b1 216w1  78b½ 6
81 Llamazares Lopez Carlos  269w1  50b0 267w1  94b1  27w0 313b1  25w0  99b1  72w0 165b1 6
82 Larranaga Aldalur Jose Joaqui  272b1 297w1  85b1  50w½  19b0 108w½  68w½  49b0 181w½ 151b1 6
83 Gonzalez Pabollet Jesus Maria  177w1 179b½ 279b0 183w1 130b1  33w0 219b1  60w1  17w0  88b½ 6
84 Perez Pardo Adrian Jason  138w1  44w0 332b1 158b1   9w½ 148b0  58w0 164b½ 256w1 183b1 6
85 Campos Cayuelas Adria  278w1 130b1  82w0 114b0 185w1 241b1 238w1  18b0  31w0 150b1 6
86 Sanz Bastos Fernando  362b+ 134b0 221w1 137b0 224w1 132b1  57w½  67b½ 151w1  23w0 6
87 Martinez Perez Pablo   16w0 326b1  29w0  89b0 274w1 231b1 179w1 263b1  59w0 178b1 6
88 Yanez Acin Gonzalo    5b0 288w½ 312b1 166w1 170w½  34b0 168w½ 198b1 114w1  83w½ 6
89 Sande Odmund     -½    -½ 151b0  87w1 338b+ 134w1 246b1  44w0  36b0 181b1 6
90 Martin-Consuegra Barrilero Ja     -½ 300w1    -½  30b0 205w1 197w½  77b0 248b1  93w½ 171b1 6
91 Gomez Lopez Pedro  312b½ 261w1    -½ 177b1  30w½  45b0 118w½ 107b½  98w½ 153b1 6
92 Diaz Begonte Manuel   71w0 343b1 233b1 159w0 252b1  63w1  13b0 112w0 188b1 158w1 6
93 Siddall Dave  157b½ 194w1 195b0 132w½ 166b½ 122w1 211b1  35w0  90b½ 198w1 6
94 Ferrero Sanchis Enrique  238b0 270w1 244b1  81w0 337b+    -½    -½ 280b1 100w1  34b0 6
95 Ventura Monfort Javier     -½  53w0 314b1  46w0 229b1 140w1 195b0 279w1 119b½ 175w1 6
96 Roksvold Jan  251b½ 229w0 261b1 327w1  75b1   9w0  38b0 208w1 197b1  74w½ 6
97 Lopez Heras Arturo     -½ 206b1    -½ 240w0 123b0 226w1 129b1 245w1 152b1  29w0 6
98 Buiza Prieto Eihartze  197b0 228w1  78b0 290w1 175b1 195w½ 119b0 204w1  91b½ 176w1 6
99 De La Mota Kelvin  219b1  40w0 129b½ 157w½ 244b0 260w1 160b1  81w0 240b1 190w1 6
100 Franco Arroyo Fernando  222w1 200b½    -½ 208w1 201b1  47w0  71b0 149w1  94b0 177w1 6
101 Zotes Flecha Luis  368w+  71b0 309w½ 281b1 200w½ 221b1  14w0 206b½ 153w½ 156b1 6
102 Ruiz De Alegria Madariaga Car     -½ 167b1    -½ 197w0 111b0 131w0 314b1 293w1 220b1 173w1 6
103 Machlik Endre  198w0 269b1  34w½ 120b0 331w1 216b0 292w1 178b½ 179w1 154b+ 6
104 Perez Nunez Saul     -½    -½    -½    -½ 0 0 232b1 242w1 157b1 149w1 6
105 Perez Gisbert Santiago   68w0 316b1 166b½  77w0 251b0 312w1 254b1 175w½ 252b1 148w1 6
106 Morello Ostos Domingo   57b1 246w1 168b1  64w1   4b0  70w0 176b1  47w½  13w0  66b0 5,5
107 Raimundo Medina Fermin  352w+ 236w1  28b1   7w0  63b1  42w0  16b0  91w½ 199b+  67b0 5,5
108 Constantino Gudlack  124w1 159w1  45b½  18b0 142w1  82b½  59w1  53b0  67w½  46b0 5,5
109 Stefanov Evtim  194b½ 125w1  62b½ 203w1   8b½ 119w1  39b0 116w1  15w0  60b0 5,5
110 Goodfellow Russell Robert   10b1  37w0 236b1  29w½ 112w0 169b1 216w1  79b0 168w1  58b0 5,5
111 Ortin Blanco Inigo     -½  58b1 216w½  17b0 102w1  67b½  65w0 137b1    -½    -½ 5,5
112 Marquez Bernal Florencio  288b1 174w½ 229b1  19w0 110b1  56w½  30w0  92b1 138w½  49b0 5,5
113 Fernandez Senovilla Jose E.   13w0 306b1 213w1  27b0 287w1 170b1  34w½  55w0  60b0 225b1 5,5
114 Lopez Diaz Rafael  369w+  47w½ 286b½  85w1  64b½  54w0  78b0 281w1  88b0 214w1 5,5
115 Garcia Alvarez Javier Ii  375w+  18b½ 141w½  73b0 171w½ 292b1 198w1  58b0 135w1  50b0 5,5
116 Fernandez Garcia Ignacio  261b½ 312w1 174b1   3w1  69b0  50w1  20w0 109b0 125w0 210b1 5,5
117 Carrascosa Campos Juan Luis  333w1  19w½   3b0 167b0 268w1 165b1 280w1  15b0 205w1  45b0 5,5
118 Lloveras Hernanz Jose Antonio   14w0 336b1  27w0    -½ 305b1 204w1  91b½ 159w1  76b0 119w½ 5,5
119 Strand Oyvin  340b1 317w1 198w1  20b½  74w0 109b0  98w1  45b0  95w½ 118b½ 5,5
120 Pokee Anne  223b1  69w½  53b0 103w1 283b1  64w0  49b0 220w½ 180b1 131w½ 5,5
121 Bulova Tatiana     -½   3w0 295b1 328w½ 126b½ 130w0 172w1 230b1 127b1  55w0 5,5
122 Altin Halis  256w1 287b½  61w1  13b0  52w0  93b0 222w1 174b½ 170w½ 216b1 5,5
123 De Esteban De Esteban Valenti   78b0 223w½    -½ 315b1  97w1  55b0 170w1 141b½ 145w1  61b0 5,5
124 Ramos Garcia Miguel  108b0 299w1 297b1  10w0 183b½ 203w1 286b+  61b0 141w1  53b0 5,5
125 Correia Sandra Ventura   30w½ 109b0 335w1  52b0 272w1  58b0 331w1 286b+ 116b1  54w0 5,5
126 Todic Simo  370w+  64w0 128b0 191b1 121w½ 227b1  50w0 143b1 139w0 200b1 5,5
127 Salgado Gonzalez Julio  273w1  41b0 143w1 227b1  73w0 200b½ 174w1  43b0 121w0 205b1 5,5
128 Erades Berenguer Ana  213w1 170b0 126w1  67b0 230w½ 239b1    -½ 130w1  38b0 134w½ 5,5
129 Navascues Zabaleta Jesus   24w0 186b1  99w½  34b½ 198w0 330b1  97w0 223b½ 254w1 213b1 5,5
130 Vicente Montes Luis Miguel  290b1  85w0    -½ 218b1  83w0 121b1 138w½ 128b0 182w1 147b½ 5,5
131 Tormo Bas Gonzalo     -½    -½    -½ 179b½ 246w0 102b1 225w1 213b1  34w0 120b½ 5,5
132 Sevillano Leal Julio  347w1 168w0    -½  93b½ 250b1  86w0 214b1  37w0 167b1 133w½ 5,5
133 Losa Ordonez Juan Jose     -½ 195w0 194b1 234w1    -½    -½    -½ 238b1  78w0 132b½ 5,5
134 Moreno Vicente Jesus Miguel  183b1  86w1 148w0  21b0 226w1  89b0 206w0 267b1 164w1 128b½ 5,5
135 Valarezzo Ricard Pedro  274b1  48w1   7b0 209w½ 164b0 242w1 251b1  54w0 115b0 206w1 5,5
136 Spina Simonpietro   48b0 265w½ 223b1  54w0 174b0 284w1 261b1 287w1 195b1  64w0 5,5
137 Mengual Jerez Antoni  301b½ 250w½ 258b1  86w1  44b½  76w0  79b0 111w0 288b1 209w1 5,5
138 Mirete Bernabe Nicolas   84b0 165b0 343w1 259w1 255b1 211w½ 130b½ 241w1 112b½  65w0 5,5
139 Serrano Leiva Ana   79b0  10w0 342b1 211w0 317b½ 277w1 294b1 184w1 126b1  62w0 5,5
140 Galard Agustin Tomas E.     -½    -½    -½ 161b½ 189w½  95b0 153w0 302b1 257w1 221b1 5,5
141 Rios Torondell Jaume  270b1 193w½ 115b½ 151w0 253b1 157w1 152b0 123w½ 124b0 202w1 5,5
142 Soria Martinez Sergio  275w1  68b0    -½ 289w1 108b0    -½ 182w1 156b0 210w½ 196b1 5,5
143 Grau Navarro Salvador   54b1 169w0 127b0 233w0 290b1 175w½ 234b1 126w0 287b1 204w1 5,5
144 Morant Gomar Sergio   47b0 164w0 290b0 320w1 340b1 327w1 217b1 199w½  62b0 195w+ 5,5
145 Moore Robin  300b½ 325w1  42b0 214w0 284b1 282w1 197b1  75w0 123b0 208w1 5,5
146 Estefano Rilova Fernando     -½ 204w0 310b0 276w1 242b0 192w½ 226b1 160w½ 289b1 215w1 5,5
147 Colomer Luque Francisco  148w0 333b1 199b0 250w0 334b1 252w0 327b1 308w1 207b1 130w½ 5,5
148 Bote Kobolo Benjamin  147b1 294w1 134b1   1w0  80b½  84w1  33b½   5w0  57b0 105b0 5
149 Ostolazaga Barragan Eneko  351b+  59b1    -½    -½  55w1  27b0  18w0 100b0 263w1 104b0 5
150 Herrero Ferrando Salvador    1b0 339w1 250b1 188w1 176b½  38w1  24b0  76w½  71b0  85w0 5
151 Garcia Sancho Josep     -½  30b½  89w1 141b1    -½    -½    -½  38w½  86b0  82w0 5
152 Kopischke Maik  258b1  77w½    -½  51b½ 168w1  72b½ 141w1  14b0  97w0 0 5
153 Galiana Fernandez Adrian   73w1 176w½   9b0 178b½    -½  36w0 140b1 211w1 101b½  91w0 5
154 Saber Salah  171b1  20w0 293b1  78w1  42b0  48w0 212b1 173w1  69b0 103w- 5
155 Capote Robayna Johanna     -½    -½ 301b1  37w1  39b0  79w½  35b0    -½ 213w½    -½ 5
156 Aledo Yanguas Javier   27w½  43b0 167w0 319b1 344w1 328b+ 199b½ 142w1  37b0 101w0 5
157 Amat Cerda Andres   93w½  51b0 331w1  99b½ 256w1 141b0 313w1  59b0 104w0 250b1 5
158 Suarez Garcia Ivan  242b1 238w½ 193b½  84w0 180b1 245w1  23b0 240w1  33b0  92b0 5
159 Urios Hernandez Ramon  254w1 108b0 226w1  92b1  24w0  31b0 221w1 118b0 161w0 267b1 5
160 Orti Boix Miquel Lluis  233w1   9w½  75b0  58b0 296w1 168b½  99w0 146b½ 283w1 170b½ 5
161 Ventura Rius Andreu     -½  45w0 265b1 140w½  37b0 298w1  63b0 290w1 159b1 0 5
162 Puig Carres Josep  326w1  11b0 191w1    -½  54b0 183w1  75b0 165w½ 187b½ 186w½ 5
163 Gonzalez Etayo Oihana  295b½ 349w+  18w0  61b0 266w1  78w0 299b1 186w1 176b½  68b0 5
164 Navarro Rico Lluis  328w0 144b1 231w1 217b½ 135w1  52b0  60b0  84w½ 134b0 240w1 5
165 Keadana Amir    9b0 138w1 172b0 236w1 193b½ 117w0 239w1 162b½ 238w+  81w0 5
166 Rodriguez Gomez Vicente  185w1  12b0 105w½  88b0  93w½ 206b0 291w0 318b1 292w1 247b1 5
167 Lin Hu Yangjie     -½ 102w0 156b1 117w1  66b0    -½    -½    -½ 132w0 287w1 5
168 Kohler Paul  377w1 132b1 106w0    -½ 152b0 160w½  88b½ 180w½ 110b0 243w1 5
169 Cebada Benitez Fernando  296w1 143b1    -½  47w0  57b0 110w0 242b½ 253w1 190b0 260w1 5
170 Muro Turon Raul  299b1 128w1  22b0 283w½  88b½ 113w0 123b0 270w1 122b½ 160w½ 5
171 Garcia Gimenez Santiago  154w0 249b- 237b1 262w1 115b½ 184w½ 244b1 207w1  63b0  90w0 5
172 Teran Pereda Luis  371b+  13b0 165w1  56w½ 286b0 283w0 121b0 191w½ 261b1 242w1 5
173 Portillo Alcalde Jose Maria  346b0 192w½  54b0 273w1 310b1 193w1    -½ 154b0 231w1 102b0 5
174 Joao Amaral  231w1 112b½ 116w0 239b0 136w1 190b1 127b0 122w½ 192b0 244w1 5
175 Scali Fausto  249w1 241b0 182w0 291b1  98w0 143b½ 256w1 105b½ 185w1  95b0 5
176 Navarro Molina Carmelo Jose  232w1 153b½ 200w½ 181b1 150w½  57b½ 106w0 202b½ 163w½  98b0 5
177 Donazar Garayoa Miguel   83b0 290w1 252b1  91w0 204b½  35w0 258b½ 301w1 246b+ 100b0 5
178 Garcia Serrano Jose M.     -½ 314w1  69b0 153w½  49b0 257w1 220b½ 103w½ 243b1  87w0 5
179 Torras Campdelacreu Xavier  320b1  83w½  47b0 131w½ 282b½ 220w½  87b0 309w1 103b0 262w1 5
180 Redondo Maguregui Juan Manuel   22w0 275b1  30w0 321b1 158w0 222b½ 228w1 168b½ 120w0 256b1 5
181 Saifi Mourad  305b1  76w0 317b1 176w0  78b½  77w0 282b1 203w1  82b½  89w0 5
182 Medina Sanchez Gines   77b0 315w1 175b1 199w0 207b0 250w1 142b0 217w1 130b0 252w1 5
183 De Lamo Dutra Gabriel  134w0 377b1 255w1  83b0 124w½ 162b0    -½ 310w1 193b1  84w0 5
184 Osorio Ramos Francisco     -½    -½    -½    -½ 227w½ 171b½ 248w½ 139b0 296w1 187b½ 5
185 Najarro Garcia Jose Maria  166b0 340w1 327b½  48w½  85b0 232w1 252b1  63w0 175b0 251w1 5
186 Illan Arques Martin   46b0 129w0 347b1 215w1    -½    -½    -½ 163b0 255w1 162b½ 5
187 Ramirez Mari Antonio   76b0 313w0 320b1 246b0 300w1 271b1    -½    -½ 162w½ 184w½ 5
188 Veciana Coronado Pau     -½ 331b1  51w½ 150b0 221w0 205b0 264b1 249w1  92w0 223b1 5
189 Harestad Ove Henning     -½    -½ 197b0 269w1 140b½  75w0 203b0 273w1 258b1 192w½ 5
190 Zamora Alarcon Juli  0    -½    -½    -½ 258b1 174w0 296w½ 311b1 169w1  99b0 5
191 Baidal Soliveres Tomas  263b1   8w0 162b0 126w0 215b0 341w1    -½ 172b½ 239w1 271b1 5
192 Steigum Erling  200w0 173b½ 222w½ 268b½ 281w0 146b½ 330w½ 331b1 174w1 189b½ 5
193 Rico Sanchez Julio  304w1 141b½ 158w½ 280b0 165w½ 173b0 267w½ 291b1 183w0 264b1 5
194 Sendra Tormo Juan  109w½  93b0 133w0 256b0    -½    -½    -½ 340w1 290b1 259w1 5
195 Oualili Abdelali  331w½ 133b1  93w1  41b0  31w½  98b½  95w1  51b0 136w0 144b- 4,5
196 Birkestrand Odd H   19b0 320w1  35b½  36w1  29b0  60w0 204b0 315w1 306b1 142w0 4,5
197 Penarrubia Blasco Jose Alfred   98w1 217b0 189w1 102b1  26w0  90b½ 145w0 224b1  96w0 0 4,5
198 Vallbona Domingo Joan  103b1  33w1 119b0  80w0 129b1 219w½ 115b0  88w0 201b1  93b0 4,5
199 Trabazos Gallego Javier  335w1  24b0 147w1 182b1  72w½  53b0 156w½ 144b½ 107w- 0 4,5
200 Ijurko Erroizena Jose Angel  192b1 100w½ 176b½  60w½ 101b½ 127w½  62b0  80w0 211b1 126w0 4,5
201 Gastesi Urroz Mikel   34w1  52b1  11w0 216b1 100w0 246b0 241w0 225b½ 198w0 292b1 4,5
202 Platero Manteca Javier  250b½ 301w½ 313b1  28w0 233b1  37w1  56b0 176w½  64b0 141b0 4,5
203 Gimenez Perez Jaime  356w+  26b½  38w1 109b0  65w0 124b0 189w1 181b0 221w0 285b1 4,5
204 Turcheniac Yury     -½ 146b1   2w0 206b½ 177w½ 118b0 196w1  98b0 248w1 143b0 4,5
205 Fernandez Mira Alonso   44b0 292w1 211b1  12w0  90b0 188w1 215b½ 219w1 117b0 127w0 4,5
206 Mustafazada Nigar Arif Q.  286b½  97w0 277b1 204w½ 308b0 166w1 134b1 101w½  66b0 135b0 4,5
207 Pastor Briones Jose  341w1  22b- 0 232b1 182w1 311b1   6w0 171b0 147w0 212b½ 4,5
208 Selvaradje Partibane  354b+  55b0 344w1 100b0 225w½ 230b1  67w0  96b0 285w1 145b0 4,5
209 Serra Ujaldon Pau  355b+  63b0 215w1 135b½    -½  23w0 245b0    -½ 224w1 137b0 4,5
210 Scholl Alois     -½    -½ 346b1  62w0 211b0 233w1 308b1  29w0 142b½ 116w0 4,5
211 Ribon Calabia Mariano  336w1   4b0 205w0 139b1 210w1 138b½  93w0 153b0 200w0 282w1 4,5
212 Ortin Blanco Ainhoa     -½  27b½ 225w1 287b1  59w0 213b0 154w0    -½ 219b½ 207w½ 4,5
213 Moragrega Herrero Juan Jose  128b0 266w1 113b0 293w1 257b1 212w1  48b0 131w0 155b½ 129w0 4,5
214 Jacobsen Elise Sjottem  216w½  61b0 251w1 145b1  46w0 225b½ 132w0 285b½ 230w1 114b0 4,5
215 Chesa Chavarria Aurelio  373b+  28w0 209b0 186b0 191w1 291b1 205w½ 283b1  46w0 146b0 4,5
216 Voet Dirk  214b½ 235w1 111b½ 201w0 220b½ 103w1 110b0 289w1  80b0 122w0 4,5
217 Garcia Sanchez Jose Manuel  298b1 197w1  64b0 164w½  53w0 248b½ 144w0 182b0 291w1 226b½ 4,5
218 Fernandez Martinez Jose   18w0 307b1    -½ 130w0  36b0    -½ 250w0 274b1 229w½ 304b+ 4,5
219 Lopez Valverde Rafael   99w0 318b1 232w1  14b0 330w1 198b½  83w0 205b0 212w½ 222b½ 4,5
220 Vegara Gallego Pere     -½ 286w0    -½ 326b1 216w½ 179b½ 178w½ 120b½ 102w0 231b½ 4,5
221 Kearsley Raymond J   56b0 298w1  86b0 301w1 188b1 101w0 159b0 258w½ 203b1 140w0 4,5
222 Ersoz Celalettin  100b0  54w½ 192b½ 225b0 326w1 180w½ 122b0 295w1 244b½ 219w½ 4,5
223 Aracil Gisbert Javier  120w0 123b½ 136w0 295b1    -½    -½    -½ 129w½ 303b1 188w0 4,5
224 Vivanco Revuelta Jesus Maria     -½ 350b+    -½   8w0  86b0 297w1 287b½ 197w0 209b0 284w1 4,5
225 Kleboe James P R  321w1  14b0 212b0 222w1 208b½ 214w½ 131b0 201w½ 299b1 113w0 4,5
226 Mackay Ian W  252b1  79w0 159b0 317w1 134b0  97b0 146w0 314w1 276b1 217w½ 4,5
227 Capote Robayna Nayeli     -½    -½ 294b1 127w0 184b½ 126w0 255w1 0    -½    -½ 4,5
228 Ojosnegros Martin Angel   66w0  98b0    -½ 235w1    -½    -½ 180b0 294w½ 270b½ 303w1 4,5
229 Lin Hu Victor     -½  96b1 112w0 285b0  95w0    -½    -½    -½ 218b½ 293w1 4,5
230 Martinez Zazo Jesus  324b1   7w0 283b0 254w1 128b½ 208w0 259b1 121w0 214b0 288w1 4,5
231 Brown Allan D  174b0 272w1 164b0 297w1 313b0  87w0 298b1 266w1 173b0 220w½ 4,5
232 Melcon Diez Enrique  176b0 305w1 219b0 207w0 307b1 185b0 104w0 341w+ 234b½ 295w1 4,5
233 Zandi Sigve Saman  160b0 -1  92w0 143b1 202w0 210b0 257w½ 272b½ 268w½ 296b1 4,5
234 Van Heuverbeke Paul  277b½ 348w+  43w0 133b0 248w0 319b1 143w0 297b½ 232w½ 283b1 4,5
235 Losa Benito Juan Jose     -½ 216b0  58w0 228b0    -½    -½    -½ 327w1 253b½ 289w1 4,5
236 Blonna Michele  365b+ 107b0 110w0 165b0 292w0 290w0 342b1 305w1 293b½ 299w1 4,5
