logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro
marmenor

cronica
XII FESTIVAL HOTEL BALI - SUB 2000

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 elo+/-
1 Rizza Francesco  ITA 1998 0 ITALIA 8,5 60 70 40
2 Gomez Dieguez Adrian  ESP 1999 1970 GAL Ourense 8,5 52,5 59 35,7
3 Lopez Rivera Jesus  ESP 1949 1940 EXT MAGIC Extremadura   8,5 50,5 59 37
4 Hall Rachid  ESP 1973 1958 Madrid 8 56,5 64,5 35
5 Paya Prats Damian  ESP 1994 1948 VAL Alcoy 8 54,5 65,5 29,7
6 Marti Blanes Jose Manuel  ESP 1962 1937 VAL Aspe 8 53,5 61,5 29,5
7 Aliyev Ravan Azar  AZE 1956 0 AZERBAIJAN 8 52 61 29,7
8 Thomson Neil  SCO 1900 0 ESCOCIA 8 52 60,5 30,3
9 Gonzalez Capacete Jose Miguel  ESP 1922 1912 AND Chaturanga 8 49,5 59 34,5
10 Rincon Carrillo Ricardo  COL 1966 2043 Madrid 7,5 55,5 64 18,6
11 Izagirre Alsua Aritz  ESP 1947 1943 EUS Orereta-Mundarro 7,5 54,5 62,5 30,8
12 Cruz Fiallos Hamilton Tarley  VEN 1876 0 VENEZUELA 7,5 53,5 62 84
13 Orantes Taboada Manuel  ESP 1951 1929 AND Caja Granada 7,5 50,5 60,5 23
14 Bilescu Lucian-Wolfgang  ROU 1970 0 RUMANIA 7,5 49 57,5 14,3
15 Tonus Alex  ITA 1949 1936 VAL Alicante 7,5 49 55,5 18,9
16 Castrillon Otero Javier  ESP 1929 1951 GAL Gerunda 7,5 48 55,5 24,5
17 Bulcourt Nicolas  FRA 1899 0 FRANCIA 7,5 48 54 18,3
18 Esquerdo Nogueroles Gaspar  ESP 1938 1911 VAL La Vila 7,5 46,5 55 20
19 Cebrian Flores Juan Antonio  ESP 1955 1934 VAL Quart 7 53 62,5 16,2
20 Stoyanov Svetlomir  BUL 1962 0 BULGARIA 7 52 62 11,3
21 Ferreruela Romero Jose Joaqui  ESP 1993 2004 ARA Calatayud 7 52 60 7,7
22 Gambini Stephane  FRA 1975 0 FRANCIA 7 51,5 61,5 13,8
23 Sanchez Moreno Jose Carlos  ESP 1862 1874 Agrupación Artística Aragonesa 7 51,5 58 33,9
24 Botelho Luis Miguel Rodrigues  POR 1996 0 PORTUGAL CPNDA Faro 7 51 60 8,1
25 Baltazar Celso  ANG 1954 0 ANGOLA 7 51 59 19,5
26 Tirado Parra Alberto  ESP 1900 1942 MAD Expansión 7 50,5 57,5 21,6
27 Elmas Mustafa  TUR 1949 0 TURQUIA 7 49,5 58,5 5,8
28 Westerweele Henrik  NED 1948 0 HOLANDA 7 49,5 58 17,1
29 Portillo Castellon Javier  ESP 1877 1850 Murcia 7 49 54,5 21,9
30 Garcia Martinez Marcos  ESP 1984 1973 MUR Independiente 7 48 58 4,8
31 Gomez Sanjuan Hector Fernando  ESP 1760 1713 VAL Alcoy 7 48 56 55,7
32 Castrillo Mansego Pablo  ESP 1940 1954 CAT Cornellà 7 47,5 54 20,1
33 Calatayud Ortega Alberto  ESP 1845 1861 VAL Ruy Lopez Elda 7 47 52,5 77,7
34 Allabatre Steeve  FRA 1923 0 FRANCIA 7 44,5 51,5 -13,4
35 Perez Pardo Sergio Ivan  ESP 1902 1891 VAL Ruy López Elda 7 44,5 51,5 -2,3
36 Nazarov Alexander  RUS 1873 0 RUSIA 7 42,5 49 28,8
37 Oliva Llorens Antoni  ESP 1918 1950 CAT Girona 7 42,5 48,5 5,7
38 Parks Joseph  SCO 1915 0 ESCOCIA 7 41,5 48 -3,6
39 Blondel Jerome  FRA 1924 0 FRANCIA 6,5 56,5 64 20
40 Aguado Crespo Antonio  ESP 1891 1872 VAL Xabia 6,5 56 65,5 20
41 Blesa Fernandez Francisco  ESP 1978 1968 MUR Murcia Chess Club 6,5 55,5 66 7,9
42 Denisik Sergei  BLR 1956 0 BLR Grodno 6,5 51,5 59,5 -2,1
43 Becking Franz Josef  GER 1963 0 SV Schwalbach 6,5 51 59,5 6,4
44 Muniz Giron Carlos  ESP 1930 1907 AST Independiente 6,5 50 59,5 8,1
45 Turcheniac Mariya  RUS 1998 0 RUSIA 6,5 50 59,5 2
46 Gutierrez Abarrategui Luis  ESP 1882 1930 CNT Camargo 6,5 50 58,5 7,8
47 Moya Mallafre Erik  ESP 1959 1961 RIO Sociedad Ajedrecística Logroñes 6,5 49,5 59,5 5,3
48 Suarez Cerezo Ismael  ESP 1985 1988 AST Oviedo'93 6,5 49,5 58 -3,8
49 Miquel Juan Marcelo  ESP 1672 1680 VAL Alcoy 6,5 49 57 54,8
50 Poggiolini Alessandro  ITA 1971 0 Accademia Scacchistica Barese A.D 6,5 48,5 57,5 0,9
51 Dijkstra Bart  BEL 0 0 BELGICA 6,5 48 57,5  
52 Moreno Alberti Manuel  ESP 1914 1891 AND GUADALHORCE ALORA-COIN 6,5 48 56,5 1
53 Buiza Prieto Aizbeltz  ESP 1996 2017 CNT Endroke 6,5 47,5 57 -4,7
54 Haddad Filho Paulo Ibrahim  BRA 1940 0 BRASIL 6,5 47 56,5 -4,7
55 Enzi Gerald  AUT 1912 0 AUT SF Villach 6,5 47 54,5 -3,9
56 Galle Andre  BEL 1972 0 BEL JJ 6,5 46,5 55 -2,1
57 Garcia Martin Marta  ESP 1773 1725 VAL Mislata 6,5 46,5 54 37,3
58 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1934 1908 Murcia 6,5 45,5 54 -10,5
59 Perez Guerra Alberto  ESP 1921 1924 AND Miraflores 6,5 45,5 53 2
60 Ayza Casamitjana Antoni  ESP 1869 1865 CAT Barceloneta 6,5 45,5 53 16,6
61 Gerona Maura Jesus  ESP 1939 1925 VAL Alzira 6,5 45 54 3,8
62 Gillespie Gary  SCO 1877 0 ESCOCIA 6,5 45 52,5 11,4
63 Young Mel J  ENG 1902 0 ENG Hastings & St. Leonards 6,5 45 51 -4,1
64 Busto Prendes Abel  ESP 1954 1930 Asturias 6,5 44 52 0,8
65 Perez Ruiz Santiago  ESP 1871 1910 CAT Figueres 6,5 44 50,5 -11,3
66 Navarro Martinez Daniel  ESP 1870 1852 MUR Monteagudo 6,5 43,5 52 14,7
67 Egan Colm  IRL 1881 0 IRL Dublin 6,5 43 51 3
68 Rodriguez Marcos Jose R.  ESP 1985 1995 CAT Salou 6 53,5 63,5 -5,7
69 Pol Guiscafre David  ESP 1997 1984 Baleares 6 53 62 -6,2
70 Del Mastro Marco  ITA 1944 0 ITA Accademia Scacchistica Barese A 6 53 60,5 0,6
71 Ingunza Lopez Txema  ESP 1993 1970 EUS Peña Rey Ardid 6 52,5 63 -5,3
72 Riera Morilla Elizabeth  ESP 1982 1977 CAT Cirera 6 51 60 -6,3
73 Cardenas Fernando Adrian  ESP 1959 0 CAT CECOB 6 50,5 58 -12,4
74 Sevilla Subiza Javier  ESP 1971 1961 NAV Orvina 6 50 59 -5,3
75 Patino Andreu Ramon  ESP 1933 1886 VAL Capablanca 6 49 58 -10,1
76 Wlogalski Olivier  BEL 1921 0 BEL Crelel Liege 6 47,5 57,5 4,2
77 Touchefeu Aurelien  FRA 1968 0 FRA Dinard 6 47,5 56,5 -23,7
78 Roca Cruz Rafael  ESP 1988 1978 VAL Alzira 6 47 56,5 -21,5
79 Perez Garcia Jose Miguel  ESP 1914 1901 VAL CM Castellón 6 47 56 0,4
80 Orantes Taboada Francisco  ESP 1822 1795 AND Caja Granada 6 47 55,5 22,6
81 Llamazares Lopez Carlos  ESP 1855 1878 CTL Caballo Blanco 6 47 55 -12,4
82 Larranaga Aldalur Jose Joaqui  ESP 1902 1918 Euskadi 6 47 53,5 -0,8
83 Gonzalez Pabollet Jesus Maria  ESP 1970 1974 NAV Casino de Pamplona 6 46,5 55,5 -16,4
84 Perez Pardo Adrian Jason  ESP 1799 1791 VAL Ruy López Elda 6 46,5 53 -5,3
85 Campos Cayuelas Adria  ESP 1973 1980 CAT SCC Sabadell 6 46 55 -14,3
86 Sanz Bastos Fernando  ESP 1954 1996 Cataluña 6 46 54,5 -19,8
87 Martinez Perez Pablo  ESP 1667 1656 CAT Sabadell 6 45,5 52,5 41,7
88 Yanez Acin Gonzalo  ESP 1768 1785 Aragón 6 45,5 52 33,6
89 Sande Odmund  NOR 1983 0 NOR Stavanger 6 45 54,5 -14,7
90 Martin-Consuegra Barrilero Ja  ESP 1831 1871 MAD Pueblo Nuevo 6 44,5 52 4,8
91 Gomez Lopez Pedro  ESP 1885 1847 VAL Alicante 6 44,5 51,5 -6,6
92 Diaz Begonte Manuel  ESP 1764 1800 Madrid 6 44,5 49,5 29,3
93 Siddall Dave  ENG 0 0 ENG Carlisle 6 44 53  
94 Ferrero Sanchis Enrique  ESP 0 1785 VAL Ontinyent 6 44 52  
95 Ventura Monfort Javier  ESP 1757 1746 VAL Vila-real 6 43,5 51 24,8
96 Roksvold Jan  NOR 1809 0 NOR Tromsø Chess Club 6 43,5 49,5 19,5
97 Lopez Heras Arturo  ESP 1966 2002 MAD La Didactica 6 43 51,5 -12,6
98 Buiza Prieto Eihartze  ESP 1760 1770 CNT Solvay 6 42 50 31,4
99 De La Mota Kelvin  DOM 0 0 REP. DOMINICANA 6 42 50  
100 Franco Arroyo Fernando  ESP 1910 1921 MAD La Didactica 6 41,5 50 -3
101 Zotes Flecha Luis  ESP 1870 1864 VAL Benidorm 6 41 49,5 -10,1
102 Ruiz De Alegria Madariaga Car  ESP 1840 1878 MAD Pozuelo 6 41 47,5 -13,5
103 Machlik Endre  NOR 1741 0 NOR Tromsø Chess Club 6 40,5 47 10,8
104 Perez Nunez Saul  ESP 1908 1875 AST ENSIDESA 6 40 48 15,8
105 Perez Gisbert Santiago  ESP 1762 1745 VAL Enric Valor 6 38,5 44,5 33,2
106 Morello Ostos Domingo  ESP 1998 1957 VAL Quart 5,5 52 62 -8,9
107 Raimundo Medina Fermin  ESP 1735 1721 VAL Mislata 5,5 52 60,5 21,6
108 Constantino Gudlack  ANG 0 0 ANGOLA 5,5 51,5 61,5  
109 Stefanov Evtim  BUL 1998 0 BULGARIA 5,5 50 59 -21,5
110 Goodfellow Russell Robert  ENG 1738 0 INGLATERRA 5,5 49,5 58 42,9
111 Ortin Blanco Inigo  ESP 1572 1578 NAV Santa Ana Siglo XXI 5,5 49 58,5 44,7
112 Marquez Bernal Florencio  ESP 1895 1920 AND Chaturanga 5,5 48,5 56,5 -11,1
113 Fernandez Senovilla Jose E.  ESP 1715 1708 VAL Benidorm 5,5 48,5 55,5 36
114 Lopez Diaz Rafael  ESP 1838 1822 VAL Mislata 5,5 47,5 56,5 6,8
115 Garcia Alvarez Javier Ii  ESP 1805 1763 AST Oviedo 93 5,5 47,5 56 5,3
116 Fernandez Garcia Ignacio  ESP 1893 1936 MAD La Didactica 5,5 47,5 54,5 -8,9
117 Carrascosa Campos Juan Luis  ESP 1833 1807 VAL Alicante 5,5 47,5 54 -3,3
118 Lloveras Hernanz Jose Antonio  ESP 1742 1709 AST Candas 5,5 46 51,5 18,6
119 Strand Oyvin  NOR 1891 0 NOR Bergens Schakklub 5,5 46 50,5 -5,1
120 Pokee Anne  FRA 1882 0 FRANCIA 5,5 45,5 53,5 -14,4
121 Bulova Tatiana  RUS 1674 0 RUSIA 5,5 45,5 53,5 60
122 Altin Halis  TUR 1782 0 TURQUIA 5,5 45,5 53 21,3
123 De Esteban De Esteban Valenti  ESP 1764 1757 NAV Nuevo Casino 5,5 45,5 52,5 20,3
124 Ramos Garcia Miguel  ESP 1825 1876 CTL Palentino 5,5 45,5 52 7,5
125 Correia Sandra Ventura  POR 1761 0 PORTUGAL CPNDA Faro 5,5 45,5 50,5 10,1
126 Todic Simo  ITA 1833 0 ITALIA 5,5 45 54 -22
127 Salgado Gonzalez Julio  ESP 1864 1848 Galicia 5,5 44,5 53 -18,9
128 Erades Berenguer Ana  ESP 1572 1568 VAL Aspe 5,5 44,5 52,5 54,3
129 Navascues Zabaleta Jesus  ESP 1768 1786 Euskadi 5,5 44,5 50,5 10,1
130 Vicente Montes Luis Miguel  ESP 1863 1881 CTL Salamanca 5,5 44 51,5 -24,6
131 Tormo Bas Gonzalo  ESP 1678 1651 VAL Ontinyent 5,5 43,5 52,5 34,2
132 Sevillano Leal Julio  ESP 1800 1811 AND Ruy Lopez Chiclana 5,5 43,5 48,5 -13,4
133 Losa Ordonez Juan Jose  ESP 1561 1510 Castilla la Mancha 5,5 43 52 38,1
134 Moreno Vicente Jesus Miguel  ESP 1833 1789 VAL Mislata 5,5 43 51,5 -8,1
135 Valarezzo Ricard Pedro  ESP 1867 1866 CAT Castelldefels 5,5 43 51 -19,5
136 Spina Simonpietro  ITA 1762 0 ITALIA 5,5 42 49 14,9
137 Mengual Jerez Antoni  ESP 1797 1801 CAT Sant Feliu C.E.U.C. 5,5 41,5 48,5 -1,4
138 Mirete Bernabe Nicolas  ESP 0 0 MAD La Didactica 5,5 41,5 46,5  
139 Serrano Leiva Ana  ESP 1624 1592 EXT Reino de Caissa 5,5 41,5 46 31
140 Galard Agustin Tomas E.  ESP 1915 1886 Castilla y León 5,5 41 48,5 -19,4
141 Rios Torondell Jaume  ESP 1950 1945 CAT Sancugatenca 5,5 40,5 48,5 -24,8
142 Soria Martinez Sergio  ESP 1867 1796 VAL Buñol 5,5 40 47 -3,2
143 Grau Navarro Salvador  ESP 1694 1670 VAL EVA Manises 5,5 39,5 46,5 83,1
144 Morant Gomar Sergio  ESP 1735 1701 VAL Enroc Castelló de Rugat 5,5 39 43 -13,6
145 Moore Robin  SCO 1834 0 ESCOCIA 5,5 37,5 44 -18,9
146 Estefano Rilova Fernando  ESP 1534 1546 CTL Juventud Circulo Católico 5,5 36 43,5 36,9
147 Colomer Luque Francisco  ESP 1698 1698 AND Trebejos 5,5 36 40,5 36,3
148 Bote Kobolo Benjamin  ESP 1948 1967 MAD La Didactica 5 53,5 62,5 -22,4
149 Ostolazaga Barragan Eneko  ESP 1756 1714 EUS Santurtzi 5 52,5 61,5 15,3
150 Herrero Ferrando Salvador  ESP 1772 1780 VAL Alicante 5 50,5 56,5 16,8
151 Garcia Sancho Josep  ESP 1753 1733 VAL Benimodo 5 49 59,5 22,5
152 Kopischke Maik  GER 1853 0 ALEMANIA 5 49 58 14,4
153 Galiana Fernandez Adrian  ESP 1729 1693 VAL Enric Valor 5 48 57,5 29,5
154 Saber Salah  EGY 1842 0 MAD La Didactica 5 47,5 55,5 3
155 Capote Robayna Johanna  ESP 1779 1750 CAN Baltajaque 5 46,5 54,5 5,8
156 Aledo Yanguas Javier  ESP 1703 1684 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 5 46,5 53 8,9
157 Amat Cerda Andres  ESP 1783 1808 VAL Ibi 5 46 52,5 -10,4
158 Suarez Garcia Ivan  ESP 1956 1931 AST Universidad de Oviedo 5 45,5 53,5 -30,6
159 Urios Hernandez Ramon  ESP 1896 1848 Valencia 5 45,5 53 -18,3
160 Orti Boix Miquel Lluis  ESP 1779 1780 CAT Alcanar 5 45,5 52,5 3
161 Ventura Rius Andreu  ESP 1760 1752 CAT Escola Salou 5 45,5 52,5 9,4
162 Puig Carres Josep  ESP 1810 1833 Cataluña 5 45 52,5 -21,3
163 Gonzalez Etayo Oihana  ESP 1780 1786 Navarra 5 45 52 -1,8
164 Navarro Rico Lluis  ESP 1450 1330 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 5 44,5 53 60,5
165 Keadana Amir  NOR 1651 0 NOR Tromsø Chess Club 5 44 51,5 31,8
166 Rodriguez Gomez Vicente  ESP 1993 1978 MAD Independiente 5 44 51 -44,1
167 Lin Hu Yangjie  ESP 1306 0 VAL Alicante 5 43,5 51,5 37,8
168 Kohler Paul  SUI 1935 0 SUIZA 5 43,5 51 -25
169 Cebada Benitez Fernando  ESP 1913 1943 AND P.A. Isleña 5 43,5 51 -28
170 Muro Turon Raul  ESP 1905 1918 ARA Tauste 5 43,5 50,5 -33,5
171 Garcia Gimenez Santiago  ESP 1361 1319 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 5 43 51 62,3
172 Teran Pereda Luis  ESP 1831 1860 CNT Pielagos 5 43 50,5 -23,3
173 Portillo Alcalde Jose Maria  ESP 1593 1583 MUR Casa del ajedrez 5 42,5 50,5 36,2
174 Joao Amaral  ANG 0 0 ANG Vila Alice 5 42,5 50  
175 Scali Fausto  ITA 1949 0 ITALIA 5 42,5 49,5 -43,2
176 Navarro Molina Carmelo Jose  ESP 1915 1905 VAL Silla 5 42 50,5 -28,8
177 Donazar Garayoa Miguel  ESP 1746 1726 Navarra 5 42 49 -5,3
178 Garcia Serrano Jose M.  ESP 1872 1914 MAD Expansión 5 42 48,5 -26,5
179 Torras Campdelacreu Xavier  ESP 1855 1870 CAT Taradell-Centelles 5 42 48,5 -24,6
180 Redondo Maguregui Juan Manuel  ESP 1754 1814 EUS Torre de Llanes 5 42 48,5 -6,8
181 Saifi Mourad  ESP 1774 1765 NAV Santa Ana de Tudela 5 42 48 -3
182 Medina Sanchez Gines  ESP 1742 1705 CAN Gomera 5 41,5 48 12,6
183 De Lamo Dutra Gabriel  ESP 0 1498 VAL Ruy López Elda 5 41 49  
184 Osorio Ramos Francisco  ESP 1819 1874 MAD Torrelodones 5 41 48,5 -24,6
185 Najarro Garcia Jose Maria  ESP 1765 1715 VAL Independiente 5 41 45 7,9
186 Illan Arques Martin  ESP 1539 1550 VAL Alicante 5 40,5 45,5 21,6
187 Ramirez Mari Antonio  ESP 1636 1652 BAL Casino de Ibiza 5 39,5 46 33,6
188 Veciana Coronado Pau  ESP 1902 1911 CAT Llinars 5 39,5 45,5 -33,3
189 Harestad Ove Henning  NOR 1759 0 NOR Randaberg 5 39 47 -6,6
190 Zamora Alarcon Juli  ESP 1791 1855 CAT Banyoles 5 39 45,5 11,4
191 Baidal Soliveres Tomas  ESP 1558 1515 VAL Xabia 5 38,5 45,5 75,6
192 Steigum Erling  NOR 1927 0 NOR OSS 5 38 43 -53,7
193 Rico Sanchez Julio  ESP 1830 1812 Valencia 5 37,5 44,5 -10,6
194 Sendra Tormo Juan  ESP 1772 1699 VAL Fomento Gandía 5 35,5 41 4,2
195 Oualili Abdelali  MAR 1900 0 MAR Cavalier d'or 4,5 49 57 -21
196 Birkestrand Odd H  NOR 1718 0 NOR Masfjorden 4,5 48 53,5 1,5
197 Penarrubia Blasco Jose Alfred  ESP 1982 1949 VAL Dama Roja 4,5 47 55,5 -29
198 Vallbona Domingo Joan  ESP 1967 1963 CAT Barcelona -UGA 4,5 46,5 55,5 -30,5
199 Trabazos Gallego Javier  ESP 1881 1873 CTM Tarazona 4,5 46,5 53,5 -4,3
200 Ijurko Erroizena Jose Angel  ESP 1665 1653 Euskadi 4,5 46 55,5 32,4
201 Gastesi Urroz Mikel  ESP 1653 1654 Euskadi 4,5 46 54,5 26,9
202 Platero Manteca Javier  ESP 1785 1832 CTL Palentino 4,5 46 53,5 -3,6
203 Gimenez Perez Jaime  ESP 1521 1566 VAL Alcoy 4,5 45,5 53 67,2
204 Turcheniac Yury  RUS 1882 0 RUSIA 4,5 45 53,5 -66
205 Fernandez Mira Alonso  ESP 1668 1592 VAL Alcoy 4,5 45 53 18,5
206 Mustafazada Nigar Arif Q.  AZE 1726 0 AZERBAIJAN 4,5 44 51,5 17,1
207 Pastor Briones Jose  ESP 1863 1850 VAL Benidorm 4,5 44 50,5 -22,2
208 Selvaradje Partibane  FRA 1583 0 FRA Chess 15 4,5 44 50,5 29
209 Serra Ujaldon Pau  ESP 1522 1500 VAL Cocentaina 4,5 43,5 51,5 22,4
210 Scholl Alois  GER 1735 0 ALEMANIA 4,5 43,5 51,5 4,7
211 Ribon Calabia Mariano  ESP 1858 1833 BAL Independiente 4,5 43,5 49 -25,6
212 Ortin Blanco Ainhoa  ESP 1663 1658 NAV Santa Ana Siglo XXI 4,5 43 51 25,8
213 Moragrega Herrero Juan Jose  ESP 1897 1923 Madrid 4,5 42,5 50 -42,3
214 Jacobsen Elise Sjottem  NOR 1634 0 NOR Tromsø Chess Club 4,5 42,5 49,5 22,8
215 Chesa Chavarria Aurelio  ESP 1817 1820 ARA Fraga 4,5 42 49 -41,7
216 Voet Dirk  BEL 1920 0 BELGICA 4,5 41,5 49,5 -49
217 Garcia Sanchez Jose Manuel  ESP 1864 1881 Euskadi 4,5 41,5 48,5 -28,6
218 Fernandez Martinez Jose  ESP 1691 1736 MAD Independiente 4,5 41,5 48,5 -7,1
219 Lopez Valverde Rafael  ESP 1825 1871 AND Axarquia 4,5 41,5 47,5 -14,9
220 Vegara Gallego Pere  ESP 1699 1684 CAT Taradell 4,5 41 48,5 12,4
221 Kearsley Raymond J  ENG 1749 0 ENG Wimbledon 4,5 41 48 -9,8
222 Ersoz Celalettin  TUR 1598 0 TURQUIA 4,5 41 47,5 19
223 Aracil Gisbert Javier  ESP 1534 1501 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 4,5 40,5 47,5 13,2
224 Vivanco Revuelta Jesus Maria  ESP 1764 1834 EUS Endroke 4,5 40,5 47 -30
225 Kleboe James P R  SCO 1854 0 ESCOCIA 4,5 40,5 47 -44
226 Mackay Ian W  ENG 1709 0 ENG Carlisle 4,5 40,5 46 -14,4
227 Capote Robayna Nayeli  ESP 1612 1571 CAN Baltajaque 4,5 40 47,5 20,5
228 Ojosnegros Martin Angel  ESP 1510 1550 MAD Independiente 4,5 39 46 21,6
229 Lin Hu Victor  ESP 0 0 VAL Alicante 4,5 38,5 45  
230 Martinez Zazo Jesus  ESP 1833 1828 Navarra 4,5 38 45 -46,2
231 Brown Allan D  SCO 1801 0 SCO Dalmuir 4,5 38 44,5 -25
232 Melcon Diez Enrique  ESP 1626 1679 MAD Collado Villalba 4,5 38 44,5 -11,9
233 Zandi Sigve Saman  NOR 0 0 NOR Tromsø Chess Club 4,5 37,5 44,5  
234 Van Heuverbeke Paul  BEL 1843 0 BEL Knokke 4,5 37 43 -100,8
235 Losa Benito Juan Jose  ESP 1564 1496 Castilla la Mancha 4,5 35 40,5 2,3
236 Blonna Michele  ITA 1916 0 ITA Roma 4,5 33,5 39 -50
237 Jaumandreu Llopis Antonio  ESP 1601 1636 Mad Independiente 4,5 33,5 38,5 -18,6
238 Moreno Cervera Jose Luis  ESP 1833 1859 BAL Ibiza 4 47 55,5 -5,6
239 Alvarez Escudero Manuel  ESP 1829 1878 MAD Alonso Heredia 4 46,5 54 -47,4
240 Navarro Sancho Rafael  ESP 1808 1819 Aragón 4 46,5 53,5 -16,4
241 Garzon Negrete Martin Felipe  ESP 1827 1851   4 46 54 4,5
242 Denekens Chris  BEL 1724 0 BELGICA 4 45,5 50,5 -9
243 Romagosa Cerda Ismael  ESP 1749 1692 VAL Alicante 4 44,5 50 -22,5
244 Pascual Fuertes Jose Enrique  ESP 1796 1809 RIO Londres 4 44,5 48,5 -28
245 Pastor Villalba Arturo  ESP 1800 1810 Castilla la Mancha 4 44 52,5 2,3
246 Diez Jover Alberto  ESP 1890 1868 VAL Goloso Peón 4 43,5 50,5 -21,1
247 Maseda Iglesias Luis  ESP 1754 1805 Madrid 4 42,5 49 -4,3
248 Sierra Bermejo Gregorio  ESP 1678 1726 MAD Bargas 4 42 49,5 0,3
249 Gomez Maestro Gustavo  ESP 1702 1678 VAL Alcoy 4 42 49 2
250 Shore James R  ENG 0 0 ING Belper 4 41 48,5  
251 Glen Hamish  SCO 0 0 ESCOCIA 4 41 47,5  
252 Miranda Gonzalez Jose Luis  ESP 1951 1921 AST Oviedo 93 4 40,5 48 -61,3
253 Beltran Sanz Felix  ESP 1735 1885 Castilla y León 4 40,5 47 -14,4
254 Garcia Sacristan Ramon  ESP 1564 1533 VAL Basilio 4 40 44,5 -9,9
255 Flamee Dirk  BEL 1794 0 BEL Geraardsbergen 4 39,5 46,5 -31,6
256 Vestby-Ellingsen Mads  NOR 0 0 NOR Tromsø Chess Club 4 39,5 45  
257 Muela Perez Miguel Angel  ESP 1679 1846 Euskadi 4 38,5 45,5 -11,7
258 Garcia Castany Jose  ESP 1429 1445 Cataluña 4 38,5 45,5 39,6
259 Lynch Peter J.  IRL 1697 0 IRL Rathmines 4 38,5 45 -11,9
260 Collins Alan  ENG 1748 0 ENG Cowley 4 38,5 44 -2,1
261 Pastalle Torrens Josep  ESP 1554 0 CAT Tres Peons 4 38,5 44 35,4
262 Crespo Arce Miguel Angel  ESP 1746 1727 AST San Juan Bautista 4 38,5 43,5 -15,8
263 Lopez Navarro Antonio Jose  ESP 1894 1901 VAL Escacs Novelda 4 38 45,5 -30,9
264 Jonckers Marie-Jeanne  BEL 1625 0 BELGICA 4 38 43 -14,9
265 Costa Grau Adrian  ESP 1517 1490 VAL Silla 4 37,5 44,5 1
266 Steinschuld Jo  NED 1621 0 GER Kerkraadse S.V. 4 37 43,5 -4,5
267 Tort Barenys Juan Jose  ESP 1663 1659 CAT Congrés 4 36,5 43,5 -6,2
268 Gill William D.  IRL 1653 0 IRLANDA 4 36,5 43 -14,1
269 Toledo Vicedo Beltran  ESP 1440 1396 VAL Escacs Novelda 4 36,5 42,5 37,8
270 Benito Alba Eladio  ESP 1705 1751 Madrid 4 36,5 41,5 -7,2
271 Garcia Yera Santiago  ESP 1770 1774 RIO Santa Ana de Tudela 4 36 41,5 -46,7
272 Acebal Muniz Julio Alberto  ESP 1593 0 AST Oviedo 93 4 35,5 42 -20,1
273 Sogues Tena Pilar  ESP 1491 1480 CAT Barcelona 4 35,5 39 8,4
274 Herce Jimenez Angel  ESP 1502 1752 La Rioja 4 34,5 40 29,1
275 Lopez De Bustamante Ramos Jor  ESP 1501 1473 AST Ateneo 1881 4 32 37,5 -15,9
276 Halvorsen Benjamin  NOR 0 0 NOR Tromsø Chess Club 4 32 36,5  
277 Hardwick A William  ENG 1417 0 ENG Carlisle 4 31,5 37 33,6
278 Castan Sanclemente Alejandro  ESP 1751 1755 Cataluña 4 30 35,5 -57,5
279 Buenafe Moya Jesus  ESP 1865 1851 VAL Zugzwang 3,5 45 52 -4,8
280 Cid Garcia Ramon  ESP 1971 1977 CAT Peó Vuit 3,5 44 51,5 -18,6
281 Cribilles Perez Carlos  ESP 1698 1667 AND Cajagranada 3,5 43,5 51 10,4
282 Febrero Perez Lluis  ESP 1592 1594 CAT Comtal 3,5 43,5 50 22,2
283 Van Gompel Hugo  BEL 1577 0 BEL Knokke 3,5 42,5 50,5 51
284 Criado Herrero Luis  ESP 1502 1582 MAD Collado Villalba 3,5 42,5 47 7,7
285 Velasco Gomez Esperanza  ESP 1806 1809 Madrid 3,5 42 49,5 -38,3
286 Borja Perez Jose  ESP 1957 1936 MUR Cabezo de Torres 3,5 41,5 50,5 -11,3
287 Reginaldo Huix Pere  ESP 1926 1873 CAT Sabadell 3,5 41,5 49,5 -64,9
288 Carrasco Guerrero Saul Rafael  ESP 1559 1430 VAL Alicante 3,5 41,5 49,5 1,8
289 Olmos Rosa Fernando  ESP 1718 1699 MUR Mar Menor 3,5 41,5 48,5 -18
290 Blesa Fernandez Ignacio  ESP 1480 1461 MUR Murcia Chess Club 3,5 41 48,5 27,6
291 Sanz Fuentes Julio  ESP 1661 1759 MAD Alonso Heredia 3,5 40,5 44 -8,4
292 Altieri Garcia Francisco Javi  ESP 0 0 VAL Alicante 3,5 38 45,5  
293 Hendrix Theo  BEL 1638 0 BEL Knokke 3,5 38 41 6,3
294 Fuset Torralba Jose Luis  ESP 1823 1814 VAL Jaque Mate Torrent 3,5 37,5 44 -50,3
295 Vestjord Harald Christian  NOR 0 0 NOR Tromsø Chess Club 3,5 37 42  
296 Andres Zamorano Cayo  ESP 1608 1629 Murcia 3,5 36,5 42 1,4
