logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor


cronica
I OPEN VILLA DE BENIAJÁN

MESA CRUZADA
Rk.   Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 FM Hernandez Montalbo Ivan  2320 ESP  49w1  39b1  24w1  17w1   6b1   3w1   4b½ 6,5
2 IM Kovacevic Slobodan  2310 SRB  36b1  27w1  26b1   8w1   3b0   7w1   6b1 6
3   Ibarra Jerez Juan Miguel  2278 ESP  43w1  35b1  46w1   4b½   2w1   1b0  18w1 5,5
4 GM Suba Mihai  2423 ROU  62b1  50w1  25b½   3w½  16b1  15w1   1w½ 5,5
5 FM Navarro Ortiz De Ortuno Borja  2348 ESP  41b1  28w1  22b½   7w½  12b½  17w1  21b1 5,5
6 FM Cano Sanchez Josue  2361 ESP  37w1  51b1  10w1  11b1   1w0  20b1   2w0 5
7   Escudero Manzano Alejandro  2205 ESP  64w1  19b1  18w½   5b½  11w1   2b0  26w1 5
8 IM Granero Roca Antonio  2423 ESP  52w1  30b1  13w1   2b0  24w1   9b½  10w½ 5
9   Diaz Velandia Jose Manuel  2250 VEN  54b1  29w1  17b0  22w1  28b1   8w½  12b½ 5
10   Uran Bermudez Oliver Kevin  2160 VEN  68w1  31b1   6b0  27w1  32b1  25w½   8b½ 5
11   Portillo Castellon Javier  1851 ESP  44w1  20b1  38w1   6w0   7b0  39b1  33w1 5
12   Gil Quilez Sonia  2005 ESP  70w1  18b0  56w1  31b1   5w½  38b1   9w½ 5
13   Sabater Sanchez Asensio  2207 ESP  63b1  32w1   8b0  28w0  50b1  27w1  29b1 5
14   Moreno Simo Javier  2066 ESP  67w1  17w0  41b1  19b0  52w1  31b1  25w1 5
15 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  2255 ESP  56w1  46b0  52w1  51b1  19w1   4b0  24w1 5
16   Garre Murcia Pedro  2087 ESP  47w0  71b1  49w1  42b1   4w0  46b1  34w1 5
17 IM Ibarra Jerez Jose Carlos  2523 ESP  34w1  14b1   9w1   1b0  18w½   5b0  38w1 4,5
18 IM Camarena Gimenez Rufino  2390 ESP  55b1  12w1   7b½  25w1  17b½  21w½   3b0 4,5
19   Navarro Martinez Daniel  1881 ESP  72b1   7w0  53b1  14w1  15b0  30b1  20w½ 4,5
20   Arias Igual Alejandro  2150 ESP  65b1  11w0  55b1  35w1  26b1   6w0  19b½ 4,5
21   Munoz Navarro Alberto  2176 ESP  73b1  26w0  23b1  39w1  46b1  18b½   5w0 4,5
22   Lara Lopez Sergio  2132 ESP  71w1  47b1   5w½   9b0  38w0  42b1  40w1 4,5
23   Alcaraz Cordoba Sergio  1957 ESP  75w1  38b½  21w0  40b0  47w1  43b1  48w1 4,5
24   Ponce Valero Juan Antonio  2083 ESP  60b1  69w1   1b0  29w1   8b0  32w1  15b0 4
25 FM Tudela Corbalan Carlos  2248 ESP  59w1  42b1   4w½  18b0  40w1  10b½  14b0 4
26   Alarcon Olmos Daniel  1877 ESP  61w1  21b1   2w0  30b1  20w0  51b1   7b0 4
27   Borja Perez Jose  1975 ESP  79w1   2b0  47w1  10b0  59w1  13b0  49w1 4
28   Soto Diaz Jose Antonio  1990 ESP  76w1   5b0  68w1  13b1   9w0  34b0  52w1 4
29   Zapata Lopez Julio  1954 ESP  57w1   9b0  58w1  24b0  44w1  48b1  13w0 4
30   Cartagena Sanchez Javier  2019 ESP  78b1   8w0  54b1  26w0  36b1  19w0  55b1 4
31   Mateos Martinez Francisco Ramo  1863 ESP  77b1  10w0  72b1  12w0  45b1  14w0  53b1 4
32   Moya Albaladejo Jose Antonio  1940 ESP  74w1  13b0  61w1  48b1  10w0  24b0  59w1 4
33 FM Varga Nowak Mariano  2119 ESP  69b0  45w1  37b1  46w0  41b1  35w1  11b0 4
34   Ibanez Guillen Enrique  1839 ESP  17b0  67w0  66b1  65w1  53b1  28w1  16b0 4
35   Rodriguez Alamar Juan Carlos  1968 ESP  81b1   3w0  67b1  20b0  68w1  33b0  56w1 4
36   Candano Gonzalez Alvaro  1684 ESP   2w0  79b1  48w0  70b1  30w0  57b1  46w1 4
37   Borja Rosagro Jaime  1752 ESP   6b0  66w1  33w0  67b1  48w0  47b1  51w1 4
38   Lara Lopez Jose  2265 ESP  40b1  23w½  11b0  43w1  22b1  12w0  17b0 3,5
39   Cuberos Garcia Eugenio  1981 ESP  80b1   1w0  69b1  21b0  49w1  11w0  41b½ 3,5
40   Fernandez Alvarez Luis  1651 ESP  38w0  75b½  44w1  23w1  25b0  50w1  22b0 3,5
41   Grinan Macanas Jose  1738 ESP   5w0  76b1  14w0  58b1  33w0  70b1  39w½ 3,5
42   Cano Alarcon Rafael  1941 ESP  53b1  25w0  45b1  16w0  63b½  22w0  65b1 3,5
43   Andres Zamorano Cayo  1671 ESP   3b0  81w1  50b½  38b0  75w+  23w0  64w1 3,5
44   Vidal Miralles Jose  0 ESP  11b0  65w1  40b0  73w1  29b0  54w1  50b½ 3,5
45   Alcaraz Pacheco Jesus  0 ESP  48w1  33b0  42w0  56b1  31w0  64b½  63b1 3,5
46   Pol Plazas Pedro  1956 ESP  82b1  15w1   3b0  33b1  21w0  16w0  36b0 3
47   Martinez Guillen Juan Jose  1579 ESP  16b1  22w0  27b0  55w1  23b0  37w0  72b1 3
48   Gomiz Bas Antonio  2054 ESP  45b0  60w1  36b1  32w0  37b1  29w0  23b0 3
49   Caballero Frutos Jose Alfredo  1717 ESP   1b0  80w1  16b0  69w1  39b0  60w1  27b0 3
50   Vicente Torrecillas Fco Javier  2031 ESP  58w1   4b0  43w½  75b1  13w0  40b0  44w½ 3
51   Ojaos Penalver Abel  1999 ESP  66b1   6w0  63b1  15w0  54b1  26w0  37b0 3
52   Rioja Rodriguez Benito  1802 ESP   8b0  78w1  15b0  71w1  14b0  63w1  28b0 3
53   Perez Frutos Pedro Jose  0 ESP  42w0  59b1  19w0  64b1  34w0  68b1  31w0 3
54   Duque Suarez Leonardo  1640 ESP   9w0  57b1  30w0  61b1  51w0  44b0  67w1 3
55   Escudero Manzano Sergio  1799 ESP  18w0  70b1  20w0  47b0  58w1  67b1  30w0 3
56   Reina Fernandez Juan Jose  1642 ESP  15b0  82w1  12b0  45w0  78b1  69w1  35b0 3
57   Pacheco Leal Antonio  0 ESP  29b0  54w0  60b1  63w0  71b1  36w0  69b1 3
58   Caballero Mesa Antonio  0 ESP  50b0  62w1  29b0  41w0  55b0  80w1  68w1 3
59   Portillo Alcalde Jose Maria  1556 ESP  25b0  53w0  80b1  78w1  27b0  72w1  32b0 3
60   Noguerol Martinez Ricardo  1518 ESP  24w0  48b0  57w0  81b1  61w1  49b0  74w1 3
61   Prieto Juan Daniel  0 ESP  26b0  73w1  32b0  54w0  60b0  78w1  77w1 3
62   Munoz Nortes Jose Antonio  1813 ESP   4w0  58b0  75w0  79b1  67w0  76b1  70w1 3
63   Castillo Garcia Adrian  1546 ESP  13w0  74b1  51w0  57b1  42w½  52b0  45w0 2,5
64   Avigdor Agullo Jaime  1539 ESP   7b0  72w0  81b1  53w0  66b1  45w½  43b0 2,5
65   Martinez Diaz Carlos  1325 ESP  20w0  44b0  79w1  34b0  76w½  71b1  42w0 2,5
66   Gomez Cebrian Jose  0 ESP  51w0  37b0  34w0  82b1  64w0  77b½  76w1 2,5
67   Lin Hu Yangjie  1064 ESP  14b0  34b1  35w0  37w0  62b1  55w0  54b0 2
68   Heredia Martinez Francisco  1399 ESP  10b0  77w1  28b0  72w1  35b0  53w0  58b0 2
69   Van Hul Miralles Antoni  1672 ESP  33w1  24b0  39w0  49b0  74w1  56b0  57w0 2
70   Galian Ruiz Pablo  0 ESP  12b0  55w0  77b1  36w0  73b1  41w0  62b0 2
71   Font Soto Eduardo  1207 ESP  22b0  16w0  82b1  52b0  57w0  65w0  81b1 2
72   Prats Romero Eduardo  0 ESP  19w0  64b1  31w0  68b0  79w1  59b0  47w0 2
73   Torralba Luzzy Ricardo  1411 ESP  21w0  61b0  76w1  44b0  70w0  74b0  78w1 2
74   Perez García Jose Alberto  0 ESP  32b0  63w0  78b0  80w1  69b0  73w1  60b0 2
75   Martinez-Tafalla Lopez Manuel  0 ESP  23b0  40w½  62b1  50w0  43b- 0 0 1,5
76   Gomez Lozano Pedro Jose  0 ESP  28b0  41w0  73b0  77w1  65b½  62w0  66b0 1,5
77   Riquelme Sanchez Jose Miguel  0 ESP  31w0  68b0  70w0  76b0 -1  66w½  61b0 1,5
78   Duller Llopis Jouke  0 ESP  30w0  52b0  74w1  59b0  56w0  61b0  73b0 1
79   Jimenez Zapata Nuria  0 ESP  27b0  36w0  65b0  62w0  72b0  81w0  80b1 1
80   Guirao Martinez Alberto  0 ESP  39w0  49b0  59w0  74b0  81w1  58b0  79w0 1
81   Marti Almanza Joaquin Francisc  0 ESP  35w0  43b0  64w0  60w0  80b0  79b1  71w0 1
82   Montejo Hinarejos Alfredo  0 ESP  46w0  56b0  71w0  66w0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor