logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor


cronica
I OPEN VILLA DE BENIAJÁN

CLASIFICACIÓN
Rk.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 FM Hernandez Montalbo Ivan  ESP 2320 API Elche 6,5 28 31 27,5
2 IM Kovacevic Slobodan  SRB 2310 CA Silla 6 28,5 32,5 25
3   Ibarra Jerez Juan Miguel  ESP 2278 API Elche 5,5 29,5 32,5 24
4 GM Suba Mihai  ROU 2423 CA Alfaz del Pi 5,5 29 32 23
5 FM Navarro Ortiz De Ortuno Borja  ESP 2348 API Elche 5,5 27,5 31 22
6 FM Cano Sanchez Josue  ESP 2361 CA Alfaz del Pi 5 31 34 24
7   Escudero Manzano Alejandro  ESP 2205 Casa Ajedrez Murcia 5 29,5 32 21,5
8 IM Granero Roca Antonio  ESP 2423 CA Silla 5 29 32 22,5
9   Diaz Velandia Jose Manuel  VEN 2250 CA Gambito 5 27 30 21,5
10   Uran Bermudez Oliver Kevin  VEN 2160 CA Gambito 5 26 28 21,5
11   Portillo Castellon Javier  ESP 1851 Casa Ajedrez Murcia 5 25,5 29 21
12   Gil Quilez Sonia  ESP 2005 CAC Beniaján 5 25,5 27,5 20
13   Sabater Sanchez Asensio  ESP 2207 CA Cabezo de Torres 5 24 26,5 19
14   Moreno Simo Javier  ESP 2066 CA Alicante 5 23,5 25,5 18
15 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 2255 API Elche 5 23 26 20
16   Garre Murcia Pedro  ESP 2087 Int. Chess Totana 5 22 24 18
17 IM Ibarra Jerez Jose Carlos  ESP 2523 Albox Reverte 4,5 30,5 34 20,5
18 IM Camarena Gimenez Rufino  ESP 2390 Xeraco 4,5 28,5 31,5 22
19   Navarro Martinez Daniel  ESP 1881 CA Monteagudo 4,5 26,5 28,5 18,5
20   Arias Igual Alejandro  ESP 2150 API Elche 4,5 25,5 28 19,5
21   Munoz Navarro Alberto  ESP 2176 CDA Lapuerta 4,5 25 27 20
22   Lara Lopez Sergio  ESP 2132 CDA Lapuerta 4,5 24 26 18,5
23   Alcaraz Cordoba Sergio  ESP 1957 CDA Lapuerta 4,5 20,5 23,5 16
24   Ponce Valero Juan Antonio  ESP 2083 Int. Chess Totana 4 27,5 29,5 19
25 FM Tudela Corbalan Carlos  ESP 2248 Int. Chess Totana 4 27 30 19,5
26   Alarcon Olmos Daniel  ESP 1877 CA Monteagudo 4 27 30 19
27   Borja Perez Jose  ESP 1975 CA Cabezo de Torres 4 25 26 16
28 Soto Diaz Jose Antonio  ESP 1990 CA Mar Menor 4 24,5 26 17
29 Zapata Lopez Julio  ESP 1954 CA Mar Menor 4 23,5 26,5 17
30   Cartagena Sanchez Javier  ESP 2019 CA Monteagudo 4 23,5 24,5 16
    Mateos Martinez Francisco Ramo  ESP 1863 CA Vistabella 4 23,5 24,5 16
32 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1940 CA Mar Menor 4 23 25 17
33 FM Varga Nowak Mariano  ESP 2119 CA Alicante 4 23 25 16
34 Ibanez Guillen Enrique  ESP 1839 CA Mar Menor 4 21,5 23,5 14
35   Rodriguez Alamar Juan Carlos  ESP 1968 CA Vistabella 4 21 22 16
36   Candano Gonzalez Alvaro  ESP 1684 CA Los Barrios 4 21 22 13
37   Borja Rosagro Jaime  ESP 1752 CA Cabezo de Torres 4 20,5 22,5 13
38   Lara Lopez Jose  ESP 2265 CDA Lapuerta 3,5 27 30 17
39   Cuberos Garcia Eugenio  ESP 1981 Casa Ajedrez Murcia 3,5 24,5 25,5 15,5
40   Fernandez Alvarez Luis  ESP 1651 CA Sauces 3,5 23 26 14
41   Grinan Macanas Jose  ESP 1738 CAC Beniaján 3,5 23 24,5 12,5
42   Cano Alarcon Rafael  ESP 1941 CA San Juan de Beniel 3,5 22,5 25 14,5
43 Andres Zamorano Cayo  ESP 1671 CA Mar Menor 3,5 21,5 22,5 12,5
44   Vidal Miralles Jose  ESP 0 API Elche 3,5 21 23 12,5
45   Alcaraz Pacheco Jesus  ESP 0 CAC Beniaján 3,5 20 22,5 13
46   Pol Plazas Pedro  ESP 1956 CA Sauces 3 28 29,5 17
47   Martinez Guillen Juan Jose  ESP 1579 CA Trovero Marin 3 25 27 12
48   Gomiz Bas Antonio  ESP 2054 CA Monteagudo 3 24 27 14
49   Caballero Frutos Jose Alfredo  ESP 1717 CA Monteagudo 3 24 25 12
50   Vicente Torrecillas Fco Javier  ESP 2031 CA Vistabella 3 23,5 26,5 14
51   Ojaos Penalver Abel  ESP 1999 CDA Lapuerta 3 23,5 26 15
52   Rioja Rodriguez Benito  ESP 1802 CA Trovero Marin 3 23,5 24,5 12
53   Perez Frutos Pedro Jose  ESP 0 CAC Beniaján 3 21,5 23,5 12
54   Duque Suarez Leonardo  ESP 1640 CA Monteagudo 3 21,5 23,5 11
55   Escudero Manzano Sergio  ESP 1799 Casa Ajedrez Murcia 3 21 23 11
56   Reina Fernandez Juan Jose  ESP 1642 CA Enroque Cehegin 3 21 22 11
57   Pacheco Leal Antonio  ESP 0 CAC Beniaján 3 18,5 20,5 9
58   Caballero Mesa Antonio  ESP 0 Casa Ajedrez Murcia 3 18,5 19,5 9
59   Portillo Alcalde Jose Maria  ESP 1556 Casa Ajedrez Murcia 3 18 19 11
60   Noguerol Martinez Ricardo  ESP 1518 CA Enroque Cehegin 3 18 19 8
61   Prieto Juan Daniel  ESP 0 Beniaján 3 17 18 9
62   Munoz Nortes Jose Antonio  ESP 1813 CA San Juan de Beniel 3 17 18 7
63   Castillo Garcia Adrian  ESP 1546 CA Almansa 2,5 21 23 11,5
64   Avigdor Agullo Jaime  ESP 1539 CA Sauces 2,5 19 20 9
65   Martinez Diaz Carlos  ESP 1325 CDA Lapuerta 2,5 19 20 8,5
66   Gomez Cebrian Jose  ESP 0 Murcia 2,5 16,5 17,5 6
67   Lin Hu Yangjie  ESP 1064 CA Alicante 2 23 26 9
68   Heredia Martinez Francisco  ESP 1399 CDA Lapuerta 2 21 22 10
69   Van Hul Miralles Antoni  ESP 1672 API Elche 2 20,5 22,5 10
70   Galian Ruiz Pablo  ESP 0 CAC Beniaján 2 20,5 21,5 8
71   Font Soto Eduardo  ESP 1207 CDA Lapuerta 2 19,5 20,5 6
72   Prats Romero Eduardo  ESP 0 Madrid 2 19 20 9
73   Torralba Luzzy Ricardo  ESP 1411 CDA Lapuerta 2 16,5 17,5 6
74   Perez García Jose Alberto  ESP 0 CA Trovero Marin 2 14,5 15,5 6
75   Martinez-Tafalla Lopez Manuel  ESP 0 Lorca 1,5 20,5 23 8
76   Gomez Lozano Pedro Jose  ESP 0   1,5 17,5 18,5 5,5
77   Riquelme Sanchez Jose Miguel  ESP 0 CAC Beniaján 1,5 15 16 4
78   Duller Llopis Jouke  ESP 0 CA Alicante 1 18 20 5
79 Jimenez Zapata Nuria  ESP 0 CA Mar Menor 1 16,5 17,5 1
80   Guirao Martinez Alberto  ESP 0 CAC Beniaján 1 15,5 16,5 3
81   Marti Almanza Joaquin Francisc  ESP 0   1 15,5 16,5 2
82   Montejo Hinarejos Alfredo  ESP 0 CAC Beniaján 0 14 15 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor