logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor

XI FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - Alojados 1

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Arroyo Rodriguez Jesus  ESP  31b1  11w1   4b1  19w1   5b1   3w0 5 18,5 24 20
2 Botelho Luis Miguel Rodrigues  POR  27b1  30w1   3b1   5w0   7b1  11w1 5 17,5 23 18
3 Rucsandescu Dan  ROU  34b1  43w1   2w0  22b1  14w1   1b1 5 17 21 17
4 Serarols Mabras Bernat  ESP  21w1  22b1   1w0  13b1  12w1  10b1 5 16,5 22 17
5 Iglesias Garcia Jorge  ESP  23w1   6b1   7w½   2b1   1w0  17b1 4,5 18,5 25 17
6 Castrillon Otero Javier  ESP  42b1   5w0  43b1  35w1   8b1   9w½ 4,5 14,5 18 15,5
7 Kaufmann Vazquez David  ESP  39b1  10w1   5b½   9w½   2w0  23b1 4 17 21,5 15,5
8 Hadad Filho Paulo  BRA  15w1  14b½  12w1  20b½   6w0  18b1 4 16,5 23 15
9 Santos Fernandez Ismael  ESP  13w1  18b1  20w½   7b½  17w½   6b½ 4 16 22,5 16
10 Perez Garcia Jose Miguel  ESP  47w+   7b0  15w1  30w1  19b1   4w0 4 16 21,5 15
11 Contreras Poblete Juan Antoni  ESP  46w1   1b0  21w1  23b1  20w1   2b0 4 16 19 15
12 Marquez Bernal Florencio  ESP  40b1  26w1   8b0  25w1   4b0  24w1 4 15 20 15
13 Martinez Zazo Jesus  ESP   9b0  34w1  37b1   4w0  36b1  20b1 4 14 18 12
14 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP  36b1   8w½  35b½  38w1   3b0  21w1 4 13,5 17 14,5
15 Carballo Cancela Manuel  ESP   8b0  36w1  10b0  34w1  38b1  19w1 4 12,5 16 11
16 Pozuelo Arenas Miguel Angel  ESP  33b1  19w0  24b0  31w1  37b1  25w1 4 11,5 16 12
17 Blonna Michele  ITA  37b1  25w1  19b0  24w1   9b½   5w0 3,5 14,5 19,5 15
18 Elmas Mustafa  TUR  35b½   9w0  31b1  26w1  30b1   8w0 3,5 13,5 18 12
19 Allabatre Steeve  FRA  38w1  16b1  17w1   1b0  10w0  15b0 3 16,5 21,5 15
20 Baeza Garcia Agustin  ESP  28b1  24w1   9b½   8w½  11b0  13w0 3 16 22 14,5
21 Pineau Jean-Jacques  FRA   4b0  32w1  11b0  43w+  22w1  14b0 3 16 20,5 10
22 Blondel Jerome  FRA  32b1   4w0  27b1   3w0  21b0  38w1 3 15,5 19,5 11
23 Hernandez Diaz Heriberto  ESP   5b0  42w1  26b1  11w0  35b1   7w0 3 15,5 19 11
24 Ribera Cebolla Marc  ESP  41w1  20b0  16w1  17b0  32w1  12b0 3 14,5 19 12
25 Robles Bryan  GUA  44w1  17b0  39w1  12b0  28w1  16b0 3 14,5 16,5 12
26 Moya De La Flor Daniel  ESP  29w1  12b0  23w0  18b0  41w1  37b1 3 13,5 17,5 9
27 Correia Sandra Ventura  POR   2w0  45b1  22w0  32b0  42b1  40w1 3 12,5 14,5 8
28 Galdon Jimenez Peregrin  ESP  20w0  41b0  46w1  39b1  25b0  35w1 3 10 12 8
29 Ribon Calabia Mariano  ESP  26b0  40w1  38b0  36w0  33b1  34w1 3 9,5 13 8
30 Porfireanu Serban  ROU  45w1   2b0  41w1  10b0  18w0  32b½ 2,5 14,5 17 10,5
31 Fuset Torralba Jose Luis  ESP   1w0  46b½  18w0  16b0  44w1  42b1 2,5 14 15 5,5
32 Park Frank  SCO  22w0  21b0  40b1  27w1  24b0  30w½ 2,5 11,5 16 7,5
33 Garcia Sanchez Jose Manuel  ESP  16w0  35w0  42b½  46b1  29w0  36w1 2,5 11 13 6
34 Andres Zamorano Cayo  ESP   3w0  13b0  45w1  15b0  39w1  29b0 2 16 18 6
35 Blanco Juan  VEN  18w½  33b1  14w½   6b0  23w0  28b0 2 15 20,5 10
36 Eizaguerri Floris Maria  ESP  14w0  15b0  44w1  29b1  13w0  33b0 2 15 18 7
37 Clanchet Olle Josep  ESP  17w0  44b1  13w0  41b1  16w0  26w0 2 14,5 17 8
38 Kocabalkan Tayfun  TUR  19b0  47w+  29w1  14b0  15w0  22b0 2 14 20 9
39 Kaufmann Alis Cristina  ESP   7w0 -1  25b0  28w0  34b0  46b1 2 13 15,5 6
40 Jaumandreu Llopis Antonio  ESP  12w0  29b0  32w0  44b1  46w1  27b0 2 12,5 13,5 5
41 Bulova Tatiana  RUS  24b0  28w1  30b0  37w0  26b0  45w1 2 11,5 14 6
42 Garcia Castany Jose  ESP   6w0  23b0  33w½  45b1  27w0  31w0 1,5 13 16 5
43 De Luna Butz Alberto  ESP -1   3b0   6w0  21b- 0 0 1 15,5 21 6
44 Fernandez Piqueras Fernando  ESP  25b0  37w0  36b0  40w0  31b0 -1 1 10,5 14,5 1
45 Eizaguerri Bradinera Antonio  ESP  30b0  27w0  34b0  42w0 -1  41b0 1 10,5 14 2
46 Blondel Jean-Michel  FRA  11b0  31w½  28b0  33w0  40b0  39w0 0,5 12 15,5 2,5
47 Nazarov Alexander  RUS  10b-  38b- 0 0 0 0 0 12,5 17 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor