logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor

XI FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - Alojados 1

CLASIFICACIÓN
Rk. Nombre FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Arroyo Rodriguez Jesus  ESP 1985 1979 5 18,5 24 20
2 Botelho Luis Miguel Rodrigues  POR 1972 0 5 17,5 23 18
3 Rucsandescu Dan  ROU 1939 0 5 17 21 17
4 Serarols Mabras Bernat  ESP 1955 1940 5 16,5 22 17
5 Iglesias Garcia Jorge  ESP 1968 1915 4,5 18,5 25 17
6 Castrillon Otero Javier  ESP 1897 0 4,5 14,5 18 15,5
7 Kaufmann Vazquez David  ESP 1934 0 4 17 21,5 15,5
8 Hadad Filho Paulo  BRA 1972 0 4 16,5 23 15
9 Santos Fernandez Ismael  ESP 0 0 4 16 22,5 16
10 Perez Garcia Jose Miguel  ESP 1993 1972 4 16 21,5 15
11 Contreras Poblete Juan Antoni  ESP 1918 1935 4 16 19 15
12 Marquez Bernal Florencio  ESP 1922 1974 4 15 20 15
13 Martinez Zazo Jesus  ESP 1863 0 4 14 18 12
14 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1912 1884 4 13,5 17 14,5
15 Carballo Cancela Manuel  ESP 1759 1712 4 12,5 16 11
16 Pozuelo Arenas Miguel Angel  ESP 0 0 4 11,5 16 12
17 Blonna Michele  ITA 1970 0 3,5 14,5 19,5 15
18 Elmas Mustafa  TUR 1892 0 3,5 13,5 18 12
19 Allabatre Steeve  FRA 1936 0 3 16,5 21,5 15
20 Baeza Garcia Agustin  ESP 1958 1938 3 16 22 14,5
21 Pineau Jean-Jacques  FRA 1670 0 3 16 20,5 10
22 Blondel Jerome  FRA 1872 0 3 15,5 19,5 11
23 Hernandez Diaz Heriberto  ESP 1710 1668 3 15,5 19 11
24 Ribera Cebolla Marc  ESP 1885 1864 3 14,5 19 12
25 Robles Bryan  GUA 1897 0 3 14,5 16,5 12
26 Moya De La Flor Daniel  ESP 1976 1959 3 13,5 17,5 9
27 Correia Sandra Ventura  POR 1797 0 3 12,5 14,5 8
28 Galdon Jimenez Peregrin  ESP 1702 1561 3 10 12 8
29 Ribon Calabia Mariano  ESP 1814 1807 3 9,5 13 8
30 Porfireanu Serban  ROU 1902 0 2,5 14,5 17 10,5
31 Fuset Torralba Jose Luis  ESP 1846 1856 2,5 14 15 5,5
32 Park Frank  SCO 1438 0 2,5 11,5 16 7,5
33 Garcia Sanchez Jose Manuel  ESP 1865 0 2,5 11 13 6
34 Andres Zamorano Cayo  ESP 1662 1709 2 16 18 6
35 Blanco Juan  VEN 1963 0 2 15 20,5 10
36 Eizaguerri Floris Maria  ESP 1544 1551 2 15 18 7
37 Clanchet Olle Josep  ESP 1754 1744 2 14,5 17 8
38 Kocabalkan Tayfun  TUR 1647 0 2 14 20 9
39 Kaufmann Alis Cristina  ESP 0 0 2 13 15,5 6
40 Jaumandreu Llopis Antonio  ESP 1553 1598 2 12,5 13,5 5
41 Bulova Tatiana  RUS 0 0 2 11,5 14 6
42 Garcia Castany Jose  ESP 1475 0 1,5 13 16 5
43 De Luna Butz Alberto  ESP 1802 1875 1 15,5 21 6
44 Fernandez Piqueras Fernando  ESP 0 1373 1 10,5 14,5 1
45 Eizaguerri Bradinera Antonio  ESP 1485 1495 1 10,5 14 2
46 Blondel Jean-Michel  FRA 1551 0 0,5 12 15,5 2,5
47 Nazarov Alexander  RUS 1847 0 0 12,5 17 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor