logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor

XI FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - SUB 2000

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd Pts. 
1 Esquerdo Nogueroles Gaspar  266b+ 194w1  83b1  20w1  39b1  11w1  37b1   9w½   5w0   8b1 8,5
2 Sumin Vladyslav  224w1 132b1  62w1  36b0 153w1  22b½  66w1  37b1  10w1   5b1 8,5
3 Gonzalez Cuervo Eloy     -½ 141w1 192b1  59w0  71b1 119w1  41b1  60w1   9b1  13w1 8,5
4 Sanchez Sanchez Alberto  319w+  82w1   6b1  41w1  61b½  38w½  17w1  10b0  25b1  24b1 8
5 Iglesias Garcia Jorge     -½ 108b1 151w1  97w½ 276b1  23w1  38b1  36w1   1b1   2w0 8
6 Castrillon Otero Javier  320b+ 177b1   4w0 121b1  46w0  95b1  98w1 148b1  65w1  19b1 8
7 Arroyo Rodriguez Jesus  142b½ 186w1 203b½ 225w1 150b1 152w1  18b0 110w1  39b1  21w1 8
8 Johnsen Kjell Magne  238b½ 142w1  69b1  32w1  38b½  29w1  20b1  18w½  11b1   1w0 7,5
9 Moya Mallafre Erik   71w1  62b0 187w1  80b1  63w1  26b1  21w1   1b½   3w0  17b1 7,5
10 Fernandez Aguilar Francisco  222b1  96w0 126b1  75w1  95w1 140b1  12w1   4w1   2b0  14b½ 7,5
11 Cardenas Fernando Adrian  213w1 305b1  80w1 107b1  36w½   1b0 146w1  61b1   8w0  40b1 7,5
12 Bas Mas Miguel  273w1    -½ 225b½  51w1 282b1  43w1  10b0  38w1  36b½  37w1 7,5
13 Botelho Luis Miguel Rodrigues  318w1 221b½ 250w1  63b½ 111w1  59b½  94w1  45w1  18b1   3b0 7,5
14 Fernandez Gil Ruben Carlos     -½ 147b½ 112w1 109b1  62w1  94b½  59w1  25w½  47b1  10w½ 7,5
15 Picazo Gonzalez Alejandro   72b½ 238w1 124b½  44w½  96b1  67w1 110b½  50w½  41b1  36w1 7,5
16 Nieto Tornero Jose  196b1 111w½ 155b1  96w1  59b½  60w½  45b0 123w1  97b1  44w1 7,5
17 Giner Mayor Jose  321b+  31b1  94w½  40b1  22w½  39w1   4b0  76w1  49b1   9w0 7
18 Blanco Juan  167w1 188b1 106w1  24b½  94w½  98b1   7w1   8b½  13w0  22b½ 7
19 Busto Prendes Abel   52b1  54w1 144b1  38w0  97b1 102w1  36b0  34w1  50b1   6w0 7
20 Hall Rachid  112w1  85b1 202w1   1b0  99w1  42b1   8w0  31b1  24w0  69b1 7
21 Rodriguez Marcos Jose R.  190b1  44w1 102b1  42w½  43b½ 143w1   9b0  28w1  64b1   7b0 7
22 Rucsandescu Dan  201b1  75w1  96b½ 184w1  17b½   2w½  60b0 109w1  45b1  18w½ 7
23 Perez Ruiz Santiago   84w1 293b½  66w½  74b1 107w1   5b0  26w½ 146b½ 122w1  73b1 7
24 Ribera Cebolla Marc  239b1  89w1 140b1  18w½  37b0  49w½  68b1 154w1  20b1   4w0 7
25 Constantino Gudlack     -½    -½ 156b1 124w1  76b½  90w1 140w1  14b½   4w0  61b1 7
26 Becking Franz Josef  160w1  78b0 167w1 169b1 101w1   9w0  23b½ 105b1  54w½  85b1 7
27 Borja Rosagro Jaime   30w1  66b½ 176w1 181b0 293w1  40b½  74w½  67w½  77b1  86b1 7
28 Izagirre Alsua Aritz  100b0 255w1 117b1  77w0 157b1 211w1  29b1  21b0  66w1  76w1 7
29 Turcheniak Yury     -½ 314b1 180w1 118b1  42w½   8b0  28w0  99b1  70w1  79b1 7
30 Galle Andre   27b0 277w½ 173b1 130w1 163b½  88w½ 172b1  69w½  81b1  82w1 7
31 Elmas Mustafa  255b1  17w0 196b1 249w1  60b0 178w1 100b1  20w0  87b1  65w1 7
32 Trabazos Gallego Javier  215w1 185b½ 223w1   8b0 142w0 112b1  57w½ 141b1 140w1  68b1 7
33 Zamora Soler Raul  182b½  72w½ 226b1    -½    -½    -½ 188w1 114b½  62w1  63b1 7
34 Cohen Avi  258b½ 197w1 249b½ 178w1 140b0 145w1 143b1  19b0 125w1  60w1 7
35 Fernandez Contreras Juan Carl  206b1 249w½ 184b0 194w1 141b0 205w1 101b½ 108w1 143b1  64w1 7
36 Aprea Daniele  178b1  88w1 105b1   2w1  11b½  61w½  19w1   5b0  12w½  15b0 6,5
37 Bote Kobolo Benjamin  116w½ 231b1 162w1 185b1  24w1  48b1   1w0   2w0  43b1  12b0 6,5
38 Marquez Bernal Florencio  277w1 256b1 101w1  19b1   8w½   4b½   5w0  12b0  98w1  53b½ 6,5
39 Stefanov Evtim  200w1 135b1  78w1  99b1   1w0  17b0 221w1  70b1   7w0  48b½ 6,5
40 Borja Perez Jose  216b1 156w1  48b½  17w0  52b1  27w½ 224b1  43w½ 102b1  11w0 6,5
41 Voet Dirk  227w1 279b1 183w1   4b0 113w1  46b½   3w0 106b1  15w0 105b1 6,5
42 Diaz Begonte Manuel  322b+ -1 122w1  21b½  29b½  20w0 152b1  47w0 110b1  58w½ 6,5
43 Fournier Manuel  294w½ 242b1 204w1  73b1  21w½  12b0  56w1  40b½  37w0 104b1 6,5
44 Nazarov Alexander  131w1  21b0 193w1  15b½  64w0 149b1 177w1 181b1  74w1  16b0 6,5
45 Abul Qasem  180w0 127b1 120w1 105b½ 151w1 144b1  16w1  13b0  22w0 102b1 6,5
46 Tonus Alex  228b1 297w1 150b1  61w0   6b1  41w½  50b0  92w½ 114b½ 129w1 6,5
47 Cebada Benitez Fernando  247w1  70b0 279w1  78b1    -½  82w1    -½  42b1  14w0  54b½ 6,5
48 Young Mel J  302w1  56b1  40w½ 179b1 181w1  37w0  65b0    -½ 154b1  39w½ 6,5
49 Ingunza Lopez Txema   83b0 266w+ 213w1 305b1 144w½  24b½  62w1  63b1  17w0  50b½ 6,5
50 Stamenov Valeriy     -½    -½    -½ 191b1 162w1 177b1  46w1  15b½  19w0  49w½ 6,5
51 Orti Boix Miquel Lluis  175b½ 315w+ 115w½  12b0 278w1 113b½ 179w1  66b½  55w½ 103b1 6,5
52 Recio Reyes Sergio   19w0 309b1 103w½ 176b1  40w0 179b0 195w1 253b1 106w1  94b1 6,5
53 Vicente Montes Luis Miguel  221w0 200b0 266w1 256b1  78w1  80b1  63w0 168b1 146w+  38w½ 6,5
54 Martin-Consuegra Barrilero Ja  309w1  19b0 278w1 183b½ 250w1 103b½    -½ 107w1  26b½  47w½ 6,5
55 Delgado Lozano Jose Manuel  121w1 189b1  99w0  95b0 187w1 155b½    -½  72w1  51b½ 120w1 6,5
56 Hernandez Delgado Gabriel  214b1  48w0 228b½ 229w1 188b½ 192w1  43b0 163w1  67b½ 114w1 6,5
57 Garcia Martinez Oscar     -½ 175w½ 264b½ 161w1  65b0 249w1  32b½ 113w½ 165b1  97w1 6,5
58 Larranaga Aldalur Jose Joaqui  127w1 180b½ 104w½  98b0 224w0 251b1 159w1  95b1 145w1  42b½ 6,5
59 Blondel Jerome  290w1  64b1 179w½   3b1  16w½  13w½  14b0  73b½  86w0 147b1 6
60 Marti Blanes Jose Manuel  187w1 202b0 159w1 106b1  31w1  16b½  22w1   3b0  61w½  34b0 6
61 Albers Andreas  199w1  93b1  70w1  46b1   4w½  36b½    -½  11w0  60b½  25w0 6
62 Portillo Castellon Javier  275b1   9w1   2b0  84w1  14b0 227w1  49b0 235w1  33b0 145w1 6
63 Navarro Molina Carmelo Jose     -½ 270w1 161b1  13w½   9b0  72w1  53b1  49w0 117b1  33w0 6
64 Perez Garcia Jose Miguel  226b1  59w0  72b1 123w½  44b1 257w1 181w1  65b½  21w0  35b0 6
65 Haddad Filho Paulo Ibrahim  220w1 151b½ 221w1  94b0  57w1 114b1  48w1  64w½   6b0  31b0 6
66 Kaufmann Vazquez David  174b1  27w½  23b½ 182w½ 108b1 222w1   2b0  51w½  28b0 141w1 6
67 Valarezzo Ricard Pedro   79w1 118b0 199w1 250b½ 149w1  15b0 120w1  27b½  56w½  93b½ 6
68 Ramirez Rus Fernando  120w1  80b0 256w1 153b0 118w1 111b1  24w0 230b+  71b1  32w0 6
69 Suarez Garcia Ivan     -½ 195b1   8w0 223b½ 159w1 281b1  73w½  30b½ 148w1  20w0 6
70 Ribon Calabia Mariano  170b1  47w1  61b0 158w0 280b1  77w1 115b1  39w0  29b0 154w1 6
71 Lopez Diaz Rafael    9b0    -½ 288w1 170b1   3w0 183b1 144w1  94b1  68w0  74b½ 6
72 Zubia Aramburu Mikel   15w½  33b½  64w0 269b1 202w1  63b0 198w1  55b0 183w1 158b1 6
73 Jimenez Chacon Francisco  126b1 153w1  97b½  43w0 182b½ 156w1  69b½  59w½ 124b1  23w0 6
74 Patino Andreu Ramon  125b1 276w0 190b1  23w0 226b1 182w1  27b½  96w1  44b0  71w½ 6
75 Puig Carres Josep  311w1  22b0 232w1  10b0 131w1 115w0    -½ 121b1  84w½ 148b1 6
76 Simeonov Ventsislav  164w1 101b0 234w1 237b1  25w½  81b½  99w1  17b0 156w1  28b0 6
77 Allabatre Steeve  240w1  95b½  98w½  28b1 143w0  70b0 228w1 155b1  27w0 166b1 6
78 Olmos Rosa Fernando  209b1  26w1  39b0  47w0  53b0 244w1 193b1 115w0 161b1 140w1 6
79 Miquel Juan Marcelo   67b0 129w1  82b½  90w0 228b½ 231w1 276b1 153w1 113b1  29w0 6
80 Martinez Zazo Jesus  292b1  68w1  11b0   9w0 231b1  53w0 145b0 247w1 142b1 160w1 6
81 Gomez Lopez Pedro  265b1 100w½ 143b0 128w1 184b1  76w½    -½ 103b½  30w0 159b1 6
82 Moya Pol Antonio  263w1   4b0  79w½ 264b1 183w1  47b0 222w½ 223b1 158w1  30b0 6
83 Aguado Crespo Antonio   49w1 198b1   1w0 146b0 122w0 254b1 157b0 227w1 150b1 144w1 6
84 Van Heuverbeke Paul   23b0 -1 189w1  62b0 237w1 153w0 171b1 129w½  75b½ 156w1 6
85 Todic Simo  229b1  20w0 149b0 201w1 178b0 217w1 227b1 100w1 115b1  26w0 6
86 Baeza Garcia Agustin  145b0 268w1 194b½ 186w0 164b1 133w1    -½ 236w1  59b1  27w0 6
87 Moreno Giron Victor M.  189w0 298b1 133w1 100w1 152b0 221b0 226w1 111b1  31w0 131w1 6
88 Blanco Blanco Jesus  232w1  36b0 296w1 148b0 193w1  30b½ 122w½ 140b0 222w1 149b1 6
89 Polop Navarro Jose  323w+  24b0 169w0 159b0 298w1 167b1  95w0 279b1 237w1 151b1 6
90 Wlogalski Olivier  223w½ 116b1 185w0  79b1 180w1  25b0 109w-    -½ 226w1 171b1 6
91 Rios Torondell Jaume  233w1 162b½  95w½ 101b0 133w½ 104b0 240w1 126b1 189w1  92b½ 6
92 Ayza Casamitjana Antoni  295w½ 223b0 195w½ 251b½ 116w1 191b1 142w1  46b½ 103w½  91w½ 6
93 Navarro Sancho Rafael  299b+  61w0 229b0 255w1 209b1 158w½ 257b1  97w0 179b1  67w½ 6
94 Moya Albaladejo Jose Antonio  268b1 254w1  17b½  65w1  18b½  14w½  13b0  71w0 180b1  52w0 5,5
95 Herrero Ferrando Salvador  329w+  77w½  91b½  55w1  10b0   6w0  89b1  58w0 100b½ 177w1 5,5
96 Teran Pereda Luis  259w1  10b1  22w½  16b0  15w0 250b1 232w1  74b0 116w½ 125b½ 5,5
97 Blesa Fernandez Francisco  287w1 207b1  73w½   5b½  19w0 147b½ 166w1  93b1  16w0  57b0 5,5
98 Marco Catala Juan Bautista  103w1    -½  77b½  58w1 158b1  18w0   6b0 152w1  38b0 124w½ 5,5
99 Flamee Dirk  327w+ 158w1  55b1  39w0  20b0 150w1  76b0  29w0 235b1 115w½ 5,5
100 Stoyanov Svetlomir   28w1  81b½ 136w1  87b0 105w½ 253b1  31w0  85b0  95w½ 189b1 5,5
101 Lopez Valverde Rafael  328b+  76w1  38b0  91w1  26b0    -½  35w½ 158b0 232w1 110w½ 5,5
102 Pastor Briones Jose  326b+ 296b1  21w0 254b1 148w1  19b0 103w½ 147b1  40w0  45w0 5,5
103 Real Masdeu Albert   98b0 244w1  52b½ 228w1 230b1  54w½ 102b½  81w½  92b½  51w0 5,5
104 Raimundo Medina Fermin  137b1 152w½  58b½ 150w0 134b½  91w1 123b0 211w1 119b1  43w0 5,5
105 Garcia Sanchez Jose Manuel  245w1 113b1  36w0  45w½ 100b½ 252b1    -½  26w0 187b1  41w0 5,5
106 Armelles Ferrer Miguel  301b1 157w1  18b0  60w0 160b½ 128w1 185b1  41w0  52b0 191w1 5,5
107 Cuevas Silva Angel  217b1 138w1 276b1  11w0  23b0 171w1    -½  54b0 166w½ 133b½ 5,5
108 Vivanco Revuelta Jesus Maria     -½   5w0 258b1 246w+  66w0 293b+    -½  35b0 221w1 122b½ 5,5
109 Mcgovern Patrick  296w- -1 285b1  14w0 174b½ 216w1  90b+  22b0 149w½ 127b½ 5,5
110 Tirado Parra Alberto  242w½ 191b0 240w1 116b1 236w1 142b1  15w½   7b0  42w0 101b½ 5,5
111 Saber Salah  300w1  16b½ 154b½ 157w1  13b0  68w0 161b1  87w0 164b½ 178w1 5,5
112 Corral Aragon Juan Maria   20b0 289w1  14b0 117w½ 261b1  32w0 260b1 257w1 129b0 212w1 5,5
113 Sanz Bastos Fernando  325w+ 105w0 214b1 203w1  41b0  51w½    -½  57b½  79w0 213b1 5,5
114 Zotes Flecha Luis     -½ 252b½ 208w1 280b1    -½  65w0 186b1  33w½  46w½  56b0 5,5
115 Gonzalez Pabollet Jesus Maria  191w½ 166b1  51b½ 276w0 189w1  75b1  70w0  78b1  85w0  99b½ 5,5
116 Navarro Amoros Antonio Jose   37b½  90w0 303b1 110w0  92b0 261w1 283b1 172w1  96b½ 123w½ 5,5
117 Dom Wim  230w½ 169b½  28w0 112b½ 200w1 162b1 151w½ 221b1  63w0 135b½ 5,5
118 Sifre Montalva Alfredo  129b1  67w1    -½  29w0  68b0 230w0 196b1 187w0 186b1 214w1 5,5
119 Outeiro Padin Heladio     -½    -½    -½ 294b1 165w1   3b0 147w0 191b1 104w0 201b1 5,5
120 Fernandez Garcia Ignacio   68b0 265w1  45b0 239w1 198w1 122b½  67b0 229w1 134w1  55b0 5,5
121 Kocabalkan Tayfun   55b0 299w1 212b1   6w0 221b0 248w1 139b½  75w0 182b1 180w1 5,5
122 Parks Joseph  244b1 285w1  42b0 222w0  83b1 120w½  88b½ 224w1  23b0 108w½ 5,5
123 Catherine Bertrand  177b- 287b1 207w1  64b½ 177w0 127b1 104w1  16b0 147w½ 116b½ 5,5
124 Gillespie Gary  288w½ 295b1  15w½  25b0 213w1 279b1 148w0 222b1  73w0  98b½ 5,5
125 Pineau Jean-Jacques   74w0 286b0 309w1 168b½ 136w½ 202b1 203b1 212w1  34b0  96w½ 5,5
126 Amat Cerda Andres   73w0 263b1  10w0 296b+ 253b0 209w1 211b½  91w0 249b1 218w1 5,5
127 Fernandez Mira Alonso   58b0  45w0 304b1 297w1 203b½ 123w0 218b½ 276w1 163b1 109w½ 5,5
128 Lynch Peter J.  179w0 259b1 146w½  81b0 173w1 106b0 263w1 135b0 267w1 188b1 5,5
129 Moore Robin  118w0  79b0 245w1 278b0 239w1 208b1 234w1  84b½ 112w1  46b0 5,5
130 Munoz Bornao Miguel Angel     -½    -½    -½  30b0 294w½ 204b1    -½ 179b0 195w1 198w1 5,5
131 Ramos Garcia Miguel   44b0 222w0 268b1 138w1  75b0 256w1 182b½ 214w1 162w1  87b0 5,5
132 Maronda Escriva Ivan  313b1   2w0 178b0 216w½ 244b½    -½ 149w0 245b1 240w1 190b1 5,5
133 Gillespie David Paul  140b0 239w1  87b0 306w1  91b½  86b0 250w1 177w1 144b½ 107w½ 5,5
134 Coves Sepulcre Laureano  241b1 140w0 164b½    -½ 104w½ 234b½ 190w1    -½ 120b0 187w1 5,5
135 Velasco Gomez Esperanza  283b1  39w0 254b0 217w1 227b0 201w½ 174b1 128w1 160b½ 117w½ 5,5
136 Cabrera Tormo Federico  161b½ 258w1 100b0 141w0 125b½ 196w½    -½ 190b½ 223w1 194b1 5,5
137 Picornell Morant Juan Enrique  104w0    -½    -½ 160b0 285b1 190w0 170w½ 278b1 251b1 143w1 5,5
138 Morant Gomar Sergio  316w1 107b0 148w0 131b0 288w1 286b1 150b0 193w½ 271b1 179w+ 5,5
139 Chesa Chavarria Aurelio  310w1 179b0 280w0 207b1 252w0 206b1 121w½ 149b0 197w1 199b1 5,5
140 Roca Cruz Rafael  133w1 134b1  24w0 202b1  34w1  10w0  25b0  88w1  32b0  78b0 5
141 Redondo Maguregui Juan Manuel  154w½   3b0 291w1 136b1  35w1 146b0    -½  32w0 225b+  66b0 5
142 Miranzo Guijarro Alberto    7w½   8b0 315w+ 308w1  32b1 110w0  92b0 183b½  80w0 232b1 5
143 Hamre Einar  169w½ 236b1  81w1 152w½  77b1  21b0  34w0 151b1  35w0 137b0 5
144 Kleboe James P R  331b+ 193b1  19w0 174w1  49b½  45w0  71b0 186w1 133w½  83b0 5
145 Colchero Truniger Alejandro   86w1    -½    -½    -½    -½  34b0  80w1 150w1  58b0  62b0 5
146 RRamon Gualberto Arturo  298w1    -½ 128b½  83w1 222b½ 141w1  11b0  23w½  53b- 0 5
147 Carballo Cancela Manuel     -½  14w½ 157b0 175w1 212b1  97w½ 119b1 102w0 123b½  59w0 5
148 Blonna Michele  194b0 206w1 138b1  88w1 102b0 163w1 124b1   6w0  69b0  75w0 5
149 Ijurko Erroizena Jose Angel  152b0 316b1  85w1 211w½  67b0  44w0 132b1 139w1 109b½  88w0 5
150 Garcia Serrano Jose M.  281w1 278b1  46w0 104b1   7w0  99b0 138w1 145b0  83w0 234b1 5
151 Fuset Torralba Jose Luis  284b1  65w½   5b0 164w1  45b0 210w1 117b½ 143w0 234b1  89w0 5
152 Thomson Neil  149w1 104b½ 191w1 143b½  87w1   7b0  42w0  98b0 171w0 222b1 5
153 Carrasco Fernandez Manuel  272w1  73b0 269w1  68w1   2b0  84b1 154w0  79b0 159w0 233b1 5
154 Muniz Giron Carlos  141b½ 317w+ 111w½ 163w½ 171b½ 276w1 153b1  24b0  48w0  70b0 5
155 Egana Arruti Joseba     -½ 308b1  16w0 284b1    -½  55w½    -½  77w0 157b0 235w1 5
156 Sevillano Leal Julio  303w1  40b0  25w0 287b1 204w1  73b0 252w1 157w1  76b0  84b0 5
157 Moya de la Flor Daniel  159w1 106b0 147w1 111b0  28w0 180b1  83w1 156b0 155w1 0 5
158 Lopez Heras Arturo  234w1  99b0 200w1  70b1  98w0  93b½    -½ 101w1  82b0  72w0 5
159 Navascues Zabaleta Jesus  157b0 274w1  60b0  89w1  69b0 280w1  58b0 254w1 153b1  81w0 5
160 Dominguez Marquez Juan Carlos   26b0 284w½ 313b½ 137w1 106w½ 168b½ 253w½ 188b1 135w½  80b0 5
161 Gomez Sanjuan Hector Fernando  136w½ 257b1  63w0  57b0    -½ 219b1 111w0 228b1  78w0 237b+ 5
162 Gonzalez Etayo Oihana  332w+  91w½  37b0 235w1  50b0 117w0 201b1 185w1 131b0 164w½ 5
163 Altin Halis  286w1    -½    -½ 154b½  30w½ 148b0 281w1  56b0 127w0 245b1 5
164 Gastesi Urroz Mikel   76b0 312w+ 134w½ 151b0  86w0 300b1 173w1 169b½ 111w½ 162b½ 5
165 Nicolas Fernandez Juan Antoni     -½ 225w0 238b1 248w1 119b0 172w0 205b1 182w1  57w0 169b½ 5
166 Salgado Gonzalez Julio     -½ 115w0 277b1 260w0 243b1 184w1  97b0 249w1 107b½  77w0 5
167 Maseda Iglesias Luis   18b0 301w1  26b0 209w0 302b1  89w0 280b1 170w1 192b1 0 5
168 Rodriguez Gonzalez Miguel Ang     -½    -½ 174b0 125w½ 197b1 160w½ 178b1  53w0 224b+ 0 5
169 Yanez Acin Gonzalo  143b½ 117w½  89b1  26w0 249b½ 235w½ 241b½ 164w½ 178b½ 165w½ 5
170 Mackay Ian W   70w0 240b½ 314w+  71w0 210b0 197w1 137b½ 167b0 242w1 226b1 5
171 Garcia Yera Santiago  183w0 306b1 286w1 293b½ 154w½ 107b0  84w0 281b+ 152b1  90w0 5
172 Pascual Fuertes Jose Enrique     -½ 204b0 295w1 177b0 240w1 165b1  30w0 116b0 174w½ 223b1 5
173 Knutsen Pal Egil  219w½ 237b½  30w0 200b½ 128b0 270w1 164b0 258w1 205b1 183w½ 5
174 Sierra Bermejo Gregorio   66w0 307b1 168w1 144b0 109w½ 232b0 135w0 263b1 172b½ 221w1 5
175 Cassidy Sydney   51w½  57b½ 237w0 147b0 266w0 290b1 242w0 297b1 279w+ 238w1 5
176 Moragrega Herrero Juan Jose  270b½ 262w1  27b0  52w0 216b0 284w½ 271b½ 243w½ 229b1 228b1 5
177 Ramirez Ramirez Jose David  123w+   6w0 248b½ 172w1 123b1  50w0  44b0 133b0 210w1  95b0 4,5
178 Galdon Jimenez Peregrin   36w0 300b1 132w1  34b0  85w1  31b0 168w0 219b1 169w½ 111b0 4,5
179 Oualili Abdelali  128b1 139w1  59b½  48w0 186b0  52w1  51b0 130w1  93w0 138b- 4,5
180 Platero Manteca Javier   45b1  58w½  29b0 261w1  90b0 157w0 258b1 241w1  94w0 121b0 4,5
181  Gutierrez Leon      -½ 210b1 230w1  27w1  48b0 186w1  64b0  44w0 0 0 4,5
182 De Luna Butz Alberto   33w½ 291b1 293w½  66b½  73w½  74b0 131w½ 165b0 121w0 252b1 4,5
183 Adeyemi Adedeji  171b1 212w1  41b0  54w½  82b0  71w0 216b1 142w½  72b0 173b½ 4,5
184  Gutsev Nikolay H     -½ 219b1  35w1  22b0  81w0 166b0    -½    -½ 0 262w1 4,5
185 Pastor Marti Jaume  333b+  32w½  90b1  37w0 211b½    -½ 106w0 162b0 218b0 254w1 4,5
186 Soria Martinez Sergio     -½   7b0 267w1  86b1 179w1 181b0 114w0 144b0 118w0 250b1 4,5
187 De Esteban De Esteban Valenti   60b0 275w1   9b0 274w1  55b0 294w1    -½ 118b1 105w0 134b0 4,5
188 Alonso Jimenez Jaime  304b1  18w0 227b1    -½  56w½    -½  33b0 160w0 262b1 128w0 4,5
189 Alvarez Escudero Manuel   87b1  55w0  84b0 285w1 115b0 207w1 229b½ 199w1  91b0 100w0 4,5
190 Alcover Balaguer Jordi   21w0 272b1  74w0 232b0 290w1 137b1 134b0 136w½ 241b1 132w0 4,5
191 Crespo Arce Miguel Angel  115b½ 110w1 152b0  50w0 303b1  92w0 284b1 119w0 193b1 106b0 4,5
192 Martin Espeja Jorge J.     -½ 267b1   3w0 204b½ 254w1  56b0 223w0 242b1 167w0 215b½ 4,5
193 Dogan Halit  337w+ 144w0  44b0 214w1  88b0 213b1  78w0 138b½ 191w0 266b+ 4,5
194 Clanchet Olle Josep  148w1   1b0  86w½  35b0 264w0 263b0 285b1 260w1 255b1 136w0 4,5
195 Garcia Peco Antonio     -½  69w0  92b½ 226w0 214b½ 297w1  52b0 196w1 130b0 273w1 4,5
196 Esbensen Hans Fredrik   16w0 310b1  31w0 198b0 245w1 136b½ 118w0 195b0 274w1 264b1 4,5
197 Andres Garcia Vicente     -½  34b0 220w1 230b0 168w0 170b0 309w1 209w1 139b0 272w1 4,5
198 Egan Colm  334b+  83w0 222b0 196w1 120b0 247w1  72b0 232b½ 216w1 130b0 4,5
199 Andres Zamorano Cayo   61b0 209w1  67b0 212w0 313b1 305w1    -½ 189b0 253w+ 139w0 4,5
200 Benito Alba Eladio   39b0  53w1 158b0 173w½ 117b0 258w0    -½ 204b½ 275w1 265b1 4,5
201 Martinez Goiriz Jose Manuel   22w0 303b½ 219w½  85b0 274w1 135b½ 162w0 275b1 257b+ 119w0 4,5
202 Rico Sanchez Julio  274b1  60w1  20b0 140w0  72b0 125w0 287b1 234w0 227b½ 258w1 4,5
203 Mengual Jerez Antoni  291w½ 288b1   7w½ 113b0 127w½ 223b½ 125w0 233b½ 208w½ 206b½ 4,5
204 Herce Jimenez Angel     -½ 172w1  43b0 192w½ 156b0 130w0 247b0 200w½ 270b1 251w1 4,5
205 Pozuelo Yvancos Enrique     -½    -½    -½ 257b0 263w1  35b0 165w0 250b1 173w0 269b1 4,5
206 Steinschuld Jo   35w0 148b0 272w½ 267b½ 312w+ 139w0    -½ 283b1 238b½ 203w½ 4,5
207 Tort Barenys Juan Jose  336b+  97w0 123b0 139w0 296b+ 189b0 286w1 213b0 276b1 246w½ 4,5
208 Gill William D.     -½    -½ 114b0 253w0 301b1 129w0 209b½ 261w1 203b½ 211w½ 4,5
209 Hendrix Theo   78w0 199b0 271w1 167b1  93w0 126b0 208w½ 197b0 295w1 268b1 4,5
210 Vegara Gallego Pere     -½ 181w0 261b0 215b1 170w1 151b0    -½ 218w½ 177b0 255w1 4,5
211 Robles Bryan  271w1 250b0 251w1 149b½ 185w½  28b0 126w½ 104b0 233w½ 208b½ 4,5
212 Garcia Martin Juan Manuel  306w1 183b0 121w0 199b1 147w0 242b1 279w1 125b0 213w½ 112b0 4,5
213 Frederiksen Jens   11b0 292w1  49b0 301w1 124b0 193w0 288b1 207w1 212b½ 113w0 4,5
214 Castan Sanclemente Alejandro   56w0 245b1 113w0 193b0 195w½ 275b1 264w1 131b0 252w1 118b0 4,5
215 Geerts Luc   32b0 282w0 283b½ 210w0 259b0 291w1 296b1 246w½ 248b1 192w½ 4,5
216 Fernandez Senovilla Jose E.   40w0 232b0 302w1 132b½ 176w1 109b0 183w0 294b1 198b0 249w1 4,5
217 Ersoz Celalettin  107w0 311b1 305w0 135b0 267w1  85b0 259w1 237b0 286w1 219b½ 4,5
218 Gillespie David Mcphail  254b- 281b0 290w1 234b½ 232w½ 233b½ 127w½ 210b½ 185w1 126b0 4,5
219 Esquerdo Nogueroles Jaime  173b½ 184w0 201b½ 227w0 265b1 161w0 239b1 178w0 243b1 217w½ 4,5
220 Espana Reguero Emilio   65b0 313w½ 197b0 258w1 235b0 243w1 249b0 255w0 260b1 271w1 4,5
221 Moreno Cervera Jose Luis   53b1  13w½  65b0    -½ 121w1  87w1  39b0 117w0 108b0 174b0 4
222 Llamazares Lopez Carlos   10w0 131b1 198w1 122b1 146w½  66b0  82b½ 124w0  88b0 152w0 4
223 Perez Gisbert Santiago   90b½  92w1  32b0  69w½ 225b½ 203w½ 192b1  82w0 136b0 172w0 4
224 RGoodfellow Russell Robert    2b0 241w0 292b1 313w1  58b1 282w+  40w0 122b0 168w- 0 4
225 RBallester Pomata Miguel Angel     -½ 165b1  12w½   7b0 223w½ 264b1    -½ 0 141w- 0 4
226 Correia Sandra Ventura   64w0 290b1  33w0 195b1  74w0 271b1  87b0 244w1  90b0 170w0 4
227 Garcia Mira Antonio   41b0 341w+ 188w0 219b1 135w1  62b0  85w0  83b0 202w½ 231b½ 4
228 Munoz Minana Francisco Javier   46w0 302b1  56w½ 103b0  79w½ 269b1  77b0 161w0 239b1 176w0 4
229 Such Palacios Jose Miguel   85w0 247b1  93w1  56b0    -½    -½ 189w½ 120b0 176w0 244b½ 4
230 Vera Juan Andreu  117b½ 261w1 181b0 197w1 103w0 118b1    -½  68w- 0 0 4
231 Collins Alan     -½  37w0 270b1    -½  80w0  79b0    -½    -½ 254b½ 227w½ 4
232 Denekens Chris   88b0 216w1  75b0 190w1 218b½ 174w1  96b0 198w½ 101b0 142w0 4
233 Pomares Mateo Alba   91b0 283w1 282b0    -½    -½ 218w½ 246b½ 203w½ 211b½ 153w0 4
234 Hernandez Diaz Heriberto  158b0 304w1  76b0 218w½ 308b1 134w½ 129b0 202b1 151w0 150w0 4
235 Criado Herrero Luis     -½    -½    -½ 162b0 220w1 169b½ 237w1  62b0  99w0 155b0 4
236 Pastor Villalba Arturo     -½ 143w0 262b1 243w1 110b0 260w1    -½  86b0 0 0 4
