logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor

XI FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - SUB 2000

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. Nombre FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 Esquerdo Nogueroles Gaspar  1927 1894 VAL La Vila 8,5 56,5 65,5 51,5 45,3
2 Sumin Vladyslav  1983 0 UKR Lviv 8,5 53 62,5 45,5 36,8
3 Gonzalez Cuervo Eloy  1961 1923 AST 8,5 50 59 43 39
4 Sanchez Sanchez Alberto  1968 1927 CTM Albacete 8 54,5 65,5 46,5 13,9
5 Iglesias Garcia Jorge  1968 1915 GAL Universidade de Vigo 8 52 60 45,5 28,5
6 Castrillon Otero Javier  1897 1888 CAT Gerunda 8 48 57 41 29,9
7 Arroyo Rodriguez Jesus  1985 1979 AND La Jara 8 46 55 42 26
8 Johnsen Kjell Magne  1989 0 NOR Vadsø Norway 7,5 56 64,5 44,5 20,7
9 Moya Mallafre Erik  1995 1982 RIO Sociedad Ajedrecística Logroñes 7,5 55 65,5 42,5 11,9
10 Fernandez Aguilar Francisco  1955 1957 CAT SCC Sabadell 7,5 52,5 61,5 43,5 23,3
11 Cardenas Fernando Adrian  1980 0 CAT Barcelona 7,5 52 60,5 45 23,3
12 Bas Mas Miguel  1974 1940 VAL Fomento Gandía 7,5 51 59 41,5 21,5
13 Botelho Luis Miguel Rodrigues  1972 0 POR CPNDA Faro 7,5 49,5 56,5 43,5 17,7
14 Fernandez Gil Ruben Carlos  1976 1988 MAD 7,5 49 59 41 19,6
15 Picazo Gonzalez Alejandro  1991 1966 VAL Alicante 7,5 49 58,5 39 14,4
16 Nieto Tornero Jose  1951 1926 VAL CIM Benimaclet 7,5 47,5 57 41 20,1
17 Giner Mayor Jose  0 1900 VAL La Vila 7 54 64,5 43  
18 Blanco Juan  1963 0   7 53,5 63,5 44,5 15,3
19 Busto Prendes Abel  1973 1944 AST 7 52,5 62 43 12,8
20 Hall Rachid  1964 1945 MAD 7 52,5 62 42 9,4
21 Rodriguez Marcos Jose R.  1962 1966 CAT Salou 7 52 61,5 43,5 7,7
22 Rucsandescu Dan  1939 0 ROU CS Politehnica Iasi 7 51 60 41 14,4
23 Perez Ruiz Santiago  1804 1907 CTL Calafell 7 50 60 38 47,8
24 Ribera Cebolla Marc  1885 1864 VAL Cullera 7 50 57,5 42 31,2
25 Constantino Gudlack  0 0 ANG 7 49 59 39  
26 Becking Franz Josef  1958 0 GER SV Schwalbach 7 49 59 38 3,8
27 Borja Rosagro Jaime  1764 1719 MUR guadalupe 7 49 58,5 37,5 64,5
28 Izagirre Alsua Aritz  1805 1797 EUS Mundarro 7 48,5 56,5 35 44,8
29 Turcheniak Yury  1942 0 RUS 7 47,5 56,5 38 -2,7
30 Galle Andre  1972 0 BEL 7 46,5 56,5 33,5 -6,3
31 Elmas Mustafa  1892 0 TUR 7 46 52,5 37 18,8
32 Trabazos Gallego Javier  1909 1896 CTM Ateneo Albacetense 7 43,5 51,5 35,5 8,7
33 Zamora Soler Raul  1998 1964 VAL API Elx 7 43 51,5 35 8,6
34 Cohen Avi  1910 0 USA 7 42,5 49 37 -3
35 Fernandez Contreras Juan Carl  1918 1908 VAL Costa Blanca 7 39 46 34,5 4,7
36 Aprea Daniele  1946 0 CAT CECOB 6,5 58 68 44,5 17,9
37 Bote Kobolo Benjamin  1944 1969 MAD 6,5 54 62 42 4,1
38 Marquez Bernal Florencio  1922 1974 AND Chaturanga 6,5 54 62 42 14,3
39 Stefanov Evtim  1963 0 BUL 6,5 51,5 60 41,5 9,3
40 Borja Perez Jose  1944 1937 MUR Cabezo de Torres 6,5 50,5 59,5 39 9,1
41 Voet Dirk  1911 0 BEL Mechelen 6,5 50,5 57,5 39,5 20,4
42 Diaz Begonte Manuel  1787 1829 MAD Alonso Heredia 6,5 50 60 40 32,1
43 Fournier Manuel  1884 0 FRA 6,5 50 57,5 38,5 13,1
44 Nazarov Alexander  1847 0 VAL Capablanca Torrevieja 6,5 50 57,5 35,5 25,5
45 Abul Qasem  1998 0 BAN 6,5 48,5 57,5 36,5 -4,2
46 Tonus Alex  1980 1962 VAL Alicante 6,5 48,5 55,5 39 2,4
47 Cebada Benitez Fernando  1953 1931 AND PAI 6,5 47,5 55 38,5 1,4
48 Young Mel J  1863 0 ENG Hastings 6,5 47,5 54 40 32,3
49 Ingunza Lopez Txema  1992 1978 EUS Rey Ardid 6,5 47 55,5 37 2,3
50 Stamenov Valeriy  1915 0 BUL Sofia 6,5 46,5 55 37,5 16,2
51 Orti Boix Miquel Lluis  1826 1836 CAT Alcanar 6,5 46 53 34 29,5
52 Recio Reyes Sergio  1765 1757 CAT Sant Feliu de Llobregat 6,5 45 51 30 37,5
53 Vicente Montes Luis Miguel  0 1882 CTL Salamanca 6,5 44,5 51,5 31,5  
54 Martin-Consuegra Barrilero Ja  1855 1885 MAD Pueblo Nuevo 6,5 44 48 36,5 19,5
55 Delgado Lozano Jose Manuel  1934 1890 MUR Ruy López de Cieza 6,5 43 52 34,5 -3,8
56 Hernandez Delgado Gabriel  1987 2030 ARA El Olivar 6,5 43 51 34 -11,3
57 Garcia Martinez Oscar  1822 1881 RIO Sociedad Ajedrecística Logroñes 6,5 42,5 49 32 10,4
58 Larranaga Aldalur Jose Joaqui  1926 1943 EUS Zarautz 6,5 41,5 49,5 33 -11,4
59 Blondel Jerome  1872 0 FRA orcher la tour 6 54 62 38 22,2
60 Marti Blanes Jose Manuel  1987 1967 VAL Aspe 6 53,5 62,5 38,5 -5,4
61 Albers Andreas  1937 0 GER Hamburger Schachklub von 1830 6 52,5 61,5 42,5 16
62 Portillo Castellon Javier  1876 1841 MU Casa del Ajedrez 6 51 58 35 -1
63 Navarro Molina Carmelo Jose  1919 1917 VAL 6 50,5 58,5 36,5 -7,7
64 Perez Garcia Jose Miguel  1993 1972 VAL CM Castellón 6 50 58,5 38 -6,3
65 Haddad Filho Paulo Ibrahim  1972 0 BRA 6 49,5 58 39 -5,1
66 Kaufmann Vazquez David  1934 1959 CAT Tarragona 6 49,5 58 35,5 -14,1
67 Valarezzo Ricard Pedro  1888 1888 CAT Sant Boi de Llobregat 6 48,5 55,5 34,5 0
68 Ramirez Rus Fernando  1992 1970 VAL Ibi 6 48 56 34 -24,5
69 Suarez Garcia Ivan  1875 1840 AST Universidad de Oviedo 6 47 55,5 34 7,2
70 Ribon Calabia Mariano  1814 1807 BAL Es Castell 6 47 55 35 22,4
71 Lopez Diaz Rafael  1797 1769 VAL Mislata 6 47 54,5 32 24,8
72 Zubia Aramburu Mikel  1790 1789 EUS 6 47 54,5 29,5 39
73 Jimenez Chacon Francisco  1966 1953 AND 6 46,5 56 36,5 -19,8
74 Patino Andreu Ramon  1944 1879 VAL Torrevieja 6 46,5 54 34,5 -15,9
75 Puig Carres Josep  1815 1847 CAT Samboy 6 46,5 51,5 31 0,8
76 Simeonov Ventsislav  1950 0 BUL 6 46 54,5 36,5 -2,1
77 Allabatre Steeve  1936 0 FRA saint thomas 6 45,5 53,5 33,5 -4,7
78 Olmos Rosa Fernando  1818 1805 MUR Mar Menor 6 45,5 53 31 16
79 Miquel Juan Marcelo  1536 1502 VAL Alcoy 6 45 52,5 30 70,3
80 Martinez Zazo Jesus  1863 1868 NAV 6 45 51,5 31 12,1
81 Gomez Lopez Pedro  1880 1832 VAL Costa Blanca 6 44,5 53 34,5 8,9
82 Moya Pol Antonio  1853 1891 BAL Binissalem 6 44,5 51,5 34 1,4
83 Aguado Crespo Antonio  1796 1777 VAL Xabia 6 44,5 51 30 28,8
84 Van Heuverbeke Paul  0 0   6 44 53 30,5  
85 Todic Simo  1841 0 ITA 6 43 50,5 31 -11,4
86 Baeza Garcia Agustin  1958 1938 VAL Vila-real 6 42,5 51 31 -18,9
87 Moreno Giron Victor M.  1999 2043 VAL Alicante 6 42,5 49 32 -55,8
88 Blanco Blanco Jesus  1825 1862 MAD 6 42 48,5 31,5 1,6
89 Polop Navarro Jose  0 1820 VAL Els Voltors 6 42 48 27  
90 Wlogalski Olivier  1915 0 BEL Crelel 6 41,5 49,5 31,5 2,5
91 Rios Torondell Jaume  1944 1932 CAT Sant Cugat 6 41 49 31 -17,9
92 Ayza Casamitjana Antoni  1882 1875 CAT Barceloneta 6 41 47 30,5 -9
93 Navarro Sancho Rafael  1811 1842 ARA ONCE Aragon 6 40,5 47,5 32 16,2
94 Moya Albaladejo Jose Antonio  1912 1884 MUR Mar Menor 5,5 51,5 58,5 37,5 -6,8
95 Herrero Ferrando Salvador  1808 1810 VAL Alicante 5,5 51 60 31,5 1,4
96 Teran Pereda Luis  1838 1883 CNT 5,5 50,5 57,5 33,5 -6,4
97 Blesa Fernandez Francisco  1889 1869 MUR Casa Ajedrez Murcia 5,5 50,5 57 36 -4,1
98 Marco Catala Juan Bautista  1769 1764 VAL Alzira 5,5 49,5 59,5 35 36
99 Flamee Dirk  1813 0 BEL Geraardsbergen 5,5 48,5 57,5 34,5 15,6
100 Stoyanov Svetlomir  0 0 BUL 5,5 48 57,5 32,5  
101 Lopez Valverde Rafael  1812 1857 AND Axarquia 5,5 48 57 33 10,8
102 Pastor Briones Jose  1883 1870 VAL Benidorm 5,5 47,5 53,5 37 -5,3
103 Real Masdeu Albert  1974 2022 CAT Sant Cugat 5,5 47 55 33 -24,1
104 Raimundo Medina Fermin  1756 1748 VAL Mislata 5,5 46,5 56 31,5 36,8
105 Garcia Sanchez Jose Manuel  1865 0 EUS Zuridaltza 5,5 46,5 54 34,5 4,5
106 Armelles Ferrer Miguel  1852 1763 VAL CM Castellón 5,5 46,5 53 32 -3,8
107 Cuevas Silva Angel  1928 1958 CAT Figueres 5,5 46 54 35,5 -13,5
108 Vivanco Revuelta Jesus Maria  1753 1839 EUS Enroque 5,5 46 53,5 29,5 11,4
109 Mcgovern Patrick  1835 0   5,5 46 51,5 30,5 -29,4
110 Tirado Parra Alberto  1940 1961 MAD La Expansión 5,5 45,5 53,5 33,5 -20,4
111 Saber Salah  1827 1858 MAD La Didactica 5,5 45,5 52,5 31,5 16,8
112 Corral Aragon Juan Maria  1745 1822 MAD Manila Estrella 5,5 45,5 52,5 26,5 7,9
113 Sanz Bastos Fernando  1989 2027 CAT Jaque Barcelona 5,5 45 54 32 -28
114 Zotes Flecha Luis  1883 1865 VAL Benidorm 5,5 45 52 34 -3,6
115 Gonzalez Pabollet Jesus Maria  1962 1964 NAV Casino de Pamplona 5,5 44,5 52,5 32,5 -22,5
116 Navarro Amoros Antonio Jose  1696 1656 VAL Mate de Cox 5,5 44,5 50 26,5 21,3
117 Dom Wim  0 0 BEL 5,5 44 52,5 29,5  
118 Sifre Montalva Alfredo  0 1838 VAL Xàbia 5,5 43,5 52,5 30  
119 Outeiro Padin Heladio  1855 1809 GAL 5,5 43,5 51 30,5 -12,8
120 Fernandez Garcia Ignacio  1794 1843 MAD La Didáctica 5,5 43,5 50 29,5 9,8
121 Kocabalkan Tayfun  1647 0 TUR 5,5 43 50,5 27 34,8
122 Parks Joseph  1923 0 SCO 5,5 43 49,5 33 -26,1
123 Catherine Bertrand  1855 0 FRA 5,5 43 49,5 31 -8,6
124 Gillespie Gary  1878 0 SCO 5,5 43 48,5 32,5 -1,4
125 Pineau Jean-Jacques  1670 0 FRA orcher la tour 5,5 42,5 47 27 84,6
126 Amat Cerda Andres  1746 1798 VAL Ibi 5,5 42 48 26 2,8
127 Fernandez Mira Alonso  1629 1499 VAL Alcoy 5,5 42 47 25,5 40
128 Lynch Peter J.  1712 0 IRL Rathmines 5,5 41,5 49 26 -1,6
129 Moore Robin  1846 0 SCO 5,5 41,5 47 26,5 -12,4
130 Munoz Bornao Miguel Angel  1775 1786 ARA Shatranj 5,5 41 48,5 26,5 2,7
131 Ramos Garcia Miguel  0 1867 CTL Palentino 5,5 41 48 27  
132 Maronda Escriva Ivan  1857 1846 VAL Castelló de Rugat 5,5 40 47,5 25 -24,1
133 Gillespie David Paul  1797 0 SCO 5,5 40 45,5 27,5 12
134 Coves Sepulcre Laureano  1873 1807 VAL API Elx 5,5 39,5 47,5 29,5 -11,6
135 Velasco Gomez Esperanza  1828 1828 MAD 5,5 39,5 45,5 28 -21,8
136 Cabrera Tormo Federico  1905 1880 VAL Benimodo 5,5 38,5 46 26 -18,5
137 Picornell Morant Juan Enrique  1970 1917 VAL Xeraco 5,5 38 43 22,5 -30,8
138 Morant Gomar Sergio  1761 1714 VAL L'enroc 5,5 36,5 42,5 25,5 0,9
139 Chesa Chavarria Aurelio  1830 1829 ARA Fraga 5,5 35 41 27 -18,5
140 Roca Cruz Rafael  1992 2022 VAL Alzira 5 53 63 35 -28,8
141 Redondo Maguregui Juan Manuel  1743 1825 EUS Santurzi 5 50,5 58 30 10,6
142 Miranzo Guijarro Alberto  1783 1753 CTM 5 49,5 57,5 28,5 -1,2
143 Hamre Einar  0 0 NOR 5 48,5 58,5 34,5  
144 Kleboe James P R  1902 0 SCO 5 47 55 33 -22
145 Colchero Truniger Alejandro  1724 1619 MUR 5 46,5 56,5 32 21,1
146 RRamon Gualberto Arturo  1927 1919 VAL Sueca 5 46,5 53 35 -6,2
147 Carballo Cancela Manuel  1759 1712 GAL Xadrez Marin 5 46 55 30 14,7
148 Blonna Michele  1970 0 ITA Roma 5 46 54,5 33 -30,3
149 Ijurko Erroizena Jose Angel  1619 1605 EUS 5 45,5 53,5 28,5 46,3
150 Garcia Serrano Jose M.  1902 1957 MAD 5 45,5 52 31 -24,6
151 Fuset Torralba Jose Luis  1846 1856 VAL ONCE 5 45,5 52 30,5 7,2
152 Thomson Neil  1922 0 SCO 5 45 53,5 33 -21,8
153 Carrasco Fernandez Manuel  1852 1767   5 45 51,5 31 -20
154 Muniz Giron Carlos  1963 1935 AST Oviedo'93 5 44,5 52,5 33,5 -32,5
155 Egana Arruti Joseba  1807 1785 EUS 5 44,5 51 29,5 -9,4
156 Sevillano Leal Julio  1818 1826 AND Ruy López de Chiclana 5 44,5 50 30 3,5
157 Moya de la Flor Daniel  1976 1959 AND ANFORA-ELECAM  5 44 53,5 29 -23,3
158 Lopez Heras Arturo  1952 1987 MAD La Didactica 5 44 52,5 32,5 -29
159 Navascues Zabaleta Jesus  1769 1779 EUS 5 44 50,5 26 -7,3
160 Dominguez Marquez Juan Carlos  1718 1751 BAL Binisalem 5 44 50 27 20
161 Gomez Sanjuan Hector Fernando  1600 1483 VAL Alcoy 5 43,5 52 26 29,3
162 Gonzalez Etayo Oihana  1812 1834 NAV Paz de Ziganda 5 43,5 51,5 29 1
163 Altin Halis  1820 0 TUR 5 43 50 30 -9
164 Gastesi Urroz Mikel  1702 1708 EUS 5 43 50 25 0,3
165 Nicolas Fernandez Juan Antoni  1421 1416 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 5 41,5 49,5 27,5 55,5
166 Salgado Gonzalez Julio  1840 1821   5 41,5 48 28 0
167 Maseda Iglesias Luis  1741 1774 MAD Chamartin 5 41,5 46 24 6,6
168 Rodriguez Gonzalez Miguel Ang  1855 1848 CTL Palencia 5 41 50 27,5 -10,4
169 Yanez Acin Gonzalo  1819 1832 ARA Casino Jaque de Huesca 5 41 48 28 -31,6
170 Mackay Ian W  0 0 ENG Carlisle 5 40,5 48,5 22,5  
171 Garcia Yera Santiago  1797 1801 NAV Santa Ana de Tudela 5 40,5 46 28,5 10,2
172 Pascual Fuertes Jose Enrique  1831 1829 RIOJA Rioja 5 40 46,5 26 -35,4
173 Knutsen Pal Egil  0 0 NOR Samisk Norway 5 39,5 46,5 23,5  
174 Sierra Bermejo Gregorio  1647 1713 MAD getafe 5 39 43,5 25 22,8
175 Cassidy Sydney  0 0 IRL Carlisle 5 38 44 20,5  
176 Moragrega Herrero Juan Jose  1922 1941 MAD  5 37 43 23 -43
177 Ramirez Ramirez Jose David  1418 1434 VAL Aspe 4,5 48 56,5 29 40,2
178 Galdon Jimenez Peregrin  1702 1561 VAL Tabiya Alcoy 4,5 47,5 54,5 27 27,3
179 Oualili Abdelali  1953 0   4,5 47 56,5 31 0
180 Platero Manteca Javier  1797 1843 CTL Palentino 4,5 47 54 28,5 -9,3
181  Gutierrez Leon   1947 1945 EXT 4,5 46,5 55,5 34 0
182 De Luna Butz Alberto  1802 1875 MAD 4,5 45,5 52 27,5 -13,1
183 Adeyemi Adedeji  1997 1993 CAT Martorell 4,5 45 54 28,5 -38,8
184  Gutsev Nikolay H  0 0   4,5 45 53 26,5  
185 Pastor Marti Jaume  1663 1655 VAL Calp 4,5 45 52,5 29 24,6
186 Soria Martinez Sergio  1774 1726 VAL Buñol 4,5 45 52 27 16,2
187 De Esteban De Esteban Valenti  1783 1767 NAV Nuevo Casino 4,5 45 52 26 -15,9
188 Alonso Jimenez Jaime  1836 1863 VAL Benidorm 4,5 44,5 50 29 -19,2
189 Alvarez Escudero Manuel  1803 1847 MAD Alonso Heredia 4,5 43 49 27 8,3
190 Alcover Balaguer Jordi  1729 1748 BAL Binisalem 4,5 43 49 23,5 6,9
191 Crespo Arce Miguel Angel  1728 1716 AST FAPA 4,5 43 48 26 -3
192 Martin Espeja Jorge J.  1825 1873 MAD AVA Madrid 4,5 42,5 49,5 27 -33,8
193 Dogan Halit  1487 0 TUR 4,5 42 51 24,5 21,1
194 Clanchet Olle Josep  1754 1744 CAT Martorell 4,5 42 48 23 -14,3
195 Garcia Peco Antonio  1530 1536 MAD Alonso Heredia 4,5 42 48 21 36,2
196 Esbensen Hans Fredrik  1710 0 NOR Vadsø Norway 4,5 41,5 47,5 20,5 -8,7
197 Andres Garcia Vicente  1612 1679 MAD Alonso Heredia 4,5 41,5 46 21 4,2
198 Egan Colm  1937 0 IRL Dublin 4,5 41 49 25,5 -44,3
199 Andres Zamorano Cayo  1662 1709 MUR Mar Menor 4,5 41 48,5 24 -3,5
200 Benito Alba Eladio  1731 1764 MAD Alonso Heredia 4,5 41 48 19 -15,4
201 Martinez Goiriz Jose Manuel  1666 1722 EUS Enroque 4,5 41 47 22 -1,5
202 Rico Sanchez Julio  1859 1839 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 4,5 40,5 47 25 -29,4
203 Mengual Jerez Antoni  1841 1857 CAT Union Coral 4,5 40,5 46,5 26,5 -30,3
204 Herce Jimenez Angel  1415 0 RIO Rioja 4,5 40 47 22 86,7
205 Pozuelo Yvancos Enrique  1739 1733 VAL Alicante 4,5 40 46,5 23,5 -12,6
206 Steinschuld Jo  1617 0 HOL Kerkraadse S.V. 4,5 40 46 20 -5,4
207 Tort Barenys Juan Jose  1571 1564 CAT Congrés 4,5 39,5 45,5 22,5 9,3
208 Gill William D.  1657 0 IRL cashel chess club 4,5 39,5 45,5 22 -1,2
209 Hendrix Theo  0 0 BEL Knokke 4,5 39 45 20  
210 Vegara Gallego Pere  1707 1674 CAT Taradell-Centelles 4,5 38,5 45,5 22,5 -6,6
211 Robles Bryan  1897 0 MAD Leganés 4,5 38,5 45 28 -96,9
212 Garcia Martin Juan Manuel  1874 1908 MAD 4,5 38,5 44,5 27 -36,9
213 Frederiksen Jens  1779 0 DEN Woluwé 4,5 38,5 43,5 24 -17,3
214 Castan Sanclemente Alejandro  1783 1810 CAT Casas 4,5 38 45 23 -14,3
215 Geerts Luc  1606 0 BEL Paal 4,5 38 44 17 12,1
216 Fernandez Senovilla Jose E.  1686 1672 VAL Benidorm 4,5 38 43 21,5 15,8
217 Ersoz Celalettin  1636 0 TUR 4,5 38 42 21,5 -13,4
218 Gillespie David Mcphail  1889 0 SCO 4,5 35,5 41,5 22,5 -69
219 Esquerdo Nogueroles Jaime  1816 1798 VAL La Vila 4,5 35 41,5 21,5 -32,3
220 Espana Reguero Emilio  1762 1733 CTL Caja Circulo 4,5 32,5 39 19,5 -82,5
221 Moreno Cervera Jose Luis  1847 1864 BAL Sant Josep 4 48 57,5 29 -14,3
222 Llamazares Lopez Carlos  1712 1831 CTL Caballo Blanco 4 48 57 29 21,9
223 Perez Gisbert Santiago  1615 1604 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 4 47,5 56,5 27 31,5
224 RGoodfellow Russell Robert  1782 0 ENG 4 47 53 26 -21,6
225 RBallester Pomata Miguel Angel  1836 1897 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 4 45 52,5 28 -6,6
226 Correia Sandra Ventura  1797 0 POR CPNDA Faro 4 44,5 51 24 -8,4
227 Garcia Mira Antonio  1607 1624 VAL Calp 4 44 52,5 23,5 33,6
228 Munoz Minana Francisco Javier  1780 1703 VAL L'Enroc 4 43,5 48,5 23 -20,1
229 Such Palacios Jose Miguel  0 1640 VAL Xeraco 4 43 51 25  
230 Vera Juan Andreu  1825 1726 VAL EVA Manises 4 42,5 50,5 28 -6
231 Collins Alan  1792 0 ENG Cowley 4 42 48,5 21,5 -26,9
232 Denekens Chris  0 0 BEL Borgerhout 4 41,5 50 25,5  
233 Pomares Mateo Alba  1674 1618 VAL Alicante 4 41,5 49 22,5 7,1
234 Hernandez Diaz Heriberto  1710 1668 CAN Isla de la Palma 4 41,5 47,5 24 -2,1
235 Criado Herrero Luis  1475 1622 MAD Collado Villalba 4 40,5 49,5 26 49,8
236 Pastor Villalba Arturo  1814 1841 CTM Escaques Cuenca 4 40,5 47,5 27 -0,9
237 Ventura Rius Andreu  1811 1801 CAT Escola Salou 4 40,5 47 25,5 -10,6
238 Donazar Garayoa Miguel  1788 1758 NAV Sancho el fuerte 4 40,5 46,5 21 -33,3
239 Zapatel Benito Agustin  1535 1556 VAL Benidorm 4 40,5 45 17 -29,1
240 Jonckers Marie-Jeanne  1659 0 BEL Mechelen 4 40 45 20 -13,5
241 Aracil Gisbert Javier  1507 1474 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 4 39,5 48 24,5 27,3
242 Gomez Maestro Gustavo  1668 1642 VAL Alcoy 4 39,5 45 20 0,2
243 Ontiveros Lopez Francisco  1568 1557 AND Ruy Lopez de Lucena 4 39 44,5 20 -6,2
244 Escudero Lopez Francisco  1625 1549 VAL API Elx 4 39 44 19,5 -5,1
245 Valverde Solana Laureano  1484 1512 MAD Alonso Heredia 4 38,5 42,5 18 45,9
246 Reginaldo Huix Pere  1977 1919 CAT 4 38 45,5 21,5 -23,5
247 Van Hul Miralles Antoni  1712 1699 VAL API Elx 4 38 43 19,5 -32,1
248 Delgado Lozano Ignacio Maria  1841 1817 AND La Merced 4 34 39 20,5 -60,5
249 Jaumandreu Llopis Antonio  1553 1598 MAD Santamarca - Casa de Aragón 3,5 48,5 57,5 25,5 25,8
250 Garcia Sacristan Ramon  1583 0 VAL Xabia 3,5 45 53 24,5 0
251 Muela Perez Miguel Angel  1690 1865 EUS Bergara 3,5 42 48 21,5 -11,1
252 Serrano Leiva Ana  1588 1534 EXT Reino de Caissa 3,5 41,5 48,5 25 18,5
253 RFernandez Garcia Francisco  1862 1810 VAL 3,5 41 48,5 24 0
254 Erades Berenguer Ana  1538 1546 VAL Aspe 3,5 40,5 48,5 23 13,8
255 Aleman Alamo Nicolas  1564 1543 CAN Vagacera 3,5 40,5 47 17,5 -6,9
256 Gomez Manzano Francisco Carlo  1771 1714 VAL Cheste 3,5 40,5 46 19 -28,6
257 RBuenafe Moya Jesus  1895 1906 VAL Zugzwang 3,5 40 47,5 26 -29,4
258 Febrero Perez Lluis  1607 1585 CAT Comtal  3,5 40 46,5 18 0
259 Nieto Perez Mario  0 1587 VAL Alicante 3,5 40 46 15,5  
260 Aroca Lizana Jose Maria  1446 1426 AND Ruy Lopez de Lucena 3,5 39,5 46 21,5 4,8
261 Rico Dopico Manuel  0 1394 MAD Alfonso Heredia 3,5 39,5 45 18  
262 Moya Garcia Jose Virgilio  1654 1678 VAL Rafa Bayarri Alboraya 3,5 38,5 45 19 -10,2
263 Santo Manresa Rodrigo  1312 1295 VAL Mate de Cox 3,5 38 44 17 72,6
264 Nicolas Zapata Gines  1445 1396 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 3,5 38 43,5 21 31,5
265 Alberola Reig Francisco  1514 1417 VAL Alicante 3,5 38 43,5 15,5 -4,8
266 Farwagi Fouad-Pierre  1631 0   3,5 37,5 42,5 11 1,2
267 Penas Merino Ramona  0 1706 MAD San Sebastian de los Reyes 3,5 36,5 43,5 18,5  
268 Acebal Muniz Julio Alberto  1611 0 AST Oviedo'93 3,5 36 40,5 12 -18,3
269 Pasaron Martinez Francisco  1519 1568 MAD Alonso Heredia 3,5 35,5 41 19 23,7
270 Giralt Toro Julio  1620 1629 CAT 3,5 35,5 41 16 -17,9
271 Tejedor Fuente Marina  1565 1616 CNT Solvay 3,5 35,5 38,5 18 2,5
272 Paya Leal Antonio  1283 1316 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 3,5 34 38 14,5 5,7
273 Tejedor Garcia Adolfo  1768 1807 CNT Solvay 3,5 33,5 38,5 16 -68,7
274 Navarro Rico Lluis  1460 1286 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 3,5 33 38,5 14,5 -2,1
275 Harutian Arthur William  1511 1462 CAT Catalonia 3,5 33 36,5 15 -8,9
276 Saifi Mourad  1816 1810 NAV Santa Ana de Tudela 3 46 50,5 26 -29,4
277 Aledo Yanguas Javier  1624 1583 VAL Enric Valor Figueras Pacheco 3 43,5 48,5 18 11,1
278 Portillo Alcalde Jose Maria  1583 1597 MUR Casa del Ajedrez 3 43 49,5 19,5 0,3
279 RCosta Correas Francisco  1735 1756 VAL Alicante 3 43 48 23 -6,8
280 Robles Vallejo Gustavo  0 1696 CTL Palencia 3 42,5 49 19,5  
281 Illan Arques Martin  1598 1597 VAL Alicante 3 41 48,5 23,5 34,2
282 RManas Garcia-Mascaraque Ramon  1890 1772 CTM Los Molinos 3 40,5 47 24 4,5
283 Carrasco Guerrero Saul Rafael  0 0   3 38 44 16,5  
284 Perez De La Morena Antonio  0 1850 VAL Benidorm 3 37,5 44 18,5  
285 Sanz Ortiz Joaquim  1561 1615 CAT Masdenverge 3 36,5 40 16 -11,4
286 Dritan Xhana  0 0 CAT Cerdanyola 3 36 42,5 18  
287 Blondel Jean-Michel  1551 0 FRA orcher la tour 3 35,5 41,5 16 -8,9
288 Blesa Fernandez Ignacio  1511 1507 MUR Casa Ajedrez Murcia 3 35 39,5 15 1,8
289 Barkov Ilya  1311 1284 VAL Alicante 3 35 37,5 9,5 12,6
290 Sogues Tena Pilar  1502 1477   3 33,5 37 11 -20,7
291 Gallego Romero Manuel  0 1677 MAD Cafe Comercial 3 32 36 11,5  
292 Clerc Nicolas Pablo  1477 1475 VAL Alicante 3 31,5 33,5 9 -36
293 RPerez Garcia Juan Angel  1937 1925 CTM Ateneo Albacete 2,5 43,5 52,5 22 -19,2
294 ROjosnegros Martin Angel  1522 1565 MAD 2,5 42 49,5 18,5 2
295 Moral Gonzalez Vicente  1521 1600 MAD Alonso Heredia 2,5 41 48,5 14 -2,3
296 Espinosa Aparicio Enrique  0 1323 VAL Alicante 2,5 38 44 14,5  
297 Scholl Alois  1858 0 GER 2,5 36 40 14 -93
298 Del Amo Delgado Pedro  1631 1649 VAL L'Illa de Benidorm 2,5 35,5 39,5 12,5 -43,7
299 Rodriguez Bou Pedro  0 0 VAL L'Illa de Benidorm 2,5 35 40,5 11,5  
300 Carrasco Jimenez Rafael  0 0 VAL Alicante 2,5 35 39,5 12,5  
