logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor


cronica
I CIUDAD DE ALBACETE SUB-2300

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 Bermejo Martinez Jorge  ESP  81b1  20w1  26b½  29w1   4b1   2w1   5b½  18w1  10w½ 7,5
2 Pena Riasco Alexander  COL  54w1  66b1  11w1   5w½  17b1   1b0  15w1   4w1  19b1 7,5
3 Hernandez Funes Ruben  ESP  67b0  80w1  96b1  36w1  11b½  31w1  26b½  47w1  16b1 7
4 Sanchez Botella Luis Javier  ESP  84w1  62b1  22w1   8b1   1w0  15b1   9w1   2b0   6w½ 6,5
5 Gavilan Diaz Mario  ESP  68w1  14b1  41w1   2b½  42w1   6b½   1w½  16w½  11b½ 6,5
6 Serna Lara Sergio  ESP  65w1  31b1  44w1    -½  21b1   5w½  16b0  17w1   4b½ 6,5
7 Jimenez Martinez Jose Vicente  ESP  95w1  49b1  15w½  17w½  41b½  20b½  13w1   8b½  30w1 6,5
8 Garcia Romero Benjamin Abel  ESP  88w1  53b1  33w1   4w0  45b1   9b0  43w1   7w½  29b1 6,5
9 Martin Rueda Daniel  ESP  27b0 118w1  68b1  48w1  50b1   8w1   4b0  11w½  35b1 6,5
10 Lara Lopez Jose  ESP  60w1  48b1  50w½    -½  26b0  66w1  44b1  41w1   1b½ 6,5
11 Mingarro Carceller Sergi  ESP 129b1 127w1   2b0  79w1   3w½  58b1  30w1   9b½   5w½ 6,5
12 Sanchez Quiroga Miguel Angel  ESP  98b1  27w½  99b½ 116w1  19w1    -½  18b0  31w1  28b1 6,5
13 Sesma Rubio Patxi  ESP    -½ 116w0 105b1  65w1  39b1  46w1   7b0  69w1  37b1 6,5
14 Aymerich Rosell Pablo  ESP 123b1   5w0  78b1  19b0  67w1  75w1  28b½  32w1  51b1 6,5
15 Picazo Lopez Juan Antonio  ESP  93w1  70b1   7b½  24w1  28b1   4w0   2b0  72w1  23b½ 6
16 Bas Mas Jose Joaquin  ESP 102b1  52w1  29b½  26w½  22b½  49w1   6w1   5b½   3w0 6
17 Villasenor Rubio Emilio Jose  ESP  80w1 119b1  18w1   7b½   2w0    -½  27w1   6b0  42b1 6
18 Diaz Velandia Jose Manuel  VEN  86b1  46w1  17b0  62w1  44b1  26w½  12w1   1b0  22w½ 6
19 Ivanov Stojan Emilov  BUL 116b½ 105w1  43b½  14w1  12b0  25w1  48w1  26b1   2w0 6
20 Picazo Lopez Ignacio  ESP 138w1   1b0  88w1    -½  87b1   7w½  23b0  81w1  41b1 6
21 Rodriguez Boado Martin  ESP 101b1  58w1 104b1    -½   6w0    -½  42b0  82w1  47b1 6
22 Salvador Lopez Daniel  ESP  63b1  67w1   4b0  99w1  16w½  53b½  57w1  23w½  18b½ 6
23 Fernandez Pena Pere Emilio  ESP  96b1  43w0  84b½  71w1  66b½  56w1  20w1  22b½  15w½ 6
24 Nicolas Zapata Irene  ESP  89w1 137b1  32w½  15b0  33w½  27b0  71w1  64b1  55w1 6
25 Nicolas Zapata Javier  ESP 119w0 139b1  83w1  30b0  74w1  19b0  78w1  65b1  44w1 6
26 Sos Andreu Eric  ESP 124w1  91b1   1w½  16b½  10w1  18b½   3w½  19w0  27b½ 5,5
27 Perez Martinez Alejandro  ESP   9w1  12b½  30w½  44b0  83w1  24w1  17b0  48b1  26w½ 5,5
28 Escudero Manzano Alejandro  ESP 111w1  42b½  47w1  34b1  15w0  43b½  14w½  52b1  12w0 5,5
29 Varga Mariano  ARG 107w1  76b1  16w½   1b0  46w0  59b1  33w1  73b1   8w0 5,5
30 Fernandez Manrique Agustin ONCE  ESP  74b1  99w½  27b½  25w1  57b½  34w1  11b0  42w1   7b0 5,5
31 Cabello Rodriguez Sandro  ESP  94b1   6w0  75b1    -½ 128w1   3b0  84w1  12b0  73w1 5,5
32 Enjuto Velasco Roberto ONCE  ESP  85b1  56w1  24b½  45w½  43w½  42b½  52w½  14b0  70w1 5,5
33 Rasskin Friederichs Ivan  ESP 140b1  35w1   8b0  49w½  24b½  50w½  29b0 100w1  72b1 5,5
34 Ferreruela Romero Jose Joaquin  ESP 112b1  51w½  37b1  28w0  61b1  30b0  85w1  35w0  68b1 5,5
35 Prieto Martin Alfonso  ESP 117w1  33b0  54w1  66b½  53w0 102b1  58w1  34b1   9w0 5,5
36 Valero Fuertes Carlos  ESP 110w1    -½ 116b½   3b0  88w1  85b½  64w½  95b1  40w½ 5,5
37 Jausas Farre Hector  ESP  59w½  92b1  34w0 117b½ 102w½  55w1  46b1  70b1  13w0 5,5
38 Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP  71b1  47w½  45b0    -½ 116w0    -½  63b1  86w1  69b1 5,5
39 Larios Crespo Manuel  ESP  76w0  89b1 117w½ 103b1  13w0    -½ 100b½  85b1  74w1 5,5
40 Vila Dupla Aurelio  ESP  78b0  97w1  65b½ 100w½  68b1  99w1  47b0  45w1  36b½ 5,5
41 Uran Bermudez Oliver Kevin  VEN  55b1  87w1   5b0  56w1   7w½  52b½  53w1  10b0  20w0 5
42 Prats Rodriguez Juan Bosco  ESP 113b1  28w½  51b1  61w1   5b0  32w½  21w1  30b0  17w0 5
43 Gomez Peco David  ESP  90w1  23b1  19w½    -½  32b½  28w½   8b0  55w0  91b1 5
44 Tierraseca Montero Pablo  ESP  97b1  78w1   6b0  27w1  18w0 116b1  10w0  57b1  25b0 5
45 Alcaraz Carcel Antonio  ESP    -½ 109b1  38w1  32b½   8w0    -½    -½  40b0  92w1 5
46 Perez Garcia Jose Miguel  ESP 106w1  18b0  76w1    -½  29b1  13b0  37w0  59b½  78w1 5
47 Plaza Agudo Juan Francisco  ESP 125w1  38b½  28b0    -½  78w1 107b1  40w1   3b0  21w0 5
48 Herms Agullo Jordi  ESP 114b1  10w0  67b1   9b0 100w1  54w1  19b0  27w0  87b1 5
49 Martinez Lopez Jaime  ESP  83w1   7w0  86b1  33b½  73w1  16b0  69w0  67b1  58w½ 5
50 Rodriguez Valencoso Juan Carlo  ESP 108b1  69w1  10b½    -½   9w0  33b½  70w0  92b½  84w1 5
51 Sabater Sanchez Asensio  ESP 100w1  34b½  42w0  60b1  52w0  71b½ 116w1  53b1  14w0 5
52 Codina Tormo Julia  ESP 120w1  16b0 110w1    -½  51b1  41w½  32b½  28w0  54b½ 5
53 Cubillo Munoz Miguel  ESP 131b1   8w0 108b1 104w½  35b1  22w½  41b0  51w0  88b1 5
54 Hernandez Funes Hector  ESP   2b0 126w1  35b0 121w1 134b+  48b0  66w½  77b1  52w½ 5
55 Ruperez Benito Antonio  ESP  41w0 135b1  70w½  82b½  60w1  37b0  87w1  43b1  24b0 5
56 Lopez Moll Jose Manuel  ESP  77w1  32b0 119w1  41b0  93w1  23b0  74w½  75b1  60w½ 5
57 Gil Quilez Sonia  ESP 128b1  61w½ 134b+    -½  30w½    -½  22b0  44w0  79b1 5
58 Martinez Maestro Jose Angel  ESP 135w1  21b0 120w1    -½ 104b1  11w0  35b0 101w1  49b½ 5
59 Blesa Fernandez Francisco  ESP  37b½    -½    -½  72w0 118b1  29w0 106b1  46w½  99b1 5
60 Bas Mas Miguel  ESP  10b0 114w1 127b1  51w0  55b0  79w½  83b1 103w1  56b½ 5
61 Lanza Luciano  ARG  75w1  57b½ 103w1  42b0  34w0  65w½  68b0 117b1  95w1 5
62 Lara Granero Bio  ESP 121b1   4w0  74b1  18b0  85w0  93b1  65w0 124w1  81b1 5
63 Lechuga Cabrero Luis Miguel  ESP  22w0 115b1  73w½  69b0  92w1  95b½  38w0 116b+  82b+ 5
64 Cemborain Oricain Alfonso  ESP 127b0  79w0 140b1  97w1 101b½ 108w1  36b½  24w0  89b1 5
65 Serarols Mabras Bernat  ESP   6b0  94w1  40w½  13b0 110w1  61b½  62b1  25w0  66w½ 4,5
66 Aledo Lopez Angel  ESP 126b1   2w0 101b1  35w½  23w½  10b0  54b½  68w½  65b½ 4,5
67 Septien Lopez Valeriano ONCE  ESP   3w1  22b0  48w0 119b1  14b0  83w½  94b1  49w0 114b1 4,5
68 Lopez Mulet Inigo  ESP   5b0 123w1   9w0  89b1  40w0 129b1  61w1  66b½  34w0 4,5
69 Perez Garcia Juan Angel  ESP 122w1  50b0    -½  63w1    -½    -½  49b1  13b0  38w0 4,5
70 Gonzalez Pabollet Jesus Maria  ESP 136b1  15w0  55b½ 107w0  79b1  86w1  50b1  37w0  32b0 4,5
71 Santamaria Baeza Adolfo  ESP  38w0  90b½ 109w1  23b0  98w1  51w½  24b0  80b½ 108w1 4,5
72 Moreno Simo Javier  ESP    -½ 103b0 137w1  59b1  90w1    -½    -½  15b0  33w0 4,5
73 Lizarazo Doris Liliana  COL 137b- -1  63b½ 118w1  49b0 101w1 104b1  29w0  31b0 4,5
74 Munoz Pelaez Manuel  ESP  30w0 106b1  62w0 137b1  25b0 120w1  56b½  99w1  39b0 4,5
75 Ortega Lopez Mikel  ESP  61b0 131w1  31w0 122b1  82w1  14b0  99b½  56w0 109b1 4,5
76 Blesa Fernandez Ignacio  ESP  39b1  29w0  46b0 102w0    -½ 106b0 122w1 129b1 101w1 4,5
77 Sendra Tormo Juan  ESP  56b0 101w0  97b0 125b½ 139w1 113w1 108b1  54w0 100b1 4,5
78 Gonzalez Muelas Javier  ESP  40w1  44b0  14w0 120b1  47b0 109w1  25b0 121w1  46b0 4
79 Saez Coma Alejandro  ESP 134w0  64b1  91w1  11b0  70w0  60b½ 102w1  84b½  57w0 4
80 Sanchez Argandona Santiago  ESP  17b0   3b0 106w1  81w1    -½    -½  82b0  71w½  86b½ 4
81 Lopez Coromines Albert  ESP   1w0  83b0  94w1  80b0 131w1  89b1 107w1  20b0  62w0 4
82 Penarrubia Blasco Jose Alfredo  ESP    -½    -½    -½  55w½  75b0 117b1  80w1  21b0  63w- 4
83 Nadal Fajardo Ricard  ESP  49b0  81w1  25b0  96w1  27b0  67b½  60w0 118w½ 117b1 4
84 Salvado Obrero Ivan  ESP   4b0 121w1  23w½  90b0 124w1 128b1  31b0  79w½  50b0 4
85 Orti Boix Miquel Lluis  ESP  32w0 120b0 126w1 130b1  62b1  36w½  34b0  39w0  94b½ 4
86 Garcia Cervigon Cecilio ONCE  ESP  18w0 125b1  49w0 110b½ 103w1  70b0  90w1  38b0  80w½ 4
87 Redondo Flores David  ESP 115w1  41b0 133w1    -½  20w0    -½  55b0  98b1  48w0 4
88 Olivas Campomanes Angel  ESP   8b0 112w1  20b0 136w1  36b0 121w0 123b1  97w1  53w0 4
89 Orantes Taboada Francisco  ESP  24b0  39w0 112b1  68w0 135b1  81w0 120b1 111w1  64w0 4
90 Castillo Garcia Adrian  ESP  43b0  71w½  98b1  84w1  72b0 104w0  86b0 106w½ 124b1 4
91 Trabazos Gallego Javier  ESP 132b1  26w0  79b0    -½    -½    -½  98w½ 107b1  43w0 4
92 Saifi Mourad  ESP    -½  37w0 118b0 140w1  63b0 119w1 110b1  50w½  45b0 4
93 Rodriguez Yague Fermin  ESP  15b0 128w0 113b1 127w1  56b0  62w0 109b½ 110w1  96b½ 4
94 Minguez Almodovar Raul  ESP  31w0  65b0  81b0 112w1 127b1    -½  67w0 102b1  85w½ 4
95 Moya Albaladejo Jose Antonio (*)  ESP   7b0 129w1 128b0 123w1 108b½  63w½ 121b1  36w0  61b0 4
96 Corredor San Jose Antonio  ESP  23w0 138b1   3w0  83b0 106w½ 136b1 103w0 131b1  93w½ 4
97 Aledo Yanguas Javier  ESP  44w0  40b0  77w1  64b0 136w0 130b1 112w1  88b0 126w1 4
98 Gonzalez Muelas Marco Antonio  ESP  12w0 122b½  90w0 139b1  71b0 118w1  91b½  87w0 121b1 4
99 Sevillano Garcia Joaquin  ESP 130w1  30b½  12w½  22b0 117w1  40b0  75w½  74b0  59w0 3,5
100 Martinez Lucas Jeronimo S  ESP  51b0 113w1    -½  40b½  48b0 123w1  39w½  33b0  77w0 3,5
101 Raimundo Medina Fermin  ESP  21w0  77b1  66w0 132b1  64w½  73b0 128w1  58b0  76b0 3,5
102 Aubanell Ber Sergi  ESP  16w0 110b0 125w1  76b1  37b½  35w0  79b0  94w0 120w1 3,5
103 Antunez Munoz Ines  ESP    -½  72w1  61b0  39w0  86b0 132w1  96b1  60b0 0 3,5
104 Draghici Flutur Gavril ONCE  ESP 139w1 133b1  21w0  53b½  58w0  90b1  73w0 0 0 3,5
105 Alarcon Angulo Francisco  ESP    -½  19b0  13w0 129b- 125b1    -½    -½ 109w0 127b1 3,5
106 Segura Fontarnau Abel  ESP  46b0  74w0  80b0 114w1  96b½  76w1  59w0  90b½ 107w½ 3,5
107 Gomez Olmeda Mario  ESP  29b0 132w1    -½  70b1    -½  47w0  81b0  91w0 106b½ 3,5
108 Escudero Manzano Sergio  ESP  50w0 130b1  53w0 133b1  95w½  64b0  77w0 128b1  71b0 3,5
109 Minguez Saez Bienvenido  ESP    -½  45w0  71b0    -½ 122w1  78b0  93w½ 105b1  75w0 3,5
110 Ortin Blanco Inigo  ESP  36b0 102w1  52b0  86w½  65b0 133w1  92w0  93b0 128w1 3,5
111 Pastor Villalba Arturo  ESP  28b0    -½ 122w½    -½ 0    -½ 129w½  89b0 131w1 3,5
112 Carballido Mateo Ignacio  ESP  34w0  88b0  89w0  94b0 -1 140w1  97b0 115w½ 133b1 3,5
113 Ojosnegros Martin Angel  ESP  42w0 100b0  93w0    -½ 114b½  77b0 138w1 130b½ 132w1 3,5
114 Ros Gorne Ramon  ESP  48w0  60b0 130w0 106b0 113w½ 139b1 137w1 132b1  67w0 3,5
115 Raro Gualda Javier  ESP  87b0  63w0 121b0 -1 120w0 131b½ 126w½ 112b½ 129w1 3,5
116 Gutierrez Leon Cristobal  ESP  19w½  13b1  36w½  12b0  38b1  44w0  51b0  63w- 0 3
117 Sanchez Ruiz Justo ONCE  ESP  35b0 136w1  39b½  37w½  99b0  82w0 135b1  61w0  83w0 3
118 Represa Perez Mireya  ESP    -½   9b0  92w1  73b0  59w0  98b0 127w1  83b½ 0 3
119 Aledo Yanguas David  ESP  25b1  17w0  56b0  67w0    -½  92b0 132w0 135b1 122w½ 3
120 Nicolas Zapata Gines  ESP  52b0  85w1  58b0  78w0 115b1  74b0  89w0 123w1 102b0 3
121 Tomas Romero Francisco  ESP  62w0  84b0 115w1  54b0 137w1  88b1  95w0  78b0  98w0 3
122 Orteu Capdevila Max  ESP  69b0  98w½ 111b½  75w0 109b0 125w½  76b0 140w1 119b½ 3
123 Jausas Lopez Andrea  ESP  14w0  68b0 135w1  95b0 130w1 100b0  88w0 120b0 136b1 3
124 Llaneras Henarejos Miguel ONCE  ESP  26b0 140w½    -½    -½  84b0    -½ 136w1  62b0  90w0 3
125 Llige Porta Joan  ESP  47b0  86w0 102b0  77w½ 105w0 122b½ 130w0 139b1 135w1 3
126 Ros Alonso Joana  ESP  66w0  54b0  85b0 135w0    -½ -1 115b½ 136w1  97b0 3
127 Ponce Moratalla David  ESP  64w1  11b0  60w0  93b0  94w0    -½ 118b0 138b1 105w0 2,5
128 Torres Espinosa Raul  ESP  57w0  93b1  95w1    -½  31b0  84w0 101b0 108w0 110b0 2,5
129 Berdasco Revilla Carmelo  ONCE  ESP  11w0  95b0    -½ 105w+    -½  68w0 111b½  76w0 115b0 2,5
130 Eizaguerri Bradinera Antonio  ESP  99b0 108w0 114b1  85w0 123b0  97w0 125b1 113w½ 0 2,5
131 Arellano Hospital Manel  ESP  53w0  75b0 139w½ 138b½  81b0 115w½ 133b1  96w0 111b0 2,5
132 Ruperez Benito Paula  ESP  91w0 107b0 -1 101w0    -½ 103b0 119b1 114w0 113b0 2,5
133 Ruperez Benito Yaiza  ESP -1 104w0  87b0 108w0    -½ 110b0 131w0 137b1 112w0 2,5
134 Campayo Hernandez Juan  ESP  79b1    -½  57w-    -½  54w- 0 0 0 0 2
135 Fuertes Buisac Bernat  ESP  58b0  55w0 123b0 126b1  89w0 138b1 117w0 119w0 125b0 2
136 Lin Hu Yangjie  ESP  70w0 117b0 138w1  88b0  97b1  96w0 124b0 126b0 123w0 2
137 Navarro Cabrera Carlos  ESP  73w+  24w0  72b0  74w0 121b0    -½ 114b0 133w0 139w½ 2
138 Suarez Hernandez Francisco ONCE  ESP  20b0  96w0 136b0 131w½ 140b½ 135w0 113b0 127w0 -1 2
139 Linares Andres Antonio  ESP 104b0  25w0 131b½  98w0  77b0 114w0 140b½ 125w0 137b½ 1,5
140 Eizaguerri Floris Maria  ESP  33w0 124b½  64w0  92b0 138w½ 112b0 139w½ 122b0 0 1,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor