logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruzada


marmenor


cronica
I CIUDAD DE ALBACETE SUB-2300

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk.   Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1   Bermejo Martinez Jorge  ESP 2267 2230 VAL 7,5 50 54 39,5
2 FM Pena Riasco Alexander  COL 2219 2196 VAL 7,5 49,5 54 38
3   Hernandez Funes Ruben  ESP 2208 2168 CAT 7 42,5 46,5 32
4   Sanchez Botella Luis Javier  ESP 2241 2210 VAL 6,5 51,5 55,5 37,5
5 FM Gavilan Diaz Mario  ESP 2256 2260 AND 6,5 50,5 55 37
6   Serna Lara Sergio  ESP 2228 2217 CTM 6,5 48 52,5 36,5
7   Jimenez Martinez Jose Vicente  ESP 2276 2257 CTM 6,5 46,5 50,5 33
8   Garcia Romero Benjamin Abel  ESP 2196 2230 EXT 6,5 45,5 49,5 34
9 FM Martin Rueda Daniel  ESP 2289 2304 MAD 6,5 45 48,5 32
10   Lara Lopez Jose  ESP 2265 2229 MUR 6,5 44,5 49 33
11   Mingarro Carceller Sergi  ESP 2101 2082 VAL 6,5 44,5 46,5 34
12   Sanchez Quiroga Miguel Angel  ESP 2142 2157 CTL 6,5 43 46,5 32,5
13   Sesma Rubio Patxi  ESP 2119 2126 NAV 6,5 42 46 29,5
14   Aymerich Rosell Pablo  ESP 2088 2066 VAL 6,5 41,5 44,5 29,5
15   Picazo Lopez Juan Antonio  ESP 2169 2171 CTM 6 47 51 34
16   Bas Mas Jose Joaquin  ESP 2227 2204 VAL 6 47 50,5 34
17   Villasenor Rubio Emilio Jose  ESP 2136 2122 CTM 6 47 50 33
18   Diaz Velandia Jose Manuel  VEN 2212 0   6 46,5 50,5 33,5
19   Ivanov Stojan Emilov  BUL 2264 0   6 46 50 31
20   Picazo Lopez Ignacio  ESP 2093 2073 CTM 6 43 44,5 29
21   Rodriguez Boado Martin  ESP 2170 2154 GAL 6 42,5 46 32
22   Salvador Lopez Daniel  ESP 2140 2018 VAL 6 42,5 46 32
23   Fernandez Pena Pere Emilio  ESP 2241 2274 CAT 6 41 45 29,5
24 WFM Nicolas Zapata Irene  ESP 2127 2143 VAL 6 41 42,5 29
25   Nicolas Zapata Javier  ESP 2023 2013 VAL 6 36,5 38 26
26   Sos Andreu Eric  ESP 2143 2112 VAL 5,5 48,5 51,5 32,5
27   Perez Martinez Alejandro  ESP 1947 1921 VAL 5,5 46 50 28
28   Escudero Manzano Alejandro  ESP 2210 2187 MUR 5,5 44,5 48,5 31,5
29 FM Varga Mariano  ARG 2140 2127 VAL 5,5 44,5 48 29,5
30   Fernandez Manrique Agustin ONCE  ESP 2188 2144 CAN 5,5 44 47,5 31
31   Cabello Rodriguez Sandro  ESP 2044 2021 CTM 5,5 42,5 45 28
32   Enjuto Velasco Roberto ONCE  ESP 2203 2231 MAD 5,5 42 46 30,5
33   Rasskin Friederichs Ivan  ESP 1977 1966 CTM 5,5 41,5 43,5 27,5
34   Ferreruela Romero Jose Joaquin  ESP 2020 2019 ARA 5,5 40,5 43,5 29
35   Prieto Martin Alfonso  ESP 2158 2190 MAD 5,5 40 43 28
36   Valero Fuertes Carlos  ESP 2055 2029 AND 5,5 39 42,5 27,5
37   Jausas Farre Hector  ESP 2191 2178 CAT 5,5 39 42 27
38 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 2234 2234 MUR 5,5 38 42 24
39   Larios Crespo Manuel  ESP 2031 1974 CTM 5,5 36,5 39,5 24
40 FM Vila Dupla Aurelio  ESP 2191 2205 NAV 5,5 36 39,5 26
41   Uran Bermudez Oliver Kevin  VEN 2157 0   5 45,5 49,5 30,5
42   Prats Rodriguez Juan Bosco  ESP 2028 2029 CAT 5 45 48,5 31
43   Gomez Peco David  ESP 2067 2041 CTM 5 43,5 47,5 29
44   Tierraseca Montero Pablo  ESP 2129 2099 CTM 5 43 47 29
45   Alcaraz Carcel Antonio  ESP 2014 2008 VAL 5 42 45,5 27
46   Perez Garcia Jose Miguel  ESP 2010 1991 VAL 5 42 45,5 26
47   Plaza Agudo Juan Francisco  ESP 2041 2021 VAL 5 42 45 28
48   Herms Agullo Jordi  ESP 2095 2106 CAT 5 41 44,5 26
49   Martinez Lopez Jaime  ESP 2099 2061 VAL 5 40,5 44,5 26,5
50   Rodriguez Valencoso Juan Carlo  ESP 2160 2140 VAL 5 40,5 44 27,5
51   Sabater Sanchez Asensio  ESP 2207 2191 MUR 5 40,5 44 26
52   Codina Tormo Julia  ESP 2012 1978 VAL 5 40 43 28
53   Cubillo Munoz Miguel  ESP 2011 1993 CTM 5 40 42,5 27
54   Hernandez Funes Hector  ESP 1870 1912 CAT 5 39,5 42 23
55   Ruperez Benito Antonio  ESP 1750 1744 MAD 5 39,5 41,5 24,5
56   Lopez Moll Jose Manuel  ESP 1996 1997 MAD 5 39 42 25
57   Gil Quilez Sonia  ESP 2005 1983 CTM 5 39 41,5 28,5
58   Martinez Maestro Jose Angel  ESP 1972 1930 CTM 5 39 41 26,5
59   Blesa Fernandez Francisco  ESP 1808 1764 MUR 5 37,5 41 22
60   Bas Mas Miguel  ESP 1922 1858 VAL 5 37 39,5 22,5
61   Lanza Luciano  ARG 2184 2175 VAL 5 36,5 39,5 25
62   Lara Granero Bio  ESP 2058 2025 CTM 5 36,5 39,5 23
63   Lechuga Cabrero Luis Miguel  ESP 1709 1709 AND 5 36,5 39,5 21,5
64   Cemborain Oricain Alfonso  ESP 1952 1953 NAV 5 33 35 22
65   Serarols Mabras Bernat  ESP 1903 1892 VAL 4,5 43 46,5 22
66   Aledo Lopez Angel  ESP 2041 2003 VAL 4,5 42,5 45 24,5
67   Septien Lopez Valeriano ONCE  ESP 1832 1845 CAN 4,5 41 44 21
68   Lopez Mulet Inigo  ESP 1913 1878 EXT 4,5 40,5 42,5 22
69   Perez Garcia Juan Angel  ESP 1953 1946 VAL 4,5 39,5 42,5 26
70   Gonzalez Pabollet Jesus Maria  ESP 1994 1982 NAV 4,5 38,5 40,5 24,5
71   Santamaria Baeza Adolfo  ESP 1905 1921 MAD 4,5 38 41,5 20
72   Moreno Simo Javier  ESP 2075 2059 VAL 4,5 38 39,5 26
73   Lizarazo Doris Liliana  COL 1966 0   4,5 37 40,5 24,5
74   Munoz Pelaez Manuel  ESP 1799 1835 AND 4,5 37 38,5 21,5
75   Ortega Lopez Mikel  ESP 1793 1799 NAV 4,5 36,5 39 21,5
76   Blesa Fernandez Ignacio  ESP 1502 1505 MUR 4,5 34 36 17,5
77   Sendra Tormo Juan  ESP 0 1421 VAL 4,5 30,5 32 16
78   Gonzalez Muelas Javier  ESP 1810 1854 CAT 4 39,5 42,5 21
79   Saez Coma Alejandro  ESP 1646 1657 CAT 4 38,5 42 21
80   Sanchez Argandona Santiago  ESP 1695 1652 CTM 4 38 41,5 19
81   Lopez Coromines Albert  ESP 1928 1897 CAT 4 38 40,5 19
82   Penarrubia Blasco Jose Alfredo  ESP 1982 1944 CTM 4 37,5 40,5 22
83   Nadal Fajardo Ricard  ESP 1629 1662 CAT 4 37,5 40,5 18
84   Salvado Obrero Ivan  ESP 1906 1907 CAT 4 37 39,5 21,5
85   Orti Boix Miquel Lluis  ESP 1817 1821 CAT 4 37 39,5 20,5
86   Garcia Cervigon Cecilio ONCE  ESP 1857 1874 CTM 4 36,5 39,5 19,5
87   Redondo Flores David  ESP 1950 1916 VAL 4 36 38 23
88   Olivas Campomanes Angel  ESP 1814 1758 CTM 4 36 38 19
89   Orantes Taboada Francisco  ESP 1653 1570 AND 4 35 37 17
90   Castillo Garcia Adrian  ESP 1597 1561 CTM 4 34 37 19
91   Trabazos Gallego Javier  ESP 1948 1942 CTM 4 34 36 20
92   Saifi Mourad  ESP 1836 1830 NAV 4 33,5 35,5 18,5
93   Rodriguez Yague Fermin  ESP 1773 1766 MAD 4 33 35,5 17
94   Minguez Almodovar Raul  ESP 1532 1493 CTM 4 33 35,5 15,5
95   Moya Albaladejo Jose Antonio (*)  ESP 1940 1931 MUR 4 33 35 21,5
96   Corredor San Jose Antonio  ESP 1909 1929 MAD 4 33 34,5 17
97   Aledo Yanguas Javier  ESP 1664 1615 VAL 4 32,5 34,5 15
98   Gonzalez Muelas Marco Antonio  ESP 1715 1735 CAT 4 32,5 34 16,5
99   Sevillano Garcia Joaquin  ESP 1986 1972 CTL 3,5 40,5 43,5 23
100   Martinez Lucas Jeronimo S  ESP 1825 1832 VAL 3,5 38 41 20
101   Raimundo Medina Fermin  ESP 1776 1773 VAL 3,5 36,5 38,5 19,5
102   Aubanell Ber Sergi  ESP 1887 1889 CAT 3,5 36 39 16,5
103   Antunez Munoz Ines  ESP 1617 1596 AND 3,5 36 38 19,5
104   Draghici Flutur Gavril ONCE  ESP 2106 2096 CAT 3,5 35,5 37 24
105   Alarcon Angulo Francisco  ESP 1643 1608 CTM 3,5 35 37,5 14
106   Segura Fontarnau Abel  ESP 0 1845 CAT 3,5 34,5 38 14
107   Gomez Olmeda Mario  ESP 1711 1653 CTM 3,5 33,5 35,5 20,5
108   Escudero Manzano Sergio  ESP 1773 1741 MUR 3,5 33,5 35,5 18,5
109   Minguez Saez Bienvenido  ESP 1516 1451 CTM 3,5 33 36 16
110   Ortin Blanco Inigo  ESP 1544 1532 NAV 3,5 33 35 16
111   Pastor Villalba Arturo  ESP 1834 1869 CTM 3,5 31 33 15
112   Carballido Mateo Ignacio  ESP 1395 1496 CTM 3,5 29,5 31,5 11
113   Ojosnegros Martin Angel  ESP 1488 1552 MAD 3,5 29 30,5 10,5
114   Ros Gorne Ramon  ESP 1626 1658 CAT 3,5 28 29,5 11,5
115   Raro Gualda Javier  ESP 0 0   3,5 25 27 11,5
116   Gutierrez Leon Cristobal  ESP 1914 1908 EXT 3 44 48 21
117   Sanchez Ruiz Justo ONCE  ESP 1769 1812 MAD 3 35,5 37,5 17,5
118   Represa Perez Mireya  ESP 1494 1496 GAL 3 35 37,5 15,5
119   Aledo Yanguas David  ESP 1425 1364 VAL 3 33,5 35,5 14
120   Nicolas Zapata Gines  ESP 1386 1320 VAL 3 33 36 15
121   Tomas Romero Francisco  ESP 1571 1469 CTM 3 32,5 34 16
122   Orteu Capdevila Max  ESP 0 0 CAT 3 31 33 12
123   Jausas Lopez Andrea  ESP 1598 1487 CAT 3 30,5 32,5 13
124   Llaneras Henarejos Miguel ONCE  ESP 1733 1743 CTM 3 29,5 31,5 15,5
125   Llige Porta Joan  ESP 1508 1529 CAT 3 29 30,5 8
126   Ros Alonso Joana  ESP 1506 1473 CAT 3 27 29 10
127   Ponce Moratalla David  ESP 0 0 CTM 2,5 34,5 36 13
128   Torres Espinosa Raul  ESP 0 1819 VAL 2,5 32,5 35 18
129   Berdasco Revilla Carmelo  ONCE  ESP 1630 1622 MAD 2,5 30,5 32,5 13,5
130   Eizaguerri Bradinera Antonio  ESP 0 0 ARA 2,5 28 31 11
131   Arellano Hospital Manel  ESP 0 1900 CAT 2,5 28 29,5 11,5
132   Ruperez Benito Paula  ESP 0 0   2,5 27 29 12,5
133   Ruperez Benito Yaiza  ESP 0 0   2,5 25 26,5 13,5
134   Campayo Hernandez Juan  ESP 2119 2097 CTM 2 40 44 16
135   Fuertes Buisac Bernat  ESP 0 0 CAT 2 28,5 30 10
136   Lin Hu Yangjie  ESP 0 1069 CTM 2 28 29,5 12
137   Navarro Cabrera Carlos  ESP 0 0 CTM 2 26,5 28 11,5
138   Suarez Hernandez Francisco ONCE  ESP 1626 1651 CAT 2 24,5 26 6,5
139   Linares Andres Antonio  ESP 1635 1598 AND 1,5 30 31,5 5,5
140   Eizaguerri Floris Maria  ESP 0 0 ARA 1,5 27 28,5 8

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor