logo

INDICE

ficha


clasificacion


cronica
fotografias
V TORNEO INFANTIL FERIA DE ABARÁN

CLASIFICACIÓN FINAL
P  Nombre Elo Club Ptos D 1  D 2 D 3
1  ESCUDERO MANZANO, SERGIO 1788  C.A. CASA AJEDREZ MURCIA  5.5 17.0  24.5  20.0
2  GARCIA PORLAN, BEATRIZ 1815  C.A. LORCA  5.5 16.5  25.0  20.0
3  DE LA CALLE FUENTES, SERGIO 1706  C.A. VIRGEN GUADALUPE 5 16.0  23.0  18.0
4  CASTELLANOS GOMEZ, ALEJANDRO 1721  C.A. COIMBRA 5 14.0  20.5  20.0
5  MOLINA LOPEZ, MIGUEL ANGEL 1290  E.C.A. SAN ROQUE-BLANCA  4.5 14.5  21.5  14.5
6  PEREZ HERNANDEZ, JUAN SERGIO 1482  C.A. COIMBRA  4.5 12.0  18.5  14.5
7  GUERRERO MENDEZ, LUIS 1573  C.A. LORCA 4 15.0  21.5  17.0
8  PORLAN MIÑARRO, ANTONIO 1600  C.A. LORCA 4 14.5  22.0  16.0
9  MARTINEZ SANCHEZ, PABLO 1461  C.A. ALMANSA 4 14.5  22.0  15.0
10  PIQUERAS GUARDIOLA, FRANCISCO 1715  C.A. COIMBRA 4 14.0  21.0  15.0
11  JIMENEZ RAMALLO, FRANCISCO 1467  C.A. MAR MENOR 4 13.0  20.5  14.0
12  MORENO ALCARAZ, JOSE JAVIER 1575  C.A. CASA AJEDREZ MURCIA 4 12.5  19.5  15.0
13  SANCHEZ GOMEZ, JORGE         C.A. COIMBRA 4 11.5  17.0  12.0
14  LÓPEZ GARCÍA, Mª DEL PILAR 1323  C.A. CASA AJEDREZ MURCIA 4 10.5  15.5  12.0
15  GALIAN RUIZ, PABLO         C.A. BENIAJAN 4 10.0  15.0  11.0
16  TOLEDO VICEDO, BELTRAN         C.A. ESCACS NOVELDA 4 9.0  15.0  12.0
17  MOTOS ABELLAN, DANIEL 1641  C.A. ENROQUE-CEHEGIN  3.5 14.0  21.5  15.0
18  TARRAGA NAVARRO, PABLO 1502  C.A. ALMANSA  3.5 13.5  21.5  15.0
19  SANCHEZ SEGURA, MANUEL         C.A. GOLOSO PEON 3 15.0  22.0  15.0
20  SÁNCHEZ GÓMEZ, STEVEN         ABARÁN E.C.A. 3 15.0  21.5  13.0
21  MARTINEZ SANCHEZ, JORGE 1409  C.A ALMANSA 3 13.5  20.5  11.0
22  SOLER ORTEGA, JOSÉ ANTONIO         ABARÁN E.C.A. 3 13.5  18.0  12.0
23  GARCÍA MOLINA, JOSÉ         C. A. SILLA 3 12.0  18.5  10.0
24  MORENO SAORÍN, OSCAR         ABARÁN E.C.A. 3 11.5  17.5  9.0
25  QUINTANA SAEZ, FELIX         C.A. CAPABLANCA 3 11.0  17.0  10.0
26  GARCÍA GÓMEZ, FEDERICO         ABARÁN E.C.A. 3 11.0  16.0  10.0
27  MARTÍ ALMANZA, JOAQUÍN FCO.         C.A. LOS ALCAZARES 3 11.0  16.0  9.0
28  SANMARTINE HERNANDEZ, JOAN         C.A. MAR MENOR 3 10.0  15.0  10.0
29  JIJON YAMPUEZAN, GERMANIA 1212  CASA AJEDREZ MURCIA 3 9.5  14.0  7.0
30  IZQUIERDO ROMERO, JUAN         COLEGIO ENRIC VALOR 3 8.0  13.0  6.0
31  SANCHEZ GOMEZ, SERGIO         C.A. COIMBRA  2.5 12.5  19.0  10.0
32  JIJON YAMPUEZAN, JORGE 1222  CASA AJEDREZ MURCIA  2.5 11.5  17.0  9.0
33  ORTEGA VICEDO, MARIO         C.A. ESCACS NOVELDA 2 15.0  21.5  9.0
34  MARTÍNEZ BASTIDA, JOSÉ CARLOS         C.A. SKULL'S 2 14.0  20.0  8.0
35  CARRASCO PUCHE, EDUARDO         ABARAN E.C.A. 2 13.5  20.0  10.0
36  LUCAS GOMEZ, PABLO         ABARAN E.C.A. 2 13.5  18.5  9.0
37  BAZAR HERRERA, IVAN         C.A. SAUCES CARTAGENA 2 12.0  17.0  7.0
38  PASQUIN SORIA, ALVARO         C.A. MAR MENOR 2 12.0  17.0  7.0
39  ABELLAN SARABIA, PATRICIO         C.A.COIMBRA 2 10.5  14.5  6.0
40  RIQUELME SANCHEZ, JOSE MIGUEL         C.A. BENIAJAN 2 10.0  13.5  6.0
41  GONZALEZ CARRASCO, ALEJANDRO         ABARÁN E.C.A. 2 9.5  16.0  5.0
42  SARABIA GÓMEZ, ANTONIO JESÚS         ABARÁN E.C.A. 2 9.0  14.0  5.0
43  LÓPEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO         ABARÁN E.C.A.  1.5 9.5  15.0  3.5
44  YUSTE CARRILLO, ADRIÁN         ABARÁN E.C.A. 1 11.0  15.0  4.0
45  HERNANDEZ SANCHEZ, ROSA         C.A. BENIAJAN 1 9.0  15.0  3.0
46  MONREAL GONZALEZ, JAIME         C.A. COIMBRA 1 9.0  13.5  2.0
47  RUBIO BUENO, ARTURO         C.A. MAR MENOR 1 8.5  13.0  1.0
48  CUTILLAS SAORÍN, DANIEL         ABARÁN E.C.A.  0.5 6.5  10.5  1.5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor