logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm
cronica
X FESTIVAL GRAN HOTEL BALI - HOSPEDADOS 2

MESA CRUZADA
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 Belchev Emil  FRA  38s1  40w1   3s1   8w½   9s1  10s0  25w+  13w1   2w½ 7
2 Iglesias Garcia Jorge  ESP  51s+   4s0  32w1  47s+   3s1  12w1  13s½   8w1   1s½ 7
3 Westerweele Henrik  NED  37w1  32s1   1w0  30s1   2w0  28w1  16s1   9s1   7w1 7
4 Garcia De Lomas Guerrero Carlo  ESP  31s1   2w1   8s0   6w½   5s0  14w1  15s1  25w+  12w1 6,5
5 Romero Calduch Sergio  ESP  50w+  19s1  25w½  24s0   4w1   9s½  18w1  12s½  13w1 6,5
6 Herrera Gonzalez Javier  ESP  44s1  16w1  12w0   4s½  15w1  25s0  19w1  24s1  10w1 6,5
7 Allabatre Steeve  FRA  46w0  43s1  31w1  19s1  18s½  17w1  24w1  10s1   3s0 6,5
8 Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP  33w1  46s1   4w1   1s½  25w1  13s½  10w0   2s0  21w1 6
9 Baeza Garcia Agustin  ESP  14s1  29w1  18s1  12s½   1w0   5w½  20s1   3w0  17w1 6
10 Blanco Juan  VEN  43s1  27w1  24w1  13s0  17s1   1w1   8s1   7w0   6s0 6
11 Serarols Mabras Bernat  ESP  26s1  24s0  28w1  17w0  16s0  38w1  29s1  20w1  18s1 6
12 Perez Martinez Alejandro  ESP  34s1  15w1   6s1   9w½  13w½   2s0  27s1   5w½   4s0 5,5
13 Diaz Sanchez Jose Francisco  ESP  41s1  17w1  42s1  10w1  12s½   8w½   2w½   1s0   5s0 5,5
14 Muratet Carmona Julia  ESP   9w0  22w1  15s½  40s1  21w0   4s0  35w1  37s1  24w1 5,5
15 Navarrete Abraham Jorge  ESP  49w1  12s0  14w½  42w1   6s0  37s1   4w0  30s1  16w1 5,5
16 Carballo Cancela Manuel  ESP  52w+   6s0  30w0  35s1  11w1  21s1   3w0  38w1  15s0 5
17 Cartagena Sanchez Javier  ESP  39w1  13s0  35w1  11s1  10w0   7s0  31w1  27w1   9s0 5
18 Haddad Filho Paulo Ibrahim  BRA  36w1  30s1   9w0  46s1   7w½  24s½   5s0  33w1  11w0 5
19 Serrano Martinez Francisco Jos  ESP  35s1   5w0  29s1   7w0  36s1  27w0   6s0  34w1  33s1 5
20 Sande Odmund  NOR  30w0  34s1  27w1  25s0  39w1  23s1   9w0  11s0  29w1 5
21 Damians Janes Jordi  ESP  27s0  28w0  33s1  29w1  14s1  16w0  22s1  23w1   8s0 5
22 Martin Espeja Jorge J.  ESP  24w0  14s0  26w1  37s0  40w1  34s1  21w0  36w1  27s1 5
23 Blondel Jerome  FRA  32w0  37s1  39w1  36s1  24w0  20w0  28s1  21s0  31w1 5
24 Rocher Muñoz Jordi  ESP  22s1  11w1  10s0   5w1  23s1  18w½   7s0   6w0  14s0 4,5
25 Busto Prendes Abel  ESP  28s1  48w1   5s½  20w1   8s0   6w1   1s-   4s- 0 4,5
26 Eizaguerri Floris Maria  ESP  11w0  35w0  22s0    -½    -½    -½  45s1  39w1  38s1 4,5
27 Martinez Zazo Jesus  ESP  21w1  10s0  20s0  34w1  46w1  19s1  12w0  17s0  22w0 4
28 Pordomingo Rodriguez Jose Anto  ESP  25w0  21s1  11s0  48w1  30w1   3s0  23w0  29s0  40w1 4
29 Munoz Bornao Miguel Angel  ESP  53s+   9s0  19w0  21s0  44w1  46s1  11w0  28w1  20s0 4
30 Castrillon Otero Javier  ESP  20s1  18w0  16s1   3w0  28s0  36w1  33s0  15w0  42s1 4
31 Clanchet Olle Josep  ESP   4w0  49s1   7s0  38w0  43s1  42w1  17s0  32w1  23s0 4
32 Wang Qiu Jorge  ESP  23s1   3w0   2s0  33w0  34s0  44w1  41w1  31s0  45w1 4
33 Muratet Carmona Alexandra  ESP   8s0  38w0  21w0  32s1  49w1  39s1  30w1  18s0  19w0 4
34 Caparros Fernandez Xavier  ESP  12w0  20w0  44s1  27s0  32w1  22w0  42s1  19s0  41w1 4
35 Olmos Rosa Fernando  ESP  19w0  26s1  17s0  16w0  42s½  45w1  14s0  40s½  37w1 4
36 Rodriguez Gonzalez Miguel Ange  ESP  18s0  41w1  38s1  23w0  19w0  30s0  46w1  22s0  43w1 4
37 Moral Barragan Diego  ESP   3s0  23w0  49s1  22w1  38s½  15w0  39s1  14w0  35s0 3,5
38 Garcia Sanchez Jose Manuel  ESP   1w0  33s1  36w0  31s1  37w½  11s0  40w1  16s0  26w0 3,5
39 Ribon Calabia Mariano  ESP  17s0  44w1  23s0  43w1  20s0  33w0  37w0  26s0 -1 3
40 Muratet Casadevall Luis  ESP  42w½   1s0  45s1  14w0  22s0  43w1  38s0  35w½  28s0 3
41 Seoane Garrido Joaquin  ESP  13w0  36s0  43w0 -1    -½    -½  32s0  49w1  34s0 3
42 Blondel Jean-Michel  FRA  40s½  45w1  13w0  15s0  35w½  31s0  34w0  44s1  30w0 3
43 Muratet Casadevall Jordi  ESP  10w0   7w0  41s1  39s0  31w0  40s0  49s1  46w1  36s0 3
44 Garcia Castany Josep  ESP   6w0  39s0  34w0  49w1  29s0  32s0 -1  42w0  46s1 3
45 Eizaguerri Bradinera Antonio  ESP    -½  42s0  40w0    -½    -½  35s0  26w0 -1  32s0 2,5
46 Garcia Alvarez Alejandro  ESP   7s1   8w0  48s1  18w0  27s0  29w0  36s0  43s0  44w0 2
47 Martin Garcia Guillermo Ii  ESP    -½    -½    -½   2w- 0 0 0 0 0 1,5
48 Ayza Casamitjana Antoni  ESP  54s+  25s0  46w0  28s0 0 0 0 0 0 1
49 Perez Diez Francisco Carlos  ESP  15s0  31w0  37w0  44s0  33s0 -1  43w0  41s0 0 1
50 Garcia Alvarez Paula  ESP   5s- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Gutierrez Ripoll Bernardo  ESP   2w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Navarro Martinez Daniel  ESP  16s- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Martinez Hernandez Javier  ESP  29w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Delgadillo Torrico Felipe  ESP  48w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor