logo

MÁS DETALLES

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE EDADES

Durante el mes de julio se han disputado en Salobreña (Granada) los distintos campeonatos de España de ajedrez por edades con numerosa participación de los jugadores del Club de Ajedrez Mar Menor.

Desglosamos a continuación  las categorías con representación del Club. Pincha en las imágenes para ver todos los resultados de nuestros compañeros

Categoría Sub -10

Doble participación del club con la participación de Joan y de Javier

Joan            Javi

Clasificación Final

Pos. Ran. Sex. Nombre Pts. BucT BucM Mwns S-B FIDE Nac. Origen/Club
1 16 m Habans Aguerrea, Javier 7,5 53.0 43.0 7 42.25 1391 1367 NAV
2 11 m Vergara Anton, Diego 7,5 51.5 40.0 6 42.25 1420 1372 AST
3 1 m Revaliente Montoya, Ciro 7,5 51.0 41.0 7 40.25 1822 1825 AND
4 5 m Ermachenko, Manuel 7,0 51.0 40.0 7 38.00 1467 1463 BAL
5 111 f Hernandez Tellez, Claudia 7,0 47.0 37.5 7 35.00 0 0 AND
6 28 m Martinez Soriano, Javier 7,0 47.0 37.0 6 33.50 1330 1302 MUR
7 15 m Canadas Martin, Borja 6,5 53.0 42.0 5 35.25 1392 1381 AND
8 14 m Garrido Diaz, Ernesto 6,5 51.5 40.5 6 33.50 1403 1475 AND
9 3 m Aguado Doncel, Pablo Luis 6,5 51.0 41.0 4 35.00 1550 1589 BAL
10 2 m Macias Pino, Diego 6,5 51.0 40.0 6 36.25 1585 1599 VAL
20 13 m Sanmartin Hernandez, Joan 6,0 47.5 37.5 6 29.50 1406 1397 MUR
67 66 m Valera Espejo, Javier 5,0 35,0 385,5 4 14,25 1061 1016 MUR

Clasificación Completa

LOS MURCIANOS

Pos. Ran. Nombre Fed. Pts. BucT BucM Mwns S-B FIDE Nac.
6 28 Martinez Soriano, Javier ESP 7,0 47.0 37.0 6 33.50 1330 1302
19 10 Ruiz Pardo, Claudia ESP 6,0 48.0 38.0 4 31.50 1429 1403
20 13 Sanmartin Hernandez, Joan ESP 6,0 47.5 37.5 6 29.50 1406 1397
23 38 Rico Carretero, Jose Carlos ESP 6,0 46.5 35.0 5 28.50 1261 1245
26 12 Garijo Perez, Hugo ESP 6,0 43.5 34.0 5 27.00 1408 1376
67 66 Valera Espejo, Javier ESP 5,0 35.0 28.5 4 14.25 1061 1016
111 67 Martinez Soriano, Pablo ESP 3,5 37.5 29.0 3 13.50 1059 1046

 

Categoría Sub -10 Rápido

 Joan y Javier repitieron en las rápidas

Joan            Javi

Clasificación Final

Pos. Ran. Sex. Nombre Pts. BucT BucM Mwns S-B FIDE Nac. Origen/Club
1 7 m Garrido Diaz, Ernesto 8,5 55.0 43.5 8 51.75 1459 0 AND
2 2 m Macias Pino, Diego 7,5 53.0 39.5 7 42.00 1549 0 VAL
3 10 m Habans Aguerrea, Javier 7,5 49.5 39.5 7 39.25 1408 0 NAV
4 6 m Ermachenko, Manuel 7,0 54.0 40.5 7 39.00 1459 0 BAL
5 14 m Revaliente Montoya, Ciro 7,0 52.0 40.5 7 36.50 1385 0 AND
6 32 m Fuertes Cirauqui, Pablo 7,0 48.5 37.5 7 33.50 1295 0 NAV
7 35 m Lopez Nunez, Alonso 7,0 46.0 36.5 7 34.50 1285 0 CTM
8 21 m Moll Gener, Joan 6,5 55.0 42.5 6 36.25 1347 0 BAL
9 55 m Martin Morales, Fernando 6,5 52.0 41.0 6 34.25 1126 0 AND
10 36 m Del Prado Rodriguez, Xulio 6,5 47.0 35.5 6 29.75 1278 0 GAL
44 39 m Sanmartin Hernandez, Joan 5,0 42.0 31.5 4 20.25 1241 0 MUR
89 70 m Valera Espejo, Javier 3,5 38.5 31.5 2 9.25 1041 0 MUR

Clasificación Completa

LOS MURCIANOS

Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. BucT BucM Mwns S-B FIDE
31 31 Rico Carretero, Jose Carlos ESP 5,5 45.0 35.0 5 23.25 1314
44 39 Sanmartin Hernandez, Joan ESP 5,0 42.0 31.5 4 20.25 1241
89 70 Valera Espejo, Javier ESP 3,5 38.5 31.5 2 9.25 1041
111 34 Molina Ortega, Carlos ESP 2,5 30.0 23.0 2 5.75 1293
119 11 Garijo Perez, Hugo ESP 1,5 36.0 27.0 1 5.50 1407

 

Categoría Sub -12

Denys Puzik realizó un fantástico campeonato quedando 42 puestos por encima de su ranking inicial.

Denys

Clasificación Final

Pos. Ran. Sex. Nombre Pts. BucT BucM Mwns S-B FIDE Nac. Origen/Club
1 9 m Carbonell Sancho, Marc 7,5 55.0 43.5 7 44.25 1813 1795 VAL
2 1 m Gines Esteo, Pedro Antonio 7,5 54.0 42.0 7 44.25 2210 2202 ARA
3 7 m Perez Guerra, Raul 7,5 54.0 42.0 7 43.75 1846 1859 CAN
4 12 m Reyes Penas, Sebastian 7,5 53.5 42.0 7 42.50 1746 1807 MAD
5 5 m Yingrui, Lin 7,0 55.5 43.5 7 40.50 1901 1921 CAN
6 3 m Perez Beltran, Salvador 7,0 53.5 42.0 6 39.00 1939 1924 AND
7 11 m Garrido Outon, Alex 6,5 55.0 43.5 6 36.25 1784 1834 AND
8 8 m Cuellar Montes, Alejandro 6,5 52.5 40.5 5 35.75 1826 1838 AND
9 60 m Travesset Sagre, Jan 6,5 52.0 42.0 5 34.75 1432 1434 CAT
10 2 m Cespedes Llaverias, Llibert 6,5 50.5 40.0 5 34.00 2141 1877 CAT
40 82 m Puzik, Denys 5,5 43.5 35.0 4 24.25 1352 1332 MUR

Clasificación Completa

LOS MURCIANOS

Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. BucT BucM Mwns S-B FIDE Nac.
25 26 Canavate Ros, Adrian ESP 6,0 41.5 33.0 4 27.50 1655 1634
40 82 Puzik, Denys ESP 5,5 43.5 35.0 4 24.25 1352 1332
42 83 Morillas Machetti, Marta ESP 5,5 43.0 35.0 5 22.75 1350 1353
63 101 Mila Hernandez, Lorena ESP 5,0 42.0 32.5 4 19.25 1293 1291
126 109 Bazar Herrera, Ivan ESP 3,5 38.0 29.5 3 10.75 1258 1232

 

Categoría Sub -14

Nuria tambien mejora su ranking inicial

Nuria

Clasificación Final

Pos. Ran. Sex. Nombre Pts. BucT BucM Mwns FIDE Nac. Origen/Club
1 1 m Henderson de La Fuente, Lance 7,5 56.0 43.5 6 2258 2208 AND
2 3 m Lianes Garcia, Marcos 7,5 57.0 44.5 6 2221 2228 MAD
3 5 m Guerra Rivera, Salvador 7,5 56.0 43.5 7 2185 2184 AND
4 2 m Quispe Arteaga, Gabriel 7,5 47.5 37.5 7 2238 2283 MAD
5 4 m Gines Esteo, Pedro Antonio 7,0 52.5 40.5 6 2210 2202 ARA
6 9 m Garcia Gimenez, Santiago 6,5 53.0 41.0 5 2044 2017 VAL
7 7 m Sama Salinas, Hector 6,5 53.5 42.0 6 2096 2094 CAT
8 15 m Baquedano Coarasa, Pablo 6,5 50.5 39.0 6 1949 1970 ARA
9 39 m Martin Rodriguez, Pablo 6,5 52.0 40.5 6 1794 1750 CAN
10 31 m Buitron Ramil, David 6,5 51.5 40.0 5 1835 1807 GAL
103 114 f Jimenez Zapata, Nuria 4,0 34.0 28.0 4 1351 1345 MUR

Clasificación Completa

LOS MURCIANOS

Pos. Ran. Nombre Fed. Pts. APRO BucT BucM ARO. Mwns FIDE Nac.
18 8 Alonso Garcia, Aaron MUR 6,0 1941.2 54.0 42.5 1894.3 5 2062 2049
30 30 Moreno Alcaraz, Jose Javier MUR 5,5 1767.4 48.0 37.0 1760.9 5 1839 1825
56 47 Pujante Martinez, Rafael MUR 5,0 1599.1 41.0 32.0 1534.2 4 1734 1726
57 43 Blesa Fernandez, Ignacio MUR 5,0 1598.1 39.5 30.5 1555.2 4 1771 1763
103 114 Jimenez Zapata, Nuria MUR 4,0 1322.1 34.0 28.0 1139.3 4 1351 1345

 

Categoría Sub -16

Fran cumple quedando casi en su posición inicial

Fran

Clasificación Final

Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Pts. BucT BucM Mwns FIDE Nac. Origen/Club
1 13 m Guerra Rivera, Salvador 7,5 50.5 39.0 6 2185 2184 AND
2 10 m Ayats Llobera, Gerard 7,0 53.5 42.0 5 2225 2234 CAT
3 9 FM m Plazuelo Pascual, Juan 7,0 52.0 41.5 6 2228 2241 MAD
4 7 m Esquivias Quintero, Luis Manuel 7,0 48.5 38.0 5 2234 2234 AND
5 1 FM m Lopez Mulet, Inigo 6,5 53.0 41.5 5 2348 2386 EXT
6 4 m Henderson de La Fuente, Lance 6,5 54.5 43.0 5 2258 2208 AND
7 8 m Bayo Milagro, Alvaro 6,5 49.5 38.5 5 2229 2227 NAV
8 3 m Porta Tovar, Guillem 6,5 49.0 37.5 6 2267 2219 CAT
9 5 WFM f Garcia Martin, Marta 6,5 47.0 36.0 6 2257 2254 VAL
10 23 m Sama Salinas, Hector 6,5 46.5 36.5 5 2096 2094 CAT
30 24 m Jimenez Ramallo, Francisco J 5,5 43.5 33.0 4 2084 2066 MUR

Clasificación Completa

LOS MURCIANOS

Pos. Ran. Nombre Fed. Pts. BucT BucM Mwns FIDE Nac.
28 16 Motos Abellan, Daniel ESP 5,5 46.0 35.5 4 2130 2104
30 24 Jimenez Ramallo, Francisco J ESP 5,5 43.5 33.0 4 2084 2066
47 89 Guerrero Mendez, Jesus ESP 5,0 45.5 36.0 4 1776 1777
107 117 Galian Ruiz, Pablo ESP 3,5 28.5 23.0 2 1502 1482
109 115 Quinonero Padilla, Maria ESP 3,5 32.5 25.5 1 1553 1514

 

Categoría Sub -16 Rápidas

Fran

Clasificación Final

Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Pts. BucT BucM Mwns FIDE Nac. Origen/Club
1 4 FM m Plazuelo Pascual, Juan 7,5 54.5 42.5 6 1995 2228 MAD
2 3 FM m Nieves Cabanes, Jose Manuel 7,5 52.5 41.0 7 2046 2215 VAL
3 7 WFM f Garcia Martin, Marta 7,0 54.5 43.0 6 1964 2257 VAL
4 1 FM m Lopez Mulet, Inigo 7,0 50.5 39.0 6 2178 2348 EXT
5 37 m Galiana Fernandez, Adrian 6,5 56.5 44.5 6 1675 2171 VAL
6 21 m Callejas Rojas, Francisco Miguel 6,5 51.0 39.5 6 1786 2100 AND
7 8 m Bayo Milagro, Alvaro 6,5 45.0 35.0 5 1869 2229 NAV
8 26 m Vidal Fernandez, Pablo 6,5 42.5 32.0 6 1753 1916 GAL
9 5 FM m Orantes Taboada, Francisco 6,0 52.5 41.0 6 1980 2242 AND
10 16 m Roldan Marques, Daniel 6,0 53.5 41.0 5 1795 2053 NAV
31 41 m Jimenez Ramallo, Francisco J 5,0 35.0 27.5 5 1659 2084 MUR

Clasificación Completa

LOS MURCIANOS

Pos. Ran. Nombre Pts. APRO BucT BucM ARO. Mwns FIDE Nac.
19 30 Motos Abellan, Daniel 5,5 1735.3 40.0 30.0 1693.4 5 1717 2130
31 41 Jimenez Ramallo, Francisco J 5,0 1614.0 35.0 27.5 1610.0 5 1659 2084
32 51 Guerrero Mendez, Jesus 5,0 1614.0 35.0 27.0 1632.0 5 1589 1776

 

J.A.M.A.

 


Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor