logo

INDICE

ficha


clasificacion


camm

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10

CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. Ran. Sex. Nombre FIDE Nac. Fed Pts. BucT BucM Vic S-B
1 16 m Habans Aguerrea, Javier 1391 1367 NAV 7,5 53.0 43.0 7 42.25
2 11 m Vergara Anton, Diego 1420 1372 AST 7,5 51.5 40.0 6 42.25
3 1 m Revaliente Montoya, Ciro 1822 1825 AND 7,5 51.0 41.0 7 40.25
4 5 m Ermachenko, Manuel 1467 1463 BAL 7,0 51.0 40.0 7 38.00
5 111 f Hernandez Tellez, Claudia 0 0 AND 7,0 47.0 37.5 7 35.00
6 28 m Martinez Soriano, Javier 1330 1302 MUR 7,0 47.0 37.0 6 33.50
7 15 m Canadas Martin, Borja 1392 1381 AND 6,5 53.0 42.0 5 35.25
8 14 m Garrido Diaz, Ernesto 1403 1475 AND 6,5 51.5 40.5 6 33.50
9 3 m Aguado Doncel, Pablo Luis 1550 1589 BAL 6,5 51.0 41.0 4 35.00
10 2 m Macias Pino, Diego 1585 1599 VAL 6,5 51.0 40.0 6 36.25
11 9 m Bellver Gorshenin, Maxim 1437 1413 VAL 6,5 50.5 39.0 5 34.00
12 7 m Vazquez Rodriguez, Francisco 1448 1427 ARA 6,5 48.5 37.5 5 33.75
13 6 m Diaz Mino, Daniel 1449 1467 AND 6,5 47.5 37.5 6 33.25
14 17 m Garrido Diaz, Jose Antonio 1388 1377 AND 6,0 51.5 41.5 4 31.50
15 29 m Lopez Nunez, Alonso 1324 1322 CTM 6,0 50.5 39.5 5 31.75
16 35 m Diaz Reyes, Killian 1296 1302 CAN 6,0 49.5 39.5 4 31.00
17 8 m Moll Gener, Joan 1446 1446 BAL 6,0 48.5 38.5 3 31.00
18 41 f Portero Bravo, Aitana 1251 1239 AND 6,0 48.0 38.0 6 27.50
19 10 f Ruiz Pardo, Claudia 1429 1403 MUR 6,0 48.0 38.0 4 31.50
20 13 m Sanmartin Hernandez, Joan 1406 1397 MUR 6,0 47.5 37.5 6 29.50
21 49 f Valdivia Khudiakova, Yulia 1186 1167 AND 6,0 47.5 37.5 6 29.00
22 47 m Ano Pla, Gerard 1198 1202 CAT 6,0 47.5 37.5 5 29.25
23 38 m Rico Carretero, Jose Carlos 1261 1245 MUR 6,0 46.5 35.0 5 28.50
24 21 m Llamas Martinez, Pablo 1355 1369 MAD 6,0 44.5 34.5 5 27.50
25 45 m Blanco Martin, Oscar 1213 1343 MAD 6,0 44.0 34.5 6 25.00
26 12 m Garijo Perez, Hugo 1408 1376 MUR 6,0 43.5 34.0 5 27.00
27 23 m Trave de Gonzalo, Guiem 1353 1410 BAL 6,0 42.5 34.0 6 25.00
28 4 m Valenzuela Fernandez, Alejandro 1483 1478 AND 6,0 42.0 33.0 5 27.75
29 48 m San Miguel Torre, Saul 1186 1209 CNT 6,0 42.0 32.0 5 27.75
30 103 m Gasull Batiste, Aran 0 0 CAT 6,0 38.5 32.0 6 23.50
31 30 m Karunanithi,Bharath 1316 1381 MAD 5,5 49.5 39.5 5 26.25
32 64 f Mullor Pena, Claudia 1064 1164 AND 5,5 48.5 38.0 5 27.00
33 51 m Miro Arbelaes, Aleix 1181 1182 CAT 5,5 47.0 37.5 4 26.00
34 26 m Macias de Castro, Alberto 1333 1388 CTL 5,5 46.5 37.0 5 23.25
35 34 m Perez Travieso, Saul 1299 1311 VAL 5,5 46.0 35.5 5 24.25
36 18 m Martin Morales, Fernando 1376 1385 AND 5,5 45.0 35.5 5 23.75
37 55 m Seoane Castilla, Raul 1166 1105 GAL 5,5 44.0 34.0 5 25.00
38 25 m Maldonado Mena, German 1336 1357 AND 5,5 43.5 34.0 5 24.25
39 80 m Bernado Lopez, Roger 0 0 CAT 5,5 43.0 34.5 5 22.50
40 46 m Casares Bonals, Asier 1207 1178 CAT 5,5 43.0 33.0 5 21.75
41 43 m Serrano Almendros, Angel 1223 1213 AND 5,5 42.5 33.5 5 22.50
42 116 m Lopez Herrero, Israel 0 0 MAD 5,5 42.0 32.5 5 23.50
43 70 m Torres Lopez, David 1035 1043 AND 5,5 41.0 32.5 4 22.50
44 31 m Lozano Hernanz, Rodrigo 1312 1345 MAD 5,5 39.5 30.5 5 20.75
45 102 m Gardner, Leo 0 0 CAT 5,5 34.5 27.5 5 18.50
46 20 m Simon Novillo, Carlos 1355 1459 MAD 5,0 51.0 42.0 5 23.00
47 127 m Perez Bolanos, David 0 0 CAN 5,0 51.0 40.0 4 26.75
48 50 m Puente Fernandez, Lucas 1185 1179 CAT 5,0 50.0 40.5 5 24.00
49 69 f Arregui Gonzalez, Niobe 1045 1071 NAV 5,0 48.5 39.0 4 25.00
50 33 m Gutierrez Guillen, Alfonso 1301 1383 CTL 5,0 46.0 36.5 4 25.25
51 132 m Ramirez Ortega, Guillermo 0 0 AND 5,0 45.5 36.0 5 24.00
52 58 m Fernandez Lopez, Pedro 1122 1058 GAL 5,0 45.0 34.5 4 21.25
53 85 m Camprubi Juanola, Jordi 0 0 CAT 5,0 44.5 34.5 4 23.75
54 54 m Matas Conde, Rafael 1166 1164 RIO 5,0 43.0 33.0 5 18.50
55 53 m Gonzalez Pintor, Ivan 1174 1166 AND 5,0 42.5 33.5 5 21.00
56 60 m Abrisqueta Zudaire, Ines 1095 1092 NAV 5,0 42.5 33.0 4 21.25
57 22 m Rey Chimera, Luca 1354 1323 GAL 5,0 41.5 32.0 4 20.75
58 32 m Dolz Barea, Guillermo 1305 1310 ARA 5,0 41.0 32.0 4 19.75
59 126 m Parra Ordorica, Arnau 0 0 CAT 5,0 40.5 32.5 4 20.50
60 141 m Soultygov, Adam 0 0 CAT 5,0 40.5 32.0 4 21.50
61 37 m Del Prado Rodriguez, Xulio 1278 1243 GAL 5,0 40.5 31.0 4 21.75
62 110 m Guardia Suarez, Hector 0 0 CTL 5,0 39.5 30.5 4 19.50
63 39 m Sicilia Laino, Juan Diego 1261 1240 AND 5,0 39.5 29.5 5 18.00
64 129 m Perez Ochandategui, Xabier 0 0 GAL 5,0 39.0 30.0 5 20.50
65 119 m Matesanz de la Fuente, Marcos 0 0 CTL 5,0 37.5 30.0 5 16.50
66 136 m Rubial Blanco, Heriberto 0 0 CTL 5,0 37.0 28.0 4 20.25
67 66 m Valera Espejo, Javier 1061 1016 MUR 5,0 35.0 28.5 4 14.25
68 27 m Tenorio Garcia, Joel 1331 1416 MAD 4,5 48.5 39.0 4 21.25
69 143 f Torrents Busquet, Foix 0 0 CAT 4,5 45.5 35.5 4 19.25
70 19 m Hernandez Hurtado, Jose Carlos 1356 1331 AND 4,5 43.5 34.5 4 20.00
71 95 m Diaz Perez, Diego 0 0 EXT 4,5 43.5 34.0 4 20.25
72 36 m Fuertes Cirauqui, Pablo 1295 1308 NAV 4,5 43.0 36.0 4 16.75
73 74 m Acevedo Egido, David 0 0 CAT 4,5 41.5 32.5 3 17.25
74 61 f Otero Campos, Sofia 1092 1027 CAN 4,5 39.0 28.5 4 14.25
75 123 m Ortiz Padro, Pol 0 0 CAT 4,5 38.5 30.5 3 15.75
76 42 m Riezu Resano, Javier 1225 1169 NAV 4,5 38.5 30.0 4 16.50
77 62 f Ivorra Ivorra, Angela 1086 1032 VAL 4,5 38.5 29.5 4 15.25
78 84 f Burgui Bueno, Maria 0 0 NAV 4,5 37.5 29.0 4 14.25
79 72 m Sureda Gonzalez, Miquel 1007 1043 BAL 4,5 36.5 28.0 4 13.75
80 109 m Gonzalez Vacas, Daniel 0 0 AND 4,5 30.5 23.5 4 13.75
81 76 f Almeida Cubas, Mirella 0 0 CAN 4,0 50.5 39.0 3 22.00
82 68 m Dieguez Novoa, Benjamin 1050 1014 GAL 4,0 45.5 36.0 4 17.00
83 120 f Moll Pons, Jana 0 0 BAL 4,0 42.5 33.5 3 16.50
84 89 m Clotet Mas, Dan 0 0 CAT 4,0 40.5 31.5 4 14.00
85 81 m Blasco Pomarol, Carlos 0 0 CAT 4,0 40.5 31.5 3 15.25
86 63 f Gonzalez Pintor, Aroa 1080 1080 AND 4,0 40.5 30.5 4 12.00
87 52 m Alcon Llosada, Jaume 1178 1178 CAT 4,0 40.0 32.0 2 15.00
88 93 m De la Riva Reina, Marti 0 0 CAT 4,0 40.0 31.5 4 13.50
89 101 m Garcia Caro, Juan Alber 0 0 CAT 4,0 40.0 30.5 2 16.00
90 24 m Arbeloa Sanchez, Julen 1349 1347 NAV 4,0 39.5 31.0 3 16.25
91 96 f Dieguez Novoa, Pura 0 0 GAL 4,0 39.5 31.0 3 13.75
92 44 f Andrade Sandoval, Marian 1214 1294 MAD 4,0 39.0 30.0 3 14.50
93 65 m Sanchez Romar, Alejandro 1063 1001 GAL 4,0 38.0 30.0 4 12.00
94 125 m Paniagua Tomillo, Ivan 0 0 CTL 4,0 38.0 30.0 2 14.75
95 79 m Asencio Ramon, Ismael 0 0 AND 4,0 37.0 29.0 4 12.50
96 94 m Delgado Pascual, Hugo 0 0 ARA 4,0 36.0 27.5 4 12.00
97 82 m Bravo De La Vega, Alvaro 0 0 MAD 4,0 35.5 27.0 4 11.00
98 140 m Shneyderis, Mihael 0 0 CAT 4,0 35.0 27.5 4 12.00
99 144 m Tosun Martinez, Enrique 0 0 AND 4,0 34.5 26.0 4 13.50
100 142 m Sureda Gonzalez, Cristina 0 0 BAL 4,0 33.0 25.0 3 12.00
101 59 m Sanabria Gris, Pol 1097 1014 MAD 4,0 33.0 23.5 4 11.00
102 113 f Iribas Garayoa, Paula 0 0 NAV 4,0 32.5 26.0 4 11.00
103 83 m Burgui Bueno, Juan 0 0 NAV 4,0 32.0 23.0 4 9.50
104 56 m Rivero Castellano, Carlos Jesus 1132 1211 CAN 3,5 44.0 35.0 2 15.00
105 57 f Habans Aguerrea, Elena 1127 1040 NAV 3,5 44.0 33.5 3 14.25
106 87 m Caudet Soto, Javier 0 0 GAL 3,5 42.5 33.0 3 12.25
107 128 m Perez Bolanos, Joel 0 0 CAN 3,5 41.5 32.5 2 13.75
108 71 f Suarez Gomez, Paula 1019 1015 GAL 3,5 39.0 30.5 3 13.00
109 86 m Casado Torres, Daniel 0 0 AND 3,5 38.0 29.0 3 10.75
110 105 m Gomez Pastrana, Juan 0 0 CTL 3,5 37.5 29.5 2 14.00
111 67 m Martinez Soriano, Pablo 1059 1046 MUR 3,5 37.5 29.0 3 13.50
112 40 m Cervello Fernandez, Xavier 1253 1248 AND 3,5 36.0 28.0 3 12.50
113 118 m Marques Carretero, Miguel A 0 0 MEL 3,5 35.0 27.0 2 11.75
114 112 f Iribas Garayoa, Adriana 0 0 NAV 3,5 34.0 26.5 3 8.25
115 78 f Arregui Gonzalez, Atia 0 0 NAV 3,5 33.5 25.0 3 10.25
116 77 m Antich Fernandez, Marta Isabel 0 0 BAL 3,5 33.0 25.5 3 6.75
117 134 m Rodriguez Garcia, Joel 0 0 FEDA 3,5 32.0 25.5 2 10.00
118 137 m Serrano Cobo, Ruben 0 0 MEL 3,5 27.0 21.5 2 8.25
119 108 f Gonzalez Fernandez, Ana 0 0 CTL 3,5 26.5 20.5 2 7.25
120 131 m Rakuss Zapatero, Domeniks 0 0 CAN 3,0 41.0 31.0 3 13.00
121 100 f Garcia Almeida, Valeria 0 0 CAN 3,0 40.0 31.5 3 9.00
122 117 f Lopez Perez, Gema 0 0 ARA 3,0 37.5 29.5 3 9.50
123 106 m Gomez Perez, Lorenzo 0 0 AND 3,0 37.5 29.0 1 10.00
124 130 m Pineda Martin, Angel 0 0 AND 3,0 34.0 27.5 3 9.00
125 133 f Riezu Resano, Laura 0 0 NAV 3,0 34.0 27.0 3 10.50
126 91 f Crespo Pico, Alejandra 0 0 AST 3,0 33.5 26.0 2 8.00
127 97 m Fernandez Sospedra, Andres Adria 0 0 CAT 3,0 33.0 25.5 3 7.00
128 135 m Rodriguez, Matthew 0 0 CTM 3,0 31.5 25.5 3 7.00
129 75 f Aguirre Mediavilla, Elena 0 0 CNT 3,0 30.5 22.5 2 7.25
130 122 m Moya Gonzalez, Sebastian 0 0 AND 3,0 29.0 22.5 2 7.00
131 114 f Lobo Pereira, Arami 0 0 CAT 2,5 39.5 32.0 2 8.75
132 139 m Shneyderis, Iliya 0 0 CAT 2,5 36.5 28.0 2 7.50
133 88 m Chao Vale, David 0 0 GAL 2,5 36.0 26.0 2 8.75
134 115 m Lopez Garcia, Inigo 0 0 NAV 2,5 33.0 26.0 2 5.75
135 107 m Gonzalez Castillo, Jose Javier 0 0 AND 2,5 31.5 23.5 1 7.00
136 104 f Gomez Ons, Angela 0 0 GAL 2,5 31.0 23.5 2 6.75
137 73 f Marinas Olaya, Marta 0 1401 MAD 2,5 30.5 22.5 1 4.25
138 121 m Moya Gonzalez, Jesus 0 0 AND 2,5 29.5 22.0 2 5.25
139 99 f Frances Jimenez, Claudia 0 0 RIO 2,5 27.0 20.0 1 3.75
140 90 f Costa Gutierrez, Marta 0 0 ARA 2,5 24.5 18.5 1 4.50
141 98 m Foresta Garrido, Giovanni 0 0 AND 2,0 35.5 28.0 1 4.50
142 138 m Sevilla Jimenez, Nerea 0 0 CTM 2,0 29.5 22.0 0 5.00
143 92 m Crespo Pico, Rafael 0 0 AST 2,0 27.5 21.0 1 4.00
144 124 f Otero Campos, Natalia 0 0 CAN 2,0 25.0 19.5 1 3.00
145 145 f Vladuca, Evelin 0 0 CTM 1,0 35.5 27.0 0 4.00

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor