logo

INDICE

ficha


clasificacion


camm

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10 Rápidas

CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. Ran. Sex. Nombre S-B FIDE Origen/Club Pts. BucT BucM V
1 7 m Garrido Diaz, Ernesto 51.75 1459 AND 8,5 55.0 43.5 8
2 2 m Macias Pino, Diego 42.00 1549 VAL 7,5 53.0 39.5 7
3 10 m Habans Aguerrea, Javier 39.25 1408 NAV 7,5 49.5 39.5 7
4 6 m Ermachenko, Manuel 39.00 1459 BAL 7,0 54.0 40.5 7
5 14 m Revaliente Montoya, Ciro 36.50 1385 AND 7,0 52.0 40.5 7
6 32 m Fuertes Cirauqui, Pablo 33.50 1295 NAV 7,0 48.5 37.5 7
7 35 m Lopez Nunez, Alonso 34.50 1285 CTM 7,0 46.0 36.5 7
8 21 m Moll Gener, Joan 36.25 1347 BAL 6,5 55.0 42.5 6
9 55 m Martin Morales, Fernando 34.25 1126 AND 6,5 52.0 41.0 6
10 36 m Del Prado Rodriguez, Xulio 29.75 1278 GAL 6,5 47.0 35.5 6
11 54 m Gonzalez Pintor, Ivan 32.25 1130 AND 6,5 46.0 36.5 5
12 43 f Portero Bravo, Aitana 29.25 1189 AND 6,5 46.0 36.0 6
13 42 m Ano Pla, Gerard 28.00 1198 CAT 6,5 42.0 33.5 6
14 38 m Villagordo Espinosa, Carlos 26.50 1250 VAL 6,5 38.5 31.0 6
15 3 m Aguado Doncel, Pablo Luis 32.50 1477 BAL 6,0 52.0 41.5 6
16 9 m Rivero Castellano, Carlos Jesus 29.00 1444 CAN 6,0 49.0 39.0 6
17 13 m Valenzuela Fernandez, Alejandro 30.00 1394 AND 6,0 49.0 38.0 6
18 1 m Parra Ordorica, Arnau 29.00 1556 CAT 6,0 48.0 38.0 6
19 22 m Guardia Suarez, Hector 30.50 1346 CTL 6,0 47.0 36.5 6
20 73 m Rubial Blanco, Heriberto 29.50 1032 CTL 6,0 46.5 35.0 6
21 23 m Llamas Martinez, Pablo 26.50 1346 MAD 6,0 39.5 31.5 5
22 45 m San Miguel Torre, Saul 25.00 1186 CNT 6,0 39.5 30.5 5
23 83 m Bernado Lopez, Roger 21.50 0 CAT 6,0 38.0 29.5 6
24 20 m Canadas Martin, Borja 28.75 1349 AND 5,5 54.5 42.0 5
25 30 m Karunanithi,Bharath 25.25 1317 MAD 5,5 49.5 40.0 5
26 24 m Simon Novillo, Carlos 27.00 1346 MAD 5,5 49.0 38.5 5
27 5 m Perez Bolanos, David 26.75 1473 CAN 5,5 47.5 37.0 4
28 8 m Diaz Mino, Daniel 26.25 1449 AND 5,5 47.5 36.5 5
29 15 m Rey Chimera, Luca 25.00 1377 GAL 5,5 47.0 36.5 5
30 37 m Blanco Martin, Oscar 23.75 1250 MAD 5,5 46.5 36.5 5
31 31 m Rico Carretero, Jose Carlos 23.25 1314 MUR 5,5 45.0 35.0 5
32 16 m Villanueva Marquez, Santiago 25.25 1377 AND 5,5 43.5 34.0 5
33 52 f Ivorra Ivorra, Angela 24.00 1159 VAL 5,5 43.0 33.0 5
34 40 m Riezu Resano, Javier 22.75 1225 NAV 5,5 42.5 33.5 5
35 28 m Torres Rebolledo, Victor 21.75 1323 MAD 5,5 42.0 32.5 5
36 41 m Alcon Llosada, Jaume 23.00 1220 CAT 5,5 39.5 30.5 4
37 33 m Vazquez Rodriguez, Francisco 26.00 1295 ARA 5,0 51.0 40.0 5
38 25 m Macias de Castro, Alberto 23.50 1340 CTL 5,0 48.0 36.5 4
39 56 m Gutierrez Guillen, Alfonso 24.00 1124 CTL 5,0 47.0 36.5 4
40 18 m Maldonado Mena, German 22.00 1373 AND 5,0 46.0 36.5 5
41 47 m Miro Arbelaes, Aleix 20.00 1179 CAT 5,0 44.5 35.0 5
42 102 m Maldonado Trigo, Juan Daniel 21.50 0 AND 5,0 44.0 34.0 5
43 60 m Matas Conde, Rafael 22.00 1106 RIO 5,0 42.5 34.5 5
44 39 m Sanmartin Hernandez, Joan 20.25 1241 MUR 5,0 42.0 31.5 4
45 27 m Garcia Bellido, Alvaro 20.00 1327 AND 5,0 41.5 33.0 4
46 119 m Serrano Cobo, Ruben 18.75 0 MEL 5,0 40.0 32.0 4
47 49 m Tenorio Garcia, Joel 19.00 1173 MAD 5,0 39.5 29.5 5
48 63 f Abrisqueta Zudaire, Ines 20.00 1095 NAV 5,0 39.5 29.0 5
49 17 f Valdivia Khudiakova, Yulia 18.25 1376 AND 5,0 39.0 31.0 4
50 58 m Perez Bolanos, Joel 16.00 1113 CAN 5,0 38.5 30.5 5
51 57 m Fernandez Lopez, Pedro 13.50 1122 GAL 5,0 38.5 30.5 5
52 53 f Arregui Gonzalez, Niobe 16.75 1140 NAV 5,0 38.5 30.0 4
53 105 m Matesanz de la Fuente, Marcos 16.50 0 CTL 5,0 38.5 29.5 5
54 19 m Trave de Gonzalo, Guiem 18.00 1353 BAL 5,0 37.5 30.5 4
55 67 f Habans Aguerrea, Elena 16.50 1056 NAV 5,0 35.5 26.0 5
56 48 m Puente Fernandez, Lucas 16.00 1177 CAT 5,0 27.5 21.5 5
57 98 f Iribas Garayoa, Paula 19.50 0 NAV 4,5 45.0 36.0 4
58 84 m Blasco Pomarol, Carlos 22.50 0 CAT 4,5 45.0 35.0 4
59 86 f Burgui Bueno, Maria 18.75 0 NAV 4,5 44.5 35.5 4
60 12 m Hernandez Hurtado, Jose Carlos 18.00 1405 AND 4,5 42.0 33.0 4
61 74 f Suarez Gomez, Paula 17.25 1019 GAL 4,5 41.5 32.5 4
62 121 f Sureda Gonzalez, Cristina 22.50 0 BAL 4,5 41.5 32.0 3
63 29 m Montesinos Diaz, Luis 15.50 1320 VAL 4,5 40.5 32.0 4
64 89 m Caudet Soto, Javier 18.50 0 GAL 4,5 40.0 32.0 4
65 107 m Monge Gomez, Eduardo Manuel 15.25 0 AND 4,5 40.0 30.5 4
66 92 m Delgado Pascual, Hugo 16.50 0 ARA 4,5 39.5 30.5 3
67 26 m Sicilia Laino, Juan Diego 16.75 1337 AND 4,5 36.5 28.0 4
68 77 m Acevedo Egido, David 20.75 0 CAT 4,0 50.0 38.0 3
69 68 m Dieguez Novoa, Benjamin 13.50 1051 GAL 4,0 44.5 33.5 4
70 80 f Antich Fernandez, Marta Isabel 16.50 0 BAL 4,0 43.5 34.5 4
71 88 m Casado Torres, Daniel 17.00 0 AND 4,0 43.5 34.5 3
72 87 m Camprubi Juanola, Jordi 17.50 0 CAT 4,0 43.0 34.0 4
73 61 m Morales Carmona, Jose Manuel 16.25 1103 AND 4,0 42.0 34.0 3
74 69 f Otero Campos, Sofia 13.50 1049 CAN 4,0 41.0 31.5 4
75 51 f Garcia Almeida, Valeria 13.50 1159 CAN 4,0 41.0 31.5 3
76 97 f Hernandez Tellez, Claudia 15.00 0 AND 4,0 40.5 31.5 4
77 72 f Barranco Lopez, Alba 13.50 1032 AND 4,0 40.0 31.0 4
78 81 f Arregui Gonzalez, Atia 10.50 0 NAV 4,0 38.5 31.5 4
79 120 m Shneyderis, Iliya 13.50 0 CAT 4,0 37.0 29.5 4
80 66 f Mullor Pena, Claudia 13.00 1064 AND 4,0 37.0 28.5 4
81 113 m Paniagua Tomillo, Ivan 13.00 0 CTL 4,0 35.5 27.5 4
82 94 m Gardner, Leo 12.00 0 CAT 4,0 34.5 27.0 4
83 50 m Seoane Castilla, Raul 12.00 1166 GAL 4,0 34.5 26.5 4
84 79 m Anadon Moreno, Mario 12.50 0 ARA 4,0 32.5 25.0 4
85 108 f Moreno Yuste, Lucia 10.00 0 CTL 4,0 32.0 25.0 4
86 82 m Asencio Ramon, Ismael 9.50 0 AND 4,0 32.0 25.0 4
87 116 m Rosario Panina, Andrey 11.00 0 CAN 4,0 31.5 23.5 3
88 65 f Gonzalez Pintor, Aroa 12.25 1080 AND 3,5 39.0 29.5 2
89 70 m Valera Espejo, Javier 9.25 1041 MUR 3,5 38.5 31.5 2
90 106 f Moll Pons, Jana 9.50 0 BAL 3,5 35.5 28.5 3
91 44 f Almeida Cubas, Mirella 11.25 1188 CAN 3,5 34.0 26.5 3
92 115 m Rodriguez Garcia, Joel 8.25 0 FEDA 3,5 33.5 25.5 3
93 64 m Sanchez Romar, Alejandro 9.75 1090 GAL 3,5 32.0 24.0 3
94 91 f Correa Roque, Yanira 6.75 0 AND 3,5 28.5 22.5 3
95 100 m Lobo Pereira, Arami 14.00 0 CAT 3,0 43.0 33.0 3
96 46 f Dieguez Novoa, Pura 12.50 1183 GAL 3,0 41.5 32.0 3
97 75 m Sureda Gonzalez, Miquel 8.50 1007 BAL 3,0 38.5 29.5 3
98 76 f Iribas Garayoa, Adriana 8.50 0 NAV 3,0 36.5 30.0 3
99 109 f Morocho Herrero, Carmen 10.50 0 VAL 3,0 36.5 27.5 3
100 71 m Shneyderis, Mihael 8.00 1033 CAT 3,0 36.5 27.0 3
101 62 m Sanabria Gris, Pol 7.00 1097 MAD 3,0 35.0 27.0 3
102 110 m Moya Gonzalez, Jesus 9.50 0 AND 3,0 34.5 27.0 3
103 114 f Riezu Resano, Laura 8.50 0 NAV 3,0 34.0 26.5 3
104 85 m Burgui Bueno, Juan 8.00 0 NAV 3,0 34.0 25.5 3
105 101 m Lopez Garcia, Inigo 8.00 0 NAV 3,0 33.5 25.5 3
106 111 m Moya Gonzalez, Sebastian 7.50 0 AND 3,0 31.5 23.5 3
107 122 m Torres Rebolledo, Marcos 6.50 0 MAD 3,0 30.5 23.5 2
108 104 m Martin Morales, Adrian 9.25 0 AND 2,5 36.5 27.5 2
109 93 m Foresta Garrido, Giovanni 9.75 0 AND 2,5 36.0 26.5 1
110 59 m Gomez Pastrana, Juan 6.25 1111 CTL 2,5 32.5 26.0 2
111 34 m Molina Ortega, Carlos 5.75 1293 MUR 2,5 30.0 23.0 2
112 103 m Marques Carretero, Miguel A 3.00 0 MEL 2,5 28.5 21.5 2
113 117 m Ruiz-Mateos De La Rosa, Hugo 6.00 0 AND 2,0 36.5 27.0 2
114 95 m Gonzalez Castillo, Jose Javier 7.50 0 AND 2,0 35.5 27.5 2
115 99 m Linares Paredes, Alvaro 4.50 0 AND 2,0 34.5 27.5 2
116 90 m Ciotoracu, Alexandru Gabriel 5.00 0 AND 2,0 31.5 24.0 2
117 96 f Gonzalez Fernandez, Ana 2.25 0 CTL 2,0 31.0 23.5 1
118 78 f Aguirre Mediavilla, Elena 1.50 0 CNT 2,0 29.0 23.5 1
119 11 m Garijo Perez, Hugo 5.50 1407 MUR 1,5 36.0 27.0 1
120 112 f Otero Campos, Natalia 2.00 0 CAN 1,5 25.0 20.0 0
121 118 f San Miguel Torre, Lucas 3.00 0 CNT 1,0 27.5 21.0 0
122 4 m Garrido Diaz, Jose Antonio 0.00 1474 AND 0,0 27.0 21.0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor