Crónica
El Campeonato Regional por Equipos Segunda División se ha disputado los sábados de octubre y noviembre en varias sedes. Se
disputó por el siscteea liga de 8 equipos con un ritmo de juego de 90 minutos por jugador con un incremento de 30 segundos
desde la primera jugada disputandose la última ronda en Molina del Segura.
El C.A. Coimbr Jumilla "C" ha sido el campeón. En segunda posición ha quedado el CAC Beniaján "C" y el podio lo ha completado
el C.A. Vistabella "B".
Los Nuestros
El club ha finalizado en séptima posición y descendemos a tercera División.
Mar Menor "B"
| M. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
| 1 | Sanmartin Hernandez, Joan | 1835 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 3 | 1792 |
| 3 | Ibanez Guillen, Enrique | 1814 | | | | | 0 | ½ | | 0,5 | 2 | 1841 |
| 4 | Koblash Koblash, Andres Ricardo | 1795 | | | 1 | 1 | ½ | | | 2,5 | 3 | 1801 |
| 5 | Gea Garcia, Alvaro | 1780 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1833 |
| 6 | Ruiz De Haro, Felix | 1771 | 1 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 1 | 3,5 | 6 | 1754 |
| 7 | Sanmartin Olmo, Eustaquio | 1714 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 4 | 1747 |
| 9 | Bernabe Ortuno, Jose Maria | 1676 | ½ | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1,5 | 5 | 1670 |
| 11 | Albaladejo Sanchez, Asensio | 1591 | | ½ | | | | | 0 | 0,5 | 2 | 1606 |
| 14 | Valsera Paniagua, Jose Carlos | 1447 | | | | | 0 | | ½ | 0,5 | 2 | 1555 |
Resultados de Joan
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 160 | Martinez Molina Jorge | 1696 | 3 | w 0 | 1 |
| 3 | 41 | Alcaraz Martinez Felipe | 1904 | 1 | w 0 | 1 |
| 6 | 62 | Trillo Moya Juan Carlos | 1776 | 2,5 | w 0 | 1 |
Resultados Enrique
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 5 | 71 | Molina Cano Ruben | 1922 | 4 | s 0 | 1 |
| 6 | 63 | Martinez Guillen Juan Jose | 1759 | 0,5 | s ½ | 2 |
Resultados Andres
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 3 | 47 | Pujalte Perez Miguel | 1757 | 1,5 | s 1 | 2 |
| 4 | 23 | Ortuno Lopez Jesus | 1799 | 2,5 | s 1 | 1 |
| 5 | 74 | Molina Ortega Carlos | 1847 | 0,5 | w ½ | 2 |
Resultados Álvaro
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 5 | 76 | Rico Guardiola Javier | 1833 | 1,5 | s 1 | 3 |
Resultados Félix
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 161 | Romero Navarro Dario | 1724 | 3,5 | s 1 | 2 |
| 2 | 132 | Cano Mateos Pablo | 2045 | 2,5 | s 0 | 1 |
| 3 | 48 | Espadina Solano Jaime | 1747 | 2,5 | w 1 | 3 |
| 4 | 21 | Yamazawa Moreno Ken | 1769 | 4 | w 0 | 2 |
| 6 | 64 | Rioja Rodriguez Benito | 1797 | 1 | w ½ | 3 |
| 7 | 107 | Guillen Sanchez Cesar | 1441 | 0 | s 1 | 1 |
Resultados Eustaquio
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 162 | Carrion Sanchez Adrian | 1685 | 3 | w 1 | 3 |
| 2 | 138 | Lorca Sanchez Manuel | 1858 | 1 | w 0 | 2 |
| 4 | 22 | Carrillo Conesa Jose Antonio | 1750 | 4 | s 0 | 3 |
| 6 | 68 | Betanzos Garcia Miguel | 1695 | 1 | s 0 | 4 |
Resultados José María
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 163 | Albaladejo Martinez Javier | 1669 | 2,5 | s ½ | 4 |
| 2 | 140 | Galiano Martinez Antonio | 1836 | 4,5 | s 0 | 3 |
| 3 | 51 | Fernandez Real Jose Miguel | 1690 | 2 | s 0 | 4 |
| 4 | 24 | Balibrea Iniesta Miguel | 1746 | 1 | w 0 | 4 |
| 7 | 108 | Vivas Asensio Roberto | 1408 | 0 | w 1 | 2 |
Resultados Asensio
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 141 | Carceles Ruiz Francisco | 1812 | 1,5 | w ½ | 4 |
| 7 | 110 | Jordan Paiva Pedro | 0 | 1 | s 0 | 3 |
Resultados José Carlos
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 5 | 81 | Perez Mendez David | 1710 | 3,5 | w 0 | 4 |
| 7 | 111 | Chinestra Rodriguez Pablo | 0 | 0,5 | w ½ | 4 |
Clasificación Final
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 |
| 1 | C.A. Coimbra Jumilla "C" | * | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2½ | 4 | 11 | 18,5 |
| 2 | C.A. Beniaján Duochess "B" | 2 | * | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 10 | 17,5 |
| 3 | C.A. Vistabella "B" | 1 | 1 | * | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 8 | 15,5 |
| 4 | C.A. Thader Chess ENAE Naranja "A" | 1 | 2½ | ½ | * | 4 | 2½ | 1½ | 3 | 8 | 15 |
| 5 | C.A. Trovero Marín | 2 | 1½ | 2½ | 0 | * | 2 | 3 | 2½ | 8 | 13,5 |
| 6 | C.A. Sauces Cartagena "B" | 2 | 1 | 1 | 1½ | 2 | * | 2 | 3½ | 5 | 13 |
| 7 | C.A. Mar Menor "B" | 1½ | ½ | 1 | 2½ | 1 | 2 | * | 2½ | 5 | 11 |
| 8 | C.D.A. Lapuerta "C" | 0 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | ½ | 1½ | * | 1 | 8 |
Crónica: José Antonio Moya para ajedrezmarmenor.es