Crónica
El Campeonato Regional por Equipos Primera División se ha disputado los sábados de octubre y noviembre en varias sedes. Se
disputó por el siscteea liga de 8 equipos con un ritmo de juego de 90 minutos por jugador con un incremento de 30 segundos
desde la primera jugada disputandose la última ronda en Molina del Segura.
El C.A. Vistabella de Murcia ha sido el vencedor ascendiendo a División de Honor. En segunda posición ha finalizado el Coimbra
Jumilla "B" y el podio lo hemos completado el Mar Menor "A".
Los Nuestros
Como hemos comentado el club ha finalizado tercero rozando el ascenso a División de Honor por el que estuvimos luchando hasta la
última ronda. En el plano individual Javier ha ganado el premio al mejor tablero 4 con unoa impresionantes 6,5
puntos de 7.
Mar Menor "A"
| M. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
| 1 | Ibanez Koblash, Daniel | 2219 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1930 |
| 2 | Zapata Lopez, Julio | 2087 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1710 |
| 3 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1943 | ½ | 1 | 0 | 1 | | ½ | | 3 | 5 | 1910 |
| 4 | Cano Hurtado, Ruben | 1868 | 0 | | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 6 | 1821 |
| 5 | Jimenez Zapata, Nuria | 1855 | | | | | 0 | | | 0 | 1 | 1590 |
| 7 | Valera Espejo, Javier | 1821 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 1775 |
| 8 | Ibanez Guillen, Enrique | 1814 | 1 | 0 | 1 | ½ | | | 0 | 2,5 | 5 | 1733 |
| 9 | Koblash Koblash, Andres Ricardo | 1795 | | 1 | | | | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1800 |
Resultados de Daniel
| Rd. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 1 | Martinez Sanchez Antonio Manuel | 2014 | 4,5 | w 0 | 1 |
| 2 | Sureda Gonzalez Miquel | 1907 | 2,5 | s 0 | 1 |
| 3 | Aguera Martinez Joaquin | 1895 | 1 | w 1 | 1 |
| 4 | Borja Rosagro Jaime | 1948 | 2 | s 1 | 1 |
| 5 | Guerrero Mendez Luis | 1975 | 3 | w 1 | 1 |
| 6 | Perez Gonzalez Roberto | 1962 | 2 | s 0 | 1 |
| 7 | Vicente Disla Juan | 1809 | 4 | w 1 | 1 |
Resultados de Julio
| Rd. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 5 | Munoz Casado Jose Ignacio | 1710 | 0,5 | s 1 | 2 |
Resultados de José Antonio
| Rd. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 1 | Garcia Lorenzo Rafael | 1964 | 2,5 | s ½ | 2 |
| 2 | Jimenez Castan Alejandro | 1839 | 3 | w 1 | 2 |
| 3 | Martinez Sanchez Jose | 1827 | 1,5 | s 0 | 2 |
| 4 | Borja Perez Jose | 1951 | 2 | w 1 | 2 |
| 6 | Perez Hernandez Juan S. | 1968 | 2,5 | w ½ | 2 |
Resultados de Rubén
| Rd. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 1 | Perez Alvarez Jesus | 1895 | 4 | w 0 | 3 |
| 3 | Almau Lopez Carlos | 1766 | 0 | w 1 | 3 |
| 4 | Garcia Lopez Juan Antonio | 1898 | 2 | s ½ | 3 |
| 5 | Duarte Garcia Javier | 1644 | 0,5 | w ½ | 3 |
| 6 | Ortega Herrera Paris Francisco | 1948 | 4 | s 0 | 3 |
| 7 | Jimenez Garcia Juan Salvador | 1777 | 0,5 | s ½ | 2 |
Resultados de Nuria
| Rd. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 5 | Maldonado Ramos Jose Manuel | 1590 | 1 | s 0 | 4 |
Resultados Javier
| Rd. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 1 | Parra Gonzalez Ruben | 1805 | 5 | s ½ | 4 |
| 2 | Martin Mcmullin Arturo | 1842 | 4,5 | s 1 | 3 |
| 3 | Mila Hernandez Lorena | 1721 | 0,5 | s 1 | 4 |
| 4 | Martinez Garcia Antonio Javier | 1732 | 2 | w 1 | 4 |
| 5 | Obiazikwor Roy Eklere | 1585 | 0 | w 1 | 5 |
| 6 | Molina Molina Sergio | 1982 | 3 | w 1 | 4 |
| 7 | Palao Morales Antonio | 1756 | 1,5 | w 1 | 3 |
Resultados Enrique
| Rd. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 1 | Ortuno Lopez Jesus | 1799 | 0 | w 1 | 5 |
| 2 | Pastor Pastor Lucas | 1794 | 5,5 | w 0 | 4 |
| 3 | Sanchez Garcia Leandro | 1622 | 0,5 | w 1 | 5 |
| 4 | Martinez Valverde Victor | 1720 | 1,5 | s ½ | 5 |
| 7 | Polo Vicente Juan Jose | 1728 | 1 | s 0 | 4 |
Resultados Andres
| Rd. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | M. |
| 2 | Gomez Gil Pedro Jose | 1799 | 0 | s 1 | 5 |
| 6 | Siguenza Martinez Francisco J. | 1980 | 1,5 | s 1 | 5 |
| 7 | Munoz Candela Pedro | 1621 | 1 | w ½ | 5 |