Ficha del Campeonato
- Fecha: 6 de abril de 2024
- Lugar: Beniaján
- Ritmo de juego: 20 / 10
- Rondas: 5
- Equipos: 8
- Campeón: New Castelar College
Crónica
El Campeonato por Equipos de Colegios se ha disputado en el Restaurante Rincón Huertano de Beniaján el 6 de abril con la participación de 8 equipos de 4 jugadores que disputaron 5 rondas a un ritmo de juego de 20 minutos más 10 segundos desde la primera jugada.
Resultó vencedor el New Castelar College, patrocinador principal de nuestro club con 9 de los 10 puntos posibles. El New Castelar alineó a 2 jugadores del C.A. Mar Menor, Álvaro Gea y Joan Sanmartin y a dos ex-socios del club, Georgii Chernhysov y Sofia Chernhysova. ¡ENHORABUENA!.
En segunda posición finalizó el Ruiz de Alda de San Javier con 8 puntos y con 2 jugadores del club Daniel Ibáñez que ganó todas las partidas y Andrés Koblash. Completó el podio el Monteagudo
Los Nuestros
Además de los 4 jugadores mencionados representando al New Castelar y al Ruiz de Alda participaron también Ismael Madrid y José Marin ambos integrados en el I.E.S. Mar Menor.
New Castelar College
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gea Garcia, Alvaro | 1769 | ESP | 54570409 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 1684 |
2 | Sanmartin Hernandez, Joan | 1719 | ESP | 32082177 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1579 |
3 | Chernyshov, Georgii | 1678 | ESP | 54570336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1347 |
4 | Chernyshova, Sofia | 1494 | ESP | 54717159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1199 |
I.E.S. Ruiz de Alda
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibanez Koblash, Daniel | 1785 | ESP | 54580250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1521 |
2 | Koblash Koblash, Andres Ricardo | 1704 | ESP | 54580552 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 1375 |
3 | Andres Garre, Adrian | 1609 | ESP | 54536359 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 1254 |
4 | Sami Hatit, Htit | 0 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1290 |
I.E.S. Mar Menor
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid Lujan, Ismael | 1612 | ESP | 523084375 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1491 |
2 | Reguera Calle, Izan | 1462 | ESP | 54576857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1249 |
3 | Valles Ferre, Daniel | 0 | ESP | 523081694 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1311 |
4 | Marin Conesa, Jose | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1099 |
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NEW CASTELAR COLLEGE SUB 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14,5 |
2 | 3 | I.E.S RUIZ DE ALDA SUB 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14 |
3 | 1 | COLEGIO MONTEAGUDO NELVA SUB 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11,5 |
4 | 5 | I.E.S INFANTA ELENA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11,5 |
5 | 4 | C.E VIRGEN DEL PASICO SUB 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10,5 |
6 | 6 | I.E.S MAR MENOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
7 | 7 | I.E.S SANTA ANA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
8 | 8 | C..E PASICO II SUB 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |