Ficha del Campeonato
- Fecha: 19, 20, 26 y 27 de febrero de 2022
- Lugar: San Javier
- Ritmo de juego: 90 / 30
- Rondas: 6
- Jugadores: 20
- Campeón: Antonio Galiano Martínez
- 1º C.A. Mar Menor: José Antonio Moya Albaladejo (2º)
Crónica
José Antonio Moya se ha proclamado subcampeón autonomico en la categoría +50 años en el XV Campeonato Regional de veteranos.
El campeonato ha estado organizado por la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia y el Club de Ajedrez Mar Menor de San Javier con la colaboración del Ayuntamiento de San Javier y arbitrado por el árbitro nacional Félix Corral.
Se ha jugado en el Centro Cívico de Pozo Aledo utilizándose el sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos por jugador y partida.
El vencedor ha sido Antonio Galiano Martínez del CAC Beniaján al sumar 5 puntos de los 6 posibles. A continuación finalizamos Ángel Murcia Paredes y yo, ambos con 4,5 puntos favoreciendome a mí el sistema de desempate finalizando por lo tanto en segunda posición y Ángel en el tercer puesto del podio.
El Club de Ajedrez Mar Menor estuvo representado por 4 jugadores que en general han tenido buenos resultados. Además de mi subcampeonato Félix Ruiz de Haro finalizó en el puesto 9, 2 por encima de su ranking inicial, con 3,5 puntos. José María Bernabé hizo e puntos y terminó el décimo primero, el mismo que su ranking inicial y Alberto Martínez Lozano acabó el décimo tercero también con 3 puntos.
En la categoría +65 el vencedor fue José Manuel Ruiz Gutiérrez con 4 puntos.
En el acto de clausura y entrega de premios estuvo el señor Concejal de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de San Javier D. Sergio Martínez Ros acompañado del Presidente de la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia D. Antonio Gallego Martínez. El señor concejal reiteró el apoyo que el Ayuntamiento hace al Club de Ajedrez Mar Menor y ofreció sus instalaciones y toda la colaboración al presidente de la Federación para la organización de futuros eventos en el municipio.
Resultados de José Antonio
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 14 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1609 | C.A. Vistabella | 3 | 1 (n) |
2 | 3 | 9 | Pol Plazas Pedro | 1805 | A.D. Coimbra | 3 | 1 (b) |
3 | 1 | 7 | Ruiz Gutierrez Jose Manuel | 1818 | C.A. Lorca | 4 | 1 (n) |
4 | 1 | 5 | Galiano Martinez Antonio | 1828 | CAC Beniajan | 5 | 1 (b) |
5 | 1 | 6 | Sabater Robles Rafael | 1820 | C.A. Cabezo de Torres | 3,5 | ½ (n) |
6 | 1 | 1 | Murcia Paredes Angel | 2006 | CA Cabezo de Torres | 4,5 | 0 (b) |
Resultados de Félix
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Sabater Sanchez Asensio | 1999 | C.A. Cabezo de Torres | 3,5 | 0 (b) |
2 | 8 | 15 | Molina Molina Carlos Javier | 1602 | A.D. Coimbra | 2 | 1 (n) |
3 | 5 | 20 | Garcia Ballester Isidoro Franci | 1434 | C.A. Sauces | 2 | 1 (b) |
4 | 3 | 6 | Sabater Robles Rafael | 1820 | C.A. Cabezo de Torres | 3,5 | 0 (n) |
5 | 5 | 10 | Bernabe Ortuno Jose Maria | 1769 | C.A. Mar Menor | 3 | 1 (b) |
6 | 4 | 16 | Fernandez Real Jose Miguel | 1590 | C.A. Sauces | 3,5 | ½ (n) |
Resultados de José María
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Murcia Paredes Angel | 2006 | CA Cabezo de Torres | 4,5 | 0 (n) |
2 | 6 | 16 | Fernandez Real Jose Miguel | 1590 | C.A. Sauces | 3,5 | 0 (b) |
3 | 8 | 3 | Martinez Lozano Alberto | 1943 | C.A. Mar Menor | 3 | 1 (n) |
4 | 6 | 19 | Cerezuela Alcaina Pedro | 1454 | C.A. Cabezo de Torres | 1 | 1 (b) |
5 | 5 | 11 | Ruiz De Haro Felix | 1766 | C.A. Mar Menor | 3,5 | 0 (n) |
6 | 8 | 13 | Teijeira Lastres Juan | 1615 | C.A. Los Alcazares | 2 | 1 (b) |
Resultados de Alberto
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13 | Teijeira Lastres Juan | 1615 | C.A. Los Alcazares | 2 | ½ (b) |
2 | 5 | 8 | Sabater Sanchez Felix | 1806 | C.A. Cabezo de Torres | 2,5 | 0 (n) |
3 | 8 | 10 | Bernabe Ortuno Jose Maria | 1769 | C.A. Mar Menor | 3 | 0 (b) |
4 | 9 | 14 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1609 | C.A. Vistabella | 3 | 1 (b) |
5 | 8 | 15 | Molina Molina Carlos Javier | 1602 | A.D. Coimbra | 2 | 1 (n) |
6 | 5 | 9 | Pol Plazas Pedro | 1805 | A.D. Coimbra | 3 | ½ (b) |
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Galiano Martinez Antonio | 1828 | CAC Beniajan | 5 | 17 | 12,5 | 18,5 |
2 | 4 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1895 | CA Mar Menor | 4,5 | 20 | 15 | 23 |
3 | 1 | Murcia Paredes Angel | 2006 | CA Cabezo de Torres | 4,5 | 18 | 13,5 | 20,5 |
4 | 7 | Ruiz Gutierrez Jose Manuel | 1818 | C.A. Lorca | 4 | 20 | 15 | 22,5 |
5 | 6 | Sabater Robles Rafael | 1820 | C.A. Cabezo de Torres | 3,5 | 21,5 | 16,5 | 25 |
6 | 2 | Sabater Sanchez Asensio | 1999 | C.A. Cabezo de Torres | 3,5 | 19,5 | 14,5 | 22 |
7 | 17 | Banos Cumbrera Francisco Javier | 1567 | C.A. Sauces | 3,5 | 17 | 12,5 | 19,5 |
8 | 16 | Fernandez Real Jose Miguel | 1590 | C.A. Sauces | 3,5 | 16 | 12,5 | 18,5 |
9 | 11 | Ruiz De Haro Felix | 1766 | C.A. Mar Menor | 3,5 | 15 | 11,5 | 16,5 |
10 | 9 | Pol Plazas Pedro | 1805 | A.D. Coimbra | 3 | 16 | 11,5 | 16,5 |
11 | 10 | Bernabe Ortuno Jose Maria | 1769 | C.A. Mar Menor | 3 | 16 | 11,5 | 16,5 |
12 | 14 | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1609 | C.A. Vistabella | 3 | 14 | 9,5 | 14,5 |
13 | 3 | Martinez Lozano Alberto | 1943 | C.A. Mar Menor | 3 | 13 | 10 | 14,5 |
14 | 8 | Sabater Sanchez Felix | 1806 | C.A. Cabezo de Torres | 2,5 | 17,5 | 13 | 20 |
15 | 12 | Gomez Cebrian Jose | 1625 | C.A. Vistabella | 2,5 | 15 | 11 | 15,5 |
16 | 18 | Espadina Solano Jaime | 1547 | C.A. Sauces | 2,5 | 14 | 10,5 | 14,5 |
17 | 20 | Garcia Ballester Isidoro Franci | 1434 | C.A. Sauces | 2 | 15,5 | 10,5 | 17 |
18 | 15 | Molina Molina Carlos Javier | 1602 | A.D. Coimbra | 2 | 15,5 | 10,5 | 17 |
19 | 13 | Teijeira Lastres Juan | 1615 | C.A. Los Alcazares | 2 | 13 | 10 | 14,5 |
20 | 19 | Cerezuela Alcaina Pedro | 1454 | C.A. Cabezo de Torres | 1 | 14 | 11 | 16 |




