Crónica
El Campeonato Autonómico por equipos Sub-18 se celebró el 9 y 10 de octubre en el Hotel La Paz de Sangonera la Seca organizado por la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia y estuvo arbitrado por el AN Félix Corral.
Ficha del Campeonato
- Fecha: 9 y 10 de octubre de 2021
- Lugar: Sangonera la Seca
- Ritmo de juego: 60 / 30
- Rondas: 5
- Equipos: 7
- Campeón: CAC Beniaján
El equipo vencedor fue el CDA Lapuerta que formó con Carlos Galián, Adrián Cañavate, José Carlos Rico y Hugo Garijo. En segunda posición quedó el CAC Beniaján y completó el podio el CA Lorca.
Los Nuestros
Los jugadores de nuestro equipo fueron Nuria Jiménez Zapata, Joan Sanmartín Hernández, Minerva Valsera Gómez, Andrés Ricardo Koblash, Javier Valera Espejo, Dmitriy Glebov y Alberto Martínez Jaén.
Resultados del Equipo
Ronda 1 | ||||||||
M. | 4 | C.A MAR MENOR | Elo | - | 1 | C.D.A LAPUERTA "A" | Elo | 0 : 4 |
1/1 | Jimenez Zapata, Nuria (b) | 1785 | - | Galian Garcia, Carlos (n) | 1898 | 0 - 1 | ||
1/2 | Koblash, Andres Ricardo (n) | 1402 | - | Canavate Ros, Adrian (b) | 1894 | 0 - 1 | ||
1/3 | Valera Espejo, Javier (b) | 1215 | - | Rico Carretero, Jose Carlos (n) | 1796 | 0 - 1 | ||
1/4 | Glebov, Dmitriy (n) | 1170 | - | Garijo Perez, Hugo (b) | 1763 | 0 - 1 | ||
Ronda 2 | ||||||||
M. | 5 | C. A LOS ALCAZARES | Elo | - | 4 | C.A MAR MENOR | Elo | 2½:1½ |
3/1 | Santos Saura, Iobhar (b) | 1694 | - | Jimenez Zapata, Nuria (n) | 1785 | 1 - 0 | ||
3/2 | Persson Bogdanovic, Nils Oskar (n) | 1668 | - | Valsera Gomez, Minerva (b) | 1548 | 1 - 0 | ||
3/3 | Martinez Oliva, Sergio (b) | 1231 | - | Valera Espejo, Javier (n) | 1215 | 0 - 1 | ||
3/4 | Santos Saura, Aedan (n) | 1194 | - | Glebov, Dmitriy (b) | 1170 | ½ - ½ | ||
Ronda 4 | ||||||||
M. | 4 | C.A MAR MENOR | Elo | - | 6 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA "A" | Elo | 3 : 1 |
3/1 | Sanmartin Hernandez, Joan (b) | 1659 | - | Vicente Disla, Juan (n) | 1651 | 1 - 0 | ||
3/2 | Koblash, Andres Ricardo (n) | 1402 | - | Rico Guardiola, Javier (b) | 1603 | 0 - 1 | ||
3/3 | Valera Espejo, Javier (b) | 1215 | - | Tomas Gomariz, Adrian (n) | 1181 | 1 - 0 | ||
3/4 | Martinez Jaen, Alberto (n) | 1040 | - | Perez Mendez, David (b) | 1071 | 1 - 0 | ||
Ronda 5 | ||||||||
M. | 2 | CAC BENIAJAN DUOCHESS | Elo | - | 4 | C.A MAR MENOR | Elo | 4 : 0 |
2/1 | Cano Mateos, Pablo (b) | 2016 | - | Sanmartin Hernandez, Joan (n) | 1659 | 1 - 0 | ||
2/2 | Martinez Soriano, Pablo (n) | 1760 | - | Valsera Gomez, Minerva (b) | 1548 | 1 - 0 | ||
2/3 | Gil Rex, Diego (b) | 1396 | - | Koblash, Andres Ricardo (n) | 1402 | 1 - 0 | ||
2/4 | Murcia Vivancos, Tomas (n) | 1175 | - | Martinez Jaen, Alberto (b) | 1040 | 1 - 0 |
Resultados Individuales
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimenez Zapata Nuria | 1785 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1796 | |||
2 | Sanmartin Hernandez Joan | 1659 | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 | 1834 | |||
3 | Valsera Gomez Minerva | 1548 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1714 | |||
4 | Koblash Andres Ricardo | 1402 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1631 | ||
5 | Valera Espejo Javier | 1215 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1403 | ||
6 | Glebov Dmitriy | 1170 | RUS | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 1479 | |||
7 | Martinez Jaen Alberto | 1040 | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 | 1123 |
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C.D.A LAPUERTA "A" | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16,5 | 0 |
2 | 2 | CAC BENIAJAN DUOCHESS | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 |
3 | 3 | C.A. LORCA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 11,5 | 0 |
4 | 7 | C.D.A LAPUERTA "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
5 | 5 | C. A LOS ALCAZARES | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
6 | 4 | C.A MAR MENOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6,5 | 0 |
7 | 6 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA "A" | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6,5 | 0 |