Crónica
El equipo Sub12 de nuestro club ha quedado brillantemente subcampeón regional en el Campeonato Autonómico por equipos Sub-12 que se celebró el 9 y 10 de octubre en el Hotel La Paz de Sangonera la Seca organizado por la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia.
Los jugadores de nuestro equipo fueron Daniel Ibáñez Koblash, Álvaro Gea García, Georgiy Glebov, José David Martínez Bermejo e Ismael Celdrán Fernández finalizando el campeonato invictos con 3 victorias y 2 empates.
Resultados del Equipo
Ronda 1 | ||||||||
M. | 2 | C.A MAR MENOR | Elo | - | 5 | C.D.A LAPUERTA | Elo | 2½:1½ |
2/1 | Ibanez Koblash, Daniel (b) | 1299 | - | Olivares Navarro, Tristan (n) | 1148 | 1 - 0 | ||
2/2 | Gea Garcia, Alvaro (n) | 1246 | - | Perez Torres, Jaime (b) | 1024 | 1 - 0 | ||
2/3 | Glebov, Georgiy (b) | 1103 | - | Ruiz Sanchez, Dario (n) | 1009 | ½ - ½ | ||
2/4 | Celdran Fernandez, Ismael (n) | 0 | - | Almau Izquierdo, Ivan (b) | 0 | 0 - 1 | ||
Ronda 2 | ||||||||
M. | 6 | C.A SANTOMERA | Elo | - | 2 | C.A MAR MENOR | Elo | 0 : 4 |
1/1 | Ferrandez Lozano, Salvador Andres (b) | 1111 | - | Ibanez Koblash, Daniel (n) | 1299 | 0 - 1 | ||
1/2 | Campos Pellicer, Ricardo (n) | 1056 | - | Gea Garcia, Alvaro (b) | 1246 | 0 - 1 | ||
1/3 | Ferrandez Lozano, German (b) | 0 | - | Glebov, Georgiy (n) | 1103 | 0 - 1 | ||
1/4 | Cases Verdu, Angel (n) | 0 | - | Martinez Bermejo, Jose David (b) | 0 | 0 - 1 | ||
Ronda 3 | ||||||||
M. | 2 | C.A MAR MENOR | Elo | - | 4 | CAC BENIAJAN DUOCHESS | Elo | 2 : 2 |
1/1 | Ibanez Koblash, Daniel (b) | 1299 | - | Llamas Martinez, Salvador (n) | 0 | 1 - 0 | ||
1/2 | Gea Garcia, Alvaro (n) | 1246 | - | Llamas Martinez, Alfonso (b) | 0 | 1 - 0 | ||
1/3 | Martinez Bermejo, Jose David (b) | 0 | - | Uguina Valverde, Carlos (n) | 0 | 0 - 1 | ||
1/4 | Celdran Fernandez, Ismael (n) | 0 | - | Murcia Vivancos, Mario (b) | 0 | 0 - 1 | ||
Ronda 4 | ||||||||
M. | 2 | C.A MAR MENOR | Elo | - | 1 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA "B" | Elo | 2 : 2 |
1/1 | Ibanez Koblash, Daniel (b) | 1299 | - | Rodriguez Canovas, Elena (n) | 1557 | 1 - 0 | ||
1/2 | Gea Garcia, Alvaro (n) | 1246 | - | Ortega Herrera, Paris Francisco (b) | 1438 | 0 - 1 | ||
1/3 | Martinez Bermejo, Jose David (b) | 0 | - | Garcia Soriano, Hector (n) | 0 | 1 - 0 | ||
1/4 | Celdran Fernandez, Ismael (n) | 0 | - | Ruiperez Risueno, Javier (b) | 0 | 0 - 1 | ||
Ronda 5 | ||||||||
M. | 7 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA "C" | Elo | - | 2 | C.A MAR MENOR | Elo | 1 : 3 |
2/1 | Tomas Hurtado, Hector (b) | 0 | - | Ibanez Koblash, Daniel (n) | 1299 | 0 - 1 | ||
2/2 | Campayo Puche, Jaime (n) | 0 | - | Gea Garcia, Alvaro (b) | 1246 | 0 - 1 | ||
2/3 | Garcia Puche, Dario (b) | 0 | - | Martinez Bermejo, Jose David (n) | 0 | 1 - 0 | ||
2/4 | Lozano Castellanos, Cristian (n) | 0 | - | Celdran Fernandez, Ismael (b) | 0 | 0 - 1 |
Resultados Individuales
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | V. Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibanez Koblash Daniel | 1299 | ESP | 54580250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1163 | 55,2 |
2 | Gea Garcia Alvaro | 1246 | ESP | 54570409 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1104 | 8,8 |
3 | Glebov Georgiy | 1103 | RUS | 24212857 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1005 | -5,2 | |||
4 | Martinez Bermejo Jose David | 0 | ESP | 54580293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1000 | ||
5 | Celdran Fernandez Ismael | 0 | ESP | 54762618 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1000 |
Ficha del Campeonato
- Fecha: 9 y 10 de octubre de 2021
- Lugar: Sangonera la Seca
- Ritmo de juego: 60 / 30
- Rondas: 5
- Equipos: 7
- Campeón: CAC Beniaján
El campeón fue el CAC Beniaján que alineó a Álvaro Caño, Manuel Lorca, Salvador Llamas, Juan Miguel Morales, Alfonso Llamas, Carlos Uguina y Mario Murcia. El podio lo completó la Escuela Coimbra Jumilla con Elena Rodríguez, París Ortega, Héctor García, Javier Ruipérez y Pedro Martínez.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CAC BENIAJAN DUOCHESS | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15 |
2 | 2 | C.A MAR MENOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13,5 |
3 | 1 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 |
4 | 5 | C.D.A LAPUERTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9,5 |
5 | 6 | C.A SANTOMERA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
6 | 3 | C. A LOS ALCAZARES | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
7 | 7 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA "C" | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |