Campeonato por Equipos

Pese a la derrota en la última ronda se ha conseguido un gran éxito en el Campeonato obteniendo el primer premio en la categoría Sub-1500 gracias a los brillantes resultados conseguidos en las rondas anteriores. Un resultado muy meritorio teniendo en cuenta que nuestro equipo era el 22 del ranking inicial de los 24 equipos participantes.
Nuestro equipo estuvo formado por Juan Montero Meléndez, Asensio Albaladejo Sánchez, Dmitry Glebov, Georgyi Glebov y Alberto Martínez Jaen.
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | Ver Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montero Melendez Juan | 1568 | ESP | 54547377 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 1891 | -8,8 | |
2 | Albaladejo Sanchez Asensio | 1252 | ESP | 54542316 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 1582 | 7,2 | ||
3 | Glebov Dmitriy | 1153 | RUS | 24212849 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1409 | 25,6 |
4 | Glebov Georgyi | 1042 | ESP | 24212857 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1272 | 64 | |
5 | Martinez Jaen Alberto | 1025 | ESP | 54719704 | 1 | + | 0 | 0 | 2 | 4 | 1240 | -10,8 |
Ronda 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | 1 | CAC BENIAJAN DUOCHESS "A" | Elo | - | 4 | A.D. COIMBRA JUMILLA | Elo | 3 : 1 |
1/1 | FM | Navarro Ortiz De Orruno, Borja (b) | 2310 | - | FM | Castellanos Gomez, Alejandro (n) | 2247 | 0 - 1 |
1/2 | FM | Tudela Corbalan, Carlos (n) | 2227 | - | Piqueras Guardiola, Francisco (b) | 2064 | 1 - 0 | |
1/3 | WFM | Gil Quilez, Sonia (b) | 2159 | - | Sanchez Fernandez, Jose Joaquin (n) | 1962 | 1 - 0 | |
1/4 | Portillo Castellon, Javier (n) | 2054 | - | Molina Cano, Ruben (b) | 1798 | 1 - 0 | ||
M. | 2 | C.D.A LAPUERTA "A" | Elo | - | 8 | C.A LA POCHA | Elo | 4 : 0 |
2/1 | FM | Lara Lopez, Jose (b) | 2254 | - | Cascales Vicente, Antonio (n) | 2047 | 1 - 0 | |
2/2 | Lara Lopez, Sergio (n) | 2199 | - | Arranz Munoz, Jose Luis (b) | 1690 | 1 - 0 | ||
2/3 | Munoz Navarro, Alberto (b) | 2011 | - | Penaranda Nicolas, Antonio (n) | 1443 | 1 - 0 | ||
2/4 | Alcaraz Cordoba, Sergio (n) | 1924 | - | Sin jugador asignado (b) | 0 | + - - | ||
M. | 11 | C.A. ALCANTARILLA | Elo | - | 5 | C.A CABEZO TORRES | Elo | ½ :3½ |
3/1 | Martinez Sanchez, Antonio Manuel (b) | 1896 | - | Sabater Sanchez, Asensio (n) | 2042 | ½ - ½ | ||
3/2 | Ortuno Lopez, Jesus (n) | 1718 | - | CM | Murcia Paredes, Angel (b) | 1981 | 0 - 1 | |
3/3 | Garcia Toral, Julio (b) | 1614 | - | Mendez Martinez, Jose Manuel (n) | 1867 | 0 - 1 | ||
3/4 | Lopez Ceron, Jose Ramon (n) | 1094 | - | Sabater Robles, Rafael (b) | 1857 | 0 - 1 | ||
M. | 13 | CHESS COIMBRA JUMILLA | Elo | - | 7 | C.D.A LAPUERTA "B" | Elo | 1½:2½ |
4/1 | Vicente Disla, Juan (b) | 1651 | - | Canavate Ros, Adrian (n) | 1799 | 0 - 1 | ||
4/2 | Molina Molina, Carlos Javier (n) | 1580 | - | Ruiz Pardo, Claudia (b) | 1771 | 1 - 0 | ||
4/3 | Vicente Navarro, Juan Manuel (b) | 1452 | - | Mila Hernandez, Lorena (n) | 1678 | 0 - 1 | ||
4/4 | Tomas Hernandez, Jose Antonio (n) | 1321 | - | Torralba Luzzy, Ricardo (b) | 1534 | ½ - ½ | ||
M. | 14 | C.A MONTEAGUDO-ZARANDONA | Elo | - | 10 | C.A. VISTABELLA | Elo | 2 : 2 |
5/1 | Alarcon Olmos, Daniel (b) | 2102 | - | Gomez Cebrian, Jose (n) | 1678 | 1 - 0 | ||
5/2 | Malagon De Haro, Jesus Francisco (n) | 1536 | - | Perez Pinero, Antonio (b) | 1604 | 1 - 0 | ||
5/3 | Hortal Romera, David (b) | 0 | - | Caballero Frutos, Jose Alfredo (n) | 1580 | 0 - 1 | ||
5/4 | Pereniguez Carrillo, Juan Antonio (n) | 0 | - | Rabadan Martinez, Samuel (b) | 1519 | 0 - 1 | ||
M. | 15 | C.A LORCA "B" | Elo | - | 3 | C.A LORCA "A" | Elo | 0 : 4 |
6/1 | Romero Garcia, Jose Luis (b) | 1740 | - | GM | Giaccio, Alfredo (n) | 2363 | 0 - 1 | |
6/2 | Colchero Truniger, Nicolas (n) | 1519 | - | Guerrero Mendez, Jesus (b) | 1912 | 0 - 1 | ||
6/3 | Donado-Mazarron Romero, Javier (b) | 1401 | - | Manzanares Lopez, Alejandro (n) | 1696 | 0 - 1 | ||
6/4 | Manzanares Martinez, Juan Carlos (n) | 1281 | - | Parra Sanchez, Celia (b) | 1537 | 0 - 1 | ||
M. | 22 | C.A MAR MENOR | Elo | - | 9 | ESCUELA BENIAJAN DUOCHESS "A" | Elo | ½ :3½ |
7/1 | AFM | Montero Melendez, Juan (b) | 1568 | - | Martinez Soriano, Javier (n) | 1949 | 0 - 1 | |
7/2 | Albaladejo Sanchez, Asensio (n) | 1252 | - | Martinez Soriano, Pablo (b) | 1788 | ½ - ½ | ||
7/3 | Glebov, Dmitriy (b) | 1153 | - | Cano Mateos, Pablo (n) | 1728 | 0 - 1 | ||
7/4 | Martinez Jaen, Alberto (n) | 1025 | - | Gil Rex, Diego (b) | 1438 | 0 - 1 | ||
M. | 19 | C.D.A LAPUERTA "C" | Elo | - | 6 | CAC BENIAJAN DUOCHESS "B" | Elo | 2 : 2 |
8/1 | Campos Soto, Jose Maria (b) | 1660 | - | Cartagena Sanchez, Javier (n) | 1952 | 1 - 0 | ||
8/2 | Chernyshov, Georgii (n) | 1339 | - | Galiano Martinez, Antonio (b) | 1897 | 0 - 1 | ||
8/3 | Serrano Cobo, Ruben (b) | 1267 | - | Cambronero Sanchez, Julio (n) | 1677 | 0 - 1 | ||
8/4 | Calderon Martinez, Africa (n) | 1169 | - | Grinan Macanas, Jose (b) | 1601 | 1 - 0 | ||
M. | 18 | C.A. SANTOMERA | Elo | - | 16 | C.A. JUMILLA | Elo | 1 : 3 |
9/1 | Campos Fructuoso, Ricardo (b) | 1485 | - | Tomas Alonso, Francisco J. (n) | 1591 | 0 - 1 | ||
9/2 | Boj Tovar, Tomas (n) | 1351 | - | Lopez Vicente, Pascual (b) | 1551 | 0 - 1 | ||
9/3 | Martinez Jimenez, Francisco Javier (b) | 1340 | - | Alarcon Garcia, Jose David (n) | 1568 | 1 - 0 | ||
9/4 | Gonzalez Sanchez, David (n) | 0 | - | Molina Lopez, Miguel Angel (b) | 1430 | 0 - 1 | ||
M. | 20 | CAC BENIAJAN DUOCHESS "C" | Elo | - | 21 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | Elo | 1 : 3 |
10/1 | Quitzke Westling, Micaela (b) | 1508 | - | Molina Ortega, Carlos (n) | 1489 | 0 - 1 | ||
10/2 | Salmeron Castro, Pedro I (n) | 1383 | - | Ortega Herrera, Paris Francisco (b) | 1343 | 0 - 1 | ||
10/3 | Cegarra Clares, Matias (b) | 0 | - | Tomas Gomariz, Adrian (n) | 1253 | 1 - 0 | ||
10/4 | Carrion Sanchez, Adrian (n) | 0 | - | Perez Mendez, David (b) | 1002 | 0 - 1 | ||
M. | 17 | E.D.M CARAVACA DE LA CRUZ | Elo | - | 24 | MURCIA CHESS CLUB | Elo | 3 : 1 |
11/1 | AGM | Reina Fernandez, Juan Jose (b) | 1612 | - | Conesa Conesa, Bibiano (n) | 0 | 1 - 0 | |
11/2 | Noguerol Martinez, Ricardo (n) | 1283 | - | Gabarron Tudela, Andres Jesus (b) | 0 | 0 - 1 | ||
11/3 | Lopez de Gea, Jose Antonio (b) | 0 | - | Castillo Marin, Carlos Geronimo (n) | 0 | 1 - 0 | ||
11/4 | Aroca Munoz, Manuel (n) | 0 | - | Blesa Pedreno, Eugenio (b) | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 12 | CASA AJEDREZ DE MURCIA | Elo | - | 23 | ESCUELA BENIAJAN DUOCHESS "B" | Elo | 2 : 2 |
12/1 | Rodriguez Canovas, Elena (b) | 1425 | - | Moreno Gavrila, David (n) | 1052 | 1 - 0 | ||
12/2 | Sanchez Garcia, Alvaro (n) | 0 | - | Ruiz Nunez, Javier (b) | 1043 | 1 - 0 | ||
12/3 | Fernandez Sanchez, Ana (b) | 0 | - | Murcia Vivancos, Tomas (n) | 1035 | 0 - 1 | ||
12/4 | Carbajo Garcia, Gonzalo (n) | 0 | - | Morales Izquierdo, Juan Miguel (b) | 0 | 0 - 1 |
El CAC Beniaján ha sido el claro dominador del campeonato venciendo en todos sus encuentros y nos representará en el Campeonato de España de segunda división junto al CDA Lapuerta que fue segundo. Completó el podio la AD Coimbra Jumilla.
En la categoría A, los 3 primeros clasificados fueron Escuela Duochess Beniaján, C.A. Monteagudo-Zarandona y C.A. La Pocha.
En la categoría B, como ya hemos comentado, el primer clasificado fue el C.A. Mar Menor seguido de la Escuela Coimbra Jumilla (1º sub-14) y del CDA Lapuerta C.
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CAC BENIAJAN DUOCHESS "A" | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21,5 | 0 |
2 | 2 | C.D.A LAPUERTA "A" | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19,5 | 0 |
3 | 4 | A.D. COIMBRA JUMILLA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 |
4 | 5 | C.A CABEZO TORRES | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14,5 | 0 |
5 | 7 | C.D.A LAPUERTA "B" | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 |
6 | 3 | C.A LORCA "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14,5 | 0 |
7 | 9 | ESCUELA BENIAJAN DUOCHESS "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 |
8 | 14 | C.A MONTEAGUDO-ZARANDONA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11,5 | 0 |
9 | 8 | C.A LA POCHA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 |
10 | 16 | C.A. JUMILLA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13,5 | 0 |
11 | 10 | C.A. VISTABELLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2 |
12 | 11 | C.A. ALCANTARILLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 |
13 | 13 | CHESS COIMBRA JUMILLA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
14 | 22 | C.A MAR MENOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10,5 | 0 |
15 | 21 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10,5 | 0 |
16 | 19 | C.D.A LAPUERTA "C" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9,5 | 0 |
17 | 6 | CAC BENIAJAN DUOCHESS "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8,5 | 0 |
18 | 15 | C.A LORCA "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8,5 | 0 |
19 | 20 | CAC BENIAJAN DUOCHESS "C" | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
20 | 17 | E.D.M CARAVACA DE LA CRUZ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9,5 | 0 |
21 | 18 | C.A. SANTOMERA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 |
22 | 24 | MURCIA CHESS CLUB | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 |
23 | 12 | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8,5 | 0 |
24 | 23 | ESCUELA BENIAJAN DUOCHESS "B" | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6,5 | 0 |
Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Des 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAC BENIAJAN DUOCHESS "A" | 23w4 | 17b4 | 6w3½ | 2b3 | 9w4 | 3w3 | 12 |
2 | C.D.A LAPUERTA "A" | 13b4 | 5w3½ | 3b3 | 1w1 | 7b4 | 9w4 | 10 |
3 | A.D. COIMBRA JUMILLA | 18b4 | 22w4 | 2w1 | 13b3½ | 6w2½ | 1b1 | 8 |
4 | C.A CABEZO TORRES | 10w3 | 9b2 | 11w0 | 7w2 | 16b4 | 12b3½ | 8 |
5 | C.D.A LAPUERTA "B" | 16w3½ | 2b½ | 18w3½ | 6b2 | 12w2 | 13b2½ | 8 |
6 | C.A LORCA "A" | 8w3½ | 7w3 | 1b½ | 5w2 | 3b1½ | 18b4 | 7 |
7 | ESCUELA BENIAJAN DUOCHESS "A" | 15w4 | 6b1 | 10w2½ | 4b2 | 2w0 | 14b3½ | 7 |
8 | C.A MONTEAGUDO-ZARANDONA | 6b½ | 21w2 | 20b2½ | 14w2 | 10b2½ | 11w2 | 7 |
9 | C.A LA POCHA | 19b3½ | 4w2 | 14b3 | 11w2½ | 1b0 | 2b0 | 7 |
10 | C.A. JUMILLA | 4b1 | 19w3 | 7b1½ | 17w3½ | 8w1½ | 21b3 | 6 |
11 | C.A. VISTABELLA | 14b2 | 12w2½ | 4b4 | 9b1½ | 13w1 | 8b2 | 6 |
12 | C.A. ALCANTARILLA | 24w4 | 11b1½ | 22b2 | 21w3 | 5b2 | 4w½ | 6 |
13 | CHESS COIMBRA JUMILLA | 2w0 | 16b3 | 17w4 | 3w½ | 11b3 | 5w1½ | 6 |
14 | C.A MAR MENOR | 11w2 | 23b3 | 9w1 | 8b2 | 18w2 | 7w½ | 5 |
15 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 7b0 | 18w1 | 16w1½ | 24b3 | 20w2 | 19b3 | 5 |
16 | C.D.A LAPUERTA "C" | 5b½ | 13w1 | 15b2½ | 23b3½ | 4w0 | 17w2 | 5 |
17 | CAC BENIAJAN DUOCHESS "B" | 21b3½ | 1w0 | 13b0 | 10b½ | 23w2½ | 16b2 | 5 |
18 | C.A LORCA "B" | 3w0 | 15b3 | 5b½ | 22w3 | 14b2 | 6w0 | 5 |
19 | CAC BENIAJAN DUOCHESS "C" | 9w½ | 10b1 | 23w½ | 20b3 | 24w4 | 15w1 | 4 |
20 | E.D.M CARAVACA DE LA CRUZ | 0w0 | 24b2 | 8w1½ | 19w1 | 15b2 | 22w3 | 4 |
21 | C.A. SANTOMERA | 17w½ | 8b2 | 24w2½ | 12b1 | 22b2 | 10w1 | 4 |
22 | MURCIA CHESS CLUB | --2 | 3b0 | 12w2 | 18b1 | 21w2 | 20b1 | 4 |
23 | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 1b0 | 14w1 | 19b3½ | 16w½ | 17b1½ | 24w2 | 3 |
24 | ESCUELA BENIAJAN DUOCHESS "B" | 12b0 | 20w2 | 21b1½ | 15w1 | 19b0 | 23b2 | 2 |