Campeonato de España Sub-12
Muy apretada ha estado la clasificación del Campeonato de España Sub-12 que se ha disputado en Salobreña (Granada) del 1 al 6 de julio con la presencia de la jugadora de nuestro club Minerva Valsera Gómez que tuvo una buena actuación ganando 14 puntos de elo.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | N | 64 | Gonzalez Castillo, Jose Javier | ESP | 1483 | 1413 | 5 | 0 | -3,2 |
| 2 | 65 | B | 95 | Gonzalez Pintor, Ivan | ESP | 1342 | 1346 | 4 | 0 | -6,8 |
| 3 | 74 | N | 119 | Diaz Leon, Norberto | ESP | 1267 | 1250 | 4 | 1 | 30 |
| 4 | 70 | B | 111 | Aguirre Mediavilla, Elena | ESP | 1288 | 1358 | 4 | 0 | -8,8 |
| 5 | 72 | N | 118 | Dominguez Martinez, Nicolas | ESP | 1267 | 1265 | 3,5 | 0.5 | 10 |
| 6 | 72 | N | 129 | Guerrero Soler, Pol | ESP | 1225 | 0 | 3,5 | 0 | -11,6 |
| 7 | 80 | B | 164 | Fernandez Garcia, Antonio I | ESP | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 82 | N | 154 | Riezu Resano, Laura | ESP | 1026 | 1054 | 2 | 1 | 17,6 |
| 9 | 75 | B | 130 | Martinez Garcia, Ruben | ESP | 1205 | 1280 | 3,5 | 0 | -12,8 |
Un total de 4 fueron los jugadores que quedaron empatados al primer puesto con 7'5 puntos. El más favorecido en los desempates fue el asturiano, número uno del ranking inicial Diego Vergara Antón proclamandose, por lo tanto, campeón. El resto del podio estuvo formado por el valenciano, que partía como número 2 en el ranking inicial, Diego Macias Pino y tercero fue el andaluz Ángel Serrano Almendros teniendo que conformarse con el cuarto puesto el también andaluz Daniel Díaz Mino.
La catalana Arami Lobo Pereira fue la campeona femenina escoltada en el podio por la andaluza Claudia Mullor Pena y la balear Jana Moll Pons.
| Pos. | Ran. | Sex. | Nombre | FIDE | Nac. | Origen/Club | Pts. | BucT | Buc1 | Mwns | S-B | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | m | Vergara Anton, Diego | 2183 | 2194 | AST | 7,5 | 56.5 | 52.5 | 6 | 46.25 | |
| 2 | 2 | m | Macias Pino, Diego | 2150 | 2151 | VAL | 7,5 | 53.0 | 48.5 | 6 | 43.75 | |
| 3 | 9 | m | Serrano Almendros, Angel | 1830 | 1839 | AND | 7,5 | 52.0 | 48.0 | 7 | 41.50 | |
| 4 | 8 | m | Diaz Mino, Daniel | 1835 | 1835 | AND | 7,5 | 50.5 | 46.5 | 6 | 41.75 | |
| 5 | 23 | m | Lirio Garcia, Roberto | 1678 | 1699 | AND | 7,0 | 52.0 | 48.5 | 7 | 37.00 | |
| 6 | 4 | m | Habans Aguerrea, Javier | 2083 | 2132 | NAV | 7,0 | 50.5 | 46.5 | 6 | 38.75 | S11 |
| 7 | 20 | m | Cereijo Suarez, Alejandro | 1687 | 1652 | GAL | 7,0 | 49.0 | 45.0 | 7 | 36.00 | S11 |
| 8 | 7 | m | Añó Pla, Gerard | 1884 | 1835 | CAT | 7,0 | 46.5 | 43.5 | 6 | 37.25 | |
| 9 | 3 | m | Del Prado Rodriguez, Xulio | 2130 | 2042 | GAL | 6,5 | 52.5 | 49.0 | 6 | 36.25 | |
| 10 | 5 | m | Ermachenko, Manuel | 1975 | 2010 | BAL | 6,5 | 50.5 | 46.5 | 6 | 34.75 | |
| 161 | 150 | f | Valsera Gomez, Minerva | 1071 | 1079 | MUR | 2,5 | 32.5 | 30.5 | 2 | 7.75 |
La Región de Murcia estuvo representada por 4 jugadores siendo el mejor clasificado Hugo Garijo Pérez que finalizó en el puesto 12 con 6'5 puntos. El delegado federativo fue el MF José Lara López.
| Pos. | Ran. | Nombre | Pts. | BucT | Buc1 | Mwns | S-B | FIDE | Nac. | F.Nac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 | Garijo Perez, Hugo | 6,5 | 50.0 | 46.0 | 5 | 33.25 | 1648 | 1651 | 2007 |
| 64 | 45 | Molina Ortega, Carlos | 5,0 | 38.5 | 36.0 | 5 | 17.50 | 1547 | 1542 | 2008 |
| 91 | 97 | Gil Rex, Diego | 4,5 | 40.0 | 37.0 | 3 | 18.25 | 1336 | 1385 | 2007 |
| 161 | 150 | Valsera Gomez, Minerva | 2,5 | 32.5 | 30.5 | 2 | 7.75 | 1071 | 1079 | 2007 |