logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruz

camm

cronica
XXII CAMPEONATO REGIONAL DE RÁPIDAS

CUADRO DEL TORNEO
Rk.   Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 GM Ibarra Jerez Jose Carlos  2572 ESP  43w1  13b1   6w1   9b1   2w½   7b1   5w1   3b½ 7
2 GM Plaskett H James  2487 ENG  24b1  12w1  19b1   3w½   1b½   6w½   4b1   9w1 6,5
3 FM Tudela Corbalan Carlos  2157 ESP  27w1  31b1  18w1   2b½   7w0   8b1  11w1   1w½ 6
4 GM Giaccio Alfredo  2477 ARG  17w1  10b1   9w0   8b1  14w1  11b1   2w0   6w1 6
5 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  2226 ESP  18b0  35w1  16b1  31w1   9b1  17w1   1b0  10w1 6
6   Castellanos Gomez Alejandro  2002 ESP  20w1  22b1   1b0  29w1  10w1   2b½   7w1   4b0 5,5
7   Piqueras Guardiola Francisco  1845 ESP  41b1  16w½  21b1  30w1   3b1   1w0   6b0  17w1 5,5
8   Garcia Martinez Marcos  1998 ESP  32b1  30w½  23b1   4w0  15b1   3w0  21b1  16w1 5,5
9 WFM Garcia Porlan Beatriz  1909 ESP  28b1  26w1   4b1   1w0   5w0  22b1  20w1   2b0 5
10   Romero Garcia Jose Luis  1750 ESP  42b1   4w0  32b1  19w1   6b0  28w1  12b1   5b0 5
11 WFM Gil Quilez Sonia  2055 ESP  16b0  41w1  24b1  18w1  23b1   4w0   3b0  26w1 5
12   Porlan Minarro Antonio  1750 ESP  34w1   2b0  20w1  17b0  36w1  14b1  10w0  22b1 5
13   Munoz Galdos Carlos  1815 ESP  47b+   1w0  27b1  14b0  32w1  24w1  17b½  15b½ 5
14   Jimenez Ramallo Francisco J  1652 ESP  38b1  19w0  40b1  13w1   4b0  12w0  28b1  23w+ 5
15   Pol Plazas Pedro  1859 ESP  39b½  21w0  35b1  16w1   8w0  27b1  25b1  13w½ 5
16   Moreno Alcaraz Jose Javier  1485 ESP  11w1   7b½   5w0  15b0  33w1  31b1  19w1   8b0 4,5
17   Guerrero Mendez Jesus  1541 ESP   4b0  42w1  25b1  12w1  30b1   5b0  13w½   7b0 4,5
18   Perez Hernandez Juan S.  1537 ESP   5w1  25w1   3b0  11b0  19w½  21w0  33b1  27b1 4,5
19   Hostalet Ferrer Pedro Enrique  1929 ESP  36w1  14b1   2w0  10b0  18b½  30w1  16b0  29w1 4,5
20   Alonso Jimenez De Cisneros Ja  1477 ESP   6b0  37w1  12b0  42w1  25b1  23w1   9b0  21w½ 4,5
21   Cano Hurtado Ruben  1898 ESP  33w½  15b1   7w0  39b½  27w½  18b1   8w0  20b½ 4
22   Motos Abellan Daniel  1732 ESP  37b1   6w0  28b1  23w0  29b1   9w0  24b1  12w0 4
23   Torroglosa Minarro Juan Jose  1831 ESP  40w1  29b1   8w0  22b1  11w0  20b0  32w1  14b- 4
24   Jimenez Manuel Juan Jose  1628 ESP   2w0  34b1  11w0  40b1  39w1  13b0  22w0  35b1 4
25   Palazon Garcia Andres  1847 ESP  35w1  18b0  17w0  33b1  20w0  37b1  15w0  36b1 4
26   Gomez Cebrian Jose  1633 ESP  44w1   9b0  29w0  28b0  40w1  35b1  36w1  11b0 4
27   Alvarez Sanchez Julian  1509 ESP   3b0  46w1  13w0  34b1  21b½  15w0  39b1  18w0 3,5
28   Vera Pargada Juan Jose  1339 ESP   9w0  44b1  22w0  26w1  31b1  10b0  14w0  32b½ 3,5
29   Segura Alcazar Antonio Jesus  0 ESP -1  23w0  26b1   6b0  22w0  39w½  30b1  19b0 3,5
30   Colchero Truniger Oliver  1665 ESP  45w1   8b½  33w1   7b0  17w0  19b0  29w0  41b1 3,5
31   Montes Valera Manuel  1744 ESP  46w1   3w0  36b1   5b0  28w0  16w0  34b½  39w1 3,5
32   Lopez Orenes Juan Antonio  1464 ESP   8w0  45b1  10w0  37b1  13b0  41w1  23b0  28w½ 3,5
33   Perez Epinin Gines  1331 ESP  21b½  39w1  30b0  25w0  16b0  43w1  18w0  40b1 3,5
34   Colchero Truniger Nicolas  1210 ESP  12b0  24w0  38b1  27w0  43w1  36b0  31w½  44b1 3,5
35   Martinez Ruiz Jose  1326 ESP  25b0   5b0  15w0  38w1  42b1  26w0  37b1  24w0 3
36   Cano Garcia Antonio Francisco  1462 ESP  19b0  38w1  31w0  44b1  12b0  34w1  26b0  25w0 3
37   Perez Epinina Olga  1082 ESP  22w0  20b0  41b1  32w0  46b1  25w0  35w0  45b1 3
38   Fernandez Vidal Juan Pedro  0 ESP  14w0  36b0  34w0  35b0  45w1  40b0  44w1  46b1 3
39   Martinez Romero Juan I  1328 ESP  15w½  33b0  43w1  21w½  24b0  29b½  27w0  31b0 2,5
40   Otalora Berenguel Martin  1271 ESP  23b0  43b1  14w0  24w0  26b0  38w1  41b½  33w0 2,5
41   Martinez Molina Julian  1303 ESP   7w0  11b0  37w0  45b1  44w1  32b0  40w½  30w0 2,5
42   Parra Sanchez Celia  1141 ESP  10w0  17b0  45w1  20b0  35w0  44b0  46b½  43w1 2,5
43   Losilla Marin Antonio  1631 ESP   1b0  40w0  39b0  46w1  34b0  33b0  45w1  42b0 2
44   Ferrando Perez Santiago  0 ESP  26b0  28w0  46b1  36w0  41b0  42w1  38b0  34w0 2
45   Asensio Roman Francisco  0 ESP  30b0  32w0  42b0  41w0  38b0  46w1  43b0  37w0 1
46   Garcia Requena Carmen  1135 ESP  31b0  27b0  44w0  43b0  37w0  45b0  42w½  38w0 0,5
47   Caballero Mateos Julian  1248 ESP  13w- 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor