logo

INDICE

ficha


clasificacion


cruz

camm

cronica
XXII CAMPEONATO REGIONAL DE RÁPIDAS

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 GM Ibarra Jerez Jose Carlos  ESP 2572 Beniajan 7 39 32,5 41
2 2 GM Plaskett H James  ENG 2487 Villa Blanca 6,5 39 32 43
3 5 FM Tudela Corbalan Carlos  ESP 2157 Totana 6 37,5 30,5 41
4 3 GM Giaccio Alfredo  ARG 2477 Lorca 6 37 30,5 41,5
5 4 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 2226 Beniajan 6 34 27 37
6 7   Castellanos Gomez Alejandro  ESP 2002 Jumilla 5,5 38,5 31,5 41,5
7 14   Piqueras Guardiola Francisco  ESP 1845 Jumilla 5,5 35 28 37,5
8 8   Garcia Martinez Marcos  ESP 1998 Murcia Chess 5,5 33,5 27,5 37
9 10 WFM Garcia Porlan Beatriz  ESP 1909 Lorca 5 38 31 41,5
10 18   Romero Garcia Jose Luis  ESP 1750 Lorca 5 34 28 36,5
11 6 WFM Gil Quilez Sonia  ESP 2055 Beniajan 5 33,5 27,5 36
12 17   Porlan Minarro Antonio  ESP 1750 Lorca 5 32,5 26 35,5
13 16   Munoz Galdos Carlos  ESP 1815 Lorca 5 32 25 35,5
14 22   Jimenez Ramallo Francisco J  ESP 1652 Mar Menor 5 30,5 24,5 33
15 12   Pol Plazas Pedro  ESP 1859 Sauces 5 29 23,5 31,5
16 29   Moreno Alcaraz Jose Javier  ESP 1485 Vistabella 4,5 35 29 38,5
17 26   Guerrero Mendez Jesus  ESP 1541 Lorca 4,5 34,5 28,5 37
18 27   Perez Hernandez Juan S.  ESP 1537 Jumilla 4,5 33 27 36,5
19 9   Hostalet Ferrer Pedro Enrique  ESP 1929 Lorca 4,5 31,5 25 34,5
20 30   Alonso Jimenez De Cisneros Ja  ESP 1477 Lorca 4,5 31 25,5 33,5
21 11   Cano Hurtado Ruben  ESP 1898 Los Alcazares 4 32 26,5 34,5
22 20   Motos Abellan Daniel  ESP 1732 Lorca 4 30,5 25 33,5
23 15   Torroglosa Minarro Juan Jose  ESP 1831 Lorca 4 30,5 25 33
24 25   Jimenez Manuel Juan Jose  ESP 1628 Jumilla 4 29 22,5 31,5
25 13   Palazon Garcia Andres  ESP 1847 Lorca 4 28 23 31
26 23   Gomez Cebrian Jose  ESP 1633 Vistabella 4 25 20 27
27 28   Alvarez Sanchez Julian  ESP 1509 independ. 3,5 30 24 30,5
28 33   Vera Pargada Juan Jose  ESP 1339 Totana 3,5 29,5 24,5 31,5
29 47   Segura Alcazar Antonio Jesus  ESP 0 Lorca 3,5 29,5 24 32
30 21   Colchero Truniger Oliver  ESP 1665 Lorca 3,5 29 23,5 30
31 19   Montes Valera Manuel  ESP 1744 Lorca 3,5 29 23 29,5
32 31   Lopez Orenes Juan Antonio  ESP 1464 Beniajan 3,5 28,5 23 29,5
33 34   Perez Epinin Gines  ESP 1331 Lorca 3,5 25,5 21 27,5
34 40   Colchero Truniger Nicolas  ESP 1210 Lorca 3,5 24 19 26
35 36   Martinez Ruiz Jose  ESP 1326 Lorca 3 29 23 31,5
36 32   Cano Garcia Antonio Francisco  ESP 1462   3 27,5 22,5 29,5
37 43   Perez Epinina Olga  ESP 1082 Lorca 3 22,5 18 23
38 45   Fernandez Vidal Juan Pedro  ESP 0 Lorca 3 19,5 15 20
39 35   Martinez Romero Juan I  ESP 1328 Totana 2,5 26,5 21,5 28,5
40 38   Otalora Berenguel Martin  ESP 1271 Totana 2,5 26 21,5 28
41 37   Martinez Molina Julian  ESP 1303 Lorca 2,5 25 19,5 26
42 41   Parra Sanchez Celia  ESP 1141 Lorca 2,5 22 17 22,5
43 24   Losilla Marin Antonio  ESP 1631 Lorca 2 22,5 15,5 23
44 46   Ferrando Perez Santiago  ESP 0 Lorca 2 22 18 22,5
45 44   Asensio Roman Francisco  ESP 0 Totana 1 20 16,5 20,5
46 42   Garcia Requena Carmen  ESP 1135 Totana 0,5 19,5 16 20,5
47 39   Caballero Mateos Julian  ESP 1248 Lorca 0 21 16,5 22

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor