logo
INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
XXX CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Martinez Lopez David  2290 Lapuerta 8 37,5 31,5 40,5
2 7 Lucas Vega Ivan  2128 Coimbra Jumilla 6 38,5 31 41
3 5 Murcia Paredes Angel  2138 Cabezo Torres 6 38 32 41
4 14 Borja Perez Jose  1969 Monteagudo 6 35,5 29,5 38
5 3 Castellanos Gomez Alejandro  2153 Coimbra Jumilla 6 34,5 29 37,5
6 2 Escudero Manzano Alejandro  2215 Lapuerta 6 32,5 27 36
7 23 Porlan Minarro Antonio  1898 Lorca 6 31 26 34
8 4 Escudero Manzano Sergio  2147 Lapuerta 5,5 39 31,5 43,5
9 6 Donado-Mazarron Gomez Miguel  2134 Lorca 5,5 38,5 31 42,5
10 13 Fernandez Alvarez Luis  1978 Sauces 5,5 34 28,5 37
11 11 Lasheras  Juan Thomas  1993 Cabezo Torres 5,5 34 28 38
12 53 Alonso Garcia Aaron  1644 Lapuerta 5,5 33,5 28 36,5
13 21 Gonzalez Brusi Leopoldo  1907 Casa Ajedrez 5,5 32,5 27 35,5
14 12 Portillo Castellon Javier  1978 CAC Beniajan 5,5 30 24,5 32,5
15 26 Pol Plazas Pedro  1875 Sauces 5 39 32,5 41,5
16 17 Pons Abenza Alejandro  1931 CAC Beniajan 5 38,5 31 41,5
17 15 Galiano Martinez Antonio  1956 CAC Beniajan 5 37,5 30 40,5
18 30 Herreros Guillermo Julio Cesa  1835 Vistabella 5 37 31,5 40,5
19 25 Alcaraz Martinez Felipe  1875 Sauces 5 36 28,5 38
20 29 Mateos Martinez Francisco Ram  1838 Vistabella 5 35,5 29,5 39
21 22 Patino Andreu Ramon  1901 Mar Menor 5 34,5 28,5 38
22 24 Jimenez Ramallo Francisco Jav  1878 Mar Menor 5 33,5 27,5 36,5
23 35 Martinez Lopez Antonio Javier  1754 Vistabella 5 32 26 35
24 76 Lopez Garcia Maria Pilar  1422 Lapuerta 5 31,5 26 35
25 10 Aparicio Gascon Pedro  1996 Sauces 5 31 26 34
26 18 Garcia Porlan Beatriz  1920 Lorca 5 31 25 34
27 8 Sabater Sanchez Asensio  2072 Cabezo Torres 5 31 24,5 34,5
28 20 Moya Albaladejo Jose Antonio  1909 Mar Menor 5 30,5 25 33,5
29 38 Blesa Fernandez Ignacio  1728 Murcia Chess 5 27 22 30
30 19 Navarro Martinez Daniel  1910 Monteagudo 4,5 35,5 29,5 38,5
31 55 Martinez Guillen Juan Jose  1635 Trovero Marin 4,5 32 25,5 33,5
32 16 Blaya Serrano Antonio Javier  1950 Sauces 4,5 31 25 33,5
33 33 Soria Bastida Juan Pablo  1770 Trovero Marin 4,5 31 25 32,5
34 51 Carrasco Rubio David  1657 CAC Beniajan 4,5 31 24,5 33,5
35 45 Moreno Alcaraz Jose Javier  1671 Vistabella 4,5 30,5 25,5 33,5
36 44 Molina Molina Carlos Javier  1677 Skull´s 4,5 30,5 25 33,5
37 36 Munoz Galdos Carlos  1744 Lorca 4,5 30,5 25 33,5
38 52 Saorin Saorin Juan Luis  1655 Abaran 4,5 27,5 22 29,5
39 59 Martinez Bastida Jose Carlos  1575 Casa Ajedrez 4,5 24,5 19,5 26
40 40 Perez Hernandez Juan S.  1702 Coimbra Jumilla 4 34,5 28,5 36
41 37 Espadina Solano Jaime  1735 Sauces 4 34,5 28 36
42 32 Martinez Buendia Andres  1803 CAC Beniajan 4 33 27 35,5
43 28 Abad Gonzalez Jose Miguel  1842 independ 4 32,5 27 35,5
44 42 Fernandez Real Jose Miguel  1691 Sauces 4 32 27 35,5
45 41 Gil Manzano Pablo  1694 Monteagudo 4 32 26,5 33,5
46 39 Olmos Rosa Fernando  1716 Mar Menor 4 30 24 32,5
47 62 Andres Zamorano Cayo  1554 Mar Menor 4 29,5 24,5 32,5
48 56 Gomez Cebrian Jose  1616 Vistabella 4 28 22,5 30,5
49 43 Sofiane Hassab  1678 Trovero Marin 4 27,5 22,5 29
50 54 Hernandez Velasco Jesus  1637 Lapuerta 4 27 22 30
51 61 Banos Cumbrera Francisco Javie  1559 Sauces 4 26 20,5 27,5
52 93 Moliner Aznar Santiago  0 Vistabella 4 25,5 21 28
53 79 Rico Guardiola Ernesto Jesus  1285 Coimbra Jumilla 4 22 18,5 23,5
54 89 Carrillo Conesa Jose Antonio  0 Vistabella 3,5 34 28,5 38
55 58 Canavate Ros Adrian  1585 Lapuerta 3,5 31 24,5 33,5
56 34 Gimenez Gil Manuel  1764 Yeclano 3,5 30,5 25,5 33
57 27 Alcobas Cervantes Miguel Ange  1867 Lapuerta 3,5 30 25 32,5
58 46 Martinez Martinez Juan Antoni  1668 independ 3,5 30 25 31
59 49 Portillo Alcalde Jose Maria  1665 CAC Beniajan 3,5 30 24 32,5
60 69 Soto Aranda Eduardo  1474 Mar Menor 3,5 29,5 24,5 31,5
61 78 Vera Pargada Juan Jose  1291 Totana 3,5 28 23 31
62 70 Alcaraz Garcia Pelallo  1473 Mar Menor 3,5 28 23 29
63 73 Heredia Martinez Francisco  1448 Lapuerta 3,5 28 21,5 30,5
64 47 Caballero Frutos Jose Alfredo  1667 Monteagudo 3,5 27 21,5 29
65 71 Torralba Luzzy Ricardo  1467 Lapuerta 3,5 27 21,5 28,5
66 67 Alvarez Sanchez Julian  1504 independ 3,5 26,5 22 28
67 60 Hernandez Garcia Adolfo  1559 independ 3,5 26,5 20 29
68 66 Espin Lopez Isidoro  1507 Vistabella 3,5 25 20 27,5
69 77 Puzik Denys  1349 Mar Menor 3,5 24 19 26
70 31 Martinez Lucas Jeronimo S.  1825 independ 3 33 27 36,5
71 50 Palao Morales Antonio  1663 Yeclano 3 32,5 26 33,5
72 48 Pujante Martinez Rafael  1667 CAC Beniajan 3 30 22,5 33
73 72 Donado-Mazarron Romero Javier  1460 Lorca 3 28 23 31
74 88 Cano Garcia Antonio Francisco  0 CAC Beniajan 3 27,5 23,5 30,5
75 68 Duque Suarez Leonardo  1502 Monteagudo 3 26,5 20 28
76 63 Garcia Ballester Isidoro Fran  1548 Sauces 3 25 19,5 26,5
77 82 Bazar Garcia Vicente  1220 Lapuerta 3 23 18,5 24,5
78 85 Marti Almanza Joaquin Francis  1175 Los Alcazares 3 23 18,5 24,5
79 86 Garcia Cayuela Jose Manuel  1167 Lorca 3 23 18,5 24
80 57 Barrero Florez Jesus  1610 Casa Ajedrez 2,5 31 25 34
81 65 Pujalte Jesus Carmen  1518 Casa Ajedrez 2,5 27,5 22,5 30
82 75 Lopez Arroniz Roberto Patrici  1431 Monteagudo 2,5 26,5 21 28
83 64 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1543 Vistabella 2,5 26,5 20,5 27,5
84 83 Mila Hernandez Lorena  1212 Casa Ajedrez 2,5 22,5 18,5 24
85 96 Valera Aznar Javier  0 Lapuerta 2,5 22 18,5 24
86 90 Fernandez Albaladejo Gregorio  0 Los Alcazares 2,5 22 18 24
87 84 Ros Gomez Sergio  1202 Los Alcazares 2,5 20,5 15,5 21,5
88 80 Moreno Miguel Dario  1272 CAC Beniajan 2,5 20 16 21,5
89 9 Alarcon Olmos Daniel  2053 Coimbra Jumilla 2 27 22 29,5
90 74 Otalora Mayol Miguel  1433 CAC Beniajan 2 25,5 20,5 27
91 94 Olivares Galindo Jose Luis  0 Trovero Marin 2 24,5 20 27
92 92 Gonzalez Lumeras Jordi  0 Lapuerta 2 19 15 20
93 81 Lopez Bernal Miguel  1249 Lapuerta 1,5 24,5 20 26
94 87 Barrull Carrillo Amalio  0 Sauces 1,5 22,5 18 24
95 95 Ros Amate Sergio  0 Los Alcazares 1,5 21,5 18 23
96 91 Fernandez Ballester Antonio Fernando  0 Los Alcazares 1,5 19 15 20,5

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor