logo
INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
XXX CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR
FRPA
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res.
1 20 72 Donado-Mazarron Romero Javier  1460 Lorca 3 w ½ 
2 27 38 Blesa Fernandez Ignacio  1728 Murcia Chess 5 s ½ 
3 16 51 Carrasco Rubio David  1657 CAC Beniajan 4,5 w 1 
4 15 53 Alonso Garcia Aaron  1644 Lapuerta 5,5 s ½ 
5 14 45 Moreno Alcaraz Jose Javier  1671 Vistabella 4,5 w 1 
6 7 20 Moya Albaladejo Jose Antonio  1909 Mar Menor 5 s ½ 
7 11 42 Fernandez Real Jose Miguel  1691 Sauces 4 w 1 
8 4 3 Castellanos Gomez Alejandro  2153 Coimbra Jumilla 6 s 0 

FJJR
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res.
1 42 -2 sin emparejar 0   0 - ½ 
2 21 54 Hernandez Velasco Jesus  1637 Lapuerta 4 s 1 
3 10 45 Moreno Alcaraz Jose Javier  1671 Vistabella 4,5 w 1 
4 4 7 Lucas Vega Ivan  2128 Coimbra Jumilla 6 s 0 
5 15 53 Alonso Garcia Aaron  1644 Lapuerta 5,5 w ½ 
6 13 44 Molina Molina Carlos Javier  1677 Skull´s 4,5 s ½ 
7 16 89 Carrillo Conesa Jose Antonio  0 Vistabella 3,5 w 1 
8 12 30 Herreros Guillermo Julio Cesa  1835 Vistabella 5 w ½ 

JAMA
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res.
1 41 -2 sin emparejar 0   0 - ½ 
2 20 53 Alonso Garcia Aaron  1644 Lapuerta 5,5 s 0 
3 31 65 Pujalte Jesus Carmen  1518 Casa Ajedrez 2,5 w 1 
4 21 49 Portillo Alcalde Jose Maria  1665 CAC Beniajan 3,5 s 1 
5 13 34 Gimenez Gil Manuel  1764 Yeclano 3,5 w 1 
6 7 22 Patino Andreu Ramon  1901 Mar Menor 5 w ½ 
7 9 29 Mateos Martinez Francisco Ram  1838 Vistabella 5 s 0 
8 16 39 Olmos Rosa Fernando  1716 Mar Menor 4 w 1 

FOR
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res.
1 33 90 Fernandez Albaladejo Gregorio  0 Los Alcazares 2,5 w 1 
2 11 14 Borja Perez Jose  1969 Monteagudo 6 s 0 
3 24 68 Duque Suarez Leonardo  1502 Monteagudo 3 w 1 
4 44 -2 sin emparejar 0   0 - ½ 
5 48 -2 sin emparejar 0   0 - ½ 
6 14 28 Abad Gonzalez Jose Miguel  1842 independ 4 s 0 
7 27 88 Cano Garcia Antonio Francisco  0 CAC Beniajan 3 w 1 
8 16 20 Moya Albaladejo Jose Antonio  1909 Mar Menor 5 s 0 

CAZ
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res.
1 51 -2 sin emparejar 0   0 - ½ 
2 22 27 Alcobas Cervantes Miguel Ange  1867 Lapuerta 3,5 s 0 
3 36 82 Bazar Garcia Vicente  1220 Lapuerta 3 w 1 
4 49 -2 sin emparejar 0   0 - ½ 
5 20 35 Martinez Lopez Antonio Javier  1754 Vistabella 5 s 0 
6 31 78 Vera Pargada Juan Jose  1291 Totana 3,5 w 1 
7 24 34 Gimenez Gil Manuel  1764 Yeclano 3,5 s 1 
8 50 -2 sin emparejar 0   0 - 0 

ESA
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res.
1 17 18 Garcia Porlan Beatriz  1920 Lorca 5 w 0 
2 43 96 Valera Aznar Javier  0 Lapuerta 2,5 s ½ 
3 32 38 Blesa Fernandez Ignacio  1728 Murcia Chess 5 w ½ 
4 30 51 Carrasco Rubio David  1657 CAC Beniajan 4,5 s ½ 
5 32 63 Garcia Ballester Isidoro Fran  1548 Sauces 3 w 1 
6 22 48 Pujante Martinez Rafael  1667 CAC Beniajan 3 s 1 
7 17 33 Soria Bastida Juan Pablo  1770 Trovero Marin 4,5 w 0 
8 22 45 Moreno Alcaraz Jose Javier  1671 Vistabella 4,5 s 0 

PAG
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res.
1 18 19 Navarro Martinez Daniel  1910 Monteagudo 4,5 s 0 
2 44 93 Moliner Aznar Santiago  0 Vistabella 4 w 0 
3 39 85 Marti Almanza Joaquin Francis  1175 Los Alcazares 3 s 1 
4 28 43 Sofiane Hassab  1678 Trovero Marin 4 w 0 
5 36 95 Ros Amate Sergio  0 Los Alcazares 1,5 s 1 
6 30 61 Banos Cumbrera Francisco Javie  1559 Sauces 4 w 1 
7 25 35 Martinez Lopez Antonio Javier  1754 Vistabella 5 s 0 
8 30 47 Caballero Frutos Jose Alfredo  1667 Monteagudo 3,5 w ½ 

DP
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Res.
1 54 -2 sin emparejar 0   0 - ½ 
2 24 29 Mateos Martinez Francisco Ram  1838 Vistabella 5 s 0 
3 33 49 Portillo Alcalde Jose Maria  1665 CAC Beniajan 3,5 w 0 
4 39 96 Valera Aznar Javier  0 Lapuerta 2,5 s 1 
5 33 65 Pujalte Jesus Carmen  1518 Casa Ajedrez 2,5 w 0 
6 36 74 Otalora Mayol Miguel  1433 CAC Beniajan 2 s 1 
7 36 61 Banos Cumbrera Francisco Javie  1559 Sauces 4 w 0 
8 36 64 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1543 Vistabella 2,5 s 1 

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor