logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO RÁPIDO

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 Salgado Lopez Ivan  2673  52w½ 107b1  20w1  11b1   2w1   9b1   8w1  10b½   3w½ 7,5
2 Anton Guijarro David  2605  29b½  65w1  33b1  38w1   1b0  31w1  26b1   4w1   8b1 7,5
3 Moreno Trujillo Alejandro  2560  58w1  46b1  17w1  13b1   8w0  12b1   5w½  11b1   1b½ 7
4 Ljubojevic Ljubomir  2583  81w1  44b1  18w1  15b1   5w1   8b0  14w1   2b0  10w1 7
5 Lopez Martinez Josep Manuel  2549  73w1  43b1  36w1  12b1   4b0  21w1   3b½   8b½  14w1 7
6 Vallejo Pons Francisco  2707  35b0  92w1  28b1  40w1  16b½  13b1   9w½  23w1  15b1 7
7 Larino Nieto David  2542  69b1  24w1  27b1   9w0  67b0  38w1  19b1  12w1  13b1 7
8 Ibarra Jerez Jose Carlos  2524  88w1  32b1  25w1  10b1   3b1   4w1   1b0   5w½   2w0 6,5
9 Cifuentes Parada Roberto  2461  50w1  19b1  45w1   7b1  14w½   1w0   6b½  27b½  30w1 6,5
10 Arizmendi Martinez Julen Luis  2553  57b1  40w1  37b1   8w0  27b1  70w1  15b1   1w½   4b0 6,5
11 Arribas Lopez Angel  2468  63b1  49w1  56b½   1w0  39b1  28w1  16b1   3w0  26b1 6,5
12 Teran Alvarez Ismael  2388  59b1  34w1  39b1   5w0  35b1   3w0  42b1   7b0  46w1 6
13 Almagro Llamas Pablo  2443 111b1  60w1  41b1   3w0  38b1   6w0  49b1  22b1   7w0 6
14 Forcen Esteban Daniel  2491  48b1  28w½  98b1  56w1   9b½  67w1   4b0  37w1   5b0 6
15 Matnadze Ana  2449 101b1  42w1  67b1   4w0  41b1  37w1  10w0  44b1   6w0 6
16 Suarez Gomez Julio  2299  89w0 114b1  50w1  30b1   6w½  20b1  11w0  55b1  17w½ 6
17 Roca Galarza Jose  2302  83b1  78w1   3b0  60w1  23b½  26w0  28b1  35w1  16b½ 6
18 Fernandez Borrego Pablo  2330  90b1  35w1   4b0  39w½  71b1  56w1  23b0  24w½  40b1 6
19 Silva Rodriguez Fernando  2217 105b1   9w0  72b½  57w1  22w½  29b1   7w0  77b1  45w1 6
20 Urbina Perez Juan Antonio  2171 115b1  26w½   1b0  90w1  24b1  16w0  31b½  67w1  37b1 6
21 Rahal Michael A  2355  72b1  53w1  38w0  42b1  46w1   5b0  30w½  36b½  43w1 6
22 Matamoros Franco Carlos S.  2574  82b1  41w0  69b1  24w½  19b½  60w1  67b1  13w0  27b1 6
23 Alexandrova Olga  2415  68w0 100b1  73w1  87b1  17w½  36b½  18w1   6b0  44w1 6
24 Fernandez Torre Ivan  2230 103w1   7b0 102w1  22b½  20w0  99b1  54w1  18b½  36w1 6
25 Torres Ventosa Pedro Eugenio  2286 114b1  54w1   8b0  53w1  70b0  35w0  69b1  42w1  39b1 6
26 Alvarez Fernandez Enrique  2389 102w1  20b½  68w½  43b1  36w½  17b1   2w0  32b1  11w0 5,5
27 Sos Andreu Eric  2297 100w1  77b1   7w0  58b1  10w0  51b1  47b1   9w½  22w0 5,5
28 Picazo Lopez Juan Antonio  2218  96w1  14b½   6w0  52b1  87w1  11b0  17w0  54b1  55w1 5,5
29 Abal Cores Lucas  2095   2w½  71b½  96w1  44b1  37b0  19w0  93b1  49w1  31b½ 5,5
30 Picazo Lopez Ignacio  2144 118b1  37w0  47b1  16w0  91b1  41w1  21b½  70w1   9b0 5,5
31 Shen Yue  2270  75w1  68b½  87w0  59w1  98b1   2b0  20w½  38b1  29w½ 5,5
32 Perez Mauricio Xoel  2226  86b1   8w0  59b0  91w½  90b1  63w1  72b1  26w0  62b1 5,5
33 Cenal Gutierrez Ruben  2252  80w1  87b½   2w0  62b0  74w1  55b0 101w1  88b1  58w1 5,5
34 Perera Borrego Mariela  2166 110w1  12b0  89w1  36b0  55w½  54b0 102w1  61b1  57w1 5,5
35 Cubero Ferreiro Rodrigo  2119   6w1  18b0 103w1  45b1  12w0  25b1  36w½  17b0  51w½ 5
36 Fidalgo Fernandez Javier  2298  92b1  61w1   5b0  34w1  26b½  23w½  35b½  21w½  24b0 5
37 Pazos Porta Antonio  2327  99w1  30b1  10w0  51b1  29w1  15b0  77w1  14b0  20w0 5
38 Vinuela Diaz Saul  2145 124w+  70w1  21b1   2b0  13w0   7b0  66w1  31w0  74b1 5
39 Torrado Quintela Julio  2210 106b1 119w1  12w0  18b½  11w0  62b1  45w½  73b1  25w0 5
40 Ibanez Aullana Ramon  2234  76w1  10b0  55w1   6b0  62w1  77b0  99w1  52b1  18w0 5
41 Navarrete Espi Samuel  2249  66w1  22b1  13w0  68b1  15w0  30b0  88w½  50b½  77w1 5
42 Silva Rodriguez Julio  2208  85w1  15b0  99w1  21w0  59b1  68b1  12w0  25b0  73w1 5
43 Onate Mendez Elias  2234  97b1   5w0  61b1  26w0  63b½  48w1  71b½  47w1  21b0 5
44 Massanet Massanet Sebastian  2250 120b1   4w0  48b1  29w0  78b1  69w1  70b1  15w0  23b0 5
45 Gonzalez Diaz Julio  2253  79b1  93w1   9b0  35w0  48b½  57w1  39b½  71w1  19b0 5
46 Hernandez Estevez Yudania  2242 112b1   3w0  78b1  82w1  21b0  47w0  68b1  60w1  12b0 5
47 Garcia Valle Andres  1584  51w½  62b½  30w0  95b1  58w+  46b1  27w0  43b0  88w1 5
48 Sanjuan Garcia Miguel  2046  14w0  76b1  44w0 104b1  45w½  43b0  80w1  64b½  84w1 5
49 Santos Ruiz Miguel  2210  74w1  11b0  95w1  70w0  61b1  73b1  13w0  29b0  69b1 5
50 Cernuda Orejas Victor Manuel  2022   9b0  86w1  16b0  79w0 120b1  76w½  94b1  41w½  71b1 5
51 Galvez Extremera Francisco  2158  47b½ 109w½  83b1  37w0  79b1  27w0  61b½  63w1  35b½ 5
52 Mejuto De Ulloa Jorge  2112   1b½  98w0 109b1  28w0  83b½ 114w1  74b1  40w0  67b1 5
53 Cruz Alvarez De Ron Dan  2141 117w1  21b0  75w1  25b0  68w0  89b½  92w½  99b1  70b1 5
54 Segura Santos Luis  1958 123b+  25b0  71w½  98w0  65b1  34w1  24b0  28w0  93b1 4,5
55 Iraneta Unzue Iker  2015 119b0 105w1  40b0 112w1  34b½  33w1  56b1  16w0  28b0 4,5
56 Sanchez Saez Francisco  2257  94b1  91w1  11w½  14b0  64w1  18b0  55w0  57b0  89w1 4,5
57 Diaz Rodriguez Jose Antonio  2071  10w0  80b½ 107w1  19b0  92w1  45b0  75w1  56w1  34b0 4,5
58 Suarez Triguero Jose Alfonso  2084   3b0 120w1 119b1  27w0  47b-  75b½  89w1  65w1  33b0 4,5
59 Cobo Montejo Miguel Angel  1968  12w0  85b1  32w1  31b0  42w0  66b0 104w1 100b1  64w½ 4,5
60 Saenz Narciso Miguel Angel  2192 113w1  13b0 108w1  17b0  88w1  22b0 100w1  46b0  66w½ 4,5
61 Gutierrez Curras Daniel  1997 122w+  36b0  43w0  96b1  49w0 104b1  51w½  34w0  94b1 4,5
62 Torres Moreno Juan  2152 109b½  47w½  91b½  33w1  40b0  39w0  90b1  72w1  32w0 4,5
63 Merario Alarcon Andres  2027  11w0 103b0  97w1  66b1  43w½  32b0 110w1  51b0  92w1 4,5
64 Vega Gutierrez Belinda  2193  91b0  94w1  90b½  65w1  56b0  72w0  76b1  48w½  59b½ 4,5
65 Guerra Rivera Salvador  1687  71w½   2b0  81w1  64b0  54w0 108b1  78w1  58b0  95w1 4,5
66 Fernandez Garcia Olmo  1812  41b0  69w0 116b1  63w0 108b1  59w1  38b0  68w1  60b½ 4,5
67 Garcia Trobat Francisco  2254 104w1  89b1  15w0  77b1   7w1  14b0  22w0  20b0  52w0 4
68 Bernabeu Lopez Carlos Javier  2003  23b1  31w½  26b½  41w0  53b1  42w0  46w0  66b0 103w1 4
69 Maza Broto Pablo  2058   7w0  66b1  22w0  75b1  76w+  44b0  25w0  85b1  49w0 4
70 Vega Gutierrez Sabrina  2382  95w1  38b0  88w1  49b1  25w1  10b0  44w0  30b0  53w0 4
71 Iglesias Leon Francisco J.  2204  65b½  29w½  54b½  72w1  18w0 110b1  43w½  45b0  50w0 4
72 Mercado Larrea Adrian  1963  21w0 113b1  19w½  71b0 103w1  64b1  32w0  62b0  80w½ 4
73 Pozanco Romasanta Marc  2061   5b0 112w1  23b0 100w1  93b1  49w0  87b1  39w0  42b0 4
74 Doulatram Gangaram Rahul  1713  49b0 111w1  82b0 108w1  33b0  83w1  52w0  81b1  38w0 4
75 Garcia Perez Ramon  1881  31b0  84w1  53b0  69w0 109b1  58w½  57b0  91w1  82b½ 4
76 Martinez Espigares Jose Migue  1791  40b0  48w0  84b1 101w1  69b-  50b½  64w0 102b½  99w1 4
77 Sanchez Dengra Jose Maria  2134 116b1  27w0  93b1  67w0 115b1  40w1  37b0  19w0  41b0 4
78 Arroyo Rodriguez Jesus  2033 121b+  17b0  46w0  80b1  44w0  94w½  65b0 103b½ 104w1 4
79 Diaz Sanchez Jose Francisco  1865  45w0  81b½  80w½  50b1  51w0  88b0  95w0 110b1 101w1 4
80 Redondo Benavente Jose Carlos  1865  33b0  57w½  79b½  78w0 101b½ 111w1  48b0  90w1  72b½ 4
81 Marino Bravo Marco Antonio  2087   4b0  79w½  65b0  85w½  94b0 106w1 112b1  74w0  87b1 4
82 Camacho Calle Pedro  2086  22w0 104b1  74w1  46b0  99w0 100b0 105w1  92b½  75w½ 4
83 Gonzalez Santamartina Jorge  1907  17w0 117b1  51w0 110b½  52w½  74b0 115w1  84b0 105w1 4
84 Fernandez De Bobadilla Gabrie  2154  87w0  75b0  76w0 105b1 104w0 117b1  91b1  83w1  48b0 4
85 Motos Abellan Daniel  1706  42b0  59w0  92b½  81b½  89w0 120w1 114b1  69w0 100w1 4
86 Rull Costa Baltasar  1747  32w0  50b0 101b0 118w1 100b0 107w0 117w1 115b1 102w1 4
87 Jimenez Ramallo Francisco J  1510  84b1  33w½  31b1  23w0  28b0  98w½  73w0  95b½  81w0 3,5
88 Iglesias Valle Julian  2056   8b0  97w1  70b0  94w1  60b0  79w1  41b½  33w0  47b0 3,5
89 Campins Machado Francesc  1905  16b1  67w0  34b0  93w0  85b1  53w½  58b0  97w1  56b0 3,5
90 Boutahar Belgasi Tarik  1957  18w0 110b1  64w½  20b0  32w0  96b1  62w0  80b0 108w1 3,5
91 Gines Esteo Pedro Antonio  1681  64w1  56b0  62w½  32b½  30w0 102b½  84w0  75b0 111w1 3,5
92 Juan Delgado Adrian  1896  36w0   6b0  85w½ 107b1  57b0 115w1  53b½  82w½  63b0 3,5
93 Soriano Requena Francisco  0 -1  45b0  77w0  89b1  73w0  95b1  29w0 101b½  54w0 3,5
94 Piernagorda Copado Jose  1881  56w0  64b0 113w1  88b0  81w1  78b½  50w0  96b1  61w0 3,5
95 Sanchez Sanchez Alberto  1966  70b0 115w1  49b0  47w0 106b1  93w0  79b1  87w½  65b0 3,5
96 Rodriguez Camacho Francisco J  1725  28b0 101w1  29b0  61w0 107b½  90w0 111b1  94w0 109b1 3,5
97 Garcia Gomez Jose Manuel  1782  43w0  88b0  63b0 106w0 113w½ -1 107b1  89b0 110w1 3,5
98 Villalta Bustillo Igor  2197 107w½  52b1  14w0  54b1  31w0  87b½ 0 0 0 3
99 Sanchez Dengra Barbara  1947  37b0 118w1  42b0 109w1  82b1  24w0  40b0  53w0  76b0 3
100 Gomez Fernandez Alfredo  1895  27b0  23w0 106b1  73b0  86w1  82w1  60b0  59w0  85b0 3
101 Gines Abad Pedro  2018  15w0  96b0  86w1  76b0  80w½ 103b1  33b0  93w½  79b0 3
102 Del Valle Rosas Alfonso  1971  26b0 106w1  24b0 115w0 112b1  91w½  34b0  76w½  86b0 3
103 Runza Rodriguez David  1769  24b0  63w1  35b0 111w½  72b0 101w0 113b1  78w½  68b0 3
104 Fernandez Calzada Juan A.  1874  67b0  82w0 118b1  48w0  84b1  61w0  59b0 107w1  78b0 3
105 Bento Iglesias Pablo  1716  19w0  55b0 111b0  84w0 118b1 109w1  82b0 112w1  83b0 3
106 Yanes Crespo Javier  1710  39w0 102b0 100w0  97b1  95w0  81b0 116w1 111b0 115w1 3
107 Parrondo Romero Fernando  1684  98b½   1w0  57b0  92w0  96w½  86b1  97w0 104b0 112b½ 2,5
108 Bazan Solera Manuel  1936 0 116w1  60b0  74b0  66w0  65w0 109b½ 113w1  90b0 2,5
109 Fernandez Calabuig Manuel  1504  62w½  51b½  52w0  99b0  75w0 105b0 108w½ 117b1  96w0 2,5
110 Redondo Benavente Ana  1645  34b0  90w0 120b1  83w½ 111b1  71w0  63b0  79w0  97b0 2,5
111 Fernandez Diaz Ignacio  2004  13w0  74b0 105w1 103b½ 110w0  80b0  96w0 106w1  91b0 2,5
112 Millan Reyes Antonio  1806  46w0  73b0 117w1  55b0 102w0 116b1  81w0 105b0 107w½ 2,5
113 Fernandez Garcia Leon  1660  60b0  72w0  94b0 114w0  97b½ 118w1 103w0 108b0 116b1 2,5
114 Trabazos Gallego Javier  1886  25w0  16w0 115b0 113b1 116w1  52b0  85w0 0 0 2
115 Piernagorda Copado Sebastian  1651  20w0  95b0 114w1 102b1  77w0  92b0  83b0  86w0 106b0 2
116 Martinez Padilla Juan Miguel  0  77w0 108b0  66w0 -1 114b0 112w0 106b0 118b1 113w0 2
117 Ballesteros Prieto Francisco  0  53b0  83w0 112b0 120w0 -1  84w0  86b0 109w0 118b½ 1,5
118 Martinez Montoya Miguel Esteb  1429  30w0  99b0 104w0  86b0 105w0 113b0 -1 116w0 117w½ 1,5
119 Garza Marco Sergio  2445  55w1  39b0  58w0 0 0 0 0 0 0 1
120 Buenafe Moya Jesus  1812  44w0  58b0 110w0 117b1  50w0  85b0 0 0 0 1
121 Cuenca Jimenez Jose Fernando  2482  78w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Camacho Collados Marcos  2401  61b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Fernandez Garcia Jose Miguel  2353  54w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Garcia Hurtado Juan Ramon  1456  38b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor