logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO RÁPIDO

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini.   Nombre Tipo sexo Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 2 GM Salgado Lopez Ivan      2673 7,5 44 54 51,5 12,2
2 3 GM Anton Guijarro David      2605 7,5 40 52 47,5 12,8
3 6 IM Moreno Trujillo Alejandro      2560 7 43 55,5 50,5 19
4 4 GM Ljubojevic Ljubomir      2583 7 43 54,5 50,5 18,8
5 8 GM Lopez Martinez Josep Manuel      2549 7 41,5 52,5 48,5 9,1
6 1 GM Vallejo Pons Francisco      2707 7 39,5 49,5 46 -18
7 9 GM Larino Nieto David      2542 7 38 48 44,5 -3,4
8 10 GM Ibarra Jerez Jose Carlos      2524 6,5 46,5 57,5 54 28,8
9 14 GM Cifuentes Parada Roberto      2461 6,5 42 54,5 49,5 11,5
10 7 GM Arizmendi Martinez Julen Luis      2553 6,5 39,5 51 47 8
11 13 IM Arribas Lopez Angel      2468 6,5 38,5 50,5 46 8,4
12 21 IM Teran Alvarez Ismael      2388 6 39,5 51 46,5 4,5
13 17 IM Almagro Llamas Pablo      2443 6 39 48,5 46 13,6
14 11 IM Forcen Esteban Daniel      2491 6 38 49 45 -4,8
15 15 IM Matnadze Ana    w 2449 6 37,5 47,5 44,5 9,6
16 28 FM Suarez Gomez Julio  U18   2299 6 37 47 44 5
17 27 FM Roca Galarza Jose      2302 6 36,5 47 43,5 16,6
18 25 FM Fernandez Borrego Pablo      2330 6 35,5 46 42,5 11,2
19 45   Silva Rodriguez Fernando      2217 6 35,5 45,5 42,5 28
20 53 CM Urbina Perez Juan Antonio      2171 6 35,5 45 43 42,8
21 23 IM Rahal Michael A      2355 6 35 46 42 -0,7
22 5 GM Matamoros Franco Carlos S.      2574 6 35 44,5 41 -35,4
23 18 IM Alexandrova Olga    w 2415 6 33,5 43,5 40,5 -9
24 42   Fernandez Torre Ivan      2230 6 33 43 40 19,6
25 31 FM Torres Ventosa Pedro Eugenio      2286 6 31,5 41 38 4,6
26 20 FM Alvarez Fernandez Enrique      2389 5,5 38 48,5 45,5 -7,8
27 30 FM Sos Andreu Eric      2297 5,5 37,5 47,5 44,5 12,8
28 44   Picazo Lopez Juan Antonio      2218 5,5 35,5 46 42,5 12,4
29 64   Abal Cores Lucas  U18   2095 5,5 34 44,5 41,5 34,6
30 59   Picazo Lopez Ignacio      2144 5,5 34 41,5 40,5 25,4
31 32   Shen Yue  U18   2270 5,5 33 44 40,5 -15,2
32 43   Perez Mauricio Xoel      2226 5,5 30,5 40,5 37 -12
33 36 FM Cenal Gutierrez Ruben      2252 5,5 29 39,5 36,5 -21,2
34 54 WFM Perera Borrego Mariela    w 2166 5,5 28,5 37 34,5 -7
35 62   Cubero Ferreiro Rodrigo      2119 5 39 49 46 41
36 29 FM Fidalgo Fernandez Javier      2298 5 38 48,5 45 -2
37 26 FM Pazos Porta Antonio      2327 5 38 47,5 44,5 -8,8
38 58   Vinuela Diaz Saul  U18   2145 5 37 48,5 44,5 45,2
39 47   Torrado Quintela Julio      2210 5 35,5 45 42 19,2
40 40   Ibanez Aullana Ramon      2234 5 35 45 42 -0,8
41 38   Navarrete Espi Samuel  U18   2249 5 35 44,5 41 -3,8
42 48   Silva Rodriguez Julio      2208 5 34,5 43,5 40,5 -3
43 41   Onate Mendez Elias      2234 5 33,5 43,5 40,5 -9,2
44 37   Massanet Massanet Sebastian      2250 5 33,5 43 40,5 2,4
45 35   Gonzalez Diaz Julio      2253 5 33,5 43 40 -20,2
46 39 WIM Hernandez Estevez Yudania    w 2242 5 32,5 42 39,5 -11
47 117   Garcia Valle Andres  U18   1584 5 32,5 41,5 38 67
48 72   Sanjuan Garcia Miguel      2046 5 32 41 38 25,2
49 46 FM Santos Ruiz Miguel  U18   2210 5 31 41 37,5 -4,2
50 75   Cernuda Orejas Victor Manuel      2022 5 31 40 37,5 9,8
51 55   Galvez Extremera Francisco      2158 5 31 39 36,5 -20,6
52 63   Mejuto De Ulloa Jorge      2112 5 30 40 37,5 3
53 60 FM Cruz Alvarez De Ron Dan      2141 5 28 35 34 -12
54 85   Segura Santos Luis  U18   1958 4,5 34 43 40 11,4
55 77   Iraneta Unzue Iker      2015 4,5 33 41,5 39 25
56 33 FM Sanchez Saez Francisco      2257 4,5 32,5 42,5 39 -23,8
57 68   Diaz Rodriguez Jose Antonio      2071 4,5 32,5 41,5 39 1,6
58 67   Suarez Triguero Jose Alfonso      2084 4,5 32 41,5 39 11,4
59 82   Cobo Montejo Miguel Angel      1968 4,5 32 41 38 18,2
60 52   Saenz Narciso Miguel Angel      2192 4,5 31 39,5 37 -14,6
61 80   Gutierrez Curras Daniel      1997 4,5 31 39,5 36,5 3,8
62 57   Torres Moreno Juan      2152 4,5 31 39 36,5 -26,6
63 74   Merario Alarcon Andres  U18   2027 4,5 29,5 38,5 36 -14
64 51 WIM Vega Gutierrez Belinda    w 2193 4,5 29 37,5 34 -52
65 111   Guerra Rivera Salvador  U18   1687 4,5 28,5 39 36 69,4
66 100   Fernandez Garcia Olmo      1812 4,5 28,5 35 33,5 38,4
67 34 FM Garcia Trobat Francisco      2254 4 36,5 46,5 43,5 -10
68 79   Bernabeu Lopez Carlos Javier  U18   2003 4 35,5 44,5 41,5 23,4
69 70   Maza Broto Pablo      2058 4 34,5 45,5 41,5 -7
70 22 IM Vega Gutierrez Sabrina    w 2382 4 34,5 44,5 41 -50
71 49   Iglesias Leon Francisco J.      2204 4 33 41,5 39 -41,2
72 84   Mercado Larrea Adrian  U18   1963 4 31,5 40 37,5 13
73 69   Pozanco Romasanta Marc  U18   2061 4 30,5 40 37,5 -29,2
74 108   Doulatram Gangaram Rahul  U18   1713 4 29,5 37,5 35 57,2
75 94   Garcia Perez Ramon      1881 4 29,5 37,5 35 17,8
76 102   Martinez Espigares Jose Migue      1791 4 29,5 37,5 34,5 51,6
77 61   Sanchez Dengra Jose Maria  U18   2134 4 29,5 37 35,5 -38,4
78 73   Arroyo Rodriguez Jesus      2033 4 29 38 35 -29,2
79 97   Diaz Sanchez Jose Francisco      1865 4 28 35,5 33 21,2
80 98   Redondo Benavente Jose Carlos  U18   1865 4 27,5 35,5 33 25,6
81 65   Marino Bravo Marco Antonio      2087 4 26,5 36 33,5 -63,6
82 66   Camacho Calle Pedro      2086 4 25,5 34,5 31,5 -37,8
83 89   Gonzalez Santamartina Jorge  U18   1907 4 25,5 32,5 31,5 -20,4
84 56   Fernandez De Bobadilla Gabrie      2154 4 25,5 31,5 30,5 -75,8
85 110   Motos Abellan Daniel  U18   1706 4 25 32,5 30 43,6
86 105   Rull Costa Baltasar      1747 4 19,5 26 25 -8
87 118   Jimenez Ramallo Francisco J  U18   1510 3,5 33 42,5 39 55,6
88 71   Iglesias Valle Julian      2056 3,5 31 40,5 37,5 -15,2
89 90   Campins Machado Francesc  U18   1905 3,5 31 40 37 22,4
90 86   Boutahar Belgasi Tarik      1957 3,5 31 39,5 37 -5,2
91 113   Gines Esteo Pedro Antonio  U18   1681 3,5 30 38 35,5 49,8
92 91   Juan Delgado Adrian  U18   1896 3,5 29,5 38,5 36,5 -4,4
93 124   Soriano Requena Francisco      0 3,5 28 36,5 33,5  
94 95   Piernagorda Copado Jose  U18   1881 3,5 27,5 35 32,5 12,8
95 83   Sanchez Sanchez Alberto      1966 3,5 26,5 33,5 31,5 -38
96 106   Rodriguez Camacho Francisco J      1725 3,5 24,5 32,5 30 20
97 103   Garcia Gomez Jose Manuel      1782 3,5 22 29 27 -17,2
98 50   Villalta Bustillo Igor      2197 3 31,5 40 37,5 -16,2
99 87   Sanchez Dengra Barbara    w 1947 3 31 38 37 -14
100 92   Gomez Fernandez Alfredo      1895 3 30,5 39,5 36,5 -8,6
101 76   Gines Abad Pedro      2018 3 28,5 37,5 34,5 -49,4
102 81   Del Valle Rosas Alfonso      1971 3 28,5 36,5 34,5 -33,8
103 104   Runza Rodriguez David  U18   1769 3 26,5 35 32,5 18,8
104 96   Fernandez Calzada Juan A.      1874 3 26,5 32,5 31,5 -8,2
105 107   Bento Iglesias Pablo  U18   1716 3 24 31 30 -8,6
106 109   Yanes Crespo Javier  U18   1710 3 21 27,5 26 -14
107 112   Parrondo Romero Fernando      1684 2,5 26 36 33,5 2
108 88   Bazan Solera Manuel      1936 2,5 26 32,5 31 -63,4
109 119   Fernandez Calabuig Manuel      1504 2,5 26 32 31 22,4
110 116   Redondo Benavente Ana  U18 w 1645 2,5 25,5 33,5 31 20,2
111 78   Fernandez Diaz Ignacio      2004 2,5 24 32,5 30 -84,2
112 101   Millan Reyes Antonio      1806 2,5 22,5 28,5 27,5  
113 114   Fernandez Garcia Leon  U18   1660 2,5 21 26,5 25,5 -15,8
114 93   Trabazos Gallego Javier      1886 2 26 33,5 32 -18
115 115   Piernagorda Copado Sebastian      1651 2 25 34 31  
116 123   Martinez Padilla Juan Miguel  U18   0 2 20,5 26 25  
117 122   Ballesteros Prieto Francisco      0 1,5 21,5 27,5 26,5  
118 121   Martinez Montoya Miguel Esteb      1429 1,5 18 24,5 23,5 -29,6
119 16 IM Garza Marco Sergio      2445 1 27 34 32 -16,1
120 99   Buenafe Moya Jesus      1812 1 24 30 29 -36,8
121 12 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando      2482 0 21 27 26 0
  19 IM Camacho Collados Marcos      2401 0 21 27 26 0
  24 FM Fernandez Garcia Jose Miguel      2353 0 21 27 26 0
  120   Garcia Hurtado Juan Ramon      1456 0 21 27 26 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor