logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd
1 VALLEJO PONS Francisco   44w1  41b1  13w1   9b1   2w1   7b½  18w1   3b½   8w½
2 ARRIBAS LOPEZ Angel   97w1  28b1  24w1  10b1   1b0  31w1   7w1   6b½   3w½
3 DEL RIO DE ANGELIS Salvador G  103w1  50b1  22w1   6b½  16w1   8b½  23w1   1w½   2b½
4 SALGADO LOPEZ Ivan   95w1  38b½  49w1  12b1   8w½  25b½  13w½  22b1  14w1
5 LOPEZ MARTINEZ Josep Manuel   75w1  26b½  38w1  23b0  39w1  24w1  22b½  18b1  13w1
6 VAZQUEZ IGARZA Renier   96b1  29w1  19b1   3w½   7b½  22w½  25b1   2w½  11b½
7 KORNEEV Oleg   58w1 107b1  25w1  14b1   6w½   1w½   2b0  17b½  23w1
8 IBARRA JEREZ Jose Carlos   82b1  73w1  17b½  71w1   4b½   3w½  15b1   9w½   1b½
9 PEREZ CANDELARIO Manuel   51b1  15w1  30b1   1w0  23w½  17b½  26w1   8b½  36w1
10 ANTON GUIJARRO David   99b1  27w½  39b1   2w0  66b1  30w1  11b½  19w½  25b1
11 ALEXANDROVA Olga   69w1  46b1  55w½  16b0  34w1  56b1  10w½  28b1   6w½
12 ANTOLI ROYO Joaquin Miguel   54b1  60w1  71b½   4w0  42b1  15w0  90b1  27w1  29b1
13 SUAREZ GARCIA Carlos   86b1  90w1   1b0  33w1  15b½  29w1   4b½  20w1   5b0
14 SANTOS LATASA Jaime   72b1  35w1  20b1   7w0  24b½  27w½  43b1  31w1   4b0
15 ESCUDERO MANZANO Alejandro   68w1   9b0  47w1  95b1  13w½  12b1   8w0  30w1  19b½
16 ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis   79b1  39w½  27b1  11w1   3b0  20w½  55w1  23b½  17w½
17 ESPINOSA ARANDA Angel   80w1  85b1   8w½  21b0  71w1   9w½  35b1   7w½  16b½
18 ESPIÑEIRA GONZALEZ Diego   63b1  45w½  33b½  44w1  90b1  32w1   1b0   5w0  38b1
19 VEGA GUTIERREZ Sabrina   53w1  64b1   6w0  60b1  26w1  23b0  46w1  10b½  15w½
20 SANCHEZ ALLER Fernando   93w1  56b1  14w0  43b1  21w½  16b½  58w1  13b0  52w1
21 RUBIO MEJIA Luis Ignacio   65w1  34b½  26w½  17w1  20b½  55b0  50w1  24w½  41b1
22 MATNADZE Ana   91b1  59w1   3b0  48w1  35b1   6b½   5w½   4w0  33b½
23 FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel   92b½  74w1  42b1   5w1   9b½  19w1   3b0  16w½   7b0
24 ANDRES GONZALEZ Ivan   62w1  70b1   2b0  45w1  14w½   5b0  56w1  21b½  28w½
25 TERAN ALVAREZ Ismael   94b1  48w1   7b0  59w1  73b1   4w½   6w0  55b1  10w0
26 TRIGO URQUIJO Sergio  105b1   5w½  21b½  94w1  19b0  96w1   9b0  48w1  31b½
27 SANTOS RUIZ Miguel   88w1  10b½  16w0  97b1  72w1  14b½  40w½  12b0  56w1
28 NAVARRETE ESPI Samuel  116b1   2w0  53b1  91w1  31b0  75w1  32b1  11w0  24b½
29 GAVILAN DIAZ Mario  102w1   6b0  65w1  56b½  57w1  13b0  61w1  40b1  12w0
30 PALLARDO LOZOYA Jose Vicente   78w1  67b1   9w0  70b1  55w½  10b0  64w1  15b0  60w1
31 ALVAREZ FERNANDEZ Enrique   84w1  55b0  77w1  67b1  28w1   2b0  60w1  14b0  26w½
32 LARIÑO NIETO David   47w½ 101b1  34w1  55b½  41w1  18b0  28w0  60b½  64w1
33 SILVA RODRIGUEZ Julio  109w1  40b½  18w½  13b0  47w1  58b0  80w1  71b1  22w½
34 SILVA RODRIGUEZ Fernando  119b1  21w½  32b0  63w1  11b0  72b½  78w1  45w½  57b1
35 SANCHEZ JEREZ Emilio Miguel   89w1  14b0  78w1  75b1  22w0  95b1  17w0  58b½  62w1
36 SOS ANDREU Eric  104b1  71w0 103b0  62w½  63b1  42w1  67b1  59w1   9b0
37 SANCHEZ SAEZ Francisco   77w½  47b½  97w½ 126b1  56w0  71b½  72w½  65b1  55w1
38 SUAREZ URIEL Adrian  100b1   4w½   5b0  42w0  84b1  79w½  51b1  46w1  18w0
39 SHEN Yue   61w1  16b½  10w0  77b1   5b0  65w1  59b0  72w1  45b½
40 GONZALEZ DE LA TORRE Santiago   57b1  33w½  45b½  90w0  51b1  48w1  27b½  29w0  42b½
41 ARANAZ MURILLO Amalia   87b1   1w0  82b1 103w1  32b0  43w0  96b1  57w1  21w0
42 BARRENECHEA BAHAMONDE Gustavo  121w1  49b½  23w0  38b1  12w0  36b0  93w1  61b1  40w½
43 PEREZ GARCIA Alejandro  0 102b1  61w1  20w0 104b1  41b1  14w0  52b0  76w1
44 PERERA BORREGO Mariela    1b0 100w1  76w1  18b0  61w0  93b1  62w½  49b½  84w1
45 TIERRASECA MONTERO Pablo  114w1  18b½  40w½  24b0  93w½  62b½  74w1  34b½  39w½
46 LOPEZ MULET Inigo  108b1  11w0  91b0  87w1  53b1  73w1  19b0  38b0  58w1
47 RUPEREZ BENITO Antonio   32b½  37w½  15b0 119w1  33b0 105w1  73b½  50b½  85w1
48 SAENZ NARCISO Miguel Angel  113w1  25b0  62w1  22b0  69w1  40b0 112w1  26b0  78w1
49 TORRES VENTOSA Pedro Eugenio   83b1  42w½   4b0  92w1  96b½  59w½  57b0  44w½  79b1
50 HERNANDEZ ESTEVEZ Yudania   98b1   3w0  57b½  72w0  77b1  94w1  21b0  47w½  82b1
51 SACRISTAN LATORRE Alberto    9w0  76b0  74b1  98w1  40w0  88b1  38w0  80b1  83w1
52 ROMERO BERRUEZO Francisco   74b½  92w½  94b0  83w1  75b0 104w1  79b1  43w1  20b0
53 MERCADO LARREA Adrian   19b0 118w1  28w0 114b1  46w0  74b0 109w1  81b1  71w1
54 IRAÑETA UNZUE Iker   12w0  81b0 111w1  61b0  74w0 124b1 123w1 110b1  73b1
55 NAVARRO LOPEZ-MENCHERO Daniel  125b1  31w1  11b½  32w½  30b½  21w1  16b0  25w0  37b0
56 COLLADO BARBAS Laura  122b1  20w0  87b1  29w½  37b1  11w0  24b0  92w1  27b0
57 DOMINGO NUÑEZ Alejandro   40w0 109b1  50w½  64b1  29b0  66w1  49w1  41b0  34w0
58 PLAZUELO PASCUAL Juan    7b0 105w1  81b1  73w0  92b1  33w1  20b0  35w½  46b0
59 RODRIGUEZ GARCIA Manuel Fco  115w1  22b0  93w1  25b0  80w1  49b½  39w1  36b0 0
60 MARTINEZ LOPEZ David  106b1  12b0  80w1  19w0 103b1  91w1  31b0  32w½  30b0
61 GUERRA RIVERA Salvador   39b0  79w1  43b0  54w1  44b1  90w½  29b0  42w0  94b1
62 FERNANDEZ LAGO David   24b0 127w1  48b0  36b½ 107w1  45w½  44b½  67w1  35b0
63 MORALES DE LA ROSA Enrique   18w0 115b1  64w½  34b0  36w0  89b1  76w½  66b½  97w1
64 CASTILLA LEON SALAS Carlos  118b1  19w0  63b½  57w0 100b1  68w1  30b0  91w1  32b0
65 REDONDO BENAVENTE Jose Carlos   21b0 106w1  29b0  76w½ 101b1  39b0 100w1  37w0  92b1
66 GARCIA VICENTE Nieves  123w½  77b0  86w1  68b1  10w0  57b0  92b½  63w½  91b1
67 VEGA GUTIERREZ Belinda  110b1  30w0 104b1  31w0  94b½ 106w1  36w0  62b0  93w1
68 GONZALEZ SANTAMARTINA Jorge   15b0  96w½  99b1  66w0 126w1  64b0  97w1  85b½  70w½
69 CARRUANA FUENTES Rafael   11b0 108w1  73b0 123w1  48b0  98w½ 106b1  90w1 0
70 GIL QUILEZ Sonia  127b1  24w0  83b1  30w0  91b0  92w0 105b1 104w1  68b½
71 SANCHEZ DENGRA Jose Maria  128w1  36b1  12w½   8b0  17b0  37w½  75b1  33w0  53b0
72 MECO BENITEZ Jose Luis   14w0  89b1 107w½  50b1  27b0  34w½  37b½  39b0  74w½
73 SANCHEZ BARBADO Carlos  117w1   8b0  69w1  58b1  25w0  46b0  47w½  84b½  54w0
74 REDONDO BENAVENTE Ana   52w½  23b0  51w0  86b½  54b1  53w1  45b0  94w½  72b½
75 ARROYO RODRIGUEZ Jesus    5b0  98w1 101b1  35w0  52w1  28b0  71w0  83b0 112w1
76 HENDERSON DE LA FUENTE Lance  0  51w1  44b0  65b½  78w½  82w½  63b½ 103w1  43b0
77 CAMPINS MACHADO Francesc   37b½  66w1  31b0  39w0  50w0 107b1  85w0  99b1  86w½
78 LUCENA MORENO Rafael   30b0 110w1  35b0 106w½  76b½  81w1  34b0  96w1  48b0
79 RUIZ FONT Elisabet   16w0  61b0 108w½ 113b1  89w1  38b½  52w0 102b1  49w0
80 DOMINGO NUÑEZ Ruben   17b0 124w1  60b0  81w1  59b0 118w1  33b0  51w0 100b1
81 PRADO LOBO Jonas   90b0  54w1  58w0  80b0  86w1  78b0  87w1  53w0 104b1
82 FERNANDEZ-MARTOS MACHADO Eduardo    8w0 117b1  41w0  93b0 123w1  76b½  83w½ 112b1  50w0
83 SANCHEZ DENGRA Barbara   49w0 128b1  70w0  52b0 109w1  85b½  82b½  75w1  51b0
84 PABLOS TENRERO Raquel   31b0 125w1  90b0 101w½  38w0 108b1  98b1  73w½  44b0
85 PEREZ DE ARANDA A. Leonardo I  124b1  17w0  92b0 105w0 116b1  83w½  77b1  68w½  47b0
86 BAZAN SOLERA Manuel   13w0 113b½  66b0  74w½  81b0 111w½ 122b1 106w1  77b½
87 LERMA MORENO Juan Manuel   41w0 121b1  56w0  46b0 120w1 0  81b0 123b1 108w1
88 GONZALEZ GARCIA Francisco   27b0  99w½ 126b0 118w½ 111b1  51w0 110b0 109w1 113b1
89 CASTILLA SALINAS Pedro   35b0  72w0 127b½ 122w1  79b0  63w0 101b½ 118w1 103b1
90 MORA MENEZO Jesus   81w1  13b0  84w1  40b1  18w0  61b½  12w0  69b0 0
91 RIERA MORILLA Elizabeth   22w0 120b1  46w1  28b0  70w1  60b0  95w½  64b0  66w0
92 BOUTAHAR BELGASI Tarik   23w½  52b½  85w1  49b0  58w0  70b1  66w½  56b0  65w0
93 JUAN DELGADO Adrian   20b0 122w1  59b0  82w1  45b½  44w0  42b0 111w1  67b0
94 PRADO ACEBO Ines   25w0 111b1  52w1  26b0  67w½  50b0 102w½  74b½  61w0
95 CAMACHO CALLE Pedro    4b0 112w1 123b1  15w0 105b1  35w0  91b½ 0 0
96 SUAREZ TRIGUERO Jose Alfonso    6w0  68b½ 113w1 107b1  49w½  26b0  41w0  78b0 102w½
97 LEON ACOSTA Miguel    2b0 119w1  37b½  27w0 106b0 101w1  68b0  98w1  63b0
98 BARRIO UGIDOS Ainhoa   50w0  75b0 124w1  51b0 114w1  69b½  84w0  97b0 110w1
99 FERNANDEZ LOZANO Francesc   10w0  88b½  68w0 109b½ 119w1 102b½ 0  77w0 120b1
100 GONZALEZ PABOLLET Jesus Maria   38w0  44b0 120w½ 108b1  64w0 126b+  65b0 107b1  80w0
101 LECHUGA CABRERO Luis Miguel  126b1  32w0  75w0  84b½  65w0  97b0  89w½ 117b½ 119w1
102 GARCIA RODRIGUEZ Ildefonso   29b0  43w0 118b½ 127w½ 121b1  99w½  94b½  79w0  96b½
103 POZANCO ROMASANTA Marc    3b0 116w1  36w1  41b0  60w0 112b0 117w1  76b0  89w0
104 ROMAN LOPEZ Jesus   36w0 114b1  67w0 117b1  43w0  52b0 113w1  70b0  81w0
105 GONZALEZ DEL CAMPO Diego   26w0  58b0 115w1  85b1  95w0  47b0  70w0 108b0 124w1
106 MORENO LERMA Manuel   60w0  65b0 121w1  78b½  97w1  67b0  69w0  86b0 115w½
107 NICOLAS ZAPATA Irene  112b1   7w0  72b½  96w0  62b0  77w0 118b1 100w0 111b½
108 GARCIA VALLE Andres   46w0  69b0  79b½ 100w0 127b1  84w0 116b½ 105w1  87b0
109 RODRIGUEZ YAGUE Fermin   33b0  57w0 122b½  99w½  83b0 127w1  53b0  88b0 125w+
110 TRAPERO IBANEZ Pedro   67w0  78b0 112b½ 0 113w½ 119b1  88w1  54w0  98b0
111 SERRANO LEIVA Ana  0  94w0  54b0 128b1  88w0  86b½ 115w1  93b0 107w½
112 BUIZA PRIETO Eihartze  107w0  95b0 110w½ 120b½ 115w1 103w1  48b0  82w0  75b0
113 MOTOS ABELLAN Daniel   48b0  86w½  96b0  79w0 110b½ 121w1 104b0 116w1  88w0
114 COMELLAS MARTOS Lidia   45b0 104w0 116b1  53w0  98b0 122w0 121b1 119b½ 117w½
115 LECHUGA CABRERO Diego   59b0  63w0 105b0 125w1 112b0 116w½ 111b0 122w1 106b½
116 GONZALEZ ETAYO Oihana   28w0 103b0 114w0 124b1  85w0 115b½ 108w½ 113b0 128b1
117 FERNANDEZ CALZADA Juan A.   73b0  82w0 125b1 104w0 118b0 120w1 103b0 101w½ 114b½
118 JIMENEZ RAMALLO Francisco J   64w0  53b0 102w½  88b½ 117w1  80b0 107w0  89b0 121w½
119 CASTRO FERNANDEZ Fco Javier   34w0  97b0 128w1  47b0  99b0 110w0 125b1 114w½ 101b0
120 HENDERSON DE LA FUENTE Andrea  0  91w0 100b½ 112w½  87b0 117b0 127w½ 124b1  99w0
121 BALLESTEROS PRIETO Francisco   42b0  87w0 106b0 -1 102w0 113b0 114w0 128w1 118b½
122 GARCIA MARTIN Javier Antonio   56w0  93b0 109w½  89b0 124w0 114b1  86w0 115b0 -1
123 JORDAN DEL MOLINO Jose   66b½ 126w½  95w0  69b0  82b0 125w1  54b0  87w0 0
124 MORENO BELLO Miguel   85w0  80b0  98b0 116w0 122b1  54w0 128b1 120w0 105b0
125 VACAS GARCIA Jose Antonio   55w0  84b0 117w0 115b0 128w1 123b0 119w0 -1 109b-
126 GARCIA ROMERO Benjamin Abel  101w0 123b½  88w1  37w0  68b0 100w- 0 0 0
127 MILLAN REYES Antonio   70w0  62b0  89w½ 102b½ 108w0 109b0 120b½ 0 0
128 ACEBAL MUÑIZ Maria Concepcion   71b0  83w0 119b0 111w0 125b0 -1 124w0 121b0 116w0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor