logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini.   Nombre Tipo sexo FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 1 GM VALLEJO PONS Francisco      CAT 2698 2671 7,5 50,5 43,5 41,5 4,2
2 11 IM ARRIBAS LOPEZ Angel      MAD 2503 2497 7 50,5 43 38,5 20,7
3 9 GM DEL RIO DE ANGELIS Salvador G      EUS 2529 2525 7 49,5 42 38,5 16,2
4 3 GM SALGADO LOPEZ Ivan      EUS 2620 2609 7 46 39,5 35 -0,6
5 7 GM LOPEZ MARTINEZ Josep Manuel      CAT 2549 2544 7 44 38 33,5 -0,8
6 4 GM VAZQUEZ IGARZA Renier      MAD 2603 2611 6,5 49,5 42,5 36 -0,9
7 5 GM KORNEEV Oleg      EXT 2590 2596 6,5 48,5 41 36,5 3,1
8 10 GM IBARRA JEREZ Jose Carlos      MUR 2521 2527 6,5 48 40,5 35,5 8,2
9 6 GM PEREZ CANDELARIO Manuel      EXT 2575 2566 6,5 48 40,5 33,5 -0,8
10 2 GM ANTON GUIJARRO David      MAD 2624 2597 6,5 45,5 38,5 32,5 -9,2
11 17 IM ALEXANDROVA Olga    w CAT 2424 2438 6,5 44,5 38 33,5 7,4
12 16 IM ANTOLI ROYO Joaquin Miguel      ARA 2428 2420 6,5 42,5 35,5 31,5 0,1
13 18 FM SUAREZ GARCIA Carlos  U18   AST 2400 2373 6 48,5 41 33 10,2
14 12 FM SANTOS LATASA Jaime  U18   EXT 2487 2456 6 47 40 33,5 -1,1
15 37   ESCUDERO MANZANO Alejandro  U18   MUR 2283 2252 6 46,5 40 31 72,4
16 8 GM ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis      CTL 2544 2535 6 46 39 32,5 -8,6
17 23 IM ESPINOSA ARANDA Angel      MAD 2385 2385 6 45 38,5 32 12,9
18 24 IM ESPIÑEIRA GONZALEZ Diego      GAL 2360 2342 6 45 37,5 32,5 14,2
19 19 IM VEGA GUTIERREZ Sabrina    w CAN 2395 2382 6 44,5 38 32,5 5,1
20 29 FM SANCHEZ ALLER Fernando      GAL 2352 2331 6 43,5 37,5 31,5 12,2
21 13 IM RUBIO MEJIA Luis Ignacio      MAD 2470 2478 6 43 37 30 -7,8
22 22 IM MATNADZE Ana    w CAT 2385 2405 5,5 48,5 41,5 32 5,9
23 28 FM FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel      AND 2353 2330 5,5 48 41 33 24,8
24 27 FM ANDRES GONZALEZ Ivan      AST 2354 2344 5,5 45,5 38,5 30 7,2
25 20 IM TERAN ALVAREZ Ismael      AND 2388 2386 5,5 45 38 32 6,6
26 38   TRIGO URQUIJO Sergio      EUS 2274 2241 5,5 43 36 29 21,8
27 33 FM SANTOS RUIZ Miguel  U18   AND 2306 2308 5,5 42,5 36 28,5 19,6
28 42   NAVARRETE ESPI Samuel  U18   VAL 2245 2216 5,5 42,5 35,5 29,5 32
29 35 FM GAVILAN DIAZ Mario      AND 2291 2293 5,5 42 35,5 29 4,2
30 21 FM PALLARDO LOZOYA Jose Vicente      VAL 2387 2348 5,5 41,5 35 29,5 -8,2
31 25 FM ALVAREZ FERNANDEZ Enrique      AST 2355 2350 5,5 41,5 34,5 30,5 -8,6
32 15 GM LARIÑO NIETO David      MAD 2432 2438 5,5 40,5 34,5 29,5 -15,4
33 47   SILVA RODRIGUEZ Julio      VAL 2210 2202 5,5 40 34 27 15
34 44   SILVA RODRIGUEZ Fernando      VAL 2217 2167 5,5 40 33,5 26 4,6
35 43 FM SANCHEZ JEREZ Emilio Miguel      MUR 2232 2225 5,5 39 33 28 0,6
36 26 FM SOS ANDREU Eric      VAL 2355 2300 5,5 37 30,5 26 -27,6
37 31 FM SANCHEZ SAEZ Francisco      VAL 2319 2282 5,5 34 29 24,5 -34
38 34   SUAREZ URIEL Adrian      MAD 2292 2290 5 43 36 25 -8,8
39 39   SHEN Yue  U18   BAL 2266 2264 5 42,5 35,5 25,5 -5,6
40 14 IM GONZALEZ DE LA TORRE Santiago      EUS 2466 2456 5 41 35,5 27,5 -25
41 32 WIM ARANAZ MURILLO Amalia    w AND 2314 2291 5 41 33,5 27 -13,4
42 61   BARRENECHEA BAHAMONDE Gustavo      AND 2124 2172 5 40,5 34 24,5 25
43 65   PEREZ GARCIA Alejandro  U18   AND 2093 2070 5 39,5 33,5 25 47,6
44 63 WFM PERERA BORREGO Mariela    w AND 2109 2106 5 39,5 32 22,5 1
45 57   TIERRASECA MONTERO Pablo      CTM 2143 2118 5 39 33 25,5 7,2
46 50   LOPEZ MULET Inigo  U18   EXT 2193 2187 5 39 32,5 25 -5,6
47 78   RUPEREZ BENITO Antonio  U18   CTL 2018 2032 5 38,5 32,5 22 84,4
48 51   SAENZ NARCISO Miguel Angel      RIO 2192 2180 5 38 32,5 25 -2
49 30 FM TORRES VENTOSA Pedro Eugenio      AND 2334 2317 5 38 31 25,5 -35,2
50 40 WIM HERNANDEZ ESTEVEZ Yudania    w GAL 2258 2262 5 38 31 23,5 -22,8
51 69   SACRISTAN LATORRE Alberto      ARA 2066 2071 5 37 30,5 20 5
52 46   ROMERO BERRUEZO Francisco      AND 2211 2193 5 34,5 28,5 23,5 -30,2
53 82   MERCADO LARREA Adrian  U18   AND 2001 1992 5 34 28 20 -4,8
54 79   IRAÑETA UNZUE Iker      NAV 2015 2012 5 32,5 26 17 -23,2
55 58 FM NAVARRO LOPEZ-MENCHERO Daniel      VAL 2135 2166 4,5 46 39,5 30 44,2
56 62 WFM COLLADO BARBAS Laura    w MAD 2117 2130 4,5 42,5 36 26 15
57 77   DOMINGO NUÑEZ Alejandro  U18   AND 2023 2009 4,5 40 34,5 24,5 84,8
58 68   PLAZUELO PASCUAL Juan  U18   AND 2081 2124 4,5 40 33,5 25 26,8
59 55   RODRIGUEZ GARCIA Manuel Fco      EXT 2158 2167 4,5 39,5 34 26 15,6
60 48   MARTINEZ LOPEZ David      MUR 2209 2205 4,5 39,5 33 26 0,4
61 103   GUERRA RIVERA Salvador  U18   AND 1849 1781 4,5 39 33,5 22 114
62 90   FERNANDEZ LAGO David      GAL 1959 1954 4,5 39 33,5 21,5 40,8
63 87   MORALES DE LA ROSA Enrique      AND 1967 1945 4,5 38 32 19 22,4
64 52   CASTILLA LEON SALAS Carlos      AND 2190 2183 4,5 37 31 23,5 -21,2
65 76   REDONDO BENAVENTE Jose Carlos  U18   AND 2027 1955 4,5 36,5 30,5 20 8
66 45 WIM GARCIA VICENTE Nieves    w ARA 2214 2229 4,5 35 28,5 21 -43
67 54 WIM VEGA GUTIERREZ Belinda    w CAN 2169 2167 4,5 34,5 29 23,5 -22,4
68 100   GONZALEZ SANTAMARTINA Jorge  U18   RIO 1897 1900 4,5 34,5 28,5 20,5 110
69 80   CARRUANA FUENTES Rafael      AND 2014 1929 4,5 34,5 28 21 8,8
70 60 WFM GIL QUILEZ Sonia    w MUR 2127 2048 4,5 32,5 27 21,5 -27,2
71 59   SANCHEZ DENGRA Jose Maria  U18   VAL 2134 2134 4 44,5 38 25,5 19,6
72 75   MECO BENITEZ Jose Luis      AND 2028 2005 4 40,5 34,5 21,5 22,2
73 41   SANCHEZ BARBADO Carlos      VAL 2249 2220 4 40,5 34 24,5 -38,2
74 110   REDONDO BENAVENTE Ana  U18 w AND 1739 1690 4 38,5 33 18 110
75 70   ARROYO RODRIGUEZ Jesus      AND 2064 2063 4 38 31 21 -7,6
76 102   HENDERSON DE LA FUENTE Lance  U18   AND 1881 1821 4 37,5 32 19 69,2
77 94   CAMPINS MACHADO Francesc  U18   BAL 1946 1999 4 37,5 32 19 92
78 84   LUCENA MORENO Rafael      AND 1986 1989 4 37 31,5 19,5 -4,8
79 71   RUIZ FONT Elisabet  U18 w CAT 2063 2066 4 36 30 18,5 -34
80 86   DOMINGO NUÑEZ Ruben  U18   AND 1970 1993 4 35,5 29,5 19 -8,8
81 113   PRADO LOBO Jonas  U18   AST 1718 1701 4 35 30 17 103
82 73   FERNANDEZ-MARTOS MACHADO Eduardo      AND 2060 2098 4 34,5 28 18,5 -17,8
83 93   SANCHEZ DENGRA Barbara    w VAL 1947 1888 4 34 29 18,5 10
84 88   PABLOS TENRERO Raquel    w MAD 1965 2000 4 33,5 28 19 -2,8
85 56   PEREZ DE ARANDA A. Leonardo I      MAD 2146 2180 4 33 27 20 -51,6
86 81   BAZAN SOLERA Manuel      AST 2003 1986 4 32 26 14,5 -41,8
87 95   LERMA MORENO Juan Manuel      AND 1938 1951 4 31,5 26,5 16 -12,8
88 96   GONZALEZ GARCIA Francisco      AND 1929 1904 4 30,5 25 15 -16,2
89 107   CASTILLA SALINAS Pedro      AND 1790 1770 4 29,5 24 14 6,8
90 49   MORA MENEZO Jesus      CNT 2196 2211 3,5 41,5 35 24 -14,8
91 85   RIERA MORILLA Elizabeth    w CAT 1976 1971 3,5 38,5 33 21,5 18
92 91   BOUTAHAR BELGASI Tarik      MEL 1957 1909 3,5 38 32,5 21 28,2
93 92   JUAN DELGADO Adrian  U18   AND 1949 1955 3,5 38 32 18,5 0,4
94 83   PRADO ACEBO Ines  U18 w GAL 1992 1958 3,5 37,5 32 20 -14,8
95 66   CAMACHO CALLE Pedro      CTM 2086 2078 3,5 37,5 30,5 21,5 -2,8
96 67   SUAREZ TRIGUERO Jose Alfonso      MAD 2084 2115 3,5 37 30,5 20 -9,6
97 74   LEON ACOSTA Miguel      AND 2047 2043 3,5 37 30 17,5 -32,4
98 104   BARRIO UGIDOS Ainhoa    w EUS 1829 1838 3,5 33 28 15 -1,8
99 64   FERNANDEZ LOZANO Francesc      CAT 2093 2104 3,5 32,5 26 15 -43,8
100 97   GONZALEZ PABOLLET Jesus Maria      NAV 1916 1923 3,5 32 27 15,5 -8,4
101 119   LECHUGA CABRERO Luis Miguel  U18   AND 1691 1670 3,5 32 26,5 15,5 70
102 98   GARCIA RODRIGUEZ Ildefonso      AND 1908 2024 3,5 31 25,5 15,5 -13,2
103 72   POZANCO ROMASANTA Marc  U18   CAT 2061 2061 3 36,5 29,5 18 -64,8
104 89   ROMAN LOPEZ Jesus      AND 1963 1970 3 35 29,5 17 -26,6
105 101   GONZALEZ DEL CAMPO Diego      AST 1886 1882 3 34 28,5 14 -12,4
106 112   MORENO LERMA Manuel      AND 1724 1687 3 33 28 15,5 9,2
107 36 WIM NICOLAS ZAPATA Irene  U18 w VAL 2284 2270 3 32 25,5 16 -82,2
108 114   GARCIA VALLE Andres  U18   MEL 1717 1710 3 31,5 26,5 12 13,6
109 111   RODRIGUEZ YAGUE Fermin      MAD 1725 1718 3 31,5 26 11,5 -9,2
110 120   TRAPERO IBANEZ Pedro      AND 1679 1629 3 31 26 13 22,4
111 116   SERRANO LEIVA Ana  U18 w EXT 1706 1666 3 31 26 11,5 21,6
112 99   BUIZA PRIETO Eihartze  U18 w CNT 1907 1916 3 30 25 15,5 -31,2
113 115   MOTOS ABELLAN Daniel  U18   MUR 1709 1657 3 30 25 12,5 9,6
114 123   COMELLAS MARTOS Lidia  U18 w BAL 1558 1465 3 27 22 11,5 38,8
115 121   LECHUGA CABRERO Diego  U18   AND 1641 1566 3 27 22 10,5 -17,6
116 106   GONZALEZ ETAYO Oihana      NAV 1794 1796 3 26,5 21 10,5 -35
117 105   FERNANDEZ CALZADA Juan A.      AND 1818 1805 3 26 22 12,5 -30,4
118 118   JIMENEZ RAMALLO Francisco J  U18   MUR 1692 1660 2,5 31 26 12 16,4
119 108   CASTRO FERNANDEZ Fco Javier      AND 1764 1744 2,5 30 24,5 11 -36,4
120 117   HENDERSON DE LA FUENTE Andrea  U18 w AND 1695 1591 2,5 28,5 23,5 10 7,2
121 127   BALLESTEROS PRIETO Francisco      AND 0 0 2,5 27 22 8,5  
122 128   GARCIA MARTIN Javier Antonio      VAL 0 0 2,5 26,5 22 8,5  
123 109   JORDAN DEL MOLINO Jose      AND 1760 1804 2 34 29 12,5 2
124 122   MORENO BELLO Miguel      AND 1620 1628 2 27,5 22,5 8 -24,8
125 124   VACAS GARCIA Jose Antonio      AND 1446 1427 2 24 19,5 7 -20,8
126 53   GARCIA ROMERO Benjamin Abel      EXT 2182 2200 1,5 30,5 25 11 -46,2
127 126   MILLAN REYES Antonio      AND 0 1806 1,5 28 23,5 8  
128 125   ACEBAL MUÑIZ Maria Concepcion    w AST 1264 1297 1 23 19 4 -15,4

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor