logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10 Rápido

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. No.Ini. Nombre sexo Gr FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 3 Gines Esteo Pedro Antonio    ARA ESP 1661 1877 8 51,5 44 56
2 4 Cubells Vazquez Pablo    VAL ESP 1609 1682 8 51,5 43,5 55,5
3 7 Escartin Lacasa Jose    ARA ESP 1506 1358 7,5 48,5 40,5 53
4 16 Perez Guerra Raul    CAN ESP 1372 1339 7 46,5 39,5 50,5
5 87 Moll Gener Joan    BAL ESP 0 0 7 46,5 39 49,5
6 5 Eizaguerri Floris Maria  w ARA ESP 1535 1637 7 45,5 38,5 49,5
7 11 Canavate Ros Adrian    MUR ESP 1424 0 7 40 32 41,5
8 27 Clemente Chen Alfredo    AND ESP 1295 1282 6,5 48,5 40,5 49,5
9 9 Guillo Longares Cecilia  w MAD ESP 1490 0 6,5 41,5 35 45,5
10 68 Garrido Diaz Jose Antonio    AND ESP 0 0 6,5 39 33 42,5
11 1 Nieto Rego Ana  w GAL ESP 1856 0 6 48,5 40,5 53
12 13 Perez Beltran Salvador    AND ESP 1396 1357 6 47,5 40 49,5
13 53 Cuellar Montes Alejandro    AND ESP 0 0 6 45 38 47,5
14 37 Garcia Molina Jose    VAL ESP 1212 0 6 45 37 48
15 17 Jimenez Munoz Nicolas    CAT ESP 1371 0 6 44 37 46,5
16 8 Reyes Penas Sebastian    MAD ESP 1493 1549 6 43 36 47
17 77 Lancharro Delgado Miguel    EXT ESP 0 0 6 42 36 45
18 24 Perez Epinin Gines    MUR ESP 1312 1358 6 41,5 34,5 44
19 75 Infantes Gonzalez David    AND ESP 0 0 6 40,5 34,5 44,5
20 33 Doval Mancheno Pablo    MAD ESP 1257 1378 6 40,5 33,5 44
21 19 Lin Hu Yangjie    VAL ESP 1351 1160 6 40,5 32,5 44
22 43 Lopez Varela Pablo    GAL ESP 1148 0 6 40 34 41
23 96 Reguillaga Elias Manex    NAV ESP 0 0 6 39,5 33,5 43,5
24 23 Carbonell Sancho Marc    VAL ESP 1315 1446 5,5 45,5 38 48
25 14 Cespedes Llaverias Llibert    CAT ESP 1384 1428 5,5 44,5 37 48,5
26 39 Vinuales Ferro Antonio    ARA ESP 1202 1248 5,5 41,5 35,5 44
27 6 Gomila Benejam Doro    BAL ESP 1517 1532 5,5 41 34 43,5
28 106 Valenzuela Fernandez Alejandro    AND ESP 0 0 5,5 39,5 33,5 43,5
29 59 Estevez Correa Juan Miguel    AND ESP 0 0 5 49,5 42 52,5
30 15 Fernandez Estremera Fernando    MAD ESP 1378 1461 5 45,5 38 49
31 97 Rodriguez Ferreiros Andres    GAL ESP 0 0 5 45 37 49
32 25 Sanleon Pravisano Nieves  w VAL ESP 1309 1193 5 44 37 46,5
33 18 Santos Burkholz Mario    MAD ESP 1367 1476 5 43 36 46
34 45 Alvarez Perez Adan    AST ESP 0 0 5 43 35,5 44,5
35 73 Hernandez Guerra Luna Yue  w CAN ESP 0 0 5 42,5 35,5 46,5
36 35 Jimenez Fernandez Rebeca  w VAL ESP 1220 1141 5 42,5 35,5 45
37 2 Cortes Villa Jaime    AND ESP 1685 1683 5 41 34 43
38 41 Llena Velarde David    AND ESP 1166 1322 5 40,5 33 43
39 10 Prats Safont Sergi    CAT ESP 1451 1444 5 40 33,5 43,5
40 36 Sanmartin Hernandez Joan    MUR ESP 1215 1178 5 40 33 43
41 44 Bazar Herrera Ivan    MUR ESP 1117 1135 5 38,5 31,5 41,5
42 90 Parra Jimenez Antonio    AND ESP 0 0 5 38 32 42
43 76 Infantes Gonzalez Maria  w AND ESP 0 0 5 34 28,5 35,5
44 46 Amate Sanchez Alberto Javier    AND ESP 0 0 5 31,5 25 34
45 101 Sainz Allo Javier    RIO ESP 0 0 4,5 42 36 45
46 60 Felipo Martinez Marcos    RIO ESP 0 0 4,5 41 33,5 43,5
47 28 Serrera Sanchez-Romo Sergio    MAD ESP 1293 0 4,5 38,5 32,5 41,5
48 22 Ochoa Gonzalez Hugo    MAD ESP 1324 1321 4,5 38 32 41,5
49 12 Sirera Andres Dario    MAD ESP 1406 0 4,5 38 31,5 41
50 40 Marti Almanza Joaquin Francis    MUR ESP 1193 1203 4,5 37,5 30,5 40
51 56 Delgado Vallejo Abel    AND ESP 0 0 4,5 37,5 29,5 40
52 30 Galvan Cipriani Viviana  w VAL ESP 1287 1471 4,5 37 30,5 40
53 21 Del Noval Nemeshazi Mario    MAD ESP 1338 1514 4,5 36,5 30,5 39
54 67 Garrido Diaz Ernesto    AND ESP 0 0 4,5 33 27,5 34
55 54 De Haro Fernandez Pablo    AND ESP 0 0 4,5 33 27 33,5
56 100 Ruiz Buendia Miguel    CTM ESP 0 0 4,5 27 23 29
57 31 Duller Llopis Jouke    VAL ESP 1278 1335 4 43,5 37 46,5
58 86 Mila Hernandez Lorena  w MUR ESP 0 0 4 41 35 45
59 55 De Mendizabal Gijon Raul    AND ESP 0 0 4 40 34 43
60 32 Maisterra Merino Aaron    ARA ESP 1267 1254 4 40 33,5 43
61 58 Domenech Briz Jose    VAL ESP 0 0 4 40 33 43
62 47 Arregui Gonzalez Iago    NAV ESP 0 0 4 39 33 41,5
63 34 Araque Puertas Jorge    CTM ESP 1247 1214 4 38,5 31,5 41
64 49 Bertomeu Ginestar Antoni    VAL ESP 0 0 4 38,5 31,5 40
65 51 Carvajal Voevodkin Julen    CTL ESP 0 0 4 38 32 41
66 20 Castro Quijano Eduardo    AST ESP 1348 1352 4 36 29,5 36,5
67 71 Gutierrez Lupion Nuria  w AND ESP 0 0 4 34,5 28,5 37,5
68 92 Perez Jimenez Jose Manuel    AND ESP 0 0 4 34 28,5 36,5
69 95 Portero Bravo Aitana  w AND ESP 0 0 4 33,5 28,5 36
70 42 Guillo Longares Isabel  w MAD ESP 1163 0 4 33,5 28,5 34
71 62 Follana Albelda Lucia  w VAL ESP 0 0 4 32,5 26 34
72 105 Tabuenca Mendataurigoitia Pedro    CNT ESP 0 0 4 32 27 33,5
73 63 Galetti Casas Javier    AND ESP 0 0 4 32 26,5 34,5
74 69 Gomez Carreno Laura  w GAL ESP 0 0 4 31,5 24,5 32,5
75 52 Crespo Diaz David    CTM ESP 0 0 3,5 36 29,5 39
76 38 Morillas Machetti Marta  w MUR ESP 1209 1173 3,5 34,5 28,5 37
77 72 Gutierrez Romero Pablo    AND ESP 0 0 3,5 34,5 28,5 36,5
78 98 Ros Fernandez Jose Ignacio    AND ESP 0 0 3,5 32,5 27,5 35
79 81 Manzanares Lopez Alejandro    MUR ESP 0 0 3,5 31,5 25,5 33
80 83 Martin Morales Fernando    AND ESP 0 0 3,5 29,5 24,5 31,5
81 26 Lorente Serrano Rosa Adela  w AND ESP 1299 1258 3 39,5 32,5 40
82 91 Perez Epinina Olga  w MUR ESP 0 0 3 36,5 30 39
83 82 Marin Dorta Alejandro    CAN ESP 0 0 3 34,5 29 37
84 85 Martinez Padilla Juan Miguel    AND ESP 0 0 3 32,5 26,5 34
85 84 Martinez Iglesias Pablo    CTL ESP 0 0 3 32 27 34
86 65 Gallo Obrero Noelia  w AND ESP 0 0 3 31,5 26,5 34
87 99 Rubert Alfonso Susana  w BAL ESP 0 0 3 31 26 32,5
88 48 Arregui Gonzalez Niobe  w NAV ESP 0 0 3 30,5 25,5 33
89 50 Canadas Martin Borja    AND ESP 0 0 3 30 23 31
90 94 Plaza Reino Mateo    GAL ESP 0 0 3 29,5 24,5 31
91 74 Herrera Salvador Francisco Al    AND ESP 0 0 2,5 36 30 38,5
92 70 Gomez Mendez Manuel Angel    AND ESP 0 0 2,5 34,5 28,5 37
93 88 Morales Carmona Bernardo Jose    AND ESP 0 0 2,5 33,5 28,5 35
94 93 Perona Orgaz Antonio    AND ESP 0 0 2,5 27 22,5 28
95 78 Lopez Martinez Maria  w AND ESP 0 0 2,5 25,5 20,5 26
96 102 Salas Eguizabal Mikel Angel    AND ESP 0 0 2 30 25 30,5
97 66 Garcia Rodriguez Jose Manuel    MEL ESP 0 0 2 30 24 30,5
98 64 Galetti Casas Juan    AND ESP 0 0 1,5 28,5 21,5 29,5
99 80 Lopez Olmo  Maria Del Mar  w AND ESP 0 0 1 30 23,5 30,5
100 79 Lopez Martinez Rocio  w AND ESP 0 0 1 22,5 18 22,5
101 61 Foix Martinez Jaume    CAT ESP 0 0 0,5 28,5 22,5 30
102 29 Roldan Marques Marta  w NAV ESP 1288 1210 0 26 21 27
  57 Diaz Mino Daniel    AND ESP 0 0 0 26 21 27
  89 Nordgreen Jan Thomas    CAN ESP 0 0 0 26 21 27
  103 Shneyderis Iliya  w CAT ESP 0 0 0 26 21 27
  104 Shneyderis Mihael    CAT ESP 0 0 0 26 21 27

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor