logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10 Rápido

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 Gines Esteo Pedro Antonio  ESP  51w1  14b1  21w1   7b1  31w1  11b1   2w1   8b½   3w½ 8
2 Cubells Vazquez Pablo  ESP 103b+  38w1  24b1  12w1  11b1   3w1   1b0   5w1   8b1 8
3 Escartin Lacasa Jose  ESP  46w1  34b1   8w1  30b1  25w1   2b0  29w1  12b1   1b½ 7,5
4 Perez Guerra Raul  ESP  74b1  35w1   5b½  27w1   6b½  29w0  34b1  20w1  16w1 7
5 Moll Gener Joan  ESP  63w1  81b1   4w½  13b½  33w1  15b1  37w1   2b0  12w1 7
6 Eizaguerri Floris Maria  ESP  61w1  50b1  32w1  25b½   4w½  24b1  12w0  18b1  15w1 7
7 Canavate Ros Adrian  ESP  98w1  89b1  64w1   1w0  36b0  41b1  40w1  29b1  13w1 7
8 Clemente Chen Alfredo  ESP  99w1  82b1   3b0  35w1  16w1   9b1  39b1   1w½   2w0 6,5
9 Guillo Longares Cecilia  ESP  71w1  44b1  52w1  11w0  57b1   8w0  32b½  33b1  24w1 6,5
10 Garrido Diaz Jose Antonio  ESP  30b0  66b1  60w0  38w½  75b1  52b1  49w1  14w1  27b1 6,5
11 Nieto Rego Ana  ESP  55w1  40b1  15w1   9b1   2w0   1w0  14b0  51w1  26b1 6
12 Perez Beltran Salvador  ESP  97w1  65b1  59w1   2b0  13w1  31b1   6b1   3w0   5b0 6
13 Cuellar Montes Alejandro  ESP  28w½  91b1  26b1   5w½  12b0  30w1  57b1  39w1   7b0 6
14 Garcia Molina Jose  ESP  42w1   1w0  84b1  37b0  65w1  23b1  11w1  10b0  39w1 6
15 Jimenez Munoz Nicolas  ESP  92w1  19b1  11b0  76w1  58b1   5w0  46b1  17w1   6b0 6
16 Reyes Penas Sebastian  ESP 101b1  62w1  57b1  31w0   8b0  26w1  22b1  32w1   4b0 6
17 Lancharro Delgado Miguel  ESP  18w1  33b1  25w0  47b½  53w½  81b1  28w1  15b0  36w1 6
18 Perez Epinin Gines  ESP  17b0  92w1  29b0  67w1  61b1  19w1  45b1   6w0  34b1 6
19 Infantes Gonzalez David  ESP  48w1  15w0  20b0  63b1  50w1  18b0  60w1  57w1  32b1 6
20 Doval Mancheno Pablo  ESP  58w0  77b1  19w1  59b0  47w1  42b1  31w1   4b0  29w1 6
21 Lin Hu Yangjie  ESP  77w1  79b1   1b0  34w1  45b0  22w0  64b1  46w1  35b1 6
22 Lopez Varela Pablo  ESP  23w0  99b1  82w1  33b0  71w1  21b1  16w0  42b1  30w1 6
23 Reguillaga Elias Manex  ESP  22b1  57w0  38b1  36w0  62b1  14w0  50w1  40b1  49w1 6
24 Carbonell Sancho Marc  ESP  43w1  83b1   2w0  41b1  59w1   6w0  35b1  27w½   9b0 5,5
25 Cespedes Llaverias Llibert  ESP  54b1  29w1  17b1   6w½   3b0  32w0  30b0  58w1  45b1 5,5
26 Vinuales Ferro Antonio  ESP  68w½  28b1  13w0  91b1  49w1  16b0  47w1  37b1  11w0 5,5
27 Gomila Benejam Doro  ESP  29b0  54w1  89w1   4b0  64w1  76b1  36w1  24b½  10w0 5,5
28 Valenzuela Fernandez Alejandro  ESP  13b½  26w0  68w1  48b0  73b1  38w1  17b0  66w1  47b1 5,5
29 Estevez Correa Juan Miguel  ESP  27w1  25b0  18w1  81b1  30w1   4b1   3b0   7w0  20b0 5
30 Fernandez Estremera Fernando  ESP  10w1  75b1  45w1   3w0  29b0  13b0  25w1  55w1  22b0 5
31 Rodriguez Ferreiros Andres  ESP  41w1  60b1  53w1  16b1   1b0  12w0  20b0  34w0  62b1 5
32 Sanleon Pravisano Nieves  ESP  95w1  58b1   6b0  61w1  37w½  25b1   9w½  16b0  19w0 5
33 Santos Burkholz Mario  ESP  67b1  17w0  51b1  22w1   5b0  34w0  88b1   9w0  64b1 5
34 Alvarez Perez Adan  ESP  78w1   3w0  96b1  21b0  85w1  33b1   4w0  31b1  18w0 5
35 Hernandez Guerra Luna Yue  ESP  66w1   4b0  63w1   8b0  60w1  48b1  24w0  53b1  21w0 5
36 Jimenez Fernandez Rebeca  ESP  93w1  45b0  79w1  23b1   7w1  39w0  27b0  43w1  17b0 5
37 Cortes Villa Jaime  ESP  59b0  97w1  62b1  14w1  32b½  45w1   5b0  26w0  41b½ 5
38 Llena Velarde David  ESP  90w1   2b0  23w0  10b½  91w1  28b0  44w½  82b1  69w1 5
39 Prats Safont Sergi  ESP  73b1  64w0  65w1  70b1  40w1  36b1   8w0  13b0  14b0 5
40 Sanmartin Hernandez Joan  ESP 104b+  11w0  85b1  72w1  39b0  58w1   7b0  23w0  61b1 5
41 Bazar Herrera Ivan  ESP  31b0  80w1  69b1  24w0  82b1   7w0  72b1  45w½  37w½ 5
42 Parra Jimenez Antonio  ESP  14b0  61b0  74w1  68b1  70w1  20w0  62b1  22w0  57b1 5
43 Infantes Gonzalez Maria  ESP  24b0  63b0  66w1  46w0  96b1  65w1  76w1  36b0  70w1 5
44 Amate Sanchez Alberto Javier  ESP  87b1   9w0  72b0  83w½  78b0  93w1  38b½  86w1  58b1 5
45 Sainz Allo Javier  ESP  88w1  36w1  30b0  60b1  21w1  37b0  18w0  41b½  25w0 4,5
46 Felipo Martinez Marcos  ESP   3b0  94w1  81w0  43b1  52w1  53b1  15w0  21b0  50w½ 4,5
47 Serrera Sanchez-Romo Sergio  ESP  79b0  67w1  86b1  17w½  20b0  78w1  26b0  48b1  28w0 4,5
48 Ochoa Gonzalez Hugo  ESP  19b0  74w1  61b0  28w1  51b1  35w0  54b½  47w0  78b1 4,5
49 Sirera Andres Dario  ESP  86b1  59w0  75b½  73w1  26b0  72w1  10b0  54w1  23b0 4,5
50 Marti Almanza Joaquin Francis  ESP  94b1   6w0  58b0  79w1  19b0  67w1  23b0  83w1  46b½ 4,5
51 Delgado Vallejo Abel  ESP   1b0  93w1  33w0  77b1  48w0  85b1  81w1  11b0  52w½ 4,5
52 Galvan Cipriani Viviana  ESP  80b1  69w1   9b0  58w0  46b0  10w0  84b1  65w1  51b½ 4,5
53 Del Noval Nemeshazi Mario  ESP  91w½  68b1  31b0  75w1  17b½  46w0  59b1  35w0  55b½ 4,5
54 Garrido Diaz Ernesto  ESP  25w0  27b0  99w1  93b1  81w0  63b1  48w½  49b0  76b1 4,5
55 De Haro Fernandez Pablo  ESP  11b0  84w0 100b1  87w1  76b0  69w1  66w1  30b0  53w½ 4,5
56 Ruiz Buendia Miguel  ESP  62b0  86w0  67b0  74b1  77w0  97b1  92w½  91b1  75w1 4,5
57 Duller Llopis Jouke  ESP  85w1  23b1  16w0  64b1   9w0  59b1  13w0  19b0  42w0 4
58 Mila Hernandez Lorena  ESP  20b1  32w0  50w1  52b1  15w0  40b0  70w1  25b0  44w0 4
59 De Mendizabal Gijon Raul  ESP  37w1  49b1  12b0  20w1  24b0  57w0  53w0  60b0  87w1 4
60 Maisterra Merino Aaron  ESP  84b1  31w0  10b1  45w0  35b0  71w1  19b0  59w1 0 4
61 Domenech Briz Jose  ESP   6b0  42w1  48w1  32b0  18w0  66b0  85w1  63b1  40w0 4
62 Arregui Gonzalez Iago  ESP  56w1  16b0  37w0  92b1  23w0  77b1  42w0  68b1  31w0 4
63 Araque Puertas Jorge  ESP   5b0  43w1  35b0  19w0  79b1  54w0  78b1  61w0  83b1 4
64 Bertomeu Ginestar Antoni  ESP  96w1  39b1   7b0  57w0  27b0  84w1  21w0  81b1  33w0 4
65 Carvajal Voevodkin Julen  ESP 106w+  12w0  39b0  69w1  14b0  43b0  77w1  52b0  82w1 4
66 Castro Quijano Eduardo  ESP  35b0  10w0  43b0 100w1  83b1  61w1  55b0  28b0  86w1 4
67 Gutierrez Lupion Nuria  ESP  33w0  47b0  56w1  18b0  87w1  50b0  69w0  90b1  81w1 4
68 Perez Jimenez Jose Manuel  ESP  26b½  53w0  28b0  42w0  94b1  73w1  83b½  62w0  88b1 4
69 Portero Bravo Aitana  ESP  70w1  52b0  41w0  65b0  92w1  55b0  67b1  88w1  38b0 4
70 Guillo Longares Isabel  ESP  69b0 100w1  87b1  39w0  42b0  80w1  58b0  72w1  43b0 4
71 Follana Albelda Lucia  ESP   9b0  87w0  80b1  96w1  22b0  60b0  82w0  85b1  84w1 4
72 Tabuenca Mendataurigoitia Pedro  ESP  75w0  98b1  44w1  40b0  88w1  49b0  41w0  70b0  92w1 4
73 Galetti Casas Javier  ESP  39w0  78b½  90w1  49b0  28w0  68b0  95w1  93b1  74w½ 4
74 Gomez Carreno Laura  ESP   4w0  48b0  42b0  56w0  99b1  96w1  93b½  94w1  73b½ 4
75 Crespo Diaz David  ESP  72b1  30w0  49w½  53b0  10w0  90b½  80b1  76w½  56b0 3,5
76 Morillas Machetti Marta  ESP  82b0  95w1  83w1  15b0  55w1  27w0  43b0  75b½  54w0 3,5
77 Gutierrez Romero Pablo  ESP  21b0  20w0  97b1  51w0  56b1  62w0  65b0  80w½  94b1 3,5
78 Ros Fernandez Jose Ignacio  ESP  34b0  73w½  91w0  90b1  44w1  47b0  63w0  92b1  48w0 3,5
79 Manzanares Lopez Alejandro  ESP  47w1  21w0  36b0  50b0  63w0  98b½  91w0  95b1  93w1 3,5
80 Martin Morales Fernando  ESP  52w0  41b0  71w0  97b1  89w1  70b0  75w0  77b½  91w1 3,5
81 Lorente Serrano Rosa Adela  ESP 100b1   5w0  46b1  29w0  54b1  17w0  51b0  64w0  67b0 3
82 Perez Epinina Olga  ESP  76w1   8w0  22b0  89b1  41w0  88b0  71b1  38w0  65b0 3
83 Marin Dorta Alejandro  ESP 102b+  24w0  76b0  44b½  66w0  91b1  68w½  50b0  63w0 3
84 Martinez Padilla Juan Miguel  ESP  60w0  55b1  14w0  88b0  98w1  64b0  52w0  97b1  71b0 3
85 Martinez Iglesias Pablo  ESP  57b0  88b1  40w0  86w1  34b0  51w0  61b0  71w0  97w1 3
86 Gallo Obrero Noelia  ESP  49w0  56b1  47w0  85b0  93w0  87b1  90w1  44b0  66b0 3
87 Rubert Alfonso Susana  ESP  44w0  71b1  70w0  55b0  67b0  86w0  89b1  98w1  59b0 3
88 Arregui Gonzalez Niobe  ESP  45b0  85w0  95b1  84w1  72b0  82w1  33w0  69b0  68w0 3
89 Canadas Martin Borja  ESP 105b+   7w0  27b0  82w0  80b0  92b0  87w0  99b1  96w1 3
90 Plaza Reino Mateo  ESP  38b0 101w½  73b0  78w0  95b1  75w½  86b0  67w0  98b1 3
91 Herrera Salvador Francisco Al  ESP  53b½  13w0  78b1  26w0  38b0  83w0  79b1  56w0  80b0 2,5
92 Gomez Mendez Manuel Angel  ESP  15b0  18b0  94w1  62w0  69b0  89w1  56b½  78w0  72b0 2,5
93 Morales Carmona Bernardo Jose  ESP  36b0  51b0  98w1  54w0  86b1  44b0  74w½  73w0  79b0 2,5
94 Perona Orgaz Antonio  ESP  50w0  46b0  92b0  95w½  68w0  99b1  98w1  74b0  77w0 2,5
95 Lopez Martinez Maria  ESP  32b0  76b0  88w0  94b½  90w0 100w1  73b0  79w0  99b1 2,5
96 Salas Eguizabal Mikel Angel  ESP  64b0 -1  34w0  71b0  43w0  74b0  97w0 100w1  89b0 2
97 Garcia Rodriguez Jose Manuel  ESP  12b0  37b0  77w0  80w0 100b1  56w0  96b1  84w0  85b0 2
98 Galetti Casas Juan  ESP   7b0  72w0  93b0  99w1  84b0  79w½  94b0  87b0  90w0 1,5
99 Lopez Olmo  Maria Del Mar  ESP   8b0  22w0  54b0  98b0  74w0  94w0 100b1  89w0  95w0 1
100 Lopez Martinez Rocio  ESP  81w0  70b0  55w0  66b0  97w0  95b0  99w0  96b0 -1 1
101 Foix Martinez Jaume  ESP  16w0  90b½ 0 0 0 0 0 0 0 0,5
102 Roldan Marques Marta  ESP  83w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Diaz Mino Daniel  ESP   2w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Nordgreen Jan Thomas  ESP  40w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Shneyderis Iliya  ESP  89w- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Shneyderis Mihael  ESP  65b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor