logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO DE RÁPIDAS

FICHA TÉCNICA
Rk.   Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. 
1 GM Ibarra Jerez Jose Carlos  2519 ESP  48w1  17b1  26w1  25b½   6b1  13w1  10b1   2w½ 7
2 GM Plaskett H James  2565 ENG  37b1  34w1   4b0  11w1  24b1  17w1  22b1   1b½ 6,5
3   Castellanos Gomez Alejandro  1853 ESP  63b1   5w½   8b0  19w1  18b1  46w1  13b1  10w1 6,5
4   Portillo Castellon Javier  1970 ESP  44w1  16b1   2w1  13b0  15w1   6w1   5b0  20b1 6
5   Sanchez Jerez Emilio Miguel  2237 ESP  49w1   3b½   9w1  46b1  25w0  29b1   4w1   7b½ 6
6   Donado-Mazarron Gomez Miguel  2085 ESP  30w1  42b1  27w1  14b1   1w0   4b0  15w1  23b1 6
7   Cartagena Sanchez Javier  1958 ESP  58w1  15b1  18w1  10w0  27b1  14b½  25w1   5w½ 6
8   Cantero Navarro Antonio  2241 ESP  19b1  35w0   3w1  36b0  16w1  21b1  34w1  14b1 6
9   Escudero Manzano Alejandro  2278 ESP  16b0  73w1   5b0  65w1  37b1  33w1  26b1  22w1 6
10   Martinez Lopez David  2209 ESP  51w1  28b1  24w1   7b1  13w½  25b1   1w0   3b0 5,5
11   Segura Naharro Sergio  2201 ESP  43w1  36b1  46w½   2b0  21w0  28b1  31w1  25b1 5,5
12   Sabater Sanchez Asensio  2109 ESP  50w1  27b0  16w1  15b0  49w1  36b1  14w½  29b1 5,5
13   Tudela Corbalan Carlos  2189 ESP  56b1  33w1  35b1   4w1  10b½   1b0   3w0  18w½ 5
14   Munoz Galdos Carlos  1757 ESP  52w1  20b1  23w1   6w0  26b1   7w½  12b½   8w0 5
15   Carrasco Rubio David  1665 ESP  70b1   7w0  60b1  12w1   4b0  24w1   6b0  38w1 5
16   Porlan Minarro Antonio  1608 ESP   9w1   4w0  12b0  66w1   8b0  58b1  40w1  34b1 5
17   Pol Plazas  Pedro  1899 ESP  66b1   1w0  54b1  41w1  20w1   2b0  23w0  37b1 5
18   Palazon Garcia Andres  0 ESP  39w1  38w1   7b0  28b½   3w0  47b1  36w1  13b½ 5
19   Guerrero Mendez Luis  1595 ESP   8w0  21b½  51w1   3b0  53w½  44b1  39w1  35w1 5
20   Gil Quilez  Sonia  2086 ESP  54b1  14w0  37b1  35w1  17b0  27w1  38b1   4w0 5
21   Cano Rivera Miguel Angel  1975 ESP  35b0  19w½  73b1  47w1  11b1   8w0  46b1  26w½ 5
22   Ponce Valero Juan Antonio  2040 ESP  53w1  46b0  48w1  39b1  36w1  34b1   2w0   9b0 5
23   Soto Diaz Jose Antonio  2040 ESP  57b1  47w1  14b0  42w1  34b0  55w1  17b1   6w0 5
24   Borja Perez Jose  1944 ESP  65b1  67w1  10b0  55w1   2w0  15b0  56w1  41b1 5
25   Garcia Martinez Marcos  1982 ESP  62b1  55w1  45b1   1w½   5b1  10w0   7b0  11w0 4,5
26   Ojaos Penalver Abel  1954 ESP  73b1  41w1   1b0  45w1  14w0  39b1   9w0  21b½ 4,5
27   Motos Abellan Daniel  1674 ESP  75b1  12w1   6b0  38w1   7w0  20b0  54w1  30b½ 4,5
28   Mendez Martinez Jose Manuel  1879 ESP  59b1  10w0  32b1  18w½  29b0  11w0  66b1  46w1 4,5
29   Piqueras Guardiola Francisco  1752 ESP  67b0  44w1  62b1  31b½  28w1   5w0  35b1  12w0 4,5
30   Perez Hernandez Juan S.  1494 ESP   6b0  40w1  33b1  34w0  42b1  38w0  55b1  27w½ 4,5
31   Galiano Martinez Antonio  2037 ESP  32b1  45w0  56b1  29w½  46b0  41w1  11b0  47w1 4,5
32   Donado-Mazarron Romero Javier  1497 ESP  31w0  74b1  28w0  40b1  39w0  48b1  43w1  33w½ 4,5
33   Duarte Garcia Pilar  1810 ESP  64w1  13b0  30w0  53b1  54w1   9b0  57w1  32b½ 4,5
34   Escudero Manzano Sergio  1881 ESP  61w1   2b0  43w1  30b1  23w1  22w0   8b0  16w0 4
35   Moya Albaladejo Jose Antonio  1871 ESP  21w1   8b1  13w0  20b0  43w1  57b1  29w0  19b0 4
36   Garcia Porlan Beatriz  1782 ESP  40b1  11w0  57b1   8w1  22b0  12w0  18b0  54b1 4
37   Jimenez Manuel Juan Jose  1622 ESP   2w0  71b1  20w0  58b1   9w0  62b1  50w1  17w0 4
38   Torroglosa Minarro Juan Jose  1928 ESP  71w1  18b0  49w1  27b0  56w1  30b1  20w0  15b0 4
39   Fernandez Real Jose Miguel  1736 ESP  18b0  65w1  67b1  22w0  32b1  26w0  19b0  53w1 4
40   Ceron Mendez Mateo  0 ESP  36w0  30b0  44b1  32w0  65b1  51w1  16b0  56b1 4
41   Vicente Navarro Juan Manuel  1642 ESP  60w1  26b0  58w1  17b0  50w1  31b0  53w1  24w0 4
42   Martinez Lopez Antonio Javier  1745 ESP  74w1   6w0  61b1  23b0  30w0  53b0  49w1  57b1 4
43   Jimenez Ramallo Francisco J  1511 ESP  11b0  63w1  34b0  67w1  35b0  64w1  32b0  59w1 4
44   Torralba Luzzy Ricardo  1276 ESP   4b0  29b0  40w0  69b1  68w1  19w0  67b1  55w1 4
45   Martinez Buendia Andres  1757 ESP  69w1  31b1  25w0  26b0  57w0  50b0  68w1  58b1 4
46   Llamas Guevara Francisco Jose  1727 ESP  68b1  22w1  11b½   5w0  31w1   3b0  21w0  28b0 3,5
47   Grinan Macanas Jose  1670 ESP  76w1  23b0  53w½  21b0  59b1  18w0  52w1  31b0 3,5
48   Andres Zamorano Cayo  1621 ESP   1b0  66w1  22b0  59w0  63b1  32w0  61b1  50w½ 3,5
49   Molina Molina Carlos Javier  1567 ESP   5b0  59w1  38b0  63w1  12b0  66w½  42b0  60w1 3,5
50   Canavate Ros Adrian  1416 ESP  12b0  75w1  55b0  60w1  41b0  45w1  37b0  48b½ 3,5
51   Portillo Alcalde Jose Maria  1585 ESP  10b0  61w0  19b0  52w½  75b1  40b0  65w1  66w1 3,5
52   Cortez Yaguana Bryan Marcelo  0 ESP  14b0  54w0  65b0  51b½  74w1  72w1  47b0  71w1 3,5
53   Galian Ruiz Pablo  1439 ESP  22b0  68w1  47b½  33w0  19b½  42w1  41b0  39b0 3
54   Guerrero Mendez  Jesus  1509 ESP  20w0  52b1  17w0  64b1  33b0  61w1  27b0  36w0 3
55   Gomez Cebrian Jose  1667 ESP  72w1  25b0  50w1  24b0  62w1  23b0  30w0  44b0 3
56   Alonso Garcia Aaron  1513 ESP  13w0  64b1  31w0  61b1  38b0  59w1  24b0  40w0 3
57   Martinez Bastida Jose Carlos  1427 ESP  23w0  69b1  36w0  68b1  45b1  35w0  33b0  42w0 3
58   Martinez Ruiz Jose  1360 ESP   7b0  70w1  41b0  37w0  67b1  16w0  64b1  45w0 3
59   Martinez Luzzy Pablo  1093 ESP  28w0  49b0  69w1  48b1  47w0  56b0  62w1  43b0 3
60   Vera Pargada Juan Jose  0 ESP  41b0 -1  15w0  50b0  61w0  69w1  71b1  49b0 3
61   Bazar Herrera Ivan  1107 ESP  34b0  51b1  42w0  56w0  60b1  54b0  48w0  68w1 3
62   Martinez Jodar Juan Francisco  1370 ESP  25w0  72b1  29w0  70b1  55b0  37w0  59b0  67w1 3
63   Arenas Gracia Daniel  0 ESP   3w0  43b0  72w1  49b0  48w0  68b0  74w1  69b1 3
64   Cano Garcia Maria Elena  0 ESP  33b0  56w0  75b1  54w0  73b+  43b0  58w0  70b1 3
65   Marti Almanza Joaquin Francisco  1201 ESP  24w0  39b0  52w1   9b0  40w0  71b½  51b0  75w1 2,5
66   Font Soto Eduardo  1153 ESP  17w0  48b0  74w1  16b0  70w1  49b½  28w0  51b0 2,5
67   Galindo Garre Victor  0 ESP  29w1  24b0  39w0  43b0  58w0  70b1  44w0  62b0 2
68   Ros Gomez Sergio  1343 ESP  46w0  53b0  71w1  57w0  44b0  63w1  45b0  61b0 2
69   Pastor Bernardo Pablo  0 ESP  45b0  57w0  59b0  44w0 -1  60b0  72b1  63w0 2
70   Soria Perez Uriel  0 ESP  15w0  58b0 -1  62w0  66b0  67w0  75b1  64w0 2
71   Arenas Gracia Juan Francisco  1155 ESP  38b0  37w0  68b0  75w1  72b½  65w½  60w0  52b0 2
72   Santos Saura Iohbar  0 ESP  55b0  62w0  63b0 -1  71w½  52b0  69w0  74b0 1,5
73   Martinez Gomez Pablo  1325 ESP  26w0   9b0  21w0  74b1  64w- 0 0 0 1
74   Manzanares Lopez Alejandro  0 ESP  42b0  32w0  66b0  73w0  52b0  75w0  63b0  72w1 1
75   Santos Saura Eire  0 ESP  27w0  50b0  64w0  71b0  51w0  74b1  70w0  65b0 1
76   Santos Saura Aedan  0 ESP  47b0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor