logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO DE RÁPIDAS

FICHA TÉCNICA
Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 2 GM Ibarra Jerez Jose Carlos  ESP 2519 Totana 7 37 30,5 35
2 1 GM Plaskett H James  ENG 2565 independ 6,5 37,5 30,5 32
3 25   Castellanos Gomez Alejandro  ESP 1853 Coimbra Jumilla 6,5 36 30 30
4 18   Portillo Castellon Javier  ESP 1970 Casa Ajedrez 6 38,5 32 31,5
5 6   Sanchez Jerez Emilio Miguel  ESP 2237 Murcia Chess 6 37 30,5 29,8
6 10   Donado-Mazarron Gomez Miguel  ESP 2085 Lorca 6 37 30 28
7 16   Cartagena Sanchez Javier  ESP 1958 Monteagudo 6 35,5 29,5 27,5
8 5   Cantero Navarro Antonio  ESP 2241 Mar Menor 6 34,5 28 30,5
9 3   Escudero Manzano Alejandro  ESP 2278 Lapuerta 6 32 26 23,5
10 4   Martinez Lopez David  ESP 2209 Lapuerta 5,5 38,5 31,5 26
11 8   Segura Naharro Sergio  ESP 2201 CAC Beniajan 5,5 33 26,5 23,3
12 14   Sabater Sanchez Asensio  ESP 2109 Cabezo Torres 5,5 31,5 26,5 23
13 7   Tudela Corbalan Carlos  ESP 2189 Totana 5 38,5 31,5 22,8
14 28   Munoz Galdos Carlos  ESP 1757 Lorca 5 38 32 23,8
15 37   Carrasco Rubio David  ESP 1665 CAC Beniajan 5 35 29 18,5
16 41   Porlan Minarro Antonio  ESP 1608 Lorca 5 34,5 28,5 19,5
17 21   Pol Plazas  Pedro  ESP 1899 Sauces 5 34,5 27,5 18,5
18 69   Palazon Garcia Andres  ESP 0 independ. 5 34 27,5 20,3
19 43   Guerrero Mendez Luis  ESP 1595 Lorca 5 33 26,5 19,5
20 9   Gil Quilez  Sonia  ESP 2086 CAC Beniajan 5 32,5 26,5 19,5
21 62   Cano Rivera Miguel Angel  ESP 1975 Lapuerta 5 32 26 20,3
22 12   Ponce Valero Juan Antonio  ESP 2040 Totana 5 31,5 25 18,5
23 13   Soto Diaz Jose Antonio  ESP 2040 Mar Menor 5 30,5 24,5 18,5
24 19   Borja Perez Jose  ESP 1944 Cabezo Torres 5 29,5 23 14,5
25 15   Garcia Martinez Marcos  ESP 1982 Murcia Chess 4,5 37 30 19,5
26 17   Ojaos Penalver Abel  ESP 1954 Lapuerta 4,5 35 28 17,5
27 35   Motos Abellan Daniel  ESP 1674 Lorca 4,5 34 28 15,8
28 23   Mendez Martinez Jose Manuel  ESP 1879 Cabezo Torres 4,5 31,5 26 16
29 29   Piqueras Guardiola Francisco  ESP 1752 Coimbra Jumilla 4,5 31,5 25,5 17,8
30 48   Perez Hernandez Juan S.  ESP 1494 Coimbra Jumilla 4,5 31 25 17,8
31 11   Galiano Martinez Antonio  ESP 2037 CAC Beniajan 4,5 29,5 24 17,3
32 49   Donado-Mazarron Romero Javier  ESP 1497 Lorca 4,5 29 24,5 14,8
33 26   Duarte Garcia Pilar  ESP 1810 Lorca 4,5 29 23 13,8
34 22   Escudero Manzano Sergio  ESP 1881 Lapuerta 4 36 29,5 16,5
35 24   Moya Albaladejo Jose Antonio  ESP 1871 Mar Menor 4 34,5 28,5 18
36 27   Garcia Porlan Beatriz  ESP 1782 Lorca 4 34 28 16
37 39   Jimenez Manuel Juan Jose  ESP 1622 Coimbra Jumilla 4 32 25,5 11,5
38 20   Torroglosa Minarro Juan Jose  ESP 1928 Lorca 4 30,5 25,5 13
39 31   Fernandez Real Jose Miguel  ESP 1736 Sauces 4 29,5 24,5 12
40 65   Ceron Mendez Mateo  ESP 0 Totana 4 28,5 23,5 13
41 38   Vicente Navarro Juan Manuel  ESP 1642 Coimbra Jumilla 4 28,5 23,5 12
42 30   Martinez Lopez Antonio Javier  ESP 1745 Vistabella 4 28 22 10,5
43 46   Jimenez Ramallo Francisco J  ESP 1511 Mar Menor 4 26,5 21 10,5
44 56   Torralba Luzzy Ricardo  ESP 1276 Lapuerta 4 26,5 20,5 8,5
45 32   Martinez Buendia Andres  ESP 1757 CAC Beniajan 4 25 20,5 11
46 33   Llamas Guevara Francisco Jose  ESP 1727 Lorca 3,5 37 30,5 14,3
47 34   Grinan Macanas Jose  ESP 1670 CAC Beniajan 3,5 29,5 24,5 11,5
48 40   Andres Zamorano Cayo  ESP 1621 Mar Menor 3,5 29 22 10,3
49 44   Molina Molina Carlos Javier  ESP 1567 Villa Blanca 3,5 28 22 9,75
50 52   Canavate Ros Adrian  ESP 1416 Lapuerta 3,5 26,5 21 9,25
51 42   Portillo Alcalde Jose Maria  ESP 1585 Casa Ajedrez 3,5 26 20,5 7,75
52 66   Cortez Yaguana Bryan Marcelo  ESP 0 Lorca 3,5 20,5 15,5 5,75
53 50   Galian Ruiz Pablo  ESP 1439 CAC Beniajan 3 30 25 10,3
54 47   Guerrero Mendez  Jesus  ESP 1509 Lorca 3 29,5 24,5 9
55 36   Gomez Cebrian Jose  ESP 1667 Vistabella 3 29,5 24,5 7,5
56 45   Alonso Garcia Aaron  ESP 1513 Lapuerta 3 28,5 23,5 8,5
57 51   Martinez Bastida Jose Carlos  ESP 1427 Skull´s 3 27,5 22,5 7,5
58 54   Martinez Ruiz Jose  ESP 1360 Lorca 3 27,5 21,5 6
59 61   Martinez Luzzy Pablo  ESP 1093 Lapuerta 3 25 20,5 8
60 76   Vera Pargada Juan Jose  ESP 0 Totana 3 24 19 6
61 60   Bazar Herrera Ivan  ESP 1107 Lapuerta 3 23,5 19,5 8
62 53   Martinez Jodar Juan Francisco  ESP 1370 Lorca 3 22,5 18 4,5
63 63   Arenas Gracia Daniel  ESP 0 Los Alcazares 3 22 15,5 3,5
64 64   Cano Garcia Maria Elena  ESP 0 Lapuerta 3 21,5 17 5
65 57   Marti Almanza Joaquin Francisco  ESP 1201 Los Alcazares 2,5 28 22 5,5
66 59   Font Soto Eduardo  ESP 1153 Lapuerta 2,5 26,5 21,5 4,25
67 67   Galindo Garre Victor  ESP 0 Los Alcazares 2 27,5 22,5 6
68 71   Ros Gomez Sergio  ESP 1343 Los Alcazares 2 23,5 19,5 5
69 70   Pastor Bernardo Pablo  ESP 0 Los Alcazares 2 21 17 2,5
70 75   Soria Perez Uriel  ESP 0 Los Alcazares 2 20,5 15,5 2,5
71 58   Arenas Gracia Juan Francisco  ESP 1155 Los Alcazares 2 19,5 15,5 2,75
72 74   Santos Saura Iohbar  ESP 0 Los Alcazares 1,5 18 14,5 2
73 55   Martinez Gomez Pablo  ESP 1325 Lorca 1 26,5 20,5 1
74 68   Manzanares Lopez Alejandro  ESP 0 Lapuerta 1 21,5 17 1
75 73   Santos Saura Eire  ESP 0 Los Alcazares 1 20 15,5 1
76 72   Santos Saura Aedan  ESP 0 Los Alcazares 0 20 16 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor