logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO ESPAÑA SUB-14.

CUADRO DEL TORNEO
Rk. Nombre R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts. 
1 Lopez Mulet Inigo  136b1  38w1  21b1   2w1   4b0  17w½  15b1  10w1   7b1 7,5
2 Gonzalez Capacete Jose Miguel   71w1  83b1  17w1   1b0  23w1  43w1   8b1   4w½  15b1 7,5
3 Santos Ruiz Miguel   69w1  31b1  26w½  44b½  45w1   8w½  14b1   9w1   4b1 7,5
4 Salagran Ferragut Guillem   99w1  66b1  37w1  20b1   1w1  15w1   7b½   2b½   3w0 7
5 Domingo Nunez Alejandro   93b1  64w1  39b1  15w0  32b½  68w1  17b½  18w1  19w1 7
6 Lopez Rivera Jesus   92b1  60w1  27b0  88w1  18b½  32w½  47b1  21w1  16w1 7
7 Nieves Cabanes Jose Manuel  113w1  43b½  23w1  26b½  25w1  20b1   4w½  35b1   1w0 6,5
8 Laiz Ibanez Hector   75b1 114w½  73b1  68w1  12w1   3b½   2w0  23b½  20w1 6,5
9 Alfaya Marcelo Roberto   62w1  73b½  46w1  43b0  53w1  33b1  29w1   3b0  35w1 6,5
10 Represa Perez Mireya  151w1  11b½  33w1  24w1  43b½  30b½  26w1   1b0  51w1 6,5
11 Centron Antuna Daniel  102b1  10w½  65b½  34w1  30w½  19b0  46w1  70b1  28w1 6,5
12 Jarque Megias Juan Jose  103w½  96b1 126w1  13w1   8b0  44w1  22b0  45b1  26w1 6,5
13 Serra Canals Oriol   94w1  46b½  59w1  12b0 114w1  29b0  53w1  27b1  33w1 6,5
14 Munoz Pelaez Manuel   88b0 134w1  93b1  39w1  90b1  28w½   3w0  31b1  40w1 6,5
15 Portela Peleteiro Alberto   76w1  40b1  45w1   5b1  16w1   4b0   1w0  54b1   2w0 6
16 Perez Garcia Alejandro   55b1  52w1  29b1  27w1  15b0  21w½  18b½  22w1   6b0 6
17 Pulido Leon Manuel  134b1  50w1   2b0  79w1  36w1   1b½   5w½  28b0  54w1 6
18 Chueca Lorente Javier   86w1  72b½  57w1  30b½   6w½  46b1  16w½   5b0  49w1 6
19 Domingo Nunez Ruben   80b½  97w1  90b0  50w1  52b1  11w1  21b½  24w1   5b0 6
20 Bayo Milagro Alvaro  118b1  74w1  89b1   4w0  47b1   7w0  43b1  32w1   8b0 6
21 Dominguez Fernandez Angel   98w1 101b1   1w0 113b1  66w1  16b½  19w½   6b0  48w1 6
22 Guerra Arrocha Daniel   56b1  89w0  67b½  61w1  81b1  27w1  12w1  16b0  23w½ 6
23 Presa Villa Andres  121b1 127w1   7b0  65w1   2b0  94w1  42b1   8w½  22b½ 6
24 Rodriguez Mellado Antonio   63w1  59b½  70w1  10b0  74w½  66b1  37w1  19b0  47w1 6
25 Chao Vale Fernando  117b1  65w½  34b½  64w1   7b0  89w0  93b1  79w1  60b1 6
26 Orantes Taboada Francisco   58b1  81w1   3b½   7w½  27b½  48w1  10b0  39w1  12b0 5,5
27 Roma Barge Gabriel  111w1 125b1   6w1  16b0  26w½  22b0  57w1  13w0  65b1 5,5
28 Porta Tovar Guillem   67w0 135b1  80w1  31b1  37w1  14b½  35w0  17w1  11b0 5,5
29 Gerpe Vilas Brais   78w1  91b1  16w0  71b½  70w1  13w1   9b0  40b0  81w1 5,5
30 Ortega Lopez Mikel  143b1  49w1  68b½  18w½  11b½  10w½  32b0  90w1  42b½ 5,5
31 Marquez Marvizon Alejandra  108b1   3w0  84b1  28w0  93b1  95w1  51b½  14w0  75b1 5,5
32 Ros Alonso Jaume  116w½ 126b½ 128w1  76b1   5w½   6b½  30w1  20b0  36w½ 5,5
33 Lacruz Algarate Alvaro   87b1  88w½  10b0 143w1  98b1   9w0  65b1  38w1  13b0 5,5
34 Fernandez Mira Alonso  122w1  36b½  25w½  11b0  77w0 111b1  84w1  41w½  68b1 5,5
35 Calvo Simon Jorge   97b½  80w½  75b½ 101w1  67b1  88w1  28b1   7w0   9b0 5,5
36 Ucles Lirola Moises   84b1  34w½ 114b1  90w½  17b0  38w½  64b1  48w½  32b½ 5,5
37 Mari Copa Adria   95b1  67w1   4b0  89w1  28b0 113w1  24b0  58w½  64b1 5,5
38 Aliane Diez Aaron  112w1   1b0  94w1  45b0 118w1  36b½  77w1  33b0  69w1 5,5
39 Buiza Prieto Eihartze   82w1 129b1   5w0  14b0 128w1  77b½  71w1  26b0  70w1 5,5
40 Porlan Minarro Antonio  106b1  15w0  58b½  91w½ 130b½  56b1  88w1  29w1  14b0 5,5
41 Herranz Sanchez Pablo  129w0  78b½ 103w1  72b1  46w0 116b1  74w½  34b½  66w1 5,5
42 Perez Tores Juan Miguel  125w0 119b½  78w½ 134b1  92w1  69b1  23w0  74b1  30w½ 5,5
43 Martinez Lopez Carlos  123b1   7w½ 115b1   9w1  10w½   2b0  20w0  81b½  45w½ 5
44 Villemur Tamarit Juan   77w1  57b½  61w1   3w½  48b½  12b0  73w½  66b½  53w½ 5
45 Povill Claros Xavier  130b1  79w1  15b0  38w1   3b0  64w½ 104b1  12w0  43b½ 5
46 Garcia Martin Marta  132b1  13w½   9b0 117w1  41b1  18w0  11b0  56b½  94w1 5
47 Panades Catarineu Oriol   96w½ 109b½  62w1  92b1  20w0  76b1   6w0  89b1  24b0 5
48 Cirera Sancho Alberto   50b0 121w1 118b1  55w1  44w½  26b0  72w1  36b½  21b0 5
49 Cortes Cabeza Cameron  124b1  30b0  56w½  75w1  88b0  67w1  58b½  50w1  18b0 5
50 Anton Quevedo Andrea   48w1  17b0  69w1  19b0 113w0  80b1  76w1  49b0  99w1 5
51 Ventura Bolet Alexandre  128w0  95b1  72w1  66b0  55w1  74b½  31w½  73b1  10b0 5
52 Jimenez Lozano Francisco Javier  141w1  16b0  91w½  56b1  19w0  71b0  96w1  55b½  92w1 5
53 Martinez Fernandez Adrian  131b½ 115w0 132b1  58w1   9b0  91w1  13b0  67w1  44b½ 5
54 Escudero Manzano Sergio   91w0  87b1  92w0 119b1 115b1  90w1  89b1  15w0  17b0 5
55 Zuniga Arraras Marina   16w0 141b1  85w1  48b0  51b0 102w½ 115b1  52w½  95b1 5
56 Bueno Del Amo Valentin   22w0 146b1  49b½  52w0 131b1  40w0 100b1  46w½ 104b1 5
57 Zapata Caparros Sergio  148b1  44w½  18b0 115w0 109b1  82w1  27b0  77w½  91b1 5
58 Redondo Benavente Ana   26w0 149b1  40w½  53b0 144w1 114b1  49w½  37b½  73w½ 5
59 Fernandez Nieto Javier  144b1  24w½  13b0  97w½  95b0 117w½ 102b1  91w½  93b1 5
60 Lechuga Cabrero Luis Miguel  139w1   6b0  98w½ 125b½  94w0 129b1  92w1  99b1  25w0 5
61 Cabrera Valverde Cristina  100b½ 107w1  44b0  22b0  96w0 131w1 117b½ 125b1  88w1 5
62 Parcha Barruetabena Jose A.    9b0 140w1  47b0 131w½ 127b½ 100w½  82b½ 108w1  90b1 5
63 De La Pena Garcia Blanca   24b0 132w0 145b1 100w1  64b0 105w½ 106b½ 127w1  89w1 5
64 Esquivias Quintero Luis Manuel  137w1   5b0  86w1  25b0  63w1  45b½  36w0  71b1  37w0 4,5
65 Serrano Leiva Ana  142w1  25b½  11w½  23b0  82w½  78b1  33w0 116b1  27w0 4,5
66 Alvarez Gonzalez Alvaro  145b1   4w0 130b1  51w1  21b0  24w0  94b1  44w½  41b0 4,5
67 Valdepenas Octavio Javier   28b1  37b0  22w½ 110b1  35w0  49b0 103w1  53b0 120w1 4,5
68 Goni Navarro Pablo  119w1 128b1  30w½   8b0  71w1   5b0  70w0 113b1  34w0 4,5
69 Suarez Ramirez Jonay    3b0 108w1  50b0 124w1  97b1  42w0  95b½  78w1  38b0 4,5
70 Motos Abellan Daniel  107b½ 100w1  24b0 102w1  29b0 130w1  68b1  11w0  39b0 4,5
71 Guerrero Mendez Luis    2b0 145w1 105b1  29w½  68b0  52w1  39b0  64w0 115b1 4,5
72 Rodrigo Bordetas David   85b1  18w½  51b0  41w0  87b1 115w1  48b0  95w½  77b½ 4,5
73 Tevar Becerra Alvaro  147b1   9w½   8w0 116b½  91b½  98w1  44b½  51w0  58b½ 4,5
74 Garcia Sobrino David  150w1  20b0 125w½  96b1  24b½  51w½  41b½  42w0  80b½ 4,5
75 Perez Beltran Jose Maria    8w0 120b1  35w½  49b0 103w½ 126b½ 133w1  83b1  31w0 4,5
76 Tomas Romero Francisco   15b0 124w1 127b1  32w0 108b1  47w0  50b0  97w1  86b½ 4,5
77 Garcia Martinez De La H Alberto   44b0 144w½ 131b½ 138w1  34b1  39w½  38b0  57b½  72w½ 4,5
78 Rebollo Montes Bernardo   29b0  41w½  42b½ 105w½ 101b1  65w0 143b1  69b0 118w1 4,5
79 Rodriguez Sanz Ismael  133w1  45b0 109w1  17b0 116w0 112b1 125w1  25b0  82w½ 4,5
80 Guerrero Orihuela Jose Luis   19w½  35b½  28b0 108w0 147b1  50w0 141w1 129b1  74w½ 4,5
81 Lechuga Cabrero Diego  149w1  26b0 129w½ 126b1  22w0 125b½  86b1  43w½  29b0 4,5
82 Perales Paton Miguel   39b0 136w1 143b½ 104w½  65b½  57b0  62w½ 128w1  79b½ 4,5
83 Porras Fernandez Alberto  140b1   2w0 117b½  98w0 102b½  97w½ 130b1  75w0 116b1 4,5
84 Munoz Avila Jose Luis   36w0 122b1  31w0 144b½ 126w½ 135b1  34b0 107w½ 123b1 4,5
85 Perez Beltran Salvador   72w0 -1  55b0  87w½ 121b0 106w0 124b1 137w1 117b1 4,5
86 Recuna Aranda Miguel   18b0 138w1  64b0 151w1  89b0 110b1  81w0 114b1  76w½ 4,5
87 Guerrero Mendez Jesus   33w0  54w0 120b1  85b½  72w0 149b½ 122w½ 133b1 113w1 4,5
88 Guniaeva Olga   14w1  33b½ 110w1   6b0  49w1  35b0  40b0 104w½  61b0 4
89 Toval Lopez Alberto  146w1  22b1  20w0  37b0  86w1  25b1  54w0  47w0  63b0 4
90 Aledo Yanguas Javier  135w½ 103b1  19w1  36b½  14w0  54b0 118w1  30b0  62w0 4
91 Leiro Vidal Leonardo   54b1  29w0  52b½  40b½  73w½  53b0 120w1  59b½  57w0 4
92 Bover De La Cruz Pol    6w0 139b1  54b1  47w0  42b0 108w1  60b0 119w1  52b0 4
93 Rubert Alfonso Victor    5w0 137b1  14w0 112b1  31w0 141b1  25w0 126b1  59w0 4
94 Losa Ordonez Juan Jose   13b0 147w1  38b0 132w1  60b1  23b0  66w0 106w1  46b0 4
95 Navarro Cabrera Carlos   37w0  51w0 140b1 133b1  59w1  31b0  69w½  72b½  55w0 4
96 Barranco Mananet Fernando   47b½  12w0 107b1  74w0  61b1 104w0  52b0 100w½ 127b1 4
97 Tarraga Navarro Pablo   35w½  19b0 135w1  59b½  69w0  83b½ 101w½  76b0 141w1 4
98 Lagos Lejarraga Jon   21b0 148w1  60b½  83b1  33w0  73b0 114w½ 105w½ 107b½ 4
99 Galvan Perez-Ilzarbe Alejandro    4b0 106w0 100b½ 135w½ 137b1 121w1 123b1  60w0  50b0 4
100 Krell Calvo Daniel   61w½  70b0  99w½  63b0 134w1  62b½  56w0  96b½ 143w1 4
101 Martinez Rivera Gines  138b1  21w0 102b½  35b0  78w0 132w1  97b½ 117w½ 109b½ 4
102 Simon Escalona Irene   11w0 151b1 101w½  70b0  83w½  55b½  59w0 122b½ 126w1 4
103 Boo Vallejo Marcos   12b½  90w0  41b0 148w1  75b½ 143w½  67b0 130w1 105b½ 4
104 Antunez Munoz Ines  126w0 111b1 116w½  82b½ 125w½  96b1  45w0  88b½  56w0 4
105 Burgos Blancas Javier  109w½ 116b½  71w0  78b½ 129w½  63b½ 119w½  98b½ 103w½ 4
106 Rodriguez Garcia Miguel   40w0  99b1 113w0 128b0 133w½  85b1  63w½  94b0 129w1 4
107 Elias Torres Unai   70w½  61b0  96w0 111b0 139w½ 145w1 121b1  84b½  98w½ 4
108 Cabrera Valverde Jose David   31w0  69b0 146w1  80b1  76w0  92b0 149w1  62b0 125w1 4
109 Leonor Velasco David  105b½  47w½  79b0 127w½  57w0 120b0 131b1 144w1 101w½ 4
110 Garreta Nieto Maria  115b½ 131w1  88b0  67w0 117b½  86w0 126w½ 111b½ 134w1 4
111 Diaz Martin Cristina   27b0 104w0 147b½ 107w1 143b½  34w0 144b½ 110w½ 136b1 4
112 Romero Cruz Juan   38b0 143w0 149b1  93w0 138b1  79w0 127b0 150w1 128b1 4
113 Hernanz Iglesias Ivan    7b0 123w1 106b1  21w0  50b1  37b0 116w½  68w0  87b0 3,5
114 Orteu Capdevila Max  120w1   8b½  36w0 129b1  13b0  58w0  98b½  86w0 121b½ 3,5
115 Urquijo Rodriguez Enol  110w½  53b1  43w0  57b1  54w0  72b0  55w0 142b1  71w0 3,5
116 Pulido Esteban Francisco Daniel   32b½ 105w½ 104b½  73w½  79b1  41w0 113b½  65w0  83w0 3,5
117 Vazquez Pino Miguel A.   25w0 142b1  83w½  46b0 110w½  59b½  61w½ 101b½  85w0 3,5
118 Pavon Martinez Alberto   20w0 150b1  48w0 137b1  38b0 127w1  90b0 123w½  78b0 3,5
119 Rubio Gonzalez Dario Jesus   68b0  42w½ 144b½  54w0 132b½ 140w1 105b½  92b0 122w½ 3,5
120 Aristu Garde Uxue  114b0  75w0  87w0 139b½ 136b1 109w1  91b0 143w1  67b0 3,5
121 Salleras Mercader Josep M.   23w0  48b0 122w0 150b1  85w1  99b0 107w0 149b1 114w½ 3,5
122 Correa Barwick Lucia Del Carmen   34b0  84w0 121b1 130w0 123b0 151w1  87b½ 102w½ 119b½ 3,5
123 Quinonero Padilla Maria   43w0 113b0 133w0 146b1 122w1 128b1  99w0 118b½  84w0 3,5
124 Ortiz Del Campo David   49w0  76b0 142w1  69b0 149w½ 133b0  85w0 138b1 145w1 3,5
125 Rodriguez Sanz Gabriel   42b1  27w0  74b½  60w½ 104b½  81w½  79b0  61w0 108b0 3
126 Jimenez Blanco Juan Carlos  104b1  32w½  12b0  81w0  84b½  75w½ 110b½  93w0 102b0 3
127 Dominguez Ruiz Mario  -1  23b0  76w0 109b½  62w½ 118b0 112w1  63b0  96w0 3
128 Martin Cabrerizo Francisco Davi   51b1  68w0  32b0 106w1  39b0 123w0 135w1  82b0 112w0 3
129 Jimenez Ramallo Francisco J   41b1  39w0  81b½ 114w0 105b½  60w0 137b1  80w0 106b0 3
130 Llaneza Mendez Javier   45w0 133b1  66w0 122b1  40w½  70b0  83w0 103b0 142w½ 3
131 Cervigni Sebastian Alejandro   53w½ 110b0  77w½  62b½  56w0  61b0 109w0 151b1 139w½ 3
132 Comellas Martos Lidia   46w0  63b1  53w0  94b0 119w½ 101b0 145w½ 139b½ 133w½ 3
133 Martin Gomez Beatriz   79b0 130w0 123b1  95w0 106b½ 124w1  75b0  87w0 132b½ 3
134 Costa Grau Adrian   17w0  14b0 150w1  42w0 100b0 144w½ 146b½ 140w1 110b0 3
135 Aguirre Eraso Javier   90b½  28w0  97b0  99b½ 142w1  84w0 128b0 136w0 144b1 3
136 Capote Robayna Nayeli    1w0  82b0 137w0 140b½ 120w0 148b1 142w½ 135b1 111w0 3
137 Portela Peleteiro Pablo   64b0  93w0 136b1 118w0  99w0 138b1 129w0  85b0 149w1 3
138 Martin Istillarty Maria  101w0  86b0 139w1  77b0 112w0 137w0 147b1 124w0 150b1 3
139 Diaz Herrero Ane Miren   60b0  92w0 138b0 120w½ 107b½ 146w½ 140b½ 132w½ 131b½ 3
140 Valdezate Garcia Diana   83w0  62b0  95w0 136w½ 148b1 119b0 139w½ 134b0 -1 3
141 Marquez Marvizon Ana   52b0  55w0 148b½ 147w½ 151b1  93w0  80b0 146w1  97b0 3
142 Mengibar Deniz Nemrod   65b0 117w0 124b0 145w1 135b0 147w1 136b½ 115w0 130b½ 3
143 Gazquez Corral Alba   30w0 112b1  82w½  33b0 111w½ 103b½  78w0 120b0 100b0 2,5
144 Dorronsoro Larbide Ibai   59w0  77b½ 119w½  84w½  58b0 134b½ 111w½ 109b0 135w0 2,5
145 Martinez Gomez Pablo   66w0  71b0  63w0 142b0 150w1 107b0 132b½ 148w1 124b0 2,5
146 Duro Algarra Jorge   89b0  56w0 108b0 123w0 -1 139b½ 134w½ 141b0 147w½ 2,5
147 Armero Martinez Victor   73w0  94b0 111w½ 141b½  80w0 142b0 138w0 -1 146b½ 2,5
148 Gracia Escartin Clara   57w0  98b0 141w½ 103b0 140w0 136w0 -1 145b0 151b1 2,5
149 Esparrell Cabrera Laura   81b0  58w0 112w0 -1 124b½  87w½ 108b0 121w0 137b0 2
150 Artetxe Campo Patricia   74b0 118w0 134b0 121w0 145b0 -1 151w1 112b0 138w0 2
151 Samaniego Martinez Andrea   10b0 102w0 -1  86b0 141w0 122b0 150b0 131w0 148w0 1

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor