logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuuadro

camarmenor

cronica
CAMPEONATO ESPAÑA SUB-14.

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. Nombre sexo Gr FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 K elo+/-
1 Lopez Mulet Inigo    EXT ESP 2112 2104 7,5 54 38 15 4,9
2 Gonzalez Capacete Jose Miguel    AND ESP 1887 1890 7,5 53 38 15 34,7
3 Santos Ruiz Miguel    AND ESP 2215 2223 7,5 52 36,5 15 -8,3
4 Salagran Ferragut Guillem    CAT ESP 1992 1988 7 55 41,5 15 25,2
5 Domingo Nunez Alejandro    AND ESP 1917 1874 7 48 35 15 14,9
6 Lopez Rivera Jesus    EXT ESP 1933 1923 7 47 33,5 15 6,4
7 Nieves Cabanes Jose Manuel    VAL ESP 2068 2048 6,5 52 35,5 15 -6,8
8 Laiz Ibanez Hector    CTL ESP 1882 1872 6,5 50,5 35 15 12,9
9 Alfaya Marcelo Roberto    MAD ESP 1880 1919 6,5 48,5 33 15 7,3
10 Represa Perez Mireya  w GAL ESP 1613 1582 6,5 47 34,5 15 57
11 Centron Antuna Daniel    AST ESP 1777 1749 6,5 47 31 15 22,8
12 Jarque Megias Juan Jose    CTM ESP 1708 1670 6,5 45,5 32,5 15 28,8
13 Serra Canals Oriol    CAT ESP 1860 1841 6,5 45,5 31 15 -0,6
14 Munoz Pelaez Manuel    AND ESP 1811 1831 6,5 44,5 31 15 15
15 Portela Peleteiro Alberto    GAL ESP 2000 1971 6 55 37 15 1,8
16 Perez Garcia Alejandro    AND ESP 1994 1978 6 52 35,5 15 -9,8
17 Pulido Leon Manuel    CAT ESP 1747 1759 6 50,5 32,5 15 29,7
18 Chueca Lorente Javier    ARA ESP 1805 1776 6 49,5 32 15 18,3
19 Domingo Nunez Ruben    AND ESP 1989 1962 6 48 31 15 -18,9
20 Bayo Milagro Alvaro    RIO ESP 1865 1860 6 47,5 34 15 8,4
21 Dominguez Fernandez Angel    GAL ESP 1808 1721 6 47,5 32,5 15 21,3
22 Guerra Arrocha Daniel    CAN ESP 1846 1797 6 47 31 15 -3,6
23 Presa Villa Andres    AST ESP 1744 1705 6 46,5 31,5 15 18,3
24 Rodriguez Mellado Antonio    CAN ESP 1846 1892 6 46,5 30,5 15 -2,3
25 Chao Vale Fernando    GAL ESP 1805 1754 6 42 28,5 15 -0,3
26 Orantes Taboada Francisco    AND ESP 1828 1803 5,5 52,5 32 15 4,7
27 Roma Barge Gabriel    GAL ESP 1744 1651 5,5 47,5 30,5 15 15,4
28 Porta Tovar Guillem    CAT ESP 1936 1939 5,5 47,5 30 15 -23
29 Gerpe Vilas Brais    GAL ESP 1745 1610 5,5 46,5 30 15 7,7
30 Ortega Lopez Mikel    NAV ESP 2037 2036 5,5 46 30,5 15 -32,8
31 Marquez Marvizon Alejandra  w AND ESP 1715 1699 5,5 45,5 27,5 15 13,8
32 Ros Alonso Jaume    CAT ESP 1773 1730 5,5 45 29,5 15 17,5
33 Lacruz Algarate Alvaro    ARA ESP 1753 1754 5,5 44,5 29 15 -2,7
34 Fernandez Mira Alonso    VAL ESP 1653 1561 5,5 44,5 25,5 15 13,5
35 Calvo Simon Jorge    ARA ESP 1788 1792 5,5 44 30 15 0,6
36 Ucles Lirola Moises    AND ESP 1856 1845 5,5 44 29,5 15 -14,1
37 Mari Copa Adria    BAL ESP 1761 1795 5,5 44 29 15 5,1
38 Aliane Diez Aaron    RIO ESP 1715 1685 5,5 44 27 15 10,5
39 Buiza Prieto Eihartze  w CNT ESP 1720 1735 5,5 43 28 15 3,3
40 Porlan Minarro Antonio    MUR ESP 1696 1626 5,5 43 27 15 3,2
41 Herranz Sanchez Pablo    MAD ESP 1781 1812 5,5 39 24,5 15 -19,2
42 Perez Tores Juan Miguel    AND ESP 1792 1760 5,5 38,5 25 15 -13,2
43 Martinez Lopez Carlos    CAT ESP 1710 1660 5 49,5 30 15 12,4
44 Villemur Tamarit Juan    AST ESP 1816 1780 5 47,5 28,5 15 -10,4
45 Povill Claros Xavier    CAT ESP 1806 1788 5 46,5 28,5 15 -2,5
46 Garcia Martin Marta  w VAL ESP 1653 1595 5 46,5 26 15 10,1
47 Panades Catarineu Oriol    CAT ESP 1748 1736 5 44,5 27,5 15 -5,7
48 Cirera Sancho Alberto    ARA ESP 1742 1722 5 43,5 27,5 15 -4,5
49 Cortes Cabeza Cameron    AND ESP 1701 1693 5 43 26 15 -8,7
50 Anton Quevedo Andrea  w MAD ESP 1448 1554 5 43 24 15 44,4
51 Ventura Bolet Alexandre    CAT ESP 1925 1922 5 42 25,5 15 -38,8
52 Jimenez Lozano Francisco Javier    AND ESP 1700 1650 5 41,5 23,5 15 -4,8
53 Martinez Fernandez Adrian    VAS ESP 1675 1626 5 41 24 15 -6,8
54 Escudero Manzano Sergio    MUR ESP 1833 1815 5 39,5 26 15 -24,9
55 Zuniga Arraras Marina  w NAV ESP 1598 1588 5 39,5 22 15 6,3
56 Bueno Del Amo Valentin    CTM ESP 1554 1505 5 39,5 21,5 15 5,3
57 Zapata Caparros Sergio    AND ESP 1643 1585 5 39 24 15 -5,4
58 Redondo Benavente Ana  w AND ESP 1547 1514 5 38,5 23,5 15 15,1
59 Fernandez Nieto Javier    AST ESP 1652 1632 5 38,5 23 15 -7,3
60 Lechuga Cabrero Luis Miguel    AND ESP 1695 1659 5 38 24,5 15 -8,9
61 Cabrera Valverde Cristina  w AND ESP 1629 1596 5 36,5 21 15 -7,8
62 Parcha Barruetabena Jose A.    CNT ESP 1575 1592 5 36 20 15 1,4
63 De La Pena Garcia Blanca  w AST ESP 1556 1516 5 34,5 19,5 15 4,9
64 Esquivias Quintero Luis Manuel    AND ESP 1671 1656 4,5 46 25 30 3,9
65 Serrano Leiva Ana  w EXT ESP 1616 1568 4,5 45 25 15 -1,6
66 Alvarez Gonzalez Alvaro    AST ESP 1691 1643 4,5 44 26 15 7,8
67 Valdepenas Octavio Javier    CTM ESP 1589 1490 4,5 44 22,5 15 14,3
68 Goni Navarro Pablo    ARA ESP 1750 1739 4,5 43,5 27,5 15 -7,3
69 Suarez Ramirez Jonay    CAN ESP 1613 1580 4,5 43,5 22,5 15 -6,4
70 Motos Abellan Daniel    MUR ESP 1647 1584 4,5 43 25,5 15 -0,6
71 Guerrero Mendez Luis    MUR ESP 1583 1523 4,5 42,5 23 15 14,9
72 Rodrigo Bordetas David    ARA ESP 1614 1615 4,5 42 23,5 15 -1,6
73 Tevar Becerra Alvaro    MAD ESP 1664 1695 4,5 41,5 24,5 15 -1,8
74 Garcia Sobrino David    GAL ESP 1660 1594 4,5 41 25 15 2
75 Perez Beltran Jose Maria    AND ESP 1582 1596 4,5 40,5 21 30 -4,5
76 Tomas Romero Francisco    CTM ESP 1603 1527 4,5 40 22,5 15 -9
77 Garcia Martinez De La H Alberto    VAS ESP 1546 1531 4,5 39,5 22 30 9,6
78 Rebollo Montes Bernardo    GAL ESP 1465 1375 4,5 39,5 19,5 15 35,5
79 Rodriguez Sanz Ismael    CTL ESP 1629 1573 4,5 39 23,5 30 -27
80 Guerrero Orihuela Jose Luis    CAN ESP 1592 1571 4,5 38,5 19 15 -2,1
81 Lechuga Cabrero Diego    AND ESP 1646 1580 4,5 37 24,5 15 -12
82 Perales Paton Miguel    CTM ESP 1439 1342 4,5 37 21 15 32,5
83 Porras Fernandez Alberto    MAD ESP 1668 1754 4,5 36,5 21 30 -44,4
84 Munoz Avila Jose Luis    VAS ESP 1563 1532 4,5 36 19,5 15 -5,3
85 Perez Beltran Salvador    AND ESP 0 0 4,5 35 17    
86 Recuna Aranda Miguel    GAL ESP 1524 1417 4,5 34,5 20,5 15 6,9
87 Guerrero Mendez Jesus    MUR ESP 1489 1565 4,5 34 16,5 15 0,4
88 Guniaeva Olga  w CAN ESP 1534 1502 4 48 26 30 54,3
89 Toval Lopez Alberto    AND ESP 1648 1671 4 45 26 30 -0,6
90 Aledo Yanguas Javier    VAL ESP 1678 1659 4 44 25,5 15 -2,1
91 Leiro Vidal Leonardo    GAL ESP 1551 1502 4 44 22 15 8,6
92 Bover De La Cruz Pol    CAT ESP 1588 1571 4 43 21 15 4,8
93 Rubert Alfonso Victor    BAL ESP 1583 1602 4 43 20 15 -9
94 Losa Ordonez Juan Jose    CTM ESP 1570 1498 4 41,5 21 15 -8,4
95 Navarro Cabrera Carlos    CTM ESP 1497 1461 4 40,5 20,5 15 4,8
96 Barranco Mananet Fernando    ARA ESP 1473 1484 4 40,5 18,5 30 2,4
97 Tarraga Navarro Pablo    CTM ESP 1511 1433 4 40 19 15 9,1
98 Lagos Lejarraga Jon    VAS ESP 1530 1482 4 39 20,5 30 19,8
99 Galvan Perez-Ilzarbe Alejandro    NAV ESP 1595 1572 4 38 18,5 15 -23,4
100 Krell Calvo Daniel    AND ESP 0 0 4 38 17    
101 Martinez Rivera Gines    AST ESP 1619 1580 4 37,5 19,5 15 -27,8
102 Simon Escalona Irene  w CTM ESP 1508 1471 4 36,5 18 15 -4,7
103 Boo Vallejo Marcos    GAL ESP 1412 1399 4 36,5 17,5 15 19,6
104 Antunez Munoz Ines  w AND ESP 1637 1623 4 36 22 15 -16,5
105 Burgos Blancas Javier    AND ESP 1753 1760 4 36 19 30 -96,9
106 Rodriguez Garcia Miguel    CTL ESP 1370 1329 4 35 17 15 13,8
107 Elias Torres Unai    VAS ESP 0 0 4 35 15,5    
108 Cabrera Valverde Jose David    AND ESP 1434 1342 4 34,5 17 15 0,2
109 Leonor Velasco David    CTL ESP 1496 1490 4 34 17 15 6
110 Garreta Nieto Maria  w ARA ESP 1749 1480 4 33 18,5 30 -89,7
111 Diaz Martin Cristina  w CAN ESP 1451 1408 4 33 15,5 15 9,3
112 Romero Cruz Juan    AND ESP 1430 1296 4 28 15 15 -3,9
113 Hernanz Iglesias Ivan    AST ESP 1606 1544 3,5 43 21,5 15 -14,4
114 Orteu Capdevila Max    CAT ESP 1665 1551 3,5 42 21 15 -26
115 Urquijo Rodriguez Enol    CTM ESP 1474 1392 3,5 41 20,5 15 7,8
116 Pulido Esteban Francisco Daniel    AND ESP 1502 1476 3,5 40,5 21,5 30 31,8
117 Vazquez Pino Miguel A.    MEL ESP 1519 1456 3,5 40,5 18,5 30 14,4
118 Pavon Martinez Alberto    AND ESP 1572 1511 3,5 35,5 19 30 -54
119 Rubio Gonzalez Dario Jesus    AND ESP 1478 1428 3,5 34,5 16 30 6,3
120 Aristu Garde Uxue  w NAV ESP 0 0 3,5 33,5 14    
121 Salleras Mercader Josep M.    CAT ESP 1458 1384 3,5 33 13,5 15 -5,6
122 Correa Barwick Lucia Del Carmen  w AND ESP 0 0 3,5 32,5 14    
123 Quinonero Padilla Maria  w MUR ESP 1429 1342 3,5 32 16 15 -2
124 Ortiz Del Campo David    AND ESP 1404 1344 3,5 31 12,5 30 -7,5
125 Rodriguez Sanz Gabriel    CTL ESP 1511 1504 3 42,5 20 15 2
126 Jimenez Blanco Juan Carlos    MEL ESP 0 0 3 41,5 19    
127 Dominguez Ruiz Mario    AND ESP 0 0 3 40 17,5    
128 Martin Cabrerizo Francisco Davi    AND ESP 1586 1629 3 39,5 18 15 -26,1
129 Jimenez Ramallo Francisco J    MUR ESP 1510 1462 3 39,5 18 15 -5,3
130 Llaneza Mendez Javier    AST ESP 1529 1475 3 37,5 17 15 -23,3
131 Cervigni Sebastian Alejandro    GAL ESP 1274 1226 3 36 13,5 30 19,8
132 Comellas Martos Lidia  w BAL ESP 0 0 3 35 13,5    
133 Martin Gomez Beatriz    CTL ESP 0 0 3 34,5 14    
134 Costa Grau Adrian    VAL ESP 1468 1443 3 34,5 12,5 15 -6,3
135 Aguirre Eraso Javier    NAV ESP 1283 1410 3 33,5 13,5 30 2,1
136 Capote Robayna Nayeli  w CAN ESP 1613 1558 3 33 10,5 15 -40,7
137 Portela Peleteiro Pablo    GAL ESP 1265 1243 3 30,5 12 30 6,6
138 Martin Istillarty Maria  w AND ESP 0 0 3 30 11    
139 Diaz Herrero Ane Miren  w VAS ESP 1366 1351 3 30 10,5 30 -21,6
140 Valdezate Garcia Diana  w VAS ESP 1176 1154 3 30 10,5 30 2,4
141 Marquez Marvizon Ana  w AND ESP 1383 1302 3 29 13,5 30 -34,8
142 Mengibar Deniz Nemrod    CAN ESP 0 0 3 28,5 12    
143 Gazquez Corral Alba  w AND ESP 1605 1564 2,5 39,5 16 30 -44,4
144 Dorronsoro Larbide Ibai    VAS ESP 0 0 2,5 36,5 14    
145 Martinez Gomez Pablo    MUR ESP 1310 1224 2,5 31 8,5 30 -24,6
146 Duro Algarra Jorge    MAD ESP 0 0 2,5 29,5 9    
147 Armero Martinez Victor    MAD ESP 0 0 2,5 29,5 9    
148 Gracia Escartin Clara  w ARA ESP 0 0 2,5 26 7,5    
149 Esparrell Cabrera Laura  w AND ESP 0 0 2 34,5 10,5    
150 Artetxe Campo Patricia  w VAS ESP 0 0 2 26 7    
151 Samaniego Martinez Andrea  w RIO ESP 0 0 1 31 7    

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor