logo

INDICE

ficha


resultados

clasificacion


cuadro

camarmenor

partidas
cronica

fotos
XXVIII CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Martinez Lopez David  2255 Lapuerta 7 40,5 33,5 38,5
2 Banegas Gomez Ricard  2073 Cabezo Torres 7 33,5 26,5 30,5
3 Zapata Lopez Julio  1972 Mar Menor 6,5 34,5 28,5 29,3
4 Escudero Manzano Alejandro  2216 Lapuerta 6 39,5 32,5 29
5 Sabater Sanchez Asensio  2108 Cabezo Torres 6 37 30 30,5
6 Alarcon Olmos Daniel  1936 Monteagudo 6 37 30 27
7 Garcia Martinez Marcos  1948 independ 6 33 26 23,8
8 Blesa Fernandez Francisco  1903 independ 6 32,5 26,5 25,5
9 Moya Albaladejo Jose Antonio  1925 Mar Menor 5,5 36 29 26,3
10 Escudero Manzano Sergio  1812 Casa Ajedrez 5,5 34,5 28 22,5
11 Murcia Paredes Angel  2137 Cabezo Torres 5,5 34 28 23,5
12 Borja Perez Jose  1943 Cabezo Torres 5,5 33,5 27 22,8
13 Blaya Serrano Antonio Javier  1963 Sauces 5,5 33 27 23,3
14 Lara Lopez Sergio  2146 Lapuerta 5 41 34 25,5
15 Donado-Mazarron Gomez Miguel  2107 Lorca 5 35 29 21,5
16 Aparicio Gascon Pedro  2068 Sauces 5 34,5 28,5 20
17 Rodriguez Alamar Juan Carlos  1939 Vistabella 5 34,5 28 21,5
18 Hostalet Ferrer Pedro Enrique  2053 Beniel 5 34 28,5 22
19 Soto Diaz Jose Antonio  2066 Mar Menor 5 32,5 26,5 21
20 Garcia Porlan Beatriz  1842 Lorca 5 31 25,5 18,5
21 Pol Plazas Pedro  1949 Sauces 5 30 25,5 19,8
22 De La Calle Fuentes Sergio  1688 V.Guadalupe 5 29,5 23,5 16,5
23 Castellanos Gomez Alejandro  1753 Coimbra 5 29 24 17,5
24 Burriel Carlos  2125 Cabezo Torres 4,5 38,5 31,5 20,8
25 Portillo Castellon Javier  1899 Casa Ajedrez 4,5 34,5 27,5 18,8
26 Piqueras Guardiola Francisco  1739 Coimbra 4,5 32,5 25,5 15,5
27 Navarro Martinez Daniel  1878 Monteagudo 4,5 32 26 16,5
28 Porlan Minarro Antonio  1648 Lorca 4,5 31,5 26,5 18
29 Perez Hernandez Juan S.  1513 Coimbra 4,5 30 24,5 15,3
30 Abad Gonzalez Jose Miguel  1955 La Pocha 4,5 29,5 24,5 17
31 Montes Valera Manuel  1785 Lorca 4,5 29,5 23,5 15,3
32 Hernandez Velasco Jesus  1577 Lapuerta 4,5 29 23,5 14,8
33 Soria Bastida Juan Pablo  0 Trovero Marin 4,5 28,5 23,5 15,8
34 Sanchez Mas Carlos  1787 Casa Ajedrez 4,5 27 21,5 14,5
35 Mateos Martinez Francisco Ram  1883 Vistabella 4 35,5 28,5 16,5
36 Martinez Buendia Andres  1730 Casa Ajedrez 4 32 26 14
37 Garcia De Murcia Jaime  1510 Lapuerta 4 31,5 26 16,5
38 Borja Rosagro Jaime  1822 V.Guadalupe 4 31,5 25,5 12
39 Motos Abellan Daniel  1627 Lorca 4 31 25 14,5
40 Caballero Frutos Jose Alfredo  1724 Monteagudo 4 29,5 24,5 13,5
41 Fernandez Alvarez Luis  1753 Sauces 4 29,5 24 13,5
42 Gimenez Gil Manuel  1801 Yeclano 4 29,5 23 12,5
43 Olmos Rosa Fernando  1776 Mar Menor 4 28,5 22,5 11
44 Martinez Guillen Juan Jose  1681 Trovero Marin 4 28 23 13
45 Castillo Lorente Jose Luis  1746 Mar Menor 4 28 22,5 14,3
46 Jimenez Ramallo Francisco J  1485 Mar Menor 4 27,5 22,5 13,5
47 Andres Zamorano Cayo  1626 Mar Menor 4 27,5 22,5 11,5
48 Fernandez Real Jose Miguel  1781 Sauces 4 27 21,5 12,3
49 Molina Molina Carlos Javier  1593 ECA San Roque 4 25 19,5 12
50 Saorin Saorin Juan Luis  1727 ECA Abaran 4 22,5 18,5 11,8
51 Delgado Lozano Jose Manuel  1933 Ruy Lopez 3,5 38 31 15
52 Rioja Rodriguez Benito  1812 Trovero Marin 3,5 34,5 27,5 12,8
53 Palao Morales Antonio  1650 Yeclano 3,5 33 26 10,8
54 Gomez Cebrian Jose  0 Vistabella 3,5 31,5 26 13
55 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1553 Mar Menor 3,5 27,5 22 10
56 Pujante Martinez Rafael  1389 Casa Ajedrez 3,5 27 21,5 11,8
57 Maria Cervantes Antonio  1702 Lapuerta 3,5 26,5 22 11
58 Soto Aranda Eduardo  1473 Mar Mneor 3,5 26,5 22 10,5
59 Carrasco Rubio David  1709 independ 3,5 24 18,5 8,5
60 Lopez Arroniz Roberto Patrici  1469 independ 3,5 23 18,5 10
61 Palomares Adeva Angel  1572 Sauces 3 33 26,5 13
62 Canavate Ros Adrian  1352 Lapuerta 3 29,5 24,5 10,5
63 Portillo Alcalde Jose Maria  1577 Casa Ajedrez 3 28,5 22,5 7,5
64 Garcia Ballester Isidoro Fran  1613 Sauces 3 28,5 22 8,5
65 Donado-Mazarron Romero Javier  0 Lorca 3 27,5 21,5 8
66 Moreno Alcaraz Jose Javier  1461 Casa Ajedrez 3 26,5 22 9,25
67 Hernandez Garcia Adolfo  1576 independ 3 26,5 22 8,5
68 Blesa Fernandez Ignacio  1491 independ 3 26,5 20,5 7,25
69 Espadina Solano Jaime  1808 Sauces 3 24,5 20,5 9
70 Martinez Costa Alberto  0 Lorca 3 24,5 20,5 7,5
71 Banos Cumbrera Francisco Javie  1536 independ. 3 24,5 19,5 8
72 Galian Ruiz Pablo  1441 CAC Beniajan 3 22,5 18,5 6,5
73 Agullo Alvarez Jaime Avigdor  1532 Sauces 2,5 29 23 6,25
74 Duarte Garcia Pilar  1768 V.Guadalupe 2,5 27,5 22 8
75 Alcaraz Garcia Pelallo  1439 Mar Menor 2,5 27 22,5 6,75
76 Perez Garcia Jose Alberto  0 Trovero Marin 2,5 24,5 19,5 4,75
77 Sanchez Rea Luis  1337 Trovero Marin 2,5 23 19 4,75
78 Castellanos Gomez Pascual  1442 Coimbra 2,5 20,5 15,5 3,25
79 Munoz Nortes Jose Antonio  1783 Beniel 2 28,5 23,5 5
80 Sanchez Jerez Emilio Miguel  2202 CAC Beniajan 2 27,5 23 7,75
81 Cerezuela Alcaina Pedro  1398 Cabezo Torres 2 27,5 22,5 6,5
82 Font Soto Eduardo  1179 Lapuerta 2 22,5 18 3,5
83 Quinonero Padilla Maria  1401 Lapuerta 1,5 27 21 4
84 Heredia Martinez Francisco  1430 Lapuerta 1,5 25,5 20,5 2,5
85 Marti Almanza Joaquin Francis  0 independ 1,5 20 16 1,5
86 Garcia Cayuela Jose Manuel  0 independ 1,5 18,5 14,5 2,25
87 Martinez Lucas Jeronimo S.  1826 Sauces 1 25 20,5 3

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor