logo

INDICE

ficha


resultados

clasificacion


cuadro

camarmenor

partidas
cronica

fotos
XXVIII CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO

RESULTADOS JUGADORES C.A. MAR MENOR

JZL
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 13 54 Garcia Ballester Isidoro Fran  1613 ESP Sauces 3 s 1 
2 10 32 Gimenez Gil Manuel  1801 ESP Yeclano 4 w 1 
3 6 80 Palomares Adeva Angel  1572 ESP Sauces 3 s 1 
4 42 -2   0     0 - ½ 
5 2 2 Escudero Manzano Alejandro  2216 ESP Lapuerta 6 w 0 
6 7 29 Escudero Manzano Sergio  1812 ESP Casa Ajedrez 5,5 s 1 
7 5 18 Rodriguez Alamar Juan Carlos  1939 ESP Vistabella 5 w 1 
8 3 17 Borja Perez Jose  1943 ESP Cabezo Torres 5,5 s 1 
            Elo +/- 20.50

JAMA
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 21 62 Garcia De Murcia Jaime  1510 ESP Lapuerta 4 s 1 
2 16 80 Palomares Adeva Angel  1572 ESP Sauces 3 w 0 
3 16 42 Piqueras Guardiola Francisco  1739 ESP Coimbra 4,5 s 1 
4 14 38 Duarte Garcia Pilar  1768 ESP V.Guadalupe 2,5 w 1 
5 5 5 Murcia Paredes Angel  2137 ESP Cabezo Torres 5,5 w 1 
6 4 17 Borja Perez Jose  1943 ESP Cabezo Torres 5,5 s ½ 
7 6 14 Blaya Serrano Antonio Javier  1963 ESP Sauces 5,5 w 1 
8 2 9 Banegas Gomez Ricard  2073 ESP Cabezo Torres 7 s 0 
            Elo +/- 25,20

JASD
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 11 52 Motos Abellan Daniel  1627 ESP Lorca 4 s 0 
2 22 58 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1553 ESP Mar Menor 3,5 w 1 
3 15 41 Castillo Lorente Jose Luis  1746 ESP Mar Menor 4 s 1 
4 9 26 Garcia Porlan Beatriz  1842 ESP Lorca 5 w 1 
5 7 19 Alarcon Olmos Daniel  1936 ESP Monteagudo 6 s 0 
6 12 78 Abad Gonzalez Jose Miguel  1955 ESP La Pocha 4,5 w 1 
7 7 4 Lara Lopez Sergio  2146 ESP Lapuerta 5 s 0 
8 12 87 Soria Bastida Juan Pablo  0 ESP Trovero Marin 4,5 w 1 
            Elo +/- -23.40

FOR
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 37 84 Marti Almanza Joaquin Francis  0 ESP independ 1,5 s 1 
2 12 16 Garcia Martinez Marcos  1948 ESP independ 6 w 0 
3 26 87 Soria Bastida Juan Pablo  0 ESP Trovero Marin 4,5 s 0 
4 27 54 Garcia Ballester Isidoro Fran  1613 ESP Sauces 3 w 1 
5 42 -2   0     0 - ½ 
6 20 62 Garcia De Murcia Jaime  1510 ESP Lapuerta 4 s ½ 
7 21 64 Jimenez Ramallo Francisco J  1485 ESP Mar Menor 4 w 0 
8 26 57 Portillo Alcalde Jose Maria  1577 ESP Casa Ajedrez 3 s 1 
            Elo +/- -13.80

JLCL
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 40 87 Soria Bastida Juan Pablo  0 ESP Trovero Marin 4,5 w 1 
2 13 17 Borja Perez Jose  1943 ESP Cabezo Torres 5,5 s 0 
3 15 11 Soto Diaz Jose Antonio  2066 ESP Mar Menor 5 w 0 
4 28 65 Soto Aranda Eduardo  1473 ESP Mar Mneor 3,5 s 0 
5 30 58 Gonzalez Guirao Pedro Manuel  1553 ESP Mar Menor 3,5 w ½ 
6 44 -2   0     0 - ½ 
7 34 79 Hernandez Garcia Adolfo  1576 ESP independ 3 s 1 
8 27 63 Blesa Fernandez Ignacio  1491 ESP independ 3 w 1 
            Elo +/- -19.00

FJJR
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 23 23 Portillo Castellon Javier  1899 ESP Casa Ajedrez 4,5 w 0 
2 28 45 Caballero Frutos Jose Alfredo  1724 ESP Monteagudo 4 s 0 
3 44 -2   0     0 - ½ 
4 38 86 Perez Garcia Jose Alberto  0 ESP Trovero Marin 2,5 w 1 
5 25 31 Espadina Solano Jaime  1808 ESP Sauces 3 s 1 
6 21 39 Fernandez Alvarez Luis  1753 ESP Sauces 4 w ½ 
7 21 37 Olmos Rosa Fernando  1776 ESP Mar Menor 4 s 1 
8 16 26 Garcia Porlan Beatriz  1842 ESP Lorca 5 w 0 
            Elo +/- 24.90

CAZ
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 12 12 Hostalet Ferrer Pedro Enrique  2053 ESP Beniel 5 s 0 
2 35 82 Garcia Cayuela Jose Manuel  0 ESP independ 1,5 w 1 
3 22 30 Rioja Rodriguez Benito  1812 ESP Trovero Marin 3,5 s 0 
4 33 85 Martinez Costa Alberto  0 ESP Lorca 3 w 1 
5 46 -2   0     0 - ½ 
6 46 -2   0     0 - ½ 
7 18 26 Garcia Porlan Beatriz  1842 ESP Lorca 5 s 0 
8 31 75 Canavate Ros Adrian  1352 ESP Lapuerta 3 w 1 
            Elo +/- -5.80

PMGG
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 17 17 Borja Perez Jose  1943 ESP Cabezo Torres 5,5 w 0 
2 22 11 Soto Diaz Jose Antonio  2066 ESP Mar Menor 5 s 0 
3 37 68 Castellanos Gomez Pascual  1442 ESP Coimbra 2,5 w 1 
4 30 45 Caballero Frutos Jose Alfredo  1724 ESP Monteagudo 4 s 0 
5 30 41 Castillo Lorente Jose Luis  1746 ESP Mar Menor 4 s ½ 
6 33 66 Lopez Arroniz Roberto Patrici  1469 ESP independ 3,5 w 1 
7 30 83 Gomez Cebrian Jose  0 ESP Vistabella 3,5 s 0 
8 34 76 Sanchez Rea Luis  1337 ESP Trovero Marin 2,5 w 1 
            Elo +/- 11.40

ESA
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 24 24 Mateos Martinez Francisco Ram  1883 ESP Vistabella 4 s 0 
2 27 42 Piqueras Guardiola Francisco  1739 ESP Coimbra 4,5 w 0 
3 40 82 Garcia Cayuela Jose Manuel  0 ESP independ 1,5 s 1 
4 28 41 Castillo Lorente Jose Luis  1746 ESP Mar Menor 4 w 1 
5 20 36 Fernandez Real Jose Miguel  1781 ESP Sauces 4 s ½ 
6 23 43 Martinez Buendia Andres  1730 ESP Casa Ajedrez 4 w 0 
7 31 59 Banos Cumbrera Francisco Javie  1536 ESP independ. 3 s ½ 
8 30 50 Palao Morales Antonio  1650 ESP Yeclano 3,5 w ½ 
            Elo +/- 16.00

PAG
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts.  Res.
1 43 -2   0     0 - ½ 
2 21 77 Font Soto Eduardo  1179 ESP Lapuerta 2 s 1 
3 13 20 Delgado Lozano Jose Manuel  1933 ESP Ruy Lopez 3,5 w 0 
4 22 43 Martinez Buendia Andres  1730 ESP Casa Ajedrez 4 w 0 
5 27 42 Piqueras Guardiola Francisco  1739 ESP Coimbra 4,5 s 0 
6 32 46 Carrasco Rubio David  1709 ESP independ 3,5 w 1 
7 27 36 Fernandez Real Jose Miguel  1781 ESP Sauces 4 w 0 
8 36 67 Moreno Alcaraz Jose Javier  1461 ESP Casa Ajedrez 3 s 0 
            Elo +/- 1.20

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor