logo

INDICE

ficha


clasificacion


mesa cruzada

camarmenor

cronica
fotos
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 RODRIGUEZ IZQUIERDO Luis  CTL  66b1   6w½  37b1  58b1  32w1   2w1  13b0  10w1   5b1 7,5
2 ASENSIO RAMOS Diego  BAL  86w1  62b1  61w1  19b½  14w1   1b0  22w1   8b1   3w1 7,5
3 PENA VARELA Martin  GAL  63w1  21b1  48w½  51b1   5w1   8b½   6w1  13w1   2b0 7
4 LECHUGA CABRERO Luis Miguel  AND  70w1  44b1   7w1  32b½   6w½  18w½   9b½  23b1  13w1 7
5 TORRES VENTOSA Angel Javier  AND  49b1  16w1  13b1   9w½   3b0  45w1   7b1  18w1   1w0 6,5
6 VILLACORTA NICOLAS David  CTL  47w1   1b½  72w1  15b1   4b½  33w1   3b0  17w1   9b½ 6,5
7 SOTO MARTIN Miguel  MAD  42b1  33w1   4b0  16w1  11b1  10w½   5w0  27b1  19w1 6,5
8 TORCAL MIGUEL Oscar  ARA  50b1  30w1  10b½  60w1   9b1   3w½  18b½   2w0  25b1 6,5
9 ESTEFANO RILOVA Fernando  CTL  41w1  45b1  81w1   5b½   8w0  57b1   4w½  16b1   6w½ 6,5
10 LIANES GARCIA Marcos  MAD  40b½  83w1   8w½  64b1  23w1   7b½  31w1   1b0  26w1 6,5
11 LAZARO FINCIAS Manuel  CTL  77w1  71b1  19w0  82b1   7w0  35b½  47w1  60b1  20w1 6,5
12 LOPEZ PAJUELO Sergi  CAT  87w1  81b0  68w1  45b½  47w1  22b0  70w1  31b1  18w1 6,5
13 AMADOR GARCIA Ismael  CAN  79b1  24w1   5w0  81b1  21w1  19b1   1w1   3b0   4b0 6
14 CASADO RAMIREZ Alejandro  AND  97w1  27b1  20w½  48b1   2b0  17w½  33b0  35w1  32b1 6
15 SAMA SALINAS Hector  CAT  53b1  28w1  60b½   6w0  37b1  25w1  17b0  32w½  33b1 6
16 CARBAJAL MENDEZ Abel  AST  82w1   5b0  71w1   7b0  72w1  21b1  39w1   9w0  36b1 6
17 BAQUEDANO COARASA Pablo  ARA  59w0  69b1  70w1  62b1  57w½  14b½  15w1   6b0  38w1 6
18 ROSAS LOPEZ Marc  CAT  98w1  26b1  58w½  20b1  19w1   4b½   8w½   5b0  12b0 5,5
19 CUBAS CABRERA Angel Luis  CAN  68b1  65w1  11b1   2w½  18b0  13w0  37b1  50w1   7b0 5,5
20 BLESA FERNANDEZ Ignacio  MUR  34b1  31w1  14b½  18w0  45b0  38w1  40b1  24w1  11b0 5,5
21 YANG Shu  CAT  76b1   3w0  65b1  27w1  13b0  16w0  41w1  48b1  23w½ 5,5
22 CHIVA SANCHEZ Nicolas  AND  67b1  32w0  24b½  78w1  51b1  12w1   2b0  25w0  46b1 5,5
23 PRADO LOBO Jonas  AST  84b0  93w1  79b1  34w1  10b0  24w1  49b1   4w0  21b½ 5,5
24 SAMODUROV Maxim  AND  39w1  13b0  22w½  73b1  58w1  23b0  57w1  20b0  50b1 5,5
25 GONZALVEZ TAMARIT Ruben  VAL  81w0  87b1  41w1  46b1  31w½  15b0  59w1  22b1   8w0 5,5
26 ALEDO YANGUAS David  VAL  90b1  18w0  31b0  79w1  34b½  51w1  45b1  33w1  10b0 5,5
27 ORTIN BLANCO Inigo  NAV  96b1  14w0  59b½  21b0  89w1  34w1  46b1   7w0  45b1 5,5
28 MENDEZ RIAL Jorge  GAL  35w1  15b0  34w0  74b0  78b1  63w1  67b1  46w½  52b1 5,5
29 SEOANE CASTILLA David  GAL  31w0  34b0  52b1  42w1  81w1  46b0  82w1  49b½  47w1 5,5
30 PUJANTE MARTINEZ Rafael  MUR  78w1   8b0  63w1  31b0  74w½  70b0  89w1  59b1  49w1 5,5
31 MARIA OPROAE Alex  CAT  29b1  20b0  26w1  30w1  25b½  32w1  10b0  12w0  37b½ 5
32 MORENO ALCARAZ Jose Javier  MUR  94w1  22b1  57w1   4w½   1b0  31b0  62w1  15b½  14w0 5
33 PORTELA PELETEIRO Pablo  GAL  64w1   7b0  44w1  61b1  48w1   6b0  14w1  26b0  15w0 5
34 LAZARO LOPEZ Mario  AND  20w0  29w1  28b1  23b0  26w½  27b0  73w1  57b½  61w1 5
35 OLLERO CONTRERAS Luis  AND  28b0  50w½  53b1  66w1  60b½  11w½  61w½  14b0  64w1 5
36 VACAS ARNO Gabriel  CAT  43w1  61b0  46w0  41b1  70w½  58b½  44w1  39b1  16w0 5
37 LOPEZ GARCIA Maria Pilar  MUR  72w½  92b1   1w0  59b1  15w0  74b1  19w0  70b1  31w½ 5
38 SARRATE PRESAS Jordi  CAT  65w0  94b1  39w1  57b0  43w1  20b0  64w1  61b1  17b0 5
39 CLEMENTE CHEN Alfredo  AND  24b0  80w1  38b0  83w1  75b1  60w1  16b0  36w0  67b1 5
40 GOMEZ CARRENO Martin  GAL  10w½  73b1  51w0  75b½  55w1  62b½  20w0  58b½  60w1 5
41 GUZMAN SCHILLER Diego M  AND   9b0  85w1  25b0  36w0  88b1  54w1  21b0  82w1  73b1 5
42 MARCOS FREIXAS Adria  CAT   7w0  64b0  98w1  29b0  65w1  72b1  58w½  43b½  57w1 5
43 FERNANDEZ CARBALLAL Martin  GAL  36b0  52w½  83b½  54w1  38b0  75w1  71b½  42w½  58w1 5
44 ARMERO MARTINEZ Nuria  MAD  54b1   4w0  33b0  84w0  93b1  83w1  36b0  85w1  63b1 5
45 EIZAGUERRI FLORIS Maria  ARA  85b1   9w0  55b1  12w½  20w1   5b0  26w0  51b1  27w0 4,5
46 FERNANDEZ RODRIGUEZ Sara  BAL  55b0  54w1  36b1  25w0  85b1  29w1  27w0  28b½  22w0 4,5
47 MIRALLES BIRLANGA Lorenzo  VAL   6b0  53w½  91b1  56w1  12b0  76w1  11b0  66w1  29b0 4,5
48 ROS ALONSO Joana  CAT  69b1  59w1   3b½  14w0  33b0  52w1  50b0  21w0  74b1 4,5
49 GARCIA ALVAREZ Paula  GAL   5w0  63b0  90w1  77b1  71w1  64b1  23w0  29w½  30b0 4,5
50 DOMINGUEZ RUIZ Mario  AND   8w0  35b½  92w1  72b½  82w1  61b½  48w1  19b0  24w0 4,5
51 VICENTE NIETO Alfonso  MAD  89b½  91w1  40b1   3w0  22w0  26b0  65b1  45w0  76b1 4,5
52 PEREZ FONOLLERAS Oliver  CAT  57w0  43b½  29w0  91w1  66b1  48b0  53w1  62b1  28w0 4,5
53 CLARAMUNT BASSEGODA Marcel  CAT  15w0  47b½  35w0  92b1  73w1  59b0  52b0  75w1  71b1 4,5
54 ROBLES PENALVA Guillermo  RIO  44w0  46b0  94w1  43b0  68w1  41b0  90b1  76w½  86w1 4,5
55 WANG QIU Laura  AND  46w1  57b0  45w0  93w1  40b0  73b0  84w½  89b1  70w1 4,5
56 ALCARAZ PALOMARES Asensio  BAL  75w0  74b1  78w½  47b0  59w0  89b0  92w1  84b1  72w1 4,5
57 GARCIA GIMENEZ Santiago  VAL  52b1  55w1  32b0  38w1  17b½   9w0  24b0  34w½  42b0 4
58 ROMERO CRUZ Juan  AND  93b1  84w1  18b½   1w0  24b0  36w½  42b½  40w½  43b0 4
59 GOMEZ PEREA Jesus  AND  17b1  48b0  27w½  37w0  56b1  53w1  25b0  30w0  66b½ 4
60 HARUTIAN Arthur William  CAT  74w1  75b1  15w½   8b0  35w½  39b0  77w1  11w0  40b0 4
61 MARTINEZ PEREZ Sergio  CAT  80b1  36w1   2b0  33w0  84b1  50w½  35b½  38w0  34b0 4
62 CARRASCO PEREZ Cesar  AND  88b1   2w0  67b1  17w0  63b1  40w½  32b0  52w0  69b½ 4
63 POVILL CLAROS Laura  CAT   3b0  49w1  30b0  76w1  62w0  28b0  86w1  68b1  44w0 4
64 BARRAGAN ARRIAZA Pablo  MAD  33b0  42w1  84b1  10w0  80b1  49w0  38b0  71w1  35b0 4
65 DOBLADO MUNOZ Alejandro  EXT  38b1  19b0  21w0  80w0  42b0  87b1  51w0  83w1  85b1 4
66 BERMUDEZ REVUELTA Paula  AST   1w0  90b1  75w½  35b0  52w0  92b1  74w1  47b0  59w½ 4
67 SALVATIERRA ALZORRIZ Haizea  NAV  22w0  86b1  62w0  70b0  87w1  81b1  28w0  77b1  39w0 4
68 GONZALEZ VALLEJO Ignacio  AND  19w0  97b1  12b0  85w0  54b0  88w1  83b1  63w0  82b1 4
69 HENRIQUEZ CAZORLA Laura  CAN  48w0  17w0  88b1  71b0  77w0  79b1  72w½  80b1  62w½ 4
70 GALLO OBRERO Juan  AND   4b0  88w1  17b0  67w1  36b½  30w1  12b0  37w0  55b0 3,5
71 TORRES GARCIA Mario  AND  95b1  11w0  16b0  69w1  49b0  80w1  43w½  64b0  53w0 3,5
72 PEREZ LOPEZ Daria  GAL  37b½  89w1   6b0  50w½  16b0  42w0  69b½  93w1  56b0 3,5
73 MONTEBLANCO PINERO Raul Santiago  CTM  83b½  40w0  89b1  24w0  53b0  55w1  34b0  81w1  41w0 3,5
74 MANCHA NUNEZ Angela  EXT  60b0  56w0  95b1  28w1  30b½  37w0  66b0  91w1  48w0 3,5
75 RIAL RODRIGUEZ Marta  MAD  56b1  60w0  66b½  40w½  39w0  43b0  81w½  53b0  89w1 3,5
76 GALAN FERNANDEZ Lucas  EXT  21w0  77b1  82w0  63b0  79w1  47b0  78w1  54b½  51w0 3,5
77 PEREZ FERNANDEZ Naithan  MUR  11b0  76w0  96b1  49w0  69b1  85w1  60b0  67w0  78b½ 3,5
78 PALLAS MORAGUES Gerard  VAL  30b0  95w1  56b½  22b0  28w0  91w½  76b0  96b1  77w½ 3,5
79 NICOLAE Daniela Melania  ARA  13w0  98b1  23w0  26b0  76b0  69w0  95b1  90w½  91b1 3,5
80 PASCUAL MARTINEZ Daniel  EXT  61w0  39b0  86w1  65b1  64w0  71b0  91b½  69w0  90b1 3,5
81 LOPEZ ESCRIBANO Andrea  CTM  25b1  12w1   9b0  13w0  29b0  67w0  75b½  73b0  84w½ 3
82 RUPEREZ BENITO Paula  ARA  16b0  96w1  76b1  11w0  50b0  84w1  29b0  41b0  68w0 3
83 PROHENS LOPEZ Laia  BAL  73w½  10b0  43w½  39b0  86w1  44b0  68w0  65b0  92b1 3
84 ORTEGA GUTIERREZ David  AND  23w1  58b0  64w0  44b1  61w0  82b0  55b½  56w0  81b½ 3
85 TORCAL MIGUEL Paula  ARA  45w0  41b0  87w1  68b1  46w0  77b0  96w1  44b0  65w0 3
86 GARCIA JIMENEZ Jose Luis  MEL   2b0  67w0  80b0  90w1  83b0  93w1  63b0  88w1  54b0 3
87 HERNANDO GUERRA Marta  RIO  12b0  25w0  85b0  95w1  67b0  65w0  88b0  94b1  93w1 3
88 RUPEREZ BENITO Yaiza  ARA  62w0  70b0  69w0  94b1  41w0  68b0  87w1  86b0  97w1 3
89 FERNANDEZ FERNANDEZ Samuel  CTL  51w½  72b0  73w0  98b1  27b0  56w1  30b0  55w0  75b0 2,5
90 MERELO GARCIA Francisco  AND  26w0  66w0  49b0  86b0  98w1  94b1  54w0  79b½  80w0 2,5
91 CRIBILLES PEREZ Maria  AND  92w½  51b0  47w0  52b0  97w1  78b½  80w½  74b0  79w0 2,5
92 SANABRIA TASKILA Jenny Maria  CAN  91b½  37w0  50b0  53w0  96b1  66w0  56b0  97b1  83w0 2,5
93 LORENTE SERRANO Lara Eloisa  AND  58w0  23b0  97w1  55b0  44w0  86b0  94w1  72b0  87b0 2
94 GONZALEZ SANCHEZ Diego  AND  32b0  38w0  54b0  88w0  95b1  90w0  93b0  87w0  98b1 2
95 EVORA UZCATEGUI Sofia  CAN  71w0  78b0  74w0  87b0  94w0  97b1  79w0  98w0  96b1 2
96 GONZALEZ PONCE Cristina  AND  27w0  82b0  77w0  97b½  92w0  98b1  85b0  78w0  95w0 1,5
97 SACAMASAN MOROSAN Julia  AND  14b0  68w0  93b0  96w½  91b0  95w0  98b1  92w0  88b0 1,5
98 BUENO ALABAU Rebeca  VAL  18b0  79w0  42b0  89w0  90b0  96w0  97w0  95b1  94w0 1

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor