logo

INDICE

ficha


clasificacion


mesa cruzada

camarmenor

cronica
fotos
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10

CLASIFICACIÓN FINAL
Rk. Nombre FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 RODRIGUEZ IZQUIERDO Luis  CTL 0 0 7,5 47 39,5 51  
2 ASENSIO RAMOS Diego  BAL 1613 1552 7,5 46 38,5 49 0,9
3 PENA VARELA Martin  GAL 0 1181 7 47,5 40 51,5  
4 LECHUGA CABRERO Luis Miguel  AND 1698 1698 7 46,5 40 50 -4,8
5 TORRES VENTOSA Angel Javier  AND 1665 1604 6,5 49,5 42 54 6
6 VILLACORTA NICOLAS David  CTL 1422 1411 6,5 49,5 42 53 34,8
7 SOTO MARTIN Miguel  MAD 1448 1474 6,5 48,5 41,5 53,5 39,3
8 TORCAL MIGUEL Oscar  ARA 0 0 6,5 48,5 41 52,5  
9 ESTEFANO RILOVA Fernando  CTL 1508 1547 6,5 46 39 49 14,7
10 LIANES GARCIA Marcos  MAD 1579 1617 6,5 45,5 38 48,5 5,4
11 LAZARO FINCIAS Manuel  CTL 1317 1333 6,5 38 31,5 41 26,1
12 LOPEZ PAJUELO Sergi  CAT 1498 1455 6,5 35,5 30 38,5 0
13 AMADOR GARCIA Ismael  CAN 1419 1402 6 48 40,5 51 8,1
14 CASADO RAMIREZ Alejandro  AND 0 0 6 44 36,5 45,5  
15 SAMA SALINAS Hector  CAT 0 0 6 43 36,5 47  
16 CARBAJAL MENDEZ Abel  AST 0 0 6 42 35,5 45  
17 BAQUEDANO COARASA Pablo  ARA 1578 1561 6 39,5 33 43 -33,3
18 ROSAS LOPEZ Marc  CAT 0 0 5,5 47 40 48  
19 CUBAS CABRERA Angel Luis  CAN 1510 1443 5,5 45,5 38 49,5 -24,6
20 BLESA FERNANDEZ Ignacio  MUR 1497 1509 5,5 43,5 37 48 -11,1
21 YANG Shu  CAT 0 0 5,5 43,5 36,5 47  
22 CHIVA SANCHEZ Nicolas  AND 0 0 5,5 43 35,5 46,5  
23 PRADO LOBO Jonas  AST 1390 0 5,5 40,5 33,5 42,5 -11,7
24 SAMODUROV Maxim  AND 0 0 5,5 40 34 43,5  
25 GONZALVEZ TAMARIT Ruben  VAL 1475 1361 5,5 39,5 33 42,5 0
26 ALEDO YANGUAS David  VAL 1424 1361 5,5 39,5 33 42 -4,3
27 ORTIN BLANCO Inigo  NAV 1544 1532 5,5 38,5 32 40 -18,9
28 MENDEZ RIAL Jorge  GAL 1412 1297 5,5 36,5 30,5 40 0
29 SEOANE CASTILLA David  GAL 1429 1335 5,5 36 31 39 0
30 PUJANTE MARTINEZ Rafael  MUR 1373 1337 5,5 34,5 28 37 0
31 MARIA OPROAE Alex  CAT 0 0 5 45,5 39 50,5  
32 MORENO ALCARAZ Jose Javier  MUR 1523 1555 5 45 37,5 47 10,8
33 PORTELA PELETEIRO Pablo  GAL 0 0 5 44 37,5 48  
34 LAZARO LOPEZ Mario  AND 0 0 5 41 35,5 44,5  
35 OLLERO CONTRERAS Luis  AND 0 0 5 39 32,5 43  
36 VACAS ARNO Gabriel  CAT 0 0 5 38,5 32,5 42  
37 LOPEZ GARCIA Maria Pilar  MUR 0 1397 5 38,5 31 41  
38 SARRATE PRESAS Jordi  CAT 0 0 5 37,5 31,5 39,5  
39 CLEMENTE CHEN Alfredo  AND 0 0 5 36,5 30,5 39,5  
40 GOMEZ CARRENO Martin  GAL 0 0 5 36,5 30 40  
41 GUZMAN SCHILLER Diego M  AND 0 0 5 36,5 30 39,5  
42 MARCOS FREIXAS Adria  CAT 0 0 5 36,5 30 37,5  
43 FERNANDEZ CARBALLAL Martin  GAL 0 0 5 35 30 38  
44 ARMERO MARTINEZ Nuria  MAD 0 0 5 34,5 27,5 36,5  
45 EIZAGUERRI FLORIS Maria  ARA 0 0 4,5 45 38,5 48  
46 FERNANDEZ RODRIGUEZ Sara  BAL 0 0 4,5 41,5 36 44,5  
47 MIRALLES BIRLANGA Lorenzo  VAL 0 0 4,5 41,5 35 44  
48 ROS ALONSO Joana  CAT 1506 1473 4,5 40,5 33,5 44 0
49 GARCIA ALVAREZ Paula  GAL 0 0 4,5 38 31,5 40,5  
50 DOMINGUEZ RUIZ Mario  AND 0 0 4,5 37,5 31 40  
51 VICENTE NIETO Alfonso  MAD 0 0 4,5 37,5 30,5 40  
52 PEREZ FONOLLERAS Oliver  CAT 0 0 4,5 37 31,5 39,5  
53 CLARAMUNT BASSEGODA Marcel  CAT 0 0 4,5 34,5 28,5 37  
54 ROBLES PENALVA Guillermo  RIO 0 0 4,5 32,5 27,5 34,5  
55 WANG QIU Laura  AND 0 0 4,5 30,5 25,5 32,5  
56 ALCARAZ PALOMARES Asensio  BAL 0 0 4,5 28 23,5 30,5  
57 GARCIA GIMENEZ Santiago  VAL 1206 1144 4 42,5 36 47 3,6
58 ROMERO CRUZ Juan  AND 1469 1315 4 41,5 34 43,5 0
59 GOMEZ PEREA Jesus  AND 0 0 4 41 35 45  
60 HARUTIAN Arthur William  CAT 1466 1427 4 41 34,5 44,5 -21
61 MARTINEZ PEREZ Sergio  CAT 1343 1298 4 40,5 33 43,5 -5,1
62 CARRASCO PEREZ Cesar  AND 0 0 4 40 32,5 43  
63 POVILL CLAROS Laura  CAT 0 0 4 39 32 42  
64 BARRAGAN ARRIAZA Pablo  MAD 0 1387 4 38 31,5 41  
65 DOBLADO MUNOZ Alejandro  EXT 0 0 4 35 29,5 38  
66 BERMUDEZ REVUELTA Paula  AST 0 0 4 35 27,5 37,5  
67 SALVATIERRA ALZORRIZ Haizea  NAV 0 0 4 33 27,5 36  
68 GONZALEZ VALLEJO Ignacio  AND 0 0 4 32,5 26 34  
69 HENRIQUEZ CAZORLA Laura  CAN 0 0 4 32 26 35  
70 GALLO OBRERO Juan  AND 0 0 3,5 43,5 36,5 46,5  
71 TORRES GARCIA Mario  AND 0 0 3,5 38 31,5 40  
72 PEREZ LOPEZ Daria  GAL 0 0 3,5 38 31,5 40  
73 MONTEBLANCO PINERO Raul Santiago  CTM 0 1048 3,5 35,5 30 38  
74 MANCHA NUNEZ Angela  EXT 0 0 3,5 35,5 30 37,5  
75 RIAL RODRIGUEZ Marta  MAD 0 0 3,5 35 30 37,5  
76 GALAN FERNANDEZ Lucas  EXT 0 0 3,5 33,5 28 36,5  
77 PEREZ FERNANDEZ Naithan  MUR 0 0 3,5 33 26,5 34,5  
78 PALLAS MORAGUES Gerard  VAL 0 0 3,5 32,5 27 34  
79 NICOLAE Daniela Melania  ARA 0 0 3,5 31,5 25,5 32,5  
80 PASCUAL MARTINEZ Daniel  EXT 0 0 3,5 30 25 32,5  
81 LOPEZ ESCRIBANO Andrea  CTM 0 0 3 41 34,5 44  
82 RUPEREZ BENITO Paula  ARA 0 0 3 38 31,5 39,5  
83 PROHENS LOPEZ Laia  BAL 0 0 3 36 29,5 38,5  
84 ORTEGA GUTIERREZ David  AND 0 0 3 34,5 29 37,5  
85 TORCAL MIGUEL Paula  ARA 0 0 3 33,5 28,5 35  
86 GARCIA JIMENEZ Jose Luis  MEL 0 0 3 32 24,5 34  
87 HERNANDO GUERRA Marta  RIO 0 0 3 30 23,5 32  
88 RUPEREZ BENITO Yaiza  ARA 0 0 3 28,5 23,5 30  
89 FERNANDEZ FERNANDEZ Samuel  CTL 0 0 2,5 35 29,5 36  
90 MERELO GARCIA Francisco  AND 0 0 2,5 30,5 25 31,5  
91 CRIBILLES PEREZ Maria  AND 0 0 2,5 30 25,5 31,5  
92 SANABRIA TASKILA Jenny Maria  CAN 0 0 2,5 29,5 24,5 31  
93 LORENTE SERRANO Lara Eloisa  AND 0 0 2 30,5 25 32  
94 GONZALEZ SANCHEZ Diego  AND 0 0 2 27 22 28  
95 EVORA UZCATEGUI Sofia  CAN 0 0 2 22 18,5 23  
96 GONZALEZ PONCE Cristina  AND 0 0 1,5 24,5 19 25,5  
97 SACAMASAN MOROSAN Julia  AND 0 0 1,5 23,5 17,5 24,5  
98 BUENO ALABAU Rebeca  VAL 0 0 1 24,5 19 26  

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor