logo

INDICE

ficha


resultados

clasificacion


cuadro

camm

cronica


fotos
XVII CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL SUB-14

MESA CRUZADA POR CLASIFICACIÓN
Rk. Nombre Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 Castellanos Gomez Alejandro  1451  26w1   3s½  12w1  14s1   6s½   4w1 5
2 Fernandez Alvarez Luis  1556   7w1   9s0   8w1  17s1  13w1   6w1 5
3 Borja Rosagro Jaime  1726  16s1   1w½  11s1   5w0   9s1  10w1 4,5
4 Garcia Porlan Beatriz  1685  23w1  15s1   9w1   6w½   5s1   1s0 4,5
5 Garcia Martinez Marcos  1759  28s+  12s½  10w1   3s1   4w0  13s1 4,5
6 De La Calle Fuentes Sergio  1746  19w1  24s1  14w1   4s½   1w½   2s0 4
7 Martinez Costa Alberto  0   2s0  27w1  13s0  22w1  15w1  16s1 4
8 Perez Hernandez Juan S  0  11s0  16w1   2s0  23w1  19s1  14w1 4
9 Piqueras Guardiola Francisco  0  13s1   2w1   4s0  15s1   3w0  12w½ 3,5
10 Colchero Truniger Oliver  1645  17s1  11w½   5s0  21w1  12s1   3s0 3,5
11 Alonso Jimenez De Cisneros Jav  0   8w1  10s½   3w0  12s0  23s1  19w1 3,5
12 Gonzalez Gomez Pedro Daniel  1590  22s1   5w½   1s0  11w1  10w0   9s½ 3
13 De La Calle Fuentes Irene  0   9w0  26s1   7w1  20s1   2s0   5w0 3
14 Garcia De Murcia Jaime  1472  18s1  21w1   6s0   1w0  17w1   8s0 3
15 Garcia Vivancos Celia  0  20s1   4w0  18s1   9w0   7s0  21w1 3
16 Ivanov Mikhail  0   3w0   8s0  26w+  18w1  20s1   7w0 3
17 Manogil Ros Alejandro  0  10w0  25s1  24w+   2w0  14s0  23w1 3
18 Martinez Sanchez Manuel  0  14w0  19s1  15w0  16s0 -1  20w1 3
19 Gutierrez Ros Jorge  0   6s0  18w0  22s1  25w+   8w0  11s0 2
20 Saorin Cano Alejandro  0  15w0 -1  21s1  13w0  16w0  18s0 2
21 Garcia de la Calera Molina Emilio  0  25w1  14s0  20w0  10s0  22w1  15s0 2
22 Perez Gonzalez Maria Jose  0  12w0  23s1  19w0   7s0  21s0 -1 2
23 Liron Serrano Estefania  0   4s0  22w0  27s+   8s0  11w0  17s0 1
24 Bueno Alcaraz Antonio Jose  0  27s1   6w0  17s- 0 0 0 1
25 Yelo Sanchez Jesus  0  21s0  17w0 -1  19s- 0 0 1
26 Pardo Mercader Antonio Gines  0   1s0  13w0  16s- 0 0 0 0
27 Perez Samperiz Victor  0  24w0   7s0  23w- 0 0 0 0
28 Guillen Fernandez Juan Francisco  0   5w- 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor