logo

INDICE

ficha


resultados

clasificacion


cuadro

camm

cronica


fotos
XVII CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL SUB-08

MESA CRUZADA POR CLASIFICACIÓN
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. 
1 Jijon Yampuezan Jorge H   14w1   3s1   9w1   5s1   2w1   4s0 5
2 Palma Sanchez Miguel   10w1  13s1   8w1   4w1   1s0   7w1 5
3 Albasini Garaulet Gabriel Vicente   30s1   1w0  27s+  13s1   5w1   6s1 5
4 Caballero Mateos Julian   31w1  23s1  15w1   2s0  14w1   1w1 5
5 Perez Fernandez Naithan   11w1  20s1   7s1   1w0   3s0  17w1 4
6 Rico Guardiola Javier   18s1   7w0  28s1  10s1   8w1   3w0 4
7 Guardiola Gonzalez Javier   29w1   6s1   5w0  21s1   9w1   2s0 4
8 Blesa Fernandez Ignacio   22s1  17w1   2s0  15w1   6s0  16w1 4
9 Sanchez Marin Maria Dolores   26s1  27w1   1s0  12w1   7s0  20w1 4
10 Castilla Rodriguez Victor    2s0  22w1  16s1   6w0  23s1  15w1 4
11 Colchero Truniger Sara    5s0  16w0  33s+  25s1  20w1  14s1 4
12 Albasini Garaulet Violeta   20w½  21s0  29w1   9s0  22w1  24s1 3,5
13 Garcia Cayuela Jose Manuel   16s1   2w0  17s1   3w0  15s0  23w1 3
14 Sanchez Gomez Jorge    1s0  30w1  24s1  18w1   4s0  11w0 3
15 Mila Hernandez Lorena   28s1  24w1   4s0   8s0  13w1  10s0 3
16 Rios Sánchez Alberto   13w0  11s1  10w0  29s1  21w1   8s0 3
17 Mendez Martinez Alejandro   21w1   8s0  13w0  24w1  18s1   5s0 3
18 Font Soto Eduardo    6w0  19s1  25w1  14s0  17w0  21s1 3
19 Pasquin Soria Alvaro   24s0  18w0  22s0  26w1  28s+  25s1 3
20 Martinez Sanchez Rocio   12s½   5w0  26s1  28w1  11s0   9s0 2,5
21 Baenas Fernandez Trinidad   17s0  12w1  23s1   7w0  16s0  18w0 2
22 Olcina Franco Elena    8w0  10s0  19w1  23w0  12s0  29s1 2
23 Jimenez Perez Salvador   25s1   4w0  21w0  22s1  10w0  13s0 2
24 Cespedes Martinez Alejandro   19w1  15s0  14w0  17s0  29w1  12w0 2
25 Sanchez Lopez Victor   23w0 -1  18s0  11w0  26s1  19w0 2
26 Jimenez Zapata  Nuria    9w0  29s½  20w0  19s0  25w0 -1 1,5
27 Guillermo Perez Jimena   32s+   9s0   3w- 0 0 0 1
28 Benitez Collado Jorge   15w0  31s1   6w0  20s0  19w- 0 1
29 Romero Morales Hugo    7s0  26w½  12s0  16w0  24s0  22w0 0,5
30 Marti Almanza Joaquin Francisco    3w0  14s0  31w- 0 0 0 0
31 Ormeno Chumbes Diego    4s0  28w0  30s- 0 0 0 0
32 Ruiz Ingles Ricardo   27w- 0 0 0 0 0 0
33 Segura Sanchez Antonio  0 0  11w- 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor