logo

INDICE

ficha


clasificacion


cuadro

camm

cronicas

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL

MESA CRUZADA
Rk. Nombre 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. 
1 FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel   45w1  34s1  16w1   4s½  13w1   3s½  11w½   7s1   8w1 7,5
2 COLL ORTEGA Jordi   67s1  30w1  25s1  11w0  21s1  22w½  24w1   5s1   4w1 7,5
3 PARDO SIMON David   58w1  18s1  37w1  28s1   6s1   1w½   5w0   4s½  12w1 7
4 LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo   63s1  23w1  17s1   1w½  11s1   5s½  12w1   3w½   2s0 6,5
5 FORCEN ESTEBAN Daniel   47s1  27w1  21s½  15w1  24s1   4w½   3s1   2w0   6w½ 6,5
6 ARRIBAS LOPEZ Angel   49w1  33s1  14w1  12s1   3w0  11s0  20w1  23w1   5s½ 6,5
7 MARTINEZ RAMIREZ Erik   87s1  42w1  15s0  27w1  53s½  13w1  22s1   1w0  23s1 6,5
8 ALCARAZ ORTEGA Javier   70w1  38s½  55w1  13s0  57w1  31s1  26w1  11s1   1s0 6,5
9 JORDAN MARTINEZ Miguel   80w1  36s½  38w½  62s1  18w1  12s0  46w1  29s½  31w1 6,5
10 GARRO BERAZA Julen   99w1  16s0 108w1  53s0  77w1  19w½  44s1  32s1  29w1 6,5
11 CRUZ LLEDO Pablo   83w1  57s1  20w1   2s1   4w0   6w1   1s½   8w0  19s½ 6
12 COLON GARCIA Enrique   71s1  75w1  22s1   6w0  16s1   9w1   4s0  25w1   3s0 6
13 MONTAÑES ARRIBAS Adrian   86w1  41s½  36w1   8w1   1s0   7s0  56w1  51s1  14w½ 6
14 GARCIA SALAMERO Gabriel   59s1  54w1   6s0  30w1  44s½  43w1  23s0  22w1  13s½ 6
15 RODRIGUEZ FERRAZ Borja   89w1 118s1   7w1   5s0  37w½  29s½  21w½  26s1  24w½ 6
16 VAZQUEZ TORRES Adrián   73s1  10w1   1s0  61w1  12w0  51s0  60w1  57s1  46w1 6
17 BELTRAN DE HEREDIA E Miguel A  101s1  76w1   4w0  55s1  26w½  21s½  28w½  24s½  42w1 6
18 ACOSTA SOSA Juan Manuel   66s1   3w0  87s1  71w1   9s0  48w1  25s0  84w1  40s1 6
19 GIL QUILEZ David   77w1  51s½  56w½  39s½  36w½  10s½  41w1  58s1  11w½ 6
20 VILA GONZALEZ Daniel   90s1  72w1  11s0  76w½  54s½  47w1   6s0  35w1  36s1 6
21 RIOBOO DE LARRIVA Alvaro   74w1  39s1   5w½  52s1   2w0  17w½  15s½  27s½  33w½ 5,5
22 NAVARRO MOLINA David  108w1  60s1  12w0  49s1  28w1   2s½   7w0  14s0  51w1 5,5
23 GALAN MARTIN Alejandro   95w1   4s0  69w½  70s1  32w1  37s1  14w1   6s0   7w0 5,5
24 MENESES GONZALEZ Kevin   69w1  56s½  68w1  43s1   5w0  53w1   2s0  17w½  15s½ 5,5
25 ALVARADO DIAZ Alejandro   97s1  61w1   2w0  56s½  51w½  36s1  18w1  12s0  27w½ 5,5
26 SUAREZ URIEL Adrián   52s½  79w1  50s½  34w1  17s½  44w1   8s0  15w0  54s1 5,5
27 ANGELERI GASTANA Rodrigo N   78w1   5s0  45w1   7s0  85w1  41s½  52s1  21w½  25s½ 5,5
28 PRUJA RAMIREZ DE CARTAGENA Marc   85w1  65s1  53w1   3w0  22s0  52w1  17s½  31s0  68w1 5,5
29 FERNANDEZ LLEDO Javier   64s½  52w0  93s1  88s1  56w1  15w½  30s1   9w½  10s0 5,5
30 SHEN Yue   92w1   2s0  85w1  14s0  45w1  71s1  29w0  39s½  58w1 5,5
31 ARANAZ MURILLO Amalia   72s0  94w1  67s1  54w½  42s1   8w0  87s1  28w1   9s0 5,5
32 MORAL GARCIA Serafin         82s½  64w½  47s1  38w½  23s0  76w1  54s1  10w0  61s1 5,5
33 POZUETA ALEGRIA Adrian  119w+   6w0  71s0  72w1  63s½  59w½  47s1  38w1  21s½ 5,5
34 COLLADO BARBAS Laura  114s1   1w0  59s1  26s0  83w1  87w½  35s0  63w1  52s1 5,5
35 MARTIN MORIENTES Javier   37w0 105s1  65w½  36s0 107w1  68s1  34w1  20s0  62w1 5,5
36 GOMEZ DIEGUEZ David  115s1   9w½  13s0  35w1  19s½  25w0  48s1  43w1  20w0 5
37 BARAGAÑO CAMPA David   35s1  96w1   3s0  50w1  15s½  23w0  38s½  61w½  39s½ 5
38 NICOLAS ZAPATA Javier  100w1   8w½   9s½  32s½  43w0  66s1  37w½  33s0  83w1 5
39 SANCHEZ GARCIA Julio  104s1  21w0  73s1  19w½  40s0  64w1  43s½  30w½  37w½ 5
40 NIETO DE LA CRUZ Julio   55w0  89s1  41w1  57s½  39w1  46s½  51w½  42s½  18w0 5
41 MARTIN PEREZ Laura  106s1  13w½  40s0  48w½  74s1  27w½  19s0  73w½  72s1 5
42 JIMENEZ ALMEIDA Luis David  113w1   7s0  74w½  91s1  31w0  69s1  55w1  40w½  17s0 5
43 SILVA RODRIGUEZ Julio   91w½ 107s1  51w1  24w0  38s1  14s0  39w½  36s0  55w1 5
44 MARTIN HERNANDEZ Ruben   88w1  55s0  58w1  77s1  14w½  26s0  10w0  83s½  71s1 5
45 SANCHEZ RUESGA Hector    1s0 114w1  27s0  79w1  30s0  89w½  90s1  53w1  50s½ 5
46 MINGARRO CARCELLER Sergi   93s½  82w1  52s0  60w1  76s1  40w½   9s0  71w1  16s0 5
47 SEGURA SANTOS Luis    5w0  78s1  32w0  92s1  88w1  20s0  33w0  81s1  79w1 5
48 JUAN DELGADO Adrian   53w0 117s1  60w½  41s½  49w1  18s0  36w0  74s1  84s1 5
49 GARCIA RODRIGUEZ Sara    6s0  90w1  79s1  22w0  48s0 101w1  50s½  78w½  73s1 5
50 PERERA BORREGO Mariela  107w½  91s1  26w½  37s0  80w½  60s½  49w½  69s1  45w½ 5
51 GARCIA PEREZ Javier  112s1  19w½  43s0  82w1  25s½  16w1  40s½  13w0  22s0 4,5
52 RAMIREZ MEDINA Victor   26w½  29s1  46w1  21w0  75s1  28s0  27w0  56s1  34w0 4,5
53 MOLINA RODRIGUEZ Borja   48s1  84w1  28s0  10w1   7w½  24s0  58w0  45s0  78s1 4,5
54 NAVIA MARTIN Sergio   81w1  14s0  80w1  31s½  20w½  55s½  32w0  66s1  26w0 4,5
55 MERCADO LARREA Adrian   40s1  44w1   8s0  17w0  61s1  54w½  42s0  75w1  43s0 4,5
56 PEREZ-CUADRADO ROBLES Alejandro  109s1  24w½  19s½  25w½  29s0  73w1  13s0  52w0  97s1 4,5
57 MEDARDE SANTIAGO Luis Marcos  110s1  11w0  72s1  40w½   8s0  63w½  82s1  16w0  59s½ 4,5
58 SEVILLA SUBIZA Javier    3s0  66w1  44s0  73w½  93s1  75w1  53s1  19w0  30s0 4,5
59 COBOS CEBALLOS Cristofer   14w0  81s1  34w0 100s½  78w1  33s½  65w1  62s0  57w½ 4,5
60 DIAZ RIOS Ignacio Jose   98s1  22w0  48s½  46s0  91w1  50w½  16s0  77s½  88w1 4,5
61 JIMENEZ FERNANDEZ Alejandro  105w1  25s0  86w1  16s0  55w0 108s1  74w1  37s½  32w0 4,5
62 NIETO ASENCIO Maria del Carmen   79s0 101w1  64s1   9w0  71s0  86w1  63s½  59w1  35s0 4,5
63 LOPEZ GIL Diego    4w0  95s½ 107w1  65s½  33w½  57s½  62w½  34s0  89w1 4,5
64 REY MALDE Henrique   29w½  32s½  62w0 109s1  68w½  39s0  81w½  99s1  65w½ 4,5
65 SACRISTAN LATORRE Alberto  103s1  28w0  35s½  63w½  87s0  72w1  59s0  82w1  64s½ 4,5
66 HERNANDEZ MATEO Borja   18w0  58s0 111s1  84w½  67s1  38w0  76s1  54w0  87s1 4,5
67 PEREZ CARBALLO David    2w0  92s1  31w0  78s½  66w0  81s½ 114w1  88s½  91w1 4,5
68 SALIDO POLO Veronica   94s½  93w1  24s0  74w½  64s½  35w0  91s1  87w1  28s0 4,5
69 CARREIRA CASAIS Anxo   24s0 109w1  23s½  75w0  98s1  42w0  92s1  50w0  96s1 4,5
70 MARTINEZ FERNANDEZ Raul    8s0 100w1  75s½  23w0  73s0 107w0  94s1  93w1  90s1 4,5
71 KORNEEV Svyatoslav   12w0 102s1  33w1  18s0  62w1  30w0  96s1  46s0  44w0 4
72 GONZALEZ PEREZ Cristina   31w1  20s0  57w0  33s0  95w1  65s0 100w1  85s1  41w0 4
73 LAGAREJOS GONZALEZ Eduardo   16w0 116s1  39w0  58s½  70w1  56s0 109w1  41s½  49w0 4
74 COLAS PEREZ Patricia   21s0 104w1  42s½  68s½  41w0  79w1  61s0  48w0 100s1 4
75 SUAREZ CALVO Alesandra  102w1  12s0  70w½  69s1  52w0  58s0  80w1  55s0  77w½ 4
76 ARELLANO PARDO Martin  117w1  17s0 118w1  20s½  46w0  32s0  66w0  92s1  86s½ 4
77 QUIRCE TEJA Javier   19s0 115w1  96s1  44w0  10s0 103w1  84s0  60w½  75s½ 4
78 MONTANS LOPEZ Adrian   27s0  47w0 115s1  67w½  59s0  98w1  97s1  49s½  53w0 4
79 MUÑOZ GALDOS Carlos                   62w1  26s0  49w0  45s0 118w1  74s0 108w1  80s1  47s0 4
80 SIERRA SORIA Maria    9s0 111w1  54s0  94w1  50s½  84w½  75s0  79w0  99s1 4
81 PORTO FUENTES Oscar   54s0  59w0  90s1  97w½  82s½  67w½  64s½  47w0 108s1 4
82 DOCAMPO GARCIA David   32w½  46s0  99w1  51s0  81w½ 100s1  57w0  65s0 102w1 4
83 CRUZ GUERRA Samuel   11s0 110w½  94s½ 104w1  34s0  92w½ 107s1  44w½  38s0 4
84 MORONA MINGUEZ Irene  116w1  53s0  88w0  66s½ 108w1  80s½  77w1  18s0  48w0 4
85 ROMERO DIEZ Sandra   28s0 103w1  30s0 114w1  27s0  90w½  89s½  72w0 101s1 4
86 PEDREIRA GIRALDA Francisco   13s0 112w1  61s0  98w½ 103s½  62s0  99w½  95s1  76w½ 4
87 GARCIA SALAMERO Hector    7w0 113s1  18w0  95s1  65w1  34s½  31w0  68s0  66w0 3,5
88 QUIRCE TEJA Alejandro   44s0  98w1  84s1  29w0  47s0  96w0 103s1  67w½  60s0 3,5
89 SANCHEZ GABIN Aranzazu   15s0  40w0 104s0 115w1  94s1  45s½  85w½  96w½  63s0 3,5
90 ABASCAL LOZANO Ivan   20w0  49s0  81w0 105s1 113w1  85s½  45w0 110s1  70w0 3,5
91 VILLALBA FERNANDEZ Pedro David   43s½  50w0 110s1  42w0  60s0 111w1  68w0 109s1  67s0 3,5
92 FERNANDEZ ROSADO Julia   30s0  67w0 112s1  47w0 104s1  83s½  69w0  76w0 113s1 3,5
93 BARRIO UNGIDOS Ainhoa   46w½  68s0  29w0 118s1  58w0  99s0 112w1  70s0 109w1 3,5
94 QUIZA VAZQUEZ Carolina   68w½  31s0  83w½  80s0  89w0 102s½  70w0 116s1 107w1 3,5
95 PEREZ PARDO Ricardo   23s0  63w½  97s½  87w0  72s0 104w1 101s½  86w0 111w1 3,5
96 PABLOS TENRERO Raquel  111w1  37s0  77w0 108s0 102w1  88s1  71w0  89s½  69w0 3,5
97 FERNANDEZ ANSUAR Borja   25w0  99s½  95w½  81s½ 100w½ 109s½  78w0 107s1  56w0 3,5
98 LEIRO POZA Aitor   60w0  88s0 113w1  86s½  69w0  78s0 102w0 117s1 110w1 3,5
99 LASECA ARANA Irati   10s0  97w½  82s0 103w0 106s1  93w1  86s½  64w0  80w0 3
100 CARBALLO CANCELA Manuel   38s0  70s0 117w1  59w½  97s½  82w0  72s0 114s1  74w0 3
101 DUARTE GARCIA Pilar   17w0  62s0 109w0 116s1 110w1  49s0  95w½ 102s½  85w0 3
102 VAZQUEZ ALVAREZ Diego   75s0  71w0 106s½ 110w½  96s0  94w½  98s1 101w½  82s0 3
103 CEA MILLAN Jesus   65w0  85s0 116w½  99s1  86w½  77s0  88w0 111s½ 105w½ 3
104 FERNANDEZ LOPEZ Ivan   39w0  74s0  89w1  83s0  92w0  95s0 116w0 115s1 114w1 3
105 OTERO PEREZ Javier   61s0  35w0 114s0  90w0 112s0 106w½ 115s1 118w1 103s½ 3
106 COLL REURER Rosa   41w0 108s0 102w½ 107s0  99w0 105s½ 117w½ 112s½ 116w1 3
107 CRESPO RAMOS María   50s½  43w0  63s0 106w1  35s0  70s1  83w0  97w0  94s0 2,5
108 LEGASPI RODRIGO Fernando A.    22s0 106w1  10s0  96w1  84s0  61w0  79s0 113w½  81w0 2,5
109 ALVAREZ PILA Damian   56w0  69s0 101s1  64w0 114s1  97w½  73s0  91w0  93s0 2,5
110 ALONSO GARCIA Sergio   57w0  83s½  91w0 102s½ 101s0 112w½ 118s1  90w0  98s0 2,5
111 GRAÑA CASTAÑAL Andres   96s0  80s0  66w0 117s½ 116w1  91s0 113w½ 103w½  95s0 2,5
112 ALSINA LOPEZ Asuncion   51w0  86s0  92w0 113s0 105w1 110s½  93s0 106w½ 117w½ 2,5
113 MARTINEZ SERNANDEZ Cesar   42s0  87w0  98s0 112w1  90s0 118w½ 111s½ 108s½  92w0 2,5
114 LOPEZ TEMPRANO Clara   34w0  45s0 105w1  85s0 109w0 117s1  67s0 100w0 104s0 2
115 GARCIA GOMEZ Estefania   36w0  77s0  78w0  89s0 117w½ 116s½ 105w0 104w0 118s1 2
116 MARTIN FUENTES Paula   84s0  73w0 103s½ 101w0 111s0 115w½ 104s1  94w0 106s0 2
117 GARCIA REGUERA Maria Del Pilar   76s0  48w0 100s0 111w½ 115s½ 114w0 106s½  98w0 112s½ 2
118 ZUBILLAGA ARRIOLA Andres  -1  15w0  76s0  93w0  79s0 113s½ 110w0 105s0 115w0 1,5
119 VARELA FERNANDEZ Andres   33s- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todos los derechos reservados. Club de Ajedrez Mar Menor